Mise à jour le 3-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ Honorine Rosine | 22 | cultivatrice | FF | 22-11-1859 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
BABOU Calixte | 48 | scieur de long | T2 | 12-04-1880 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
BONETTI François | 29 | HH | 19-01-1813 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
BONETTI Jean | PH | 19-01-1813 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
BONNET Marguerite | 14m | DF | 27-10-1726 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
BOUERY Alexandre | 32 | HH | 11-06-1794 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
CHATRIN Charles Hippolite | 36 | menuisier | T2 | 11-11-1825 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
DALMAS Tounone | MA | 12-06-1738 | nai | Rés | ENTREVAUX hameau d' Ubay | 04076 | ||
DALMASE Jean | PA | 30-07-1688 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
DALMASSE Honorade | FF | 13-09-1676 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
DAUMASSON Adolphe Ambroise | 26 | cultivateur | HH | 29-10-1892 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
DAUMASSON Jean Louis | PH | 29-10-1892 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
De GLANDEVES Louyse | MA | 10-03-1699 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
EMERIC Jean François | menuisier | PN | 26-04-1780 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
FOURNIER Barthélemi | PD | 20-07-1827 | déc | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
FOURNIER Honorade | 62 | propriétaire agricole | DF | 20-07-1827 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
FOURNIER Louis | PA | 31-05-1756 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
GOUJON François Jean Baptiste | 32 | cultivateur | HH | 21-04-1896 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
GOUJON Honoré | cultivateur | PH | 21-04-1896 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
HEMERIC Jean François | menuisier | PA | 30-06-1777 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
HENRIC Louis | travailleur | HH | 22-04-1748 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | |
HENRY Anne Philomène | 22 | cultivatrice | FF | 23-11-1864 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
HENRY Eugène | 26 | cultivateur | HH | 30-04-1866 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
HENRY Louis | cultivateur | PH | 25-06-1856 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
HENRY Magdeleine Philippine | 17 | cultivatrice | FF | 13-02-1866 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
HENRY Marie | 17 | cultivatrice | FF | 20-06-1872 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
HENRY Pierre Joseph | 28 | cultivateur | HH | 25-06-1856 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
LÉON Virginie Marie | 24 | cultivatrice | FF | 15-12-1885 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
LÉON Virginie Marie | cultivatrice | FF | 22-02-1892 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
MICHEL Jean André | propriétaire cultivateur | PH | 10-06-1823 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
MICHEL Jean Baptiste | 26 | HH | 10-06-1823 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
MURRIS Marie Julie | AH | 21-04-1896 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
RAUQUIL Jean Joseph | HH | 16-05-1754 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | ||
RAYBAUD Gaspard | muletier de Monsieur le Baron de Glandeves | PA | 23-04-1754 | nai | Rés | ENTREVAUX hameau des Sacs | 04076 | |
RAYBAUD Marie | MD | 17-12-1845 | déc | Ori | ENTREVAUX hameau Values ? | 04076 | ||
RAYBAUD Marie | MD | 09-09-1846 | déc | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
REIBAUD Gaspard | PA | 25-04-1761 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
SIC Anne | 73 | DF | 30-05-1877 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
SIC Joseph | 45 | cultivateur | PD | 17-12-1845 | déc | Ori | ENTREVAUX hameau du Brec | 04076 |
SIC Joseph | 51 | rentier | PD | 09-09-1846 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
TRABAUDE Françoise | MA | 20-04-1691 | nai | Rés | hameau de Bay | 04076 | ||
VACHIER Jean | PA | 10-10-1754 | nai | Rés | ENTREVAUX hameau d'Ubai | 04076 | ||
VACHIERE Marie | MA | 10-10-1754 | nai | Rés | ENTREVAUX hameau d'Ubai | 04076 | ||
VERNOUX Jean Baptiste | PH | 15-01-1812 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
VERNOUX Jean Joseph | 24 | HH | 15-01-1812 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
Ville citée 45 fois