Mise à jour le 3-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Denis Tropès | 29 | cultivateur | HH | 13-02-1866 | mar | Rés | COLLONGUES | 06045 |
? Isabeau | MA | 04-01-1722 | nai | Rés | COLONGUE | 06045 | ||
ANDRÉ Marie | cultivatrice | MF | 13-11-1866 | mar | Rés | COLLONGUES | 06045 | |
AUGIER Anthoine | PA | 01-11-1721 | nai | Rés | COLONGUE | 06045 | ||
AUGIER Gaspard | PA | 01-09-1696 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
AUGIER Gaspard | HH | 13-01-1697 | mar | Ori | COLONGUE | 06045 | ||
AUGIER Jean François | 31 | cultivateur | HH | 03-09-1850 | mar | Ori | COLLONGUES | 06045 |
AUGIER Jeanne Marie | FF | 10-01-1735 | pub | Ori | COLLONGUE | 06045 | ||
"AUGIER Marie ""Marguerite""" | cultivatrice | MH | 09-04-1839 | mar | Rés | COLONGUE | 06045 | |
AUGIER Roch | cultivateur | PH | 03-09-1850 | mar | Rés | COLLONGUES | 06045 | |
AUGIERE Marguerite | MN | 01-05-1694 | nai | Ori | COLLONGUE | 06045 | ||
AUGIERE Marguerite | MA | 01-09-1696 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
AUGIERE Tounaune | FF | 28-04-1688 | mar | Ori | COLLONGUE | 06045 | ||
BAUD Antoine | cultivateur | PH | 09-04-1839 | mar | Rés | COLONGUE | 06045 | |
BAUD Elizabeth | MD | 28-05-1834 | déc | Ori | COLLONGUES | 06045 | ||
BAUD Françoise Joséphine | 22 | sans profession | FF | 13-11-1866 | mar | Ori | COLLONGUES | 06045 |
BAUD Jean Joseph | cultivateur | T1 | 09-04-1839 | mar | Rés | COLONGUE | 06045 | |
BAUD Joseph | 26 | cultivateur | HH | 09-04-1839 | mar | Ori | COLONGUE | 06045 |
BAUD Joseph | cultivateur | PF | 13-11-1866 | mar | Rés | COLLONGUES | 06045 | |
BERGIER François | PA | 06-08-1749 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
BERGIER François | maj | HH | 15-06-1756 | mar | Ori | COLLONGUE | 06045 | |
BERGIER Jean | HH | 29-11-1679 | mar | Ori | COLLONGUES | 06045 | ||
BERGIER Jean | PA | 01-02-1682 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
BRAUD Pierre | T2 | 10-01-1735 | pub | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
CASTEL Julien Joseph | 30 | cultivateur | HH | 12-01-1893 | mar | Ori | COLLONGUES | 06045 |
CASTEL Marie | 50 | DF | 09-01-1819 | déc | Ori | COLLONGUE | 06045 | |
CHAMPOUSSIN Marie | MA | 20-08-1743 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
COLMARS André Bienvenu | 24 | tuilier | HH | 21-06-1869 | mar | Rés | COLLONGUES | 06045 |
COLMARS Célestin | maçon | PH | 21-06-1869 | mar | Rés | COLLONGUES | 06045 | |
FOUQUES Joseph | PA | 21-01-1692 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
FOUQUES Tereze | MA | 21-01-1692 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
GARNIER Honoré | PA | 11-11-1728 | nai | Rés | COLONGUE | 06045 | ||
GRAS Marie Thérèse | MH | 12-01-1893 | mar | Rés | COLLONGUES | 06045 | ||
GUIGUES Magdalaine | MA | 11-11-1728 | nai | Rés | COLONGUE | 06045 | ||
LAURON Jean | PA | 30-10-1672 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
LEON Jean | tailleur | PA | 06-01-1765 | nai | Rés | COLONGUE | 06045 | |
MAIFRE Honoré | PA | 24-01-1712 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
MAIFRÉ Honoré | PA | 27-02-1703 | nai | Ori | COLLONGUE | 06045 | ||
MAIFRETE Jane | MN | 22-12-1711 | nai | Ori | COLLONGUE | 06045 | ||
MOUISSAC Louys | PA | 01-05-1694 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | ||
PAILLIER Raphael | chapellier | PA | 30-03-1746 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 | |
PHILLIPPI Lucrèce Antoine | 56 | prêtre | T2 | 20-03-1825 | déc | Rés | COLLONGUES | 06045 |
SAUVAIRE Michel | PN | 22-12-1711 | nai | Ori | COLLONGUE | 06045 | ||
TRACHEL Honnoré | min | HH | 12-05-1756 | mar | Ori | COLLONGUE | 06045 | |
TRACHEL Honoré | HH | 21-09-1720 | mar | Ori | COLONGUES | 06045 | ||
TRACHEL Jean Baptiste | travailleur | PF | 25-09-1821 | mar | Rés | COLONGUE | 06045 | |
TRACHEL Joseph | PA | 04-01-1722 | nai | Rés | COLONGUE | 06045 | ||
TRACHEL Joseph | HH | 03-07-1724 | mar | Ori | COLONGUE | 06045 | ||
TRACHEL Joseph | 40ca | DF | 30-09-1734 | déc | Ori | COLLONGUE | 06045 | |
TRACHEL Marguerite | 28 | FF | 25-09-1821 | mar | Ori | COLONGUE | 06045 | |
TRACHEL Philip | 80ca | DF | 17-07-1729 | déc | Ori | COLONGUE | 06045 | |
TRACHEL Susanne | MA | 12-08-1749 | nai | Rés | COLLONGUE | 06045 |
Ville citée 52 fois