Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLEGRIN Marie | MA | 13-12-1770 | nai | Rés | ANNOT | 04008 | ||
FOURNIER Augustin | PA | 10-04-1775 | nai | Rés | Gueidan | 04042 | ||
RAIBAUD Charles | ménager | PA | 07-03-1763 | nai | Rés | Gueidan | 04042 | |
RAIBAUD Marie | 65 | cultivateur | DF | 01-12-1808 | déc | Ori | CASTELLET de GAIDAN | 04042 |
REIBAUD Rose | MA | 10-04-1775 | nai | Rés | Gueidan | 04042 | ||
AUTHEMAN Cécile | 36 | FF | 17-05-1815 | mar | Ori | FUGEIRET | 04090 | |
AUTHEMAN Louis | PF | 17-05-1815 | mar | Rés | FUGEIRET hameau d'Argenton | 04090 | ||
CHAILLAN Jean | 36 | maçon | T2 | 06-02-1827 | mar | Rés | St ANDRÉ | 04173 |
CHAILLAN Joseph | 45 | maçon | HH | 06-02-1827 | mar | Ori | St ANDRÉ | 04173 |
BAUD Jean Joseph | tailleur d'habits | PA | 27-04-1780 | nai | Rés | St PIERRE | 04194 | |
GRAS Honorat dit Le Cadet | rentier | PA | 26-07-1761 | nai | Rés | St PIERRE Figete | 04194 | |
LAUGIER Honnoré | 25ca | menuisier | HH | 12-01-1761 | mar | Ori | SAUSSES | 04202 |
PEIRON Antoine | cultivateur | PH | 03-11-1808 | mar | Rés | SAUSSES | 04202 | |
PEIRON Jean | 34 | maçon | HH | 03-11-1808 | mar | Ori | SAUSSES | 04202 |
PELLEGRIN Claire | FF | 24-11-1789 | pub | Ori | SAUSSES | 04202 | ||
BERNARD Auban | HH | 27-11-1715 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 | ||
BERTRAN Glaude | T1 | 09-09-1724 | déc | Rés | SOLLEILLAS | 04210 | ||
BERTRAND Louis | HH | 17-09-1697 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 | ||
CHABAUT Jean | PA | 11-02-1690 | nai | Rés | SOLEILHAS | 04210 | ||
CHABOUL Françoise | 30 | MD | 21-11-1826 | déc | Ori | SOLEILLAS | 04210 | |
GAYMARD Joseph | tailleur d'habits | HH | 08-02-1712 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 | |
PREIRE François | PH | 20-03-1810 | mar | Rés | SOLEILHAS | 04210 | ||
PREIRE Marius Amable | 26 | propriétaire | HH | 20-03-1810 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 |
BARNEAUD Barthélemi | PH | 27-04-1818 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
BARNEAUD Pierre François | 19 | HH | 27-04-1818 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | |
BRUN Alexandre | PA | 04-05-1756 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
LIEUTAUD Jacques | PA | 01-05-1701 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
MENJAUD Honorat | maréchal | PA | 03-11-1763 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
MICHEL Jean Baptiste | cultivateur | T1 | 25-05-1804 | déc | Rés | UBRAYE | 04224 | |
NOÉ Margueritte | 87 | DF | 25-05-1804 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 | |
RANCUREL Honnoré | PA | 09-07-1690 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 |
département cité 31 fois