Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNE Joseph | PA | 30-09-1704 | nai | Rés | MONTBLANC | 04043 | ||
AUNE Joseph | travailleur de jour à la journée | HH | 12-08-1705 | mar | Ori | MONBLANC | 04043 | |
BERTRAND Raphael | HH | 02-06-1701 | mar | Ori | VILLE VIEILLE | 04043 | ||
BION Jacques | PA | 15-09-1715 | nai | Rés | CASTELLET St CASSIEN | 04043 | ||
BRUN Antoine | PA | 06-03-1763 | nai | Rés | CASTELLET | 04043 | ||
BRUN Elizabeth | MA | 07-01-1767 | nai | Rés | CASTELLET | 04043 | ||
BRUN Jean François | 31 | cultivateur | HH | 09-11-1807 | mar | Ori | Le CASTELLET | 04043 |
BRUN? Jacques | PA | 30-04-1720 | nai | Rés | CASTELLET | 04043 | ||
GRAC Antoine | HH | 21-04-1721 | mar | Ori | VILLEVIEILLE | 04043 | ||
HONNORÉ Jacques | tisseur à toile | PA | 06-12-1786 | nai | Rés | MONTBLANC | 04043 | |
JAN Jean | HH | 26-10-1707 | mar | Ori | MONBLANC | 04043 | ||
JAUME Jean | PA | 06-05-1717 | nai | Rés | MONBLANC | 04043 | ||
JEAN Charles | PA | 16-10-1706 | nai | Rés | MONTBLANC | 04043 | ||
JEAN Jean Baptiste | cultivateur | PH | 29-04-1813 | mar | Rés | MONBLANC | 04043 | |
JEAN Joseph | 21 | HH | 29-04-1813 | mar | Ori | MONBLANC | 04043 | |
JEAN Marguerite | MA | 16-10-1706 | nai | Rés | MONTBLANC | 04043 | ||
JEAUME Marthe | MA | 09-02-1768 | nai | Rés | VILLE VIEILLE | 04043 | ||
LEON Thomas | PA | 25-10-1771 | nai | Rés | VILLE VIEILLE | 04043 | ||
LIONS Jacques | travailleur | PA | 20-12-1789 | nai | Rés | MONTBLANC | 04043 | |
MANDINE Margueritte | MA | 17-09-1775 | nai | Rés | VILLE VIEILLE | 04043 | ||
MARTIN Francon | MA | 30-04-1720 | nai | Rés | CASTELLET | 04043 | ||
MIRAPEL Françoise | MA | 15-09-1715 | nai | Rés | CASTELLET St CASSIEN | 04043 | ||
ROUSTAN Jean | 23 | cultivateur | HH | 29-04-1813 | mar | Ori | MONBLANC | 04043 |
ROUSTAN Jean Baptiste | cultivateur | PH | 29-04-1813 | mar | Rés | MONBLANC | 04043 | |
SALLAMITE Arnoux | vicaire | T2 | 05-07-1716 | déc | Rés | CASTELLET | 04043 | |
TORCAT Anne Marie | FF | 14-06-1768 | mar | Rés | MONBLANC | 04043 |
Ville citée 26 fois