Mise à jour le 6-4-2016 par Jean-Louis CURET
Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
---|---|---|
PABAN | 13 | 27 |
PAILLIER | 26 | 91 |
PALANQUE | 6 | 6 |
PALMACO | 1 | 2 |
PANBLANC | 1 | 1 |
PANDONE | 1 | 1 |
PANDOUX | 14 | 65 |
PASCAL | 69 | 326 |
PASCALIN | 1 | 1 |
PASCHALIS | 1 | 1 |
PASSER | 1 | 1 |
PAUL | 5 | 5 |
PAULET | 17 | 78 |
PAYAN | 2 | 2 |
PEBRE | 3 | 4 |
PEILLANE? | 1 | 1 |
PELAT | 1 | 1 |
PELEGRIN | 16 | 83 |
PELENC | 1 | 2 |
PELISSIER | 1 | 5 |
PENTECOTE | 1 | 1 |
PEREYMOND | 1 | 2 |
PERRIN | 2 | 2 |
PERRISSOL | 3 | 3 |
PETER | 1 | 1 |
PETISEIDRE? | 1 | 1 |
PEY | 2 | 6 |
PEYRON | 11 | 34 |
PHILIBERT? | 1 | 1 |
PHILIPPI | 16 | 25 |
PIERREGUES | 1 | 1 |
PIERREUGES | 2 | 7 |
PIGOULIN | 1 | 6 |
PILLER | 1 | 2 |
PINTE | 1 | 1 |
PLANES | 1 | 1 |
POISY | 1 | 5 |
PONCAN? | 1 | 1 |
PONS | 4 | 10 |
POURCEL | 1 | 1 |
POURCHIER | 1 | 5 |
POYEAU | 1 | 1 |
PREVESSE | 1 | 1 |
43 noms de famille pour la lettre P