Mise à jour le 3-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARD Marie | FF | 15-10-1776 | mar | Ori | ENTREVAUX Cathédrale | 04076 | ||
BERNARD Marie | 60 | DF | 06-01-1812 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
BOËRI Marguerite | MN | 24-12-1719 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
BONET Anne | MA | 08-10-1742 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
BONNETY Jean Joseph | 84 | DF | 12-02-1817 | déc | Ori | ANTREVAUX | 04076 | |
GRAS Marie Scolastique | maj | FF | 23-08-1829 | pub | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
GUERIN Pierre | 50 | cultivateur | T1 | 01-04-1827 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
PEIRON Jean Baptiste | 67 | prêtre du hameau des Sausses | DF | 17-09-1796 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
VACHIER Jean Baptiste | HH | 14-01-1755 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 |
Ville citée 9 fois