Mise à jour le 5-7-2023 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONIFAY Marie Françoise | MN | 07-05-1751 | nai | Ori | JIAN | 13... | ||
JEAN Mathieu | PN | 07-05-1751 | nai | Ori | JIAN (dioc. MARSEILLE) | 13... | ||
- - | 35ca | soldat | DF | 27-09-1655 | déc | Ori | AIX | 13001 |
BOURGES Laurent Elzéar | maj | cordonnier | HH | 06-07-1790 | pub | Ori | AIX St Magdelaine | 13001 |
ISNARD Jean | PA | 11-06-1697 | nai | Ori | AIX | 13001 | ||
ISNARD Jean | 50ca | receveur de la foraine à St Nazaire | HH | 26-04-1701 | mar | Ori | AIX | 13001 |
MATTHIEU Claude | travailleur | HH | 09-08-1746 | mar | Ori | AIX Ste Magdeleine | 13001 | |
RICARD Jean Loüis | T1 | 24-04-1737 | nai | Ori | AIX | 13001 | ||
ARNAUD Rose | min | FF | 15-02-1774 | mar | Ori | ALLAUCH (dioc. MARSEILLE) | 13002 | |
BLANC Clere | 45ca | DF | 31-05-1737 | déc | Ori | ALAU (dioc. MARSEILLE) | 13002 | |
CABRIEL Jeanne | FF | 05-05-1744 | mar | Ori | ALLAUX (dioc. MARSEILLE) | 13002 | ||
DAGNAN Catherine | maj | FF | 03-02-1773 | mar | Ori | ALLAUCH (dioc. MARSEILLE) | 13002 | |
JULIAN Jacques | 50 | DF | 31-08-1721 | déc | Ori | ALAUCH | 13002 | |
JULIAN Jean | 10 | DF | 30-08-1721 | déc | Ori | ALLAUCH | 13002 | |
MICHEL Anne | FF | 26-09-1733 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | ||
MICHEL Jean Baptiste | 6½ | DF | 29-05-1731 | déc | Ori | ALLAUT | 13002 | |
MICHEL Rose | 8 | DF | 15-11-1732 | déc | Ori | ALLAUCH | 13002 | |
PETIT Jean Jacques | 43ca | meger | DF | 14-05-1747 | déc | Ori | ALLAUCH (dioc. MARSEILLE) | 13002 |
SARDOU Jullien | ménager | PN | 02-02-1738 | nai | Ori | ALAUCH | 13002 | |
SARDOU Jullien | 50 | paysan | DF | 27-06-1739 | déc | Ori | ALLAUCH (dioc. MARSEILLE) | 13002 |
SEIGNORET Jeanne | 32ca | DF | 20-08-1739 | déc | Ori | ALLAUCH (dioc. MARSEILLE) | 13002 | |
AVIGNON Jean | capitaine | PA | 15-03-1786 | nai | Ori | ARLES | 13004 | |
BRUNETTE Françoise | FF | 18-10-1632 | mar | Ori | ARLES | 13004 | ||
EMMANUEL Louise | maj | FF | 10-07-1769 | pub | Ori | ARLES p. St Laurent | 13004 | |
MAZUEL Jean | HH | 18-10-1632 | mar | Ori | ARLES | 13004 | ||
AILLAUD Joseph | PA | 19-10-1758 | nai | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | ||
ARNAUD Gabriel | HH | 05-05-1750 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | ||
ARNAUD Pierre | maçon | PA | 15-07-1783 | nai | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
BERARD Alexandre | maréchal ferrant | PN | 11-08-1772 | nai | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
BISTAGNE Anne | MA | 05-04-1748 | nai | Ori | La Peine d'AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | ||
COUSTANT Joseph | PA | 07-03-1764 | nai | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | ||
COUSTANT Ursule | MA | 07-03-1764 | nai | Ori | AUBAGNE | 13005 | ||
DAGNAN Catherine | maj | FF | 03-02-1773 | mar | Rés | AUBAGNE | 13005 | |
DEIDIER Catherine | maj | FF | 27-09-1774 | pub | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | |
FRASQUE Mathieu | travailleur à la terre | CD | 06-12-1792 | déc | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
GAMERRE Magdelaine | MN | 11-08-1772 | nai | Ori | AUBAGNE | 13005 | ||
GIRAUD Bernard | travailleur | PF | 11-12-1738 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | |
GIRAUD Guilleaume | PA | 08-09-1738 | nai | Ori | AUBAGNE | 13005 | ||
JULIEN Marguerite | maj | FF | 23-01-1781 | pub | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | |
JULIEN Noël | 30 | travailleur | HH | 23-11-1779 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 |
RAU Jean Joseph | 4ca | DF | 18-08-1747 | déc | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | |
REMONENQ Mathieu | 31 | ménager | HH | 01-06-1790 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
REMUZAT Etienne | garçon boulanger | HH | 21-08-1753 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | |
REY Jacques | travailleur | HH | 18-10-1757 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | |
REYNOARD Gaspard | min | canonnier | HH | 16-07-1771 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 |
TOUBERT Antoine | maj | travailleur à la terre | HH | 26-06-1766 | pub | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 |
TOUPET Rose | 13½ | DF | 28-02-1755 | déc | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
TROTABAS Joseph | HH | 03-02-1750 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | 13005 | ||
ETIENNE Thérèse | min | FF | 21-04-1789 | pub | Ori | AURIOL (dioc. MARSEILLE) | 13007 | |
GIRAUDE Anne | MN | 17-03-1700 | nai | Ori | ORIOL | 13007 | ||
PASCAL Jean Louis | 28 | travailleur | HH | 27-11-1753 | mar | Ori | AURIOL (dioc. MARSEILLE) | 13007 |
ROUBAUD Pierre | HH | 26-05-1636 | mar | Ori | AURIOL | 13007 | ||
TEYSSIER Jean Baptiste | HH | 08-01-1726 | mar | Ori | AURIOL (dioc. MARSEILLE) | 13007 | ||
BONIFAI Antoine | ménager | PH | 16-10-1752 | mar | Rés | CUGE | 13030 | |
BONIFAI Dominique | min | HH | 16-10-1752 | mar | Ori | CUGE (dioc. MARSEILLE) | 13030 | |
BONIFAY Jean Baptiste dit Soldat | Me boulanger | T1 | 01-02-1760 | mar | Rés | CUGES | 13030 | |
BONNIFAY André Louis | Me maçon | HH | 03-05-1757 | pub | Ori | CUGES | 13030 | |
BONNIFAY Antoine | HH | 16-08-1719 | mar | Ori | CUGES (dioc. MARSEILLE) | 13030 | ||
DEIDIER Catherine | maj | FF | 16-02-1773 | pub | Ori | CUGES | 13030 | |
ESPANET Jean | 25 | HH | 16-09-1760 | mar | Ori | CUGES (dioc. MARSEILLE) | 13030 | |
GAZANE Marie | FF | 10-04-1731 | mar | Ori | CUGES (dioc. MARSEILLE) | 13030 | ||
MAUREL Estienne | 24 | HH | 01-02-1760 | mar | Ori | CUGES (dioc. MARSEILLE) | 13030 | |
MAUREL Estienne | 24 | PN | 01-02-1760 | rec | Ori | CUGES | 13030 | |
ROUX Antoine | maj | boucher | HH | 10-10-1775 | pub | Ori | CUGES | 13030 |
VEIRON Pierre | PA | 14-01-1725 | nai | Ori | CUGES | 13030 | ||
DEFFLEAU Antoine | maj | HH | 05-02-1771 | mar | Ori | EGUIERES (dioc. AVIGNON) | 13035 | |
CLEMENT François Marie | 31 | chartier | HH | 16-02-1790 | mar | Ori | EYRAGUES (dioc. AVIGNON) | 13036 |
LIEUTAUD Charles | 66 | travailleur | DF | 30-10-1754 | déc | Ori | FUVEAU (dioc. AIX) | 13040 |
SABATIER Claude | 21ca | peisan | HH | 24-02-1699 | mar | Ori | FUVEAU | 13040 |
SABATIER Guillaume | 22 | HH | 30-08-1695 | mar | Ori | FUVEAU (dioc. AIX) | 13040 | |
SABBATIER Claude | 36ca | paysan | DF | 17-10-1709 | déc | Ori | FUVEAU | 13040 |
CHAILAN Pierre | maj | HH | 19-09-1764 | pub | Ori | GARDANNE (dioc. AIX) | 13041 | |
DELUY Sauveur | 38 | Me maçon | HH | 26-01-1767 | mar | Ori | GARDANNE (dioc. AIX) | 13041 |
MEYSSONIERE Giraud | HH | 05-11-1647 | mar | Ori | GARDANNE | 13041 | ||
ANDRÉ Balthazar | 14m | DF | 20-01-1734 | déc | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
BLANC Antoine | 25 | HH | 01-02-1763 | mar | Ori | GÉMENOS (dioc. MARSEILLE) | 13042 | |
BRESC Antoine | 14m | DF | 02-12-1741 | déc | Ori | GÉMENOS (dioc. MARSEILLE) | 13042 | |
BREST Jean Pascal | HH | 10-02-1744 | mar | Ori | GÉMENOS (dioc. MARSEILLE) | 13042 | ||
BREST Martin | paysan | PN | 02-10-1740 | nai | Ori | GÉMENOS (dioc. MARSEILLE) | 13042 | |
CABROL Rose | min | FF | 22-06-1772 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
JOURDAN Henri | 40 | charretier | HH | 23-11-1780 | mar | Ori | GÉMENOS (dioc. MARSEILLE) | 13042 |
PELISSIER Claude | 34 | travailleur | HH | 04-06-1782 | mar | Ori | GÉMENOS (dioc. MARSEILLE) | 13042 |
SICARD Honnoré | maj | travailleur | HH | 22-06-1772 | mar | Ori | GÉMENOS (dioc. MARSEILLE) | 13042 |
FABRE Susanne | MN | 01-02-1770 | nai | Ori | JOUQUES | 13048 | ||
GIRAUD Jacques | mendiant | PN | 01-02-1770 | nai | Ori | JOUQUES (dioc. AIX) | 13048 | |
GIRARD Etienne | 30 | marinier | HH | 27-10-1789 | mar | Ori | LAMBESC (dioc. AIX) | 13050 |
AGERET Barthélemy | PN | 19-04-1694 | nai | Ori | MARTIGUES | 13056 | ||
COSTE Jean | 40ca | HH | 12-07-1724 | mar | Ori | MARTIGUES | 13056 | |
DEGOA? Jehan | HH | 07-01-1641 | mar | Ori | MARTIGUES | 13056 | ||
DEVOT Jean | PA | 09-02-1737 | nai | Ori | MARTIGUES (dioc. ARLES) | 13056 | ||
ESCALET Claude | 80ca | DF | 29-07-1703 | déc | Ori | MARTIGUES | 13056 | |
ESCARAT Claude | HH | 14-04-1652 | mar | Ori | MARTIGUES | 13056 | ||
LATAUD Joseph Antoine | 38 | poulieur | HH | 27-10-1789 | mar | Ori | Jonquieres (dioc. ARLES) | 13056 |
OLLIVE Magdelaine | FF | 12-11-1776 | pub | Ori | Jonquières de MARTIGUES (dioc. ARLES) | 13056 | ||
DELUEIL Françoise | MA | 22-05-1731 | nai | Ori | MIMET (dioc. AIX) | 13062 | ||
BOSSAGNE Anne | MA | 07-02-1743 | nai | Ori | La PENNE (dioc. MARSEILLE) | 13070 | ||
CAILLEAU Bruno | PA | 07-02-1743 | nai | Ori | La PENNE (dioc. MARSEILLE) | 13070 | ||
CLEMENCE Marguerite | servante de Sr Denis GAZEL | DF | 08-07-1647 | déc | Ori | BOUC | 13077 | |
ROUBAUD Louis | 29ca | HH | 06-06-1752 | mar | Ori | La ROQUE (dioc. AIX) | 13084 | |
TRACHEAU Jean Baptiste | 23 | HH | 05-10-1699 | mar | Ori | La ROQUE d'ANTHÉRON | 13084 | |
BLANC Jean Henri | 24 | HH | 16-02-1790 | mar | Ori | ROQUEFORT (dioc. MARSEILLE) | 13085 | |
BLANC Jean Joseph | min | travailleur | HH | 13-11-1787 | mar | Ori | ROQUEFORT (dioc. MARSEILLE) | 13085 |
ARVIEU Lazare | travailleur | HH | 14-02-1792 | pub | Ori | ROQUEVAIRE | 13086 | |
ARVIEU Lazare | cultivateur | PD | 17-12-1792 | mné | Ori | ROQUEVAIRE | 13086 | |
ARVIOU François | PA | 02-09-1755 | nai | Ori | ROQUEVAIRE (dioc. MARSEILLE) | 13086 | ||
DALMAS Honnorade | 80 | DF | 14-03-1732 | déc | Ori | ROQUEVAIRE | 13086 | |
DOL François | 33 | travailleur | HH | 01-02-1780 | mar | Ori | ROQUEVAIRE (dioc. MARSEILLE) | 13086 |
LAN François | maj | ménager | HH | 16-05-1775 | mar | Ori | ROQUEVAIRE | 13086 |
LAN Joseph | maj | travailleur | HH | 24-02-1784 | pub | Ori | ROQUEVAIRE (dioc. MARSEILLE) | 13086 |
POTET Anne | min | FF | 06-02-1775 | mar | Ori | ROQUEVAIRE (dioc. MARSEILLE) | 13086 | |
POTET Claude | PA | 01-01-1752 | nai | Ori | ROCOVAIRE (dioc. MARSEILLE) | 13086 | ||
POUTET Claude | 27 | ménager | HH | 07-06-1753 | mar | Ori | ROQUEVAIRE (dioc. MARSEILLE) | 13086 |
VALENTIN Michel | HH | 29-04-1733 | mar | Ori | ROQUEVAIRE (dioc. MARSEILLE) | 13086 | ||
BELUEIT Joseph | 31 | travailleur | HH | 08-01-1788 | mar | Ori | St CANNAT (dioc. MARSEILLE) | 13091 |
BOUTIERE Pierre | 30 | ménager | HH | 25-06-1776 | mar | Rés | St CANNAT (dioc. MARSEILLE) | 13091 |
JOURDAN Estienne | 25ca | matelot | HH | 03-12-1702 | mar | Ori | St CHAMAS | 13092 |
BARRINE Catherine | 35 | DF | 29-07-1721 | déc | Ori | COLONGUE | 13107 | |
DELUEIL Jean | 27ca | paisan journallier | HH | 13-02-1703 | mar | Ori | SIMIANE (dioc. AIX) | 13107 |
MOUSTIÉ André | HH | 29-05-1714 | mar | Ori | SIMIANE (dioc. AIX) | 13107 | ||
PONS Jean | 25 | HH | 02-01-1710 | mar | Ori | COLONGUE (dioc. MARSEILLE) | 13107 | |
PONS Jean | 40 | DF | 16-08-1721 | déc | Ori | COLONGUE | 13107 | |
PONTIERE Claire | 45ca | DF | 31-10-1718 | déc | Ori | COLONGUES (dioc. MARSEILLE) | 13107 | |
BENOITE Magdelène | FF | 12-11-1726 | mar | Ori | TRETZ | 13110 | ||
JOUVANCEL Honnoré | HH | 25-11-1750 | mar | Ori | TREZ (dioc. AIX) | 13110 |
département cité 124 fois