Mise à jour le 5-7-2023 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AILLAUD Antoine | HH | 20-01-1724 | mar | Ori | St Marcel (dioc. MARSEILLE) | 13055 | ||
AMPHOUX Etienne | maj | ménager | HH | 03-02-1773 | mar | Ori | Chateau Gombert (dioc. MARSEILLE) | 13055 |
AMPHOUX Jean Etienne | maj | travailleur | HH | 02-09-1777 | mar | Ori | Chateau Gombert (dioc. MARSEILLE) | 13055 |
AMPHOUX Jeanne | min | FF | 06-02-1770 | mar | Ori | MARSEILLE Castel-Gombert | 13055 | |
AMPHOUX Marie | min | FF | 05-11-1776 | pub | Ori | Chateau Gombert (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
ARNAUD André | 50ca | paysan | DF | 10-12-1718 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ARNAUD Anne | FF | 05-11-1726 | mar | Ori | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | ||
ARNAUD Jacques | 40ca | paysan | DF | 04-02-1719 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ARNAUD Jacques Christophe | 23 | tailleur d'habits | HH | 18-01-1791 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 |
ARNAUD Jean Baptiste | 36 | paysan | DF | 03-10-1717 | déc | Ori | MARSEILLE St Loup | 13055 |
ARNAUD Joseph | Me tailleur | PA | 25-10-1766 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ARNAUD Magdelaine Françoise | maj | FF | 14-10-1783 | mar | Ori | MARSEILLE Les Accoules | 13055 | |
ARNAUD Maurice | PA | 12-10-1747 | nai | Ori | Les Camoins (dioc. MARSEILLE) | 13055 | ||
ARNAUD Maurice | HH | 18-05-1748 | mar | Ori | Les Camoins (dioc. MARSEILLE) | 13055 | ||
ARNAUD Maurice | 58ca | Me boulanger | HH | 30-05-1775 | mar | Ori | Les Camoins (dioc. MARSEILLE) | 13055 |
ARNAUD Therese | MA | 19-02-1757 | nai | Ori | Les Camoins (dioc. MARSEILLE) | 13055 | ||
ARNAUD Therese | MA | 25-08-1757 | nai | Ori | Qt des Camoins (dioc. MARSEILLE) | 13055 | ||
ARVIEUX Françoise | min | FF | 16-06-1789 | pub | Ori | St Marcel (Dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
BARBAROUX Pierre | HH | 10-10-1769 | pub | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | ||
BARRIERE Antoine | PA | 09-09-1768 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
BARTHALOT Jean | 65 | paysan | DF | 03-10-1717 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BEAUMON Claude | 30ca | HH | 13-03-1694 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BENET Antoine | 60ca | patron | DF | 14-05-1740 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BERNARD Louis | PA | 08-11-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BERNARD Louis | 32ca | HH | 22-11-1696 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BERNARD Reimond | notaire | T1 | 03-10-1740 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BLANC Pierre | maj | ménager | HH | 12-09-1775 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BOURBON Louis | PA | 07-12-1701 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BOURDON Laurens | comite sur les galères | HH | 03-11-1757 | pub | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BOURRELLY Dominique | PA | 24-04-1755 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
CARVIN Jean | min | laboureur | HH | 10-05-1770 | pub | Ori | St Marcel qt des Camoins (dioc. MARSEILLE) | 13055 |
CHABAUD Marie | 37 | FF | 23-06-1755 | pub | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
CLARY Balthazar | 70ca | patron à la pêche | DF | 28-08-1791 | déc | Rés | MARSEILLE | 13055 |
CLEMENT Thomas Marc | ménager | DF | 16-05-1767 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
COLLIN Hubert | controlleur des Fermes du Roy à St Nazaire | HH | 23-11-1744 | mar | Rés | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | |
COMBAL Toussain | HH | 13-06-1720 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
COMBE Elizabeth | MN | 26-01-1741 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
COMBE Jeanne | FF | 14-05-1727 | mar | Rés | MARSEILLE Les Accoules | 13055 | ||
COSTE Jean | 40ca | HH | 12-07-1724 | mar | Rés | MARSEILLE les Accoules | 13055 | |
COTTA Jean | PA | 28-07-1701 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
COULOMB Joseph | 37 | constructeur | HH | 18-10-1785 | mar | Ori | MARSEILLE St Ferréol | 13055 |
CREISSARD Jean | Me chapelier | PA | 12-11-1753 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
DELESTRADE Marguerite Thérèse | 18 | FF | 21-07-1761 | mar | Ori | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | |
DURAND Jean | min | travailleur | HH | 23-01-1781 | pub | Ori | MARSEILLE St Martin qt Ste Marguerite | 13055 |
DURAND Magdelaine | 18 | FF | 23-11-1779 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin qt Ste Marguerite | 13055 | |
EMERIC Anthoine | HH | 01-01-1627 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ESTIENNE - | CD | 06-03-1721 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GANTELME Anthoine | HH | 08-06-1625 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GARNIER Pierre | sergent de la marine | PA | 21-01-1710 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
GAUTIER Jacques | HH | 30-05-1633 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GAY Pierre | PA | 05-02-1722 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GIRAUD Pierre | 15 | DF | 17-05-1746 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
GOSSU Louys | 17ca | DF | 19-12-1649 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
IMBERT Barbe | maj | FF | 03-05-1768 | pub | Rés | MARSEILLE Les Accoules | 13055 | |
IMBERTE Clere | MA | 17-11-1702 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
ISNARD Claude | min | ménager | HH | 12-06-1764 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 |
ISNARD Nicolas François | PA | 02-11-1736 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
JULLIEN Jacques | 18m | DF | 23-08-1729 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
LAMBERT Antoine | HH | 18-02-1738 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | ||
LATOUR François | T1 | 24-04-1755 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
LAUGIER Claire | min | FF | 12-01-1774 | pub | Rés | MARSEILLE Les Accoules | 13055 | |
LERON Jean | maj | tailleur d'habits | HH | 25-10-1783 | mar | Rés | MARSEILLE St Martin | 13055 |
MANUEL Mathieu | 60ca | matelot | DF | 07-03-1694 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MARTEL Magdelaine | 21 | FF | 16-09-1760 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MARTINENQ Rose Antoinette | MA | 04-05-1791 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MASSIEILLE Therese | MA | 28-09-1744 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MAUNIER Louis | 62 | capitaine de vaisseau marchand | HH | 11-12-1786 | mar | Rés | MARSEILLE p. Nôtre Dame des Accoules | 13055 |
MICHEL Joseph | PN | 26-07-1750 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MICHEL Joseph | navigant | HH | 14-10-1750 | mar | Ori | St Marcel (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
MIOLAN Jean Baptiste | matelot | AF | 22-11-1734 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MIOLANT Cecile | MA | 14-09-1727 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MIOULAN Jean Baptiste | HH | 12-12-1726 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | ||
MONGINON Jean Baptiste | HH | 14-09-1744 | mar | Rés | MARSEILLE les Accoules | 13055 | ||
MOUNGÉ Antoine | PH | 07-03-1723 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
NALIN Françoise | FF | 11-05-1756 | pub | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
NASE? Laurens | PA | 18-01-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
OLIVE Pierre | 5ca | paysan | DF | 19-09-1732 | déc | Ori | MARSEILLE qt St Julien | 13055 |
PARDIGON Claude | 23a6m | procureur en cette juridiction | HH | 06-05-1766 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 |
PASCAL Balthazard | PA | 14-09-1625 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PAUL Antoine | HH | 09-09-1722 | mar | Ori | MARSEILLE St Julien | 13055 | ||
PAUL Antoine | 38ca | travailleur | HH | 03-11-1778 | mar | Ori | St Marcel (dioc. MARSEILLE) | 13055 |
PAULESSE Marguerite | MA | 07-10-1720 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PITALEUGUE Magdelaine | min | FF | 03-09-1765 | pub | Ori | MARSEILLE St Laurent | 13055 | |
POINTIER Marie | MA | 26-01-1736 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PONS François | HH | 21-11-1735 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PONTIER François | 50ca | DF | 04-05-1710 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
RASPAY Anne | MA | 14-11-1754 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
RICARD Marie Therese | MA | 29-09-1700 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
RIMBAUD Jean Baptiste | T1 | 02-02-1702 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
RIMBAUDE Honnorade | MA | 26-08-1697 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
RIMBAUDE Margueritte | 26 | FF | 08-02-1695 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ROBERT Anne Françoise | MA | 14-03-1736 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ROMAN Anthoine | 90 | DF | 14-12-1647 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ROUGIERE Margarite | MA | 02-07-1699 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
SAQUET Antoine | HH | 07-02-1714 | mar | Ori | MARSEILLE St Laurent | 13055 | ||
SARDOU Louis | travailleur | PN | 01-10-1783 | nai | Ori | Les Camoins (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
TANERON Marie | 10mca | DF | 04-09-1750 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
TIRAN André | laboureur | PN | 26-10-1770 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
TOULON Jeanne Rose | min | FF | 09-04-1766 | pub | Ori | MARSEILLE Les Accoules | 13055 | |
TOURRELY Marie | MA | 25-04-1754 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
VENTRE Marie | min | FF | 10-10-1769 | pub | Rés | MARSEILLE St Laurent | 13055 | |
VIAN Magdelaine | min | FF | 27-01-1784 | pub | Ori | MARSEILLE La Major | 13055 | |
VIGUIER Françoise | FF | 23-10-1631 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
Ville citée 103 fois