Mise à jour le 9-7-2023 par Jean-Louis CURET
Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
---|---|---|
JACHETTE | 1 | 1 |
JACOB | 1 | 1 |
JACOMET | 2 | 12 |
JACQUES | 7 | 19 |
JAFFRE | 1 | 2 |
JAGNATE? | 1 | 1 |
JAINE | 2 | 12 |
JAL? | 1 | 1 |
JALOUSE | 2 | 2 |
JANCELIN | 1 | 1 |
JANSON | 1 | 3 |
JASSIERE | 1 | 1 |
JAUGIERE | 1 | 1 |
JAUME | 21 | 78 |
JAUSSERAN | 3 | 10 |
JAUVARDE | 1 | 1 |
JAUVAT | 1 | 1 |
JAY | 2 | 3 |
JAYE | 1 | 1 |
JEAN PAU | 1 | 1 |
JEAN | 32 | 65 |
JEANE? | 1 | 1 |
JEAUFFROIT | 70 | 255 |
JEAUFFROITE | 1 | 1 |
JENSELME | 2 | 5 |
JIOURESSE | 1 | 1 |
JOLY? | 1 | 1 |
JOUGLAS | 4 | 8 |
JOUILLET? | 1 | 1 |
JOUQUE | 1 | 1 |
JOURDAN | 79 | 283 |
JOUVE? | 2 | 3 |
JOUVE | 15 | 95 |
JOUVENAL | 7 | 16 |
JOUVENCEL | 3 | 8 |
JUANE | 1 | 1 |
JUESSE | 1 | 3 |
JUGESSE | 1 | 2 |
JUILLARD | 1 | 1 |
JULIEN | 68 | 258 |
JURE | 1 | 1 |
JUST | 6 | 6 |
JUVE | 1 | 1 |
43 noms de famille pour la lettre J