Mise à jour le 9-7-2023 par Jean-Louis CURET
Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
---|---|---|
J | 1 | 1 |
JACOMET | 1 | 1 |
JACON | 3 | 3 |
JACQUES | 6 | 25 |
JAFFRE | 2 | 7 |
JAINE | 3 | 6 |
JALOUX | 1 | 1 |
JAMON | 1 | 1 |
JARROSSON | 2 | 2 |
JAUBERT | 7 | 29 |
JAUME | 38 | 110 |
JAUSSERAN | 8 | 10 |
JEAN JEAN | 1 | 1 |
JEAN | 26 | 79 |
JEAUFFROIT | 79 | 356 |
JENDRANET | 2 | 2 |
JENSELME | 2 | 2 |
JERBE | 3 | 4 |
JEUNE | 3 | 9 |
JOB | 2 | 2 |
JONASSE | 1 | 1 |
JOUGLAS | 3 | 3 |
JOURDAN | 109 | 414 |
JOUVE | 13 | 61 |
JOUVENAL | 1 | 1 |
JOUVENCEL | 4 | 6 |
JUANE | 2 | 2 |
JUGESSE | 1 | 1 |
JULE | 1 | 1 |
JULIEN | 59 | 162 |
JUMSIRE? | 1 | 1 |
JUST | 4 | 6 |
32 noms de famille pour la lettre J