Mise à jour le 14-7-2022 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBAROUX Augustin | cordonnier | HH | 16-08-1791 | mar | Ori | COLMAR (anc. dioc. SÉNÈS) | 04061 | |
BARBAROUX Jean | valet de Ville | DF | 21-02-1697 | déc | Ori | COLMARS | 04061 | |
BLANC Jean Pierre | cordonnier | T4 | 20-10-1767 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
BLANC Jean Pierre | cordonnier | T4 | 20-10-1767 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
BLANC Jean Pierre | cordonnier | T4 | 24-11-1767 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
BLANC Jean Pierre | cordonnier | T3 | 22-05-1769 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
BLANC Jean Pierre | cordonnier | T1 | 12-09-1769 | mar | Rés | COLMAR | 04061 | |
FABRE Jacques | employé des Fermes du Roy | PA | 05-01-1758 | nai | Rés | COLMAR | 04061 | |
GIRARD Jean Pierre | cordonnier | T2 | 22-05-1769 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
GIRARD Jean Pierre | cordonnier | T2 | 03-07-1769 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
GIRARD Jean Pierre | T4 | 08-05-1781 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | ||
GIRARD Jean Pierre | T4 | 08-05-1781 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | ||
GIRARD Marguerite | MN | 24-02-1755 | nai | Ori | COLMAR | 04061 | ||
GIRARD Marguerite | FF | 21-05-1755 | mar | Ori | COLMAR (dioc. SÉNÈS) | 04061 | ||
GRAVIER Honnoré | HH | 18-09-1731 | mar | Ori | COLMARS | 04061 | ||
GRAVIER Jean Louis | 54 | serrurier | HH | 17-06-1794 | mar | Ori | COLMARS | 04061 |
GRAVIER Pierre | paysan | DF | 18-12-1753 | déc | Ori | COLMARS | 04061 | |
GUIEU Antoine | min | cuisinier | HH | 16-11-1756 | mar | Ori | COLMARS | 04061 |
LIEUTAUD Jean | 65 | DF | 01-04-1712 | déc | Ori | COLMARS | 04061 | |
RATIER Joseph | Me cordonnier | PN | 07-09-1751 | nai | Ori | COLMARS (dioc. SÉNÉS) | 04061 | |
ROUX Claude | cap. de vaisseau marchand | PA | 29-09-1752 | nai | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T4 | 06-08-1765 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T1 | 17-09-1765 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T4 | 07-10-1766 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | T2 | 27-10-1767 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | ||
ROUX Joseph | cordonnier | T4 | 10-11-1768 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T4 | 28-11-1769 | mar | Rés | COLMAR | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T3 | 28-11-1769 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T1 | 24-04-1770 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T2 | 21-08-1770 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T1 | 02-05-1772 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
ROUX Joseph | cordonnier | T2 | 25-05-1773 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
VENTRE Jacques | HH | 28-05-1748 | mar | Ori | COLMARS (dioc. SENES) | 04061 | ||
VENTRE Jacques | cordonnier | PN | 24-11-1751 | nai | Rés | COMAS (dioc. CASTELANE) | 04061 | |
VENTRE Mathieu | berger | PA | 01-01-1773 | nai | Rés | COLMAR | 04061 |
Ville citée 35 fois