Mise à jour le 14-7-2022 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTINE Anne Marine | FF | 07-02-1696 | mar | Ori | VEZ (dioc. NICE) | 06... | ||
GARREL Martin | 40ca | DF | 21-12-1753 | déc | Ori | St Jean Baptiste district de NICE | 06... | |
MARBUEQ Joseph | PD | 24-02-1731 | déc | Ori | PISLLOS ? (dioc. NICE) | 06... | ||
COURAGEUX Jacques Darius | 35 | limonadier | PN | 03-11-1892 | nai | Ori | AMIRAT | 06002 |
FERRAND Joseph | naviguant | HH | 05-07-1791 | mar | Ori | ARIBEAU (district de GRASSE) VAR | 06007 | |
REYBAUD Antoine | boulanger | HH | 04-02-1768 | mar | Ori | AURIBEAU (dioc. GRASSE) | 06007 | |
BARRALIER Pierre | PN | 15-03-1697 | nai | Ori | BAR (dioc. GRASSE) | 06010 | ||
DOSE Joseph | PN | 05-10-1779 | nai | Ori | BAR (dioc. GRASSE) | 06010 | ||
DOSE Joseph | travailleur | PN | 07-04-1784 | nai | Ori | BAR (dioc. GRASSE) | 06010 | |
DOZEL Joseph | travailleur | HH | 26-05-1772 | mar | Ori | BAR (dioc. FRÉJUS) | 06010 | |
DOZOL Joseph | 59 | calfat | HH | 31-01-1795 | mar | Ori | BAR (VAR) | 06010 |
ARGENTIN Antoine | travailleur | HH | 08-01-1777 | mar | Ori | BUEIL (dioc. GLANDEVÈS) | 06016 | |
DAHON Casimir François | 42 | berger | HH | 25-11-1796 | mar | Ori | BEUIL (ALPES MARITIMES) | 06016 |
DONADI Louis Blaise | maj | HH | 30-04-1782 | mar | Ori | BEUIL (dioc. GLANDEVES | 06016 | |
AMIEL Jean Louis | 24 | cultivateur | HH | 19-08-1817 | mar | Ori | BIOT (VAR) | 06018 |
AMIEL Pierre | cultivateur | PH | 19-08-1817 | mar | Rés | BIOT (VAR) | 06018 | |
CASTEAU François | 90 | DF | 26-01-1696 | déc | Ori | BIOT | 06018 | |
FOUQUESSE Marie | MN | 17-11-1754 | nai | Ori | BOUILLON en SAVOYE (dioc. VENCE) | 06022 | ||
ROUSTÈGUES Marie | maj | FF | 21-11-1769 | mar | Ori | BOUYON (dioc. VENCE) | 06022 | |
ROUBION Louis | berger | PN | 15-12-1767 | nai | Ori | BUIS (dioc. GLANDEVÈS) | 06024 | |
ROUBION Louis | berger | PN | 28-04-1770 | nai | Ori | Buy (dioc. GLANDEVÈS) | 06024 | |
ROUBION Victoire | 25 | DF | 20-02-1793 | déc | Ori | Savoie | 06024 | |
ARNOUX Joseph | paysan | DF | 13-10-1753 | déc | Ori | BROC (dioc. VENCE) | 06025 | |
BLAISE Joseph | paysan | PA | 24-11-1751 | nai | Rés | BROC (dioc. VENCE) | 06025 | |
BLAISE Joseph | paisan | HH | 05-02-1753 | mar | Ori | Le BROC | 06025 | |
BLAISE Joseph | portefaix | PN | 12-11-1753 | nai | Ori | BROC (dioc. VENCE) | 06025 | |
JAUFREY Boniface | tisseur | T4 | 11-01-1758 | mar | Rés | BROC | 06025 | |
MATHIEU François | PN | 25-07-1742 | nai | Rés | BROCQ | 06025 | ||
MENTON Louys | 72 | travailleur | DF | 27-01-1732 | déc | Ori | AUBROC (dioc. VENCE) | 06025 |
REVELAT Louis | 60 | HH | 19-06-1730 | mar | Ori | Le BROC | 06025 | |
PELEGRIN Estienne | cuisinier | PA | 30-05-1752 | nai | Rés | CABRIS (dioc. GRASSE) | 06026 | |
AUGIER François | jardinier | PA | 28-12-1751 | nai | Ori | CAGNE (dioc. VENCE) | 06027 | |
BOUGE Joseph | PA | 16-03-1764 | nai | Rés | CAGNE (dioc. VENCE) | 06027 | ||
CAUVINE Marguerite | 30 | FF | 16-08-1719 | mar | Ori | CAGNE (dioc. VENCE) | 06027 | |
NICOLAS François | T2 | 16-11-1751 | mar | Rés | CAGNE | 06027 | ||
NICOLAS François | matelot | HH | 02-06-1757 | mar | Ori | CAGNES | 06027 | |
FUNEL Antoine | cordier | HH | 25-07-1769 | mar | Ori | CAILLE (dioc. VENCE) | 06028 | |
FUNEL Jean | 30 | DF | 25-03-1733 | déc | Ori | CAILLE | 06028 | |
FUNEL Pierre | HH | 18-11-1737 | mar | Ori | CAILLE | 06028 | ||
FUNEL Pierre | ménager | PN | 09-05-1754 | nai | Ori | CAILLE (dioc. VENCE) | 06028 | |
PARON Antoine | maj | matelot | HH | 17-09-1754 | mar | Ori | Le CANET (dioc. GRASSE) | 06030 |
SARDOU Jean Charles | 35 | ménager | HH | 07-09-1807 | mar | Ori | LE CANNET | 06030 |
VERNE Etienne | maj | marinier | HH | 06-09-1757 | mar | Ori | CANNET de CANNES (dioc. GRASSE) | 06030 |
GIRAUD Thérèse | FF | 11-11-1751 | mar | Ori | CARROS (dioc. VENCE) | 06033 | ||
VAQUETTE Paul | HH | 08-01-1767 | mar | Ori | TAROS (dioc. VENCE) | 06033 | ||
VAQUETTE Paul | scieur de bois | PN | 03-03-1770 | nai | Ori | CARROS (dioc. VENCE) | 06033 | |
GUBERNATI Marie Marguerite | CD | 21-12-1753 | déc | Ori | CASTELA district de NICE | 06035 | ||
ROUILLIER Antoine | 50ca | maçon | DF | 19-02-1794 | déc | Ori | La COLLE de St Remon ? | 06044 |
MIRAPEAU Anthoine | HH | 25-08-1667 | mar | Ori | COLLONGE (dioc. ENTREVAUX) | 06045 | ||
TRACHEL Joseph | travailleur | PA | 15-02-1774 | nai | Rés | COLONGUE (dioc. GLANDEVÈS) | 06045 | |
BOUTIÈRE Marie | MN | 03-05-1752 | nai | Ori | COMTE | 06048 | ||
BOUVET Antoine | ménager | PN | 03-05-1752 | nai | Ori | COMTE | 06048 | |
CAMOS Pierre Clément | 29 | cultivateur | HH | 23-08-1819 | mar | Ori | CONTES (ALPES MARITIMES) | 06048 |
ASTIER Antoine | maj | travailleur | HH | 21-09-1762 | mar | Ori | La CROIX (dioc. GLANDEVÈS) | 06051 |
ASTIER Jean Baptiste | laboureur | HH | 23-08-1785 | mar | Ori | La CROIX (dioc. GLANDEVÈS) comté de NICE | 06051 | |
ASTIER Pierre | travailleur | HH | 11-01-1763 | mar | Ori | La CROIX (dioc. GLANDEVÈS) | 06051 | |
MICHEL Jean André | 34 | paisan | HH | 12-10-1785 | mar | Ori | La CROIX (dioc. GLANDEVÈS) | 06051 |
ROUX Mathieu | travailleur | HH | 18-02-1772 | mar | Ori | La CROIX (dioc. GLANDEVÈS) | 06051 | |
AUTRAN Claude | soldat de marine | PN | 19-05-1753 | nai | Ori | Les FERRE (dioc. GRACE) | 06061 | |
BUIS Jean | 9ca | DF | 04-10-1668 | déc | Ori | GARS | 06063 | |
GRAS Joseph | maj | travailleur | HH | 28-05-1771 | mar | Ori | GARS (dioc. GLANDEVÈS) | 06063 |
GRAS Pierre | 74 | DF | 15-09-1732 | déc | Ori | GARS (dioc. GLANDEVÈS) | 06063 | |
AMIEL François | 28 | naviguant | HH | 30-11-1801 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
AMIEL Joseph | cultivateur | PH | 30-11-1801 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
CALONNE Jean | travailleur | PH | 09-07-1810 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
CARLIN Marguerite | 30 | FF | 15-09-1812 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
CROUET Antoine | cordonnier | PH | 05-07-1813 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
CROUET Jacques | 25 | ouvrier maçon | HH | 05-07-1813 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
De LA TOUR Jean | païsan | HH | 03-02-1701 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
DIAQUE François | PD | 08-02-1758 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | ||
DIÈQUÉ François | paysan | PN | 21-01-1758 | nai | Ori | GRASSE | 06069 | |
FERRAN Jean | taillandier | PN | 04-07-1755 | nai | Ori | GRASSE | 06069 | |
GIRAUD Jean François | PN | 20-02-1782 | nai | Ori | GRASSE | 06069 | ||
LAMBERT Jean Jacques | HH | 29-01-1696 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | ||
LIONS Marthe | 7ca | DF | 29-11-1763 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
MELONE Anne | AH | 03-02-1701 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | ||
NIEL Jean | peintre | PH | 17-01-1816 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
NIEL Jean Joseph | 26 | charpentier | HH | 17-01-1816 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
PELLEGRIN Jacques | maj | naviguant | HH | 04-05-1798 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
PUVERAL Anne Marie | MH | 05-07-1813 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | ||
REIBAUD Ursule | MN | 21-01-1758 | nai | Ori | GRASSE | 06069 | ||
REYNASSE Marie Honorade | MN | 04-07-1755 | nai | Ori | GRASSE | 06069 | ||
ROUSTANE Louis | PD | 20-11-1696 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | ||
ASTIER Etienne | tailleur d'habits | PA | 25-07-1755 | nai | Ori | GUILLAUME (dioc. GLANDEVES) | 06071 | |
DURANDI Pierre | savetier | PN | 04-08-1751 | nai | Ori | GUILLAUME (dioc. ENTREVAUX) | 06071 | |
DURANDY Pierre | HH | 11-01-1746 | mar | Ori | GUILLAUMES | 06071 | ||
OLIVE Marguerite | 60ca | DF | 22-05-1771 | déc | Ori | GUILLAUME (dioc. GLANDEVÈS) | 06071 | |
OLIVE Marie Rose | FF | 11-01-1758 | mar | Ori | GUILLAUME (dioc. GLANDEVÈS) | 06071 | ||
RAUQUIS Charles | 28 | cordonnier | HH | 29-12-1794 | mar | Ori | GUILLAUME (dist. PUGET THÉNIERS) | 06071 |
RAVEL Louïs | paysan | PA | 04-08-1751 | nai | Rés | GUILLAUME | 06071 | |
RAVEL Magdeleine | FF | 11-01-1746 | mar | Ori | GUILLAUME | 06071 | ||
RAVEL Magdeleine | 75 | DF | 29-05-1794 | déc | Ori | GUILLAUME (BASSES ALPES) | 06071 | |
RAVEL Magdelène | MN | 04-08-1751 | nai | Ori | GUILLAUME | 06071 | ||
RAVEL Marie | MA | 04-08-1751 | nai | Rés | GUILLAUME | 06071 | ||
RAVELLE Madelène | MA | 25-07-1755 | nai | Ori | GUILLAUME | 06071 | ||
ROUQUIER Charles | cordonnier | HH | 23-08-1791 | mar | Ori | GUILLAUME (dioc. GLANDEVÈS) | 06071 | |
TOCHE Joseph | cordonnier | T3 | 26-09-1758 | mar | Rés | GUILLAUME | 06071 | |
FABRE Marcel | PF | 20-05-1793 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | ||
FABRE Susanne | 32 | FF | 20-05-1793 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
MARTIN Honnoré | 60 | DF | 20-10-1756 | déc | Ori | LEMASSE (dioc. GLANDEVÈS) | 06081 | |
REBUFAT André | HH | 13-06-1741 | mar | Ori | Le MAS (dioc. GLANDEVÈS) | 06081 | ||
SOLOMAS Anne Camie | MF | 20-05-1793 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
BOSAN Jean Baptiste | HH | 15-03-1723 | mar | Ori | MENTON (dioc. VINTIMILLE) | 06083 | ||
BRUN Antoine | propriétaire cultivateur | PH | 14-07-1813 | mar | Rés | MENTON | 06083 | |
BRUN Jean Antoine Joseph | 25 | marin | HH | 14-07-1813 | mar | Ori | MENTON (AM) | 06083 |
REVESTA André | 18m | DF | 25-07-1732 | déc | Ori | MENTON | 06083 | |
ABRIL Paul | 47 | aubergiste | HH | 26-05-1797 | div | Ori | MOUANS | 06084 |
ABRIL Paul | 47 | aubergiste | HH | 01-06-1797 | mar | Ori | MOUANS (VAR) | 06084 |
RICORD Anne | FF | 26-05-1797 | div | Ori | MOUGINS | 06085 | ||
RICORD Anne | AH | 01-06-1797 | mar | Ori | MOUGINS | 06085 | ||
HUGUES Paul | HH | 05-09-1747 | mar | Ori | OPIO (dioc. GRASSE) | 06089 | ||
ISNARD Claude | HH | 23-05-1730 | mar | Ori | PEILLE | 06091 | ||
ROUX Jacques | 1½ | DF | 13-11-1697 | déc | Ori | PEILLE (dioc. SÉNÈS) | 06091 | |
SAUTERON Magdeleine | FF | 17-04-1758 | mar | Ori | PEILLE (dioc. SÉNÈS ?) | 06091 | ||
COURTES Pierre | charpentier | HH | 29-10-1776 | mar | Ori | PEILLON (dioc. NICE) | 06092 | |
BLANETIER Pierre | CD | 04-10-1788 | déc | Ori | PÉONNE (dioc. ENTREVAUX) | 06094 | ||
CHAUTARD Marie | min | FF | 14-08-1792 | mar | Ori | PUGET de ROSTANG (comté de NICE) | 06098 | |
CORPORANDY Blaise | cultivateur | PF | 31-10-1801 | mar | Rés | PUGET de ROSTAN (A.M.) | 06098 | |
CORPORANDY Magdelaine | MN | 31-12-1771 | nai | Ori | PUGET ROUSTAN | 06098 | ||
CORPORANDY Thérèse | 49 | FF | 31-10-1801 | mar | Ori | PUGET de ROSTAN (A.M.) | 06098 | |
COULET Marie | MN | 11-04-1762 | nai | Ori | ROUSTAN (dioc. GLANDEVÈS) | 06098 | ||
LAUTARD Marie | 28 | FF | 25-11-1796 | mar | Ori | PUGET de ROSTAN (VAR) | 06098 | |
MAURIN Martin | paysan | PN | 11-04-1762 | nai | Ori | ROUSTAN (dioc. GLANDEVÈS) | 06098 | |
MAURIN Martin | PN | 31-12-1771 | nai | Ori | PUGET ROUSTAN | 06098 | ||
MAURIN Martin | PN | 01-05-1781 | nai | Ori | PUGET ROUSTANG (dioc. GLANDEVÈS) | 06098 | ||
PARDEGOT Marie | 69ca | DF | 17-10-1752 | déc | Ori | PUGET (dioc. GLANDEVES) | 06098 | |
TOURNAIRE Joseph | maj | paysan | HH | 06-02-1753 | mar | Ori | PUGET de ROSTAING (dioc. GLANDEVÈS) | 06098 |
FÉRAUD Antoine | PA | 20-07-1766 | nai | Rés | PUGET THÉNIER | 06099 | ||
LIPPONY Devote | FF | 29-01-1696 | mar | Ori | PUGET (dioc. GLANDEVÈS) | 06099 | ||
PANDOJIT Françoise | MF | 26-02-1793 | mar | Rés | PUGET | 06099 | ||
PAULET Elizabet | MA | 20-07-1766 | nai | Rés | PUGET THÉNIER | 06099 | ||
PEŸRONT Laurent | menuisier | PF | 26-02-1793 | mar | Rés | PUGET | 06099 | |
PEŸRONT Marianne | 24 | FF | 26-02-1793 | mar | Ori | PUGET-THÉNIERS | 06099 | |
CORPORANDY Antoine | paysan | PN | 02-03-1758 | nai | Ori | RIGAU (dioc. ENTREVAUX) | 06101 | |
FERAUDE Jeanne | 43 | FF | 19-06-1730 | mar | Ori | RIGAUD | 06101 | |
MAURIN Elizabeth | min | FF | 14-06-1785 | mar | Ori | RIGAUD (dioc. GLANDEVÈS) | 06101 | |
MAURIN Martin | aubergiste | AF | 19-04-1795 | mar | Ori | RIGAUD (BASSES ALPES) | 06101 | |
ROBION Mathieu | maj | forgeron | HH | 14-08-1792 | mar | Ori | RIGAUD (comté de NICE) | 06101 |
ROCAS Marie Rosalie | FF | 11-01-1763 | mar | Ori | RIGAUD (dioc. GLANDEVÈS) | 06101 | ||
ROUCAS Marie Rosalie | maj | FF | 30-08-1791 | mar | Ori | RIGAUD près d'ENTREVAUX | 06101 | |
ROUQUAS Angélique | MN | 09-05-1754 | nai | Ori | RIGAUD (dioc. ENTREVAUX) | 06101 | ||
PASTOUREL François Antoine | 29 | naviguant | HH | 09-12-1797 | mar | Ori | La ROQUETTE (ALPES-MARITIMES) | 06109 |
PASTOUREL Jeanne Marie | 32 | FF | 12-03-1797 | mar | Ori | ROQUETTE (ALPES MARITIMES) | 06109 | |
DAUMAS Antoine | savetier | HH | 10-06-1756 | mar | Ori | St ANTONIN (dioc. GLANDEVÈS) | 06115 | |
DAUMAS Antoine | cordonnier | PN | 21-11-1770 | nai | Ori | St ANTONIN (dioc. GLANDEVÈS) | 06115 | |
AUTRAN François | PN | 20-09-1781 | nai | Ori | St CÉSAIRE (dioc. GRASSE) | 06118 | ||
AUTRAN François | maréchal ferran | PN | 30-07-1783 | nai | Ori | St CEZAIRE (dioc. GRASSE) | 06118 | |
BERTE Honnoré | boulanger | PN | 12-06-1774 | nai | Ori | St CÉZAIRE (dioc. GRASSE) | 06118 | |
BERTHE Honoré | boulanger | PA | 29-06-1774 | nai | Rés | St CÉZAIRE (dioc. GRASSE) | 06118 | |
DIAC François | paysan | PN | 19-09-1755 | nai | Ori | St CÉZAIRE | 06118 | |
LAURE Louise | MN | 17-02-1754 | nai | Ori | St CÉZAIRE (dioc. GRASSE) | 06118 | ||
REBEC Charles | HH | 03-02-1750 | mar | Ori | St CÉZAIRE (dioc. GRASSE) | 06118 | ||
REBEC Charles | tisseur | PN | 18-02-1752 | nai | Ori | St CÉZAIRE | 06118 | |
REBEC Charles | tisseur à toile | PN | 30-11-1753 | nai | Ori | St CÉSAIRE | 06118 | |
REBUFELLE Catherine | FF | 10-03-1736 | mar | Ori | St CÉZAIRE | 06118 | ||
REYBAUD Jean | HH | 16-08-1729 | mar | Ori | St CÉZAIRE (dioc. GRASSE) | 06118 | ||
REYBAUD Ursule | MN | 19-09-1755 | nai | Ori | St CÉZAIRE | 06118 | ||
CHAIS Jean | 70 | DF | 04-10-1720 | déc | Ori | St DALMAS le SAUVAGE | 06119 | |
TEISSEIRE Jean | 25 | perruquier | HH | 15-09-1812 | mar | Ori | St JEANNET (VAR) | 06122 |
AUTEMAN Jean Baptiste | berger | PN | 11-04-1778 | nai | Ori | St MARTIN (dioc. GLANDEVÈS) | 06125 | |
AUTEMAN Jean Baptiste | berger | PN | 18-05-1783 | nai | Ori | St MARTIN d'ENTREVAUX (dioc. GLANDEVÈS) | 06125 | |
ALIBERT Dominique | HH | 26-01-1660 | mar | Ori | St PAUL de VENCE | 06128 | ||
GIRAUD Jacques | 45 | scieur | DF | 30-03-1757 | déc | Ori | St PAUL de VENCE | 06128 |
CHEVALIER Jean | scieur de bois | HH | 19-02-1776 | mar | Ori | SALAGRIFON (dioc. GLANDEVÈS) | 06131 | |
SAGE Jean Baptiste | scieur de bois | PN | 11-03-1753 | nai | Ori | SAUZE (dioc. GLANDEVÈS) | 06133 | |
TROUCHE Jean Joseph | PA | 28-02-1769 | nai | Rés | SAUZE (dioc. GLANDEVÈS) | 06133 | ||
BOUGAREL Pierre | païsan | HH | 07-12-1700 | mar | Ori | CIGALE (comté de NICE) | 06135 | |
GRAYE Charles Antoine | HH | 07-11-1747 | mar | Ori | BOLINE | 06153 | ||
ROUCE Anne | DF | 08-05-1698 | déc | Ori | VALDEROURE? | 06154 | ||
ROUSTOUIN Honoré | CD | 08-05-1698 | déc | Ori | VALDEROURE? | 06154 | ||
ROUX Antoine | matelot | HH | 04-11-1755 | mar | Ori | LAVAU de ROUVE (dioc. FRÉJUS) | 06154 | |
GIRARD Pierre | naviguant | PA | 25-12-1770 | nai | Rés | VALORYS (dioc. GRASSE) | 06155 | |
FOUQUET Claude | potier à terre | PA | 15-03-1772 | nai | Rés | VENCE | 06157 | |
AMOS Marie | MH | 21-08-1814 | mar | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 | ||
BERETTO Augustin | 29 | marin | HH | 27-12-1813 | mar | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 |
CRÉES Jacques | maj | matelot | HH | 10-06-1766 | mar | Ori | VILLEFRANCHE (dioc. NICE) | 06159 |
DAVID Jean Antoine | 35 | DF | 17-10-1711 | déc | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 | |
De VILLENEUVE Blaise | PN | 27-02-1675 | nai | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 | ||
De VILLENEUVE Louis Blaise | PN | 27-02-1675 | nai | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 | ||
FAVERI Catherine | 40ca | DF | 14-04-1715 | déc | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 | |
JAUME Alexandre | naviguant | T1 | 10-06-1766 | mar | Rés | VILLEFRANCHE | 06159 | |
NASA Félix | T4 | 24-01-1810 | mar | Rés | VILLEFRANCHE | 06159 | ||
NATTA Félix | 25 | propriétaire | HH | 21-08-1814 | mar | Ori | VILLEFRANCHE (ALPES MARITIMES) | 06159 |
NATTA Joseph | PH | 21-08-1814 | mar | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 | ||
TORDO Henri | marin | PH | 23-10-1809 | mar | Rés | VILLEFRANCHE | 06159 | |
TORDO Jean Antoine | 28 | marin | HH | 23-10-1809 | mar | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 |
TORDRE Antoine Thomas | 29 | marin | HH | 16-11-1818 | mar | Ori | VILLEFRANCHE | 06159 |
TORDRE Henri | marin | PH | 16-11-1818 | mar | Rés | VILLEFRANCHE | 06159 | |
TURATE Margueritte | MA | 15-03-1697 | nai | Rés | VILLEFRANCHE | 06159 | ||
BELLISSIME François | 38 | naviguant | HH | 11-11-1796 | mar | Ori | VILLENEUVE (VAR) | 06161 |
département cité 190 fois