Mise à jour le 14-7-2022 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSTANS Jean | 38 | HH | 05-05-1772 | mar | Ori | ARTIGNOS (dioc. RIEZ) | 83005 | |
ARNAUD Anne | MA | 29-01-1766 | nai | Rés | BANDOL | 83009 | ||
AYCARD Jean Joseph | 69 | capitaine marin | HH | 27-02-1812 | mar | Ori | BANDOL | 83009 |
BRÉNIER Françoise Honorine | sans profession | MD | 05-08-1839 | déc | Rés | BANDOL | 83009 | |
CHEYLAN Barthélemy | maj | laboureur | HH | 19-11-1786 | mar | Rés | BANDOL (dioc. MARSEILLE) | 83009 |
COIGNEUX Catherine Anne | maj | FF | 26-01-1785 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | |
DAVIN Thérèse Françoise | AH | 05-02-1812 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | ||
DECUGIS Modeste | 24 | MN | 22-01-1798 | nai | Ori | BANDOL | 83009 | |
GANTEAUME Augustin Athanase | chapelier | PD | 05-08-1839 | déc | Rés | BANDOL | 83009 | |
GANTEAUME Blandine Honorine Alexandrine | 6m | DF | 05-08-1839 | déc | Ori | BANDOL | 83009 | |
JEANSOLEN François | maj | ménager | HH | 26-01-1785 | mar | Rés | BANDOL | 83009 |
LAURENT Antoine | boulanger | PH | 16-02-1809 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | |
LAURENT Blaise Innocent | 24 | boulanger | HH | 16-02-1809 | mar | Ori | BANDOL | 83009 |
LOUCHE Bastien | maréchal ferrant | PH | 05-02-1812 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | |
LOUCHE Noël Laurent | 40 | maréchal ferrant | HH | 05-02-1812 | mar | Ori | BANDOL | 83009 |
MICHEL Anne Therese | MA | 08-08-1781 | nai | Ori | BANDOL | 83009 | ||
MINUTI Noel | ménager | PA | 07-08-1753 | nai | Rés | BANDOL | 83009 | |
REVEST François | maj | meunier | HH | 10-10-1775 | mar | Rés | BANDOL | 83009 |
REVEST François | 24 | canonnier | HH | 25-11-1800 | mar | Ori | BANDOL | 83009 |
ROBERT Louis | 38 | préposé à l'inscription maritine | T2 | 14-01-1804 | nai | Rés | BANDOL | 83009 |
AYCARD Jean Baptiste | maj | boulanger | HH | 26-11-1771 | mar | Ori | BARJOLS (dioc. FREJUS) | 83012 |
AYCARD Jean Baptiste | Me boulanger | PN | 01-02-1773 | nai | Ori | BARJOLS (dioc. FREJUS) | 83012 | |
CAPELLE Antoine Joseph | 78 | serrurier | DF | 05-07-1801 | déc | Ori | BARJOLS | 83012 |
ICARD Michel | Me boulanger | PA | 01-02-1773 | nai | Ori | BARJOLS | 83012 | |
ISOARD Joseph | cordonnier | PN | 29-11-1752 | nai | Ori | BARJOL | 83012 | |
ISOARD Joseph | 73 | savetier | DF | 30-05-1798 | déc | Ori | BARJOL | 83012 |
ISOUARD Joseph | 25ca | cordonnier | HH | 22-05-1749 | mar | Ori | BARJau | 83012 |
ISOUARD Joseph | cordonnier | PN | 21-01-1755 | nai | Ori | BARJOL | 83012 | |
ISOUARD Joseph | cordonnier | PN | 12-02-1757 | nai | Ori | BARJOL | 83012 | |
MAÏO Honnoré | PN | 06-02-1754 | nai | Ori | BARJOL (dioc. FREJUS) | 83012 | ||
PEÏRE Marguerite Thérèse | AH | 13-02-1753 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 | ||
PEYRE Jean Baptiste | maj | HH | 11-08-1778 | mar | Ori | BARJOLS (dioc. FREJUS) | 83012 | |
ASTIER Joseph | maj | HH | 20-01-1784 | mar | Ori | BASTIDE (dioc. FRÈJUS) | 83013 | |
MAURINE Louise | 44 | DF | 31-08-1705 | déc | Ori | La BASTIDE | 83013 | |
BERENGER Jean | 33 | cultivateur | HH | 12-06-1810 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 |
BOUISSERELLE Anne | FF | 24-02-1729 | mar | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | ||
BOUISSON Antoine | HH | 03-09-1736 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 | ||
BREMOND Jean Joseph | PA | 19-09-1766 | nai | Rés | BAUSSET | 83016 | ||
CALLES Paul | T1 | 18-09-1757 | nai | Rés | BAUSSET | 83016 | ||
DALMAS Joseph | 28ca | laboureur | HH | 11-02-1766 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 |
DALMAS Marie Magdeleine | 24 | FF | 01-03-1808 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | |
DAUMAS Ignace | maj | travailleur | HH | 11-01-1791 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 |
DAUMAS Joseph | PD | 13-03-1773 | mné | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | ||
DAUMAS Joseph | 75ca | travailleur | DF | 07-01-1791 | déc | Ori | Le BEAUSSET | 83016 |
DAUMAS Joseph | cultivateur | PD | 29-10-1803 | déc | Rés | Le BEAUSSET | 83016 | |
DAUMAS Magdelaine | maj | T2 | 27-01-1799 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | |
DAUMAS Pierre | travailleur | PN | 28-03-1790 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | |
DAUMAS Pierre | 50 | cultivateur | PN | 19-06-1799 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 |
DAUMAS Pierre | 55 | DF | 29-10-1803 | déc | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | |
DAUMASSE Marguaritte | MD | 28-06-1707 | déc | Ori | BEAUSSET | 83016 | ||
DAUMERGUE Françoise | DF | 04-11-1700 | déc | Ori | BAUSSET | 83016 | ||
DAVID François | min | HH | 18-05-1779 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | |
ESPAGNET Blaize | PN | 21-09-1750 | nai | Ori | BEAUSSET | 83016 | ||
EYNAUD Jean | PH | 15-09-1801 | mar | Rés | BEAUSSET | 83016 | ||
EYNAUD Jean Joseph | 41 | cultivateur | HH | 15-09-1801 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 |
GABRIEL Marie Roze | MA | 25-02-1796 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | ||
GAIRARD Joseph | maj | HH | 13-10-1774 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 | |
GUEIRARD Clere Catherine | 24 | FF | 13-02-1806 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | |
GUEIRARD Estienne | maj | HH | 18-09-1770 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 | |
GUEIRARD Etienne | 55 | cultivateur | T1 | 22-01-1798 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 |
GUEIRARD Jean Honoré | laboureur | PN | 17-05-1789 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | |
GUEIRARD Jean Joseph | cultivateur | PF | 13-02-1806 | mar | Rés | BEAUSSET | 83016 | |
GUEIRARDE Geneviève | MA | 07-06-1756 | nai | Rés | BEAUSSET | 83016 | ||
GUEROARD Etienne | PN | 16-09-1777 | nai | Ori | Le BAUSSET | 83016 | ||
HENRY Jean | 25ca | HH | 14-05-1765 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 | |
HERMITE François | PA | 09-04-1776 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | ||
HERMITE Jean Joseph | ménager | PA | 17-12-1788 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | |
HERMITE Mariane | maj | FF | 31-07-1771 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | |
HERMITTE Marie | FF | 25-07-1775 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | ||
IMBERT Barthelemy | PN | 22-08-1750 | nai | Ori | BEAUSSET | 83016 | ||
IMBERT Jacque | paysan | HH | 12-01-1773 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 | |
IMBERT Jacques | maj | travailleur | HH | 18-02-1783 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 |
IMBERT Jean | HH | 25-01-1724 | mar | Ori | Le BAUSSET | 83016 | ||
IMBERT Joseph | 24ca | HH | 03-09-1709 | mar | Ori | BAUSSET | 83016 | |
LONG François | cultivateur | PH | 14-11-1811 | mar | Rés | BEAUSSET | 83016 | |
LONG Joseph | 44 | canonnier garde côte | HH | 14-11-1811 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 |
MAILLEN Pierre | PN | 09-05-1728 | nai | Ori | BEAUSSET | 83016 | ||
MARCAN Pierre | PA | 18-06-1715 | nai | Rés | BEAUSSET | 83016 | ||
MASSOT Claire | MA | 23-10-1787 | nai | Ori | Le BAUSSET | 83016 | ||
MAURIN Elisabeth | MH | 14-11-1811 | mar | Rés | BEAUSSET | 83016 | ||
MIRABEAU Nicolas | min | HH | 21-02-1764 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | |
POURTALIS Antoine | 24 | HH | 02-02-1678 | mar | Ori | BAUSSET | 83016 | |
REBOUL Jean Baptiste | 36ca | HH | 22-01-1720 | mar | Ori | Le BAUSSET | 83016 | |
REBOUL Jean François | PA | 27-01-1778 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | ||
ROBIN Stropi | travailleur | PN | 06-06-1774 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | |
ROUBIN Eutrope | maj | HH | 22-05-1770 | mar | Ori | BAUSSET | 83016 | |
ROUBIN Eutrope | PN | 16-07-1777 | nai | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | ||
ROUBIN François | PA | 20-01-1727 | nai | Rés | BAUSSET | 83016 | ||
TARIAT Marguerite | 60 | DF | 31-08-1798 | déc | Ori | Le BEAUSSET | 83016 | |
VENEL Jean | HH | 29-08-1731 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | ||
VENEL Magdalene | FF | 15-02-1735 | mar | Ori | BEAUSSET | 83016 | ||
VENELE Catherine | FF | 11-11-1727 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | 83016 | ||
VENTRESSE Magdeleine | 2ca | DF | 11-09-1769 | déc | Ori | BAUSSET | 83016 | |
ALLEMANDE Clere | 18 | FF | 29-05-1694 | mar | Ori | BELGENCIER | 83017 | |
COMBE Louis | 25 | Me couturier | HH | 05-01-1671 | mar | Ori | BELGENTIER | 83017 |
COMBE Louis | 72ca | marchand au détail, Me couturier | DF | 05-07-1717 | déc | Ori | BELGENTIER | 83017 |
LAURE Mieil | PA | 21-04-1696 | nai | Rés | BOUGANCIER | 83017 | ||
MAGASSE Guillaume | PD | 05-11-1726 | déc | Ori | BELGENTIER | 83017 | ||
MAGASSE Isabeau | FF | 28-04-1670 | mar | Ori | BELGENTIER | 83017 | ||
VIVRIÉ François Mathieu | 1ca | DF | 15-10-1747 | déc | Ori | BELGENTIER | 83017 | |
BARBAROUX Charles | PN | 14-05-1733 | nai | Ori | BESSE | 83018 | ||
CAPTUEIL Charles Sauveur | HH | 25-09-1730 | mar | Ori | BESSE (dioc. AIX) | 83018 | ||
CASTUEIL Jean | 24 | soldat de marine | HH | 25-02-1743 | mar | Ori | BESSE | 83018 |
CASTUEILLE Marguerite | MA | 20-03-1737 | nai | Rés | BESSE | 83018 | ||
GARCIN Jean Baptiste | 39ca | employé dans les Fermes du Roy au Brusq | DF | 13-12-1748 | déc | Ori | BESSE | 83018 |
LOUCHE Charles | PF | 15-09-1750 | mar | Rés | BORMES isle du Levant | 83019 | ||
LOUCHE Elisabeth | 24ca | FF | 15-09-1750 | mar | Rés | BORMES isle du Levant | 83019 | |
LOUCHE Joseph Antoine | 32ca | navigant | HH | 03-11-1767 | mar | Ori | BORME (dioc. TOULON) | 83019 |
TOUZE Jean | maj | marinier | HH | 29-10-1792 | mar | Ori | BORMES | 83019 |
TOUZE Jean | 46 | PN | 17-10-1798 | nai | Ori | BOUARME | 83019 | |
CAUVIN François | DF | 01-10-1748 | déc | Ori | BOURGUET | 83020 | ||
BOEUF Antoine Bonaventure | T2 | 19-02-1769 | nai | Ori | BRAS | 83021 | ||
ELFINE Marguerite | 40ca | DF | 13-04-1768 | déc | Ori | BRAS | 83021 | |
TRUQ Catherine | FF | 03-09-1736 | mar | Ori | BRAS | 83021 | ||
AUDIERE Françoise | MA | 13-07-1698 | nai | Ori | BRIGNOLES | 83023 | ||
BARBIER Charles | 46 | cultivateur | T1 | 30-08-1800 | nai | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
COULOMB Jean François | 83023-BRIGNOLE | PA | 01-08-1753 | nai | Rés | BRIGNOLE | 83023 | |
DAUPHIN Antoine | HH | 25-01-1729 | mar | Ori | BRIGNOLES (dioc. AIX) | 83023 | ||
GRAVIER Joseph | HH | 01-05-1736 | mar | Ori | BRIGNOLLE (dioc. AIX) | 83023 | ||
GRAVIER Joseph | maj | travailleur | HH | 07-06-1759 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
MOUSQUET Pierre | HH | 15-06-1682 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 | ||
MOUSQUET Pierre | 70ca | Me menuisier | DF | 25-05-1724 | déc | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
REINOIRD Anne Geneviève | 19ca | FF | 31-08-1739 | mar | Ori | BRIGNOLLES | 83023 | |
REYNOIRD Françoise | 20ca | FF | 13-09-1741 | mar | Ori | BRIGNOLLE (dioc. AIX) | 83023 | |
ROCHAS Honnoré | PA | 10-03-1727 | nai | Ori | BRIGNOLE | 83023 | ||
FABRÉ François | 22a2m | HH | 01-03-1707 | mar | Ori | BROVES (dioc. FREJUS) | 83024 | |
CHAMBEIRON Jean Baptiste | 74 | aveugle mendiant | DF | 06-02-1800 | déc | Ori | CABASSE | 83026 |
AUGIER Jeanne | 36 | T2 | 01-02-1798 | nai | Ori | CALAS | 83028 | |
JUST Boniface | T1 | 16-09-1779 | mar | Rés | CALLAS (dioc. FREJUS) | 83028 | ||
MARSSAN Barthelémy | HH | 08-01-1728 | mar | Ori | CALLAS (dioc. FREJUS) | 83028 | ||
CHOTARD Pierre | 45ca | employé aux Fermes du Roy | DF | 21-12-1771 | déc | Ori | CALLIAN | 83029 |
ARNOUX Joseph | ménager | HH | 04-12-1694 | mar | Ori | Le CAMP (dioc. AIX) | 83030 | |
BREMOND Allexandre | HH | 27-08-1722 | mar | Ori | CAMPS (dioc. AIX) | 83030 | ||
ROUBERT François | HH | 24-11-1723 | mar | Ori | Le CAMP (dioc. AIX) | 83030 | ||
SPINARDI Joseph | PA | 25-09-1775 | nai | Ori | CAMPS (dioc. AIX) | 83030 | ||
ALLEGRÉ Joseph | 39 | HH | 17-02-1794 | mar | Ori | Le LUC succ. de la Maure | 83031 | |
SAURRAL Charles | PA | 16-11-1776 | nai | Ori | Le CANET (dioc. FREJUS) | 83031 | ||
BROUQUIER Jean | caporal de la marine | PN | 05-04-1721 | nai | Ori | CARCES | 83032 | |
CROUZETE Marquise | 66ca | DF | 19-10-1697 | déc | Ori | CARCES | 83032 | |
GARNIER Magdeleine | 51ca | DF | 22-02-1741 | déc | Ori | CARCÉS | 83032 | |
GIRAUD Jean Baptiste | 50 | DF | 27-02-1720 | déc | Ori | CARCES | 83032 | |
REYNIER Marie | 65 | DF | 25-07-1803 | déc | Ori | CARCES | 83032 | |
DOLLONE Urbain Augustin | 32 | propriétaire | HH | 22-10-1801 | mar | Rés | CARNOULES | 83033 |
SIMON Claude | 28ca | travailleur | HH | 20-10-1750 | mar | Ori | CARNOULLES | 83033 |
SIMON Claude | travailleur | PN | 22-03-1752 | nai | Ori | CARNOULLE | 83033 | |
SIMON Claude | laboureur | HH | 05-11-1754 | mar | Ori | CARNOULES | 83033 | |
SIMON Jean | 28ca | travailleur | HH | 30-05-1740 | mar | Ori | CARNOULLE | 83033 |
SIMON Joseph Félix | 32ca | HH | 25-02-1772 | mar | Ori | La CELLE (dioc. AIX) | 83037 | |
BERNARD Magdeleine | MN | 26-04-1758 | nai | Ori | CHATEAUDOUBLE | 83038 | ||
FERRANE Honnorade | 30ca | FF | 23-08-1746 | mar | Ori | CHATEAU DOUBLE | 83038 | |
PIERREUGUES Jean François | DF | 08-05-1794 | déc | Ori | CLAVIERS | 83041 | ||
MARQUÉS Marie Marguerite | maj | FF | 21-09-1786 | mar | Ori | COUGOULIN (dioc. FREJUS) | 83042 | |
MARQUETTE Marie | MA | 07-02-1787 | nai | Ori | COGOLIN (dioc. FREJUS) | 83042 | ||
OLIVIER Magdelene Mélanie | min | FF | 13-05-1788 | mar | Ori | COGOLIN (dioc. FREJUS) | 83042 | |
DRAGON Jacques | 35ca | chirurgien de vac? | HH | 25-04-1673 | mar | Ori | COLLOBRIÈRE | 83043 |
PARREIMOND Geneviève | 34ca | DF | 24-09-1731 | déc | Ori | COMPS | 83044 | |
GAUTIER Marie Anne | 29 | FF | 05-02-1795 | mar | Ori | CORRENT | 83045 | |
RIPERT Germain | 23 | boulanger | HH | 05-10-1794 | mar | Ori | COURRENS | 83045 |
ARCHIER André | 70 | DF | 03-08-1680 | déc | Ori | COTIGNAC | 83046 | |
MARIN Antoine | PA | 14-11-1696 | nai | Rés | COTIGNAC | 83046 | ||
POURTANIER François | 25ca | praticien | HH | 19-04-1694 | mar | Ori | COTIGNAC (dioc. FREJUS) | 83046 |
BEUF Agnès | 19 | FF | 19-02-1743 | mar | Ori | CUERS | 83049 | |
BLAIZE Joseph | PN | 26-04-1758 | nai | Rés | CURS | 83049 | ||
BOURET Henry | PA | 30-07-1741 | nai | Rés | CUERS | 83049 | ||
BRAU Anthoine | 36 | matelot | HH | 18-10-1703 | mar | Ori | CUERS | 83049 |
BRAU Pierre | PA | 12-08-1747 | nai | Rés | CUES | 83049 | ||
BUON Marie Anne | 60ca | DF | 14-07-1774 | déc | Ori | CUERS | 83049 | |
DOLONE François | PA | 05-10-1758 | nai | Ori | CUERS | 83049 | ||
FOURNIER Pierre | 79 | ministre du culte | DF | 17-02-1803 | déc | Ori | CUERS | 83049 |
- Jean | 66ca | travailleur de terre | DF | 04-02-1745 | déc | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
BELLON Antoine | 20ca | matelot | HH | 29-07-1737 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
BLANCARD Claude | 53ca | DF | 30-01-1734 | déc | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | |
PARRYMOND Antoine | 58 | argousin employé aux galères | T1 | 09-12-1798 | nai | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
PREIRÉ Jean | 70ca | DF | 24-02-1743 | déc | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | |
VIAL Joseph | 25 | tisseur à toile | HH | 16-04-1749 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
VIAL Joseph | tisseur à toile | T2 | 19-07-1757 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | |
VIDAL Joseph | tisseur à toile | PN | 07-12-1755 | nai | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | |
IMBERT Justine | 50ca | FF | 05-08-1760 | mar | Ori | ENTRECASTEAUX (dioc. FRÉJUS) | 83051 | |
JEBELIN Catherine | MA | 14-05-1733 | nai | Rés | ENTRECASTEAUX (dioc. FREJUS) | 83051 | ||
REBOUL Honnoré | PA | 16-09-1753 | nai | Ori | ENTRECASTEAUX (dioc. FREJUS) | 83051 | ||
PORRY Charles Germain | 29 | canonnier garde côte | HH | 06-10-1807 | mar | Ori | ESPARRON de PALLIÈRES | 83052 |
PORRY Etienne | cultivateur | PH | 06-10-1807 | mar | Rés | ESPARRON de PALLIÈRES | 83052 | |
POURRIERE Etienne | Me charpentier | PD | 01-11-1774 | déc | Ori | ESPARRON de PALIERES | 83052 | |
CADIÈRE André | PA | 05-02-1716 | nai | Rés | ÉVENOS | 83053 | ||
DUPY Ursule Paule | MA | 01-09-1726 | nai | Rés | ÉVENOS | 83053 | ||
FILLOL Barthelemy | PN | 23-04-1694 | nai | Ori | Broussant | 83053 | ||
GAIRARD Joseph François | PA | 14-04-1776 | nai | Ori | AVANOS | 83053 | ||
GUAIRARD Joseph | PA | 04-02-1774 | nai | Ori | ÉVENOS? | 83053 | ||
GUEIRARD Jean François | min | HH | 07-01-1783 | mar | Ori | ÉVENOS succ. Ste Anne | 83053 | |
GUEIRARD Jean François | 38 | cultivateur | T1 | 25-05-1800 | nai | Ori | EVENAUX (BOUCHES du RHONE) | 83053 |
GUEIRARD Louis | PA | 15-08-1776 | nai | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
ROUX Michel | 2½ca | DF | 14-08-1769 | déc | Ori | ÉVENOS | 83053 | |
VENTRE Jean Honnorat | 33 | marin | HH | 20-03-1797 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
VENTRE Jean Honnoré | maj | marinier | HH | 07-06-1791 | mar | Ori | AVENOS | 83053 |
VIDAL Barthelemi | 32ca | HH | 14-11-1718 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | |
VIDAL Marie Magdaleine | MA | 02-07-1779 | nai | Ori | AVENOS | 83053 | ||
CHICHON Jean François | ménager | PA | 05-05-1755 | nai | Ori | La FALLEDE | 83054 | |
GENSOLEN Jean Joseph | min | HH | 05-04-1785 | mar | Ori | La FARLEDE les SOLLIÈS | 83054 | |
GENSOLEN Jean Joseph | 46 | T1 | 01-12-1805 | nai | Rés | La FARLEDE | 83054 | |
JENSOLLEN Jean Joseph | ménager | PA | 26-05-1785 | nai | Ori | La FARLEDE? | 83054 | |
LAURE Magdelene | MA | 05-05-1755 | nai | Ori | La FALLEDE | 83054 | ||
PAULET Blanche | MA | 26-05-1785 | nai | Ori | La FARLEDE? | 83054 | ||
LIEUTAUD Joseph | T1 | 23-08-1746 | mar | Rés | FAYENCE | 83055 | ||
RENOUX Honoré Benoit | 20ca | travailleur | HH | 23-08-1746 | mar | Ori | FAYENCE (dioc. FREJUS) | 83055 |
CARTEU Marie | MH | 12-04-1785 | mar | Rés | FIGANIÈRES | 83056 | ||
COLE Jean Louis | travailleur | PN | 15-07-1754 | nai | Ori | FIGANIERES | 83056 | |
COLE Jean Louis | PN | 23-03-1756 | nai | Ori | FIGANIERES | 83056 | ||
COLE Jean Louis | travailleur | PN | 23-03-1759 | nai | Ori | FIGANIERES | 83056 | |
COLLE Jean Louis | 27 | travailleur à la terre | HH | 06-02-1753 | mar | Ori | FIGANIERES (dioc. FREJUS) | 83056 |
ESCOFFIER Jean Baptiste | maj | marinier | HH | 12-04-1785 | mar | Ori | FIGANIÈRES (dioc. FRÉJUS) | 83056 |
ESCOFFIER Joseph | PH | 12-04-1785 | mar | Rés | FIGANIÈRES | 83056 | ||
MAGNE Jean | PN | 08-09-1714 | nai | Ori | FLASSAN | 83057 | ||
REQUIER Catherine | 20 | FF | 18-05-1741 | mar | Ori | FORCALQUEIRET | 83059 | |
ARDOUVIN Claire | 37 | DF | 24-05-1785 | déc | Ori | La GARDE | 83062 | |
AURAN Jean | min | berger | HH | 09-01-1759 | mar | Ori | La GARDE | 83062 |
AURRAN Jean | maj | boucher | HH | 19-05-1778 | mar | Ori | LA GARDE | 83062 |
AURRAN Jean André | 70 | DF | 03-07-1804 | déc | Ori | La GARDE | 83062 | |
BARBIER Marie Clere | 27 | FF | 19-06-1810 | mar | Ori | LA GARDE | 83062 | |
BARNEL André | 48 | bucheron | DF | 21-09-1804 | déc | Ori | La GARDE | 83062 |
BARNEL Marguerite | MA | 02-11-1785 | nai | Ori | La GARDE | 83062 | ||
BLANC Louis Honnoré | 41 | HH | 21-04-1814 | mar | Rés | La GARDE | 83062 | |
BRASSEVIN Félicité | maj | FF | 13-11-1792 | mar | Ori | LA GARDE | 83062 | |
CHAUDEVIN Joseph | travailleur | PN | 26-06-1752 | nai | Ori | La GARDE | 83062 | |
CHAUDOUVIN Jacques | 26 | travailleur | HH | 17-11-1750 | mar | Ori | La GARDE | 83062 |
COLLIN Joseph | 53ca | perruquier | DF | 17-05-1797 | déc | Ori | La GARDE | 83062 |
FILLOL Joseph | paisan | T2 | 09-01-1759 | mar | Rés | La GARDE | 83062 | |
FLORENCE Susanne | MA | 16-01-1753 | nai | Ori | La GARDE | 83062 | ||
GUAVARRY Antoine | 65ca | pasteur | DF | 02-01-1697 | déc | Ori | La GARDE | 83062 |
GUIONNE Rose | MA | 26-08-1774 | nai | Ori | La GARDE | 83062 | ||
JUBELIN Jean François | cultivateur | T1 | 03-03-1798 | nai | Rés | La GARDE | 83062 | |
PARRAYMOND Benoit | 25 | Me tisseur | HH | 13-09-1678 | mar | Ori | La GARDE | 83062 |
PARRIMONE Benoit | PN | 04-02-1698 | nai | Ori | La GARDE | 83062 | ||
ROUX Louis | paysan | PH | 21-09-1804 | mar | Rés | LA GARDE | 83062 | |
ROUX Pierre Esprit Martin | 41 | cordonnier | HH | 21-09-1804 | mar | Ori | LA GARDE | 83062 |
TOUCAS Thomas | valet au sevice de Marie JULIANE depuis quelques années | DF | 02-05-1708 | déc | Ori | La GARDE | 83062 | |
TROUIN Jean Baptiste | HH | 11-07-1739 | mar | Rés | La GARDE | 83062 | ||
BERENGUIER Clémens | HH | 03-02-1733 | mar | Ori | La Moure (dioc. FREJUS) | 83063 | ||
PERIN Joseph | 20 | Me menuisier | HH | 02-01-1678 | mar | Ori | La GARDE FREINET (dioc. FRÉJUS) | 83063 |
DAYMARD? Gabriel | 70ca | DF | 23-02-1680 | déc | Ori | GASSIN ? | 83065 | |
FABRE Louis | 50ca | DF | 05-05-1694 | déc | Ori | GONFARON | 83067 | |
DURAN Allexis | cordonnier | PN | 27-07-1786 | nai | Ori | HYERES | 83069 | |
FOURNIER Jean Baptiste | docteur en médecine | PH | 02-11-1804 | mar | Rés | HIERES | 83069 | |
FOURNIER Jean Baptiste Victor | 27 | préposé aux douanes | HH | 02-11-1804 | mar | Ori | HIERES | 83069 |
GIRARD Pierre Marie | 21 | instituteur | T1 | 01-05-1805 | nai | Rés | HYERES | 83069 |
GUILLET Honnoré | 50ca | DF | 26-03-1726 | déc | Rés | HIERES | 83069 | |
HOURROU Isidore | 8m | DF | 09-02-1680 | déc | Ori | HYÈRES | 83069 | |
MARTELLY Charlotte Magdeleine | maj | T2 | 06-03-1798 | nai | Ori | HIERES | 83069 | |
MARTELLY Claude | maj | anc. officier de cavallerie gendarme du Roi | HH | 21-08-1781 | mar | Ori | HYERES | 83069 |
PUMENT Jean | 28 | HH | 18-08-1694 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
RAIMONDIS Joseph | bourgeois | PA | 17-11-1775 | nai | Ori | HYÈRES | 83069 | |
RICHARD Joseph | travailleur | PA | 26-09-1751 | nai | Ori | HIERES | 83069 | |
BOYER Marie | 71 | DF | 12-04-1793 | déc | Ori | LORGUES | 83072 | |
GURLLON Honoré | 60 | DF | 24-05-1684 | déc | Ori | LORGUES | 83072 | |
IMBERT Joseph | 33 | HH | 14-04-1760 | mar | Ori | LORGUES (dioc. FRÉJUS) | 83072 | |
MARTEL Balthazar | 25ca | mesnager | HH | 13-06-1694 | mar | Ori | LORGUES (dioc. FREJUS) | 83072 |
TAMBON Honoré | PN | 16-11-1671 | nai | Ori | LORGUES | 83072 | ||
ALLEGRE Joseph | 45 | marin | PN | 30-08-1800 | nai | Ori | Le LUC | 83073 |
MARTIN Simon | PD | 01-10-1726 | mné | Ori | Le LUC | 83073 | ||
VINCENS Laurens | 60 | DF | 30-08-1710 | déc | Ori | Le LUC | 83073 | |
ANDRIEU Antoine | 20 | travailleur | HH | 07-02-1678 | mar | Ori | MÉOUNES | 83077 |
ANDRIEU Antoine | 60ca | matelot, travailleur | DF | 31-07-1714 | déc | Ori | MEOUNES | 83077 |
BARRI Marie Clère | FF | 08-01-1736 | mar | Ori | MEAUNES (dioc. MARSEILLE) | 83077 | ||
BARRI Pierre | 80ca | DF | 09-02-1743 | déc | Ori | MEAUNES | 83077 | |
