Mise à jour le 22-9-2022 par Jean-Louis CURET
Les fichiers sont dans la directorie : ACTES\BMS\83129
Actes | Fichiers | Nb. enreg | Total | Période | Observation |
---|---|---|---|---|---|
Naissances | 83129N0.ACT | 705 | 1668 - 1686 | manque 1669, 1672, 1674-1677, 1679, 1681, 1683 | |
83129N1.ACT | 6 832 | 1692 - 1792 | |||
83129N2.ACT | 1 124 | 1793 - 1805 | an01 - an14 | ||
83129NA.ACT | 84 | 8 745 | 1806 - 1917 | quelques actes | |
Mariages | 83129M0.ACT | 226 | 1667 - 1686 | manque 1669, 1672, 1674 à 1677, 1679, 1681, 1683 | |
83129M1.ACT | 2 248 | 1692 - 1814 | vérifiés de 1692 à 1749 | ||
83129MA.ACT | 36 | 2 510 | 1815 - 1899 | qq actes | |
Décès | 83129D0.ACT | 512 | 1668 - 1686 | manque 1669, 1672, 1674-1677, 1679, 1681, 1683 | |
83129D1.ACT | 6 112 | 1692 - 1792 | à partir des travaux de M. Jean MARTIN complété par JL Curet | ||
83129D2.ACT | 975 | 1793 - 1805 | an01 - an14 | ||
83129DA.ACT | 93 | 7 692 | 1806 - 1922 | qq actes | |
18 947 |