Mise à jour le 23-11-2022 par Jean-Louis CURET
Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin | La Seyne | Six-Fours |
---|---|---|---|---|---|---|
A? | - | 1 | 1747 | 1 | ||
ABA | - | 1 | 1749 | 1 | ||
ABBE | Regroupement | 6 | 1746 | 1788 | 6 | |
ABBEILLE | ABEILLE | 4 | 1785 | 1790 | 4 | |
ABE | ABBE | 2 | 1749 | 1788 | 2 | |
ABEILLE | Regroupement | 7 | 1677 | 1817 | 5 | 2 |
ABEL | Regroupement | 10 | 1703 | 1759 | 10 | |
ABERLON | - | 1 | 1818 | 1 | ||
ABERT | Regroupement | 4 | 1770 | 1794 | 4 | |
ABERTE | ABERT | 1 | 1774 | 1 | ||
ABERU | - | 1 | 1710 | 1 | ||
ABESSE | ABBE | 1 | 1768 | 1 | ||
ABLADIE | - | 1 | 1763 | 1 | ||
ABRAHAM | Regroupement | 5 | 1780 | 1822 | 5 | |
ABRAM | ABRAHAM | 77 | 1675 | 1822 | 76 | 1 |
ABRAN | ABRAHAM | 9 | 1707 | 1823 | 7 | 2 |
ABRAND | - | 2 | 1787 | 1816 | 1 | 1 |
ABRANO | - | 1 | 1727 | 1 | ||
ABRANTE | - | 1 | 1795 | 1 | ||
ABRIER | - | 1 | 1784 | 1 | ||
ABRIEU | BRIEU | 16 | 1729 | 1809 | 16 | |
ABRIL | - | 2 | 1797 | 2 | ||
ABRIOU | - | 1 | 1752 | 1 | ||
ACCARIE | - | 1 | 1794 | 1 | ||
ACCOYER | Regroupement | 4 | 1780 | 1810 | 4 | |
ACHAR | ACHARD | 6 | 1773 | 1791 | 6 | |
ACHARD | Regroupement | 52 | 1736 | 1819 | 51 | 1 |
ACHARDI | - | 1 | 1820 | 1 | ||
ACOUYER | ACCOYER | 1 | 1773 | 1 | ||
ACOYER | ACCOYER | 15 | 1778 | 1819 | 15 | |
ADAM | - | 2 | 1770 | 1796 | 2 | |
ADOULI | - | 1 | 1785 | 1 | ||
ADRIAN | ADRIEN | 46 | 1698 | 1852 | 25 | 21 |
ADRIANCE | - | 1 | 1707 | 1 | ||
ADRIANE | ADRIEN | 9 | 1695 | 1796 | 3 | 6 |
ADRIANNE | ADRIEN | 3 | 1712 | 1778 | 2 | 1 |
ADRIEN | Regroupement | 39 | 1677 | 1851 | 31 | 8 |
ADRIENE | ADRIEN | 1 | 1716 | 1 | ||
ADRIENNE | ADRIEN | 2 | 1677 | 1708 | 2 | |
AFFONSE | - | 1 | 1729 | 1 | ||
AGAINET | - | 1 | 1764 | 1 | ||
AGAR | AGARRAT | 1 | 1748 | 1 | ||
AGARA | AGARRAT | 1 | 1774 | 1 | ||
AGARADE | AGARRAT | 1 | 1698 | 1 | ||
AGARAT | AGARRAT | 1 | 1769 | 1 | ||
AGARD | AGARRAT | 2 | 1736 | 1781 | 2 | |
AGARRA | AGARRAT | 14 | 1787 | 1825 | 14 | |
AGARRAD | AGARRAT | 6 | 1758 | 1775 | 6 | |
AGARRADE | AGARRAT | 3 | 1714 | 1717 | 3 | |
AGARRAT | Regroupement | 88 | 1660 | 1822 | 87 | 1 |
AGART | AGARRAT | 1 | 1723 | 1 | ||
AGAS | AGAST | 2 | 1785 | 1814 | 2 | |
AGAST | Regroupement | 3 | 1794 | 1801 | 3 | |
AGASTE | AGAST | 5 | 1702 | 1706 | 5 | |
AGASTHE | AGAST | 1 | 1716 | 1 | ||
AGEAUD | - | 1 | 1792 | 1 | ||
AGNAUD | Regroupement | 5 | 1745 | 1803 | 5 | |
AGNAUDE | - | 1 | 1717 | 1 | ||
AGNEAU | AGNAUD | 2 | 1718 | 1719 | 2 | |
AGNEAUD | AGNAUD | 1 | 1792 | 1 | ||
AGNEL | - | 13 | 1718 | 1806 | 12 | 1 |
AGNELIE | AGNELIER | 1 | 1743 | 1 | ||
AGNELIER | Regroupement | 10 | 1736 | 1771 | 10 | |
AGNELIERE | AGNELIER | 2 | 1758 | 1777 | 2 | |
AGNELIS | AGNELIER | 1 | 1772 | 1 | ||
AGNELLY | AGNELIER | 1 | 1763 | 1 | ||
AGNELY | - | 1 | 1792 | 1 | ||
AGNES | - | 1 | 1715 | 1 | ||
AGNESE | - | 2 | 1724 | 1897 | 1 | 1 |
AGNESI | AYGNES | 4 | 1692 | 1709 | 4 | |
AGNEZY | AYGNES | 1 | 1717 | 1 | ||
AGUARRAT | AGARRAT | 1 | 1713 | 1 | ||
AGUERRAT | AGARRAT | 1 | 1726 | 1 | ||
AGUILLON | - | 12 | 1746 | 1821 | 12 | |
AGUIN | - | 1 | 1814 | 1 | ||
AICARD | AYCARD | 169 | 1665 | 1825 | 138 | 31 |
AICARD AUDIBERT | - | 1 | 1769 | 1 | ||
AICARDE | AYCARD | 40 | 1667 | 1786 | 25 | 15 |
AICARDI | - | 1 | 1700 | 1 | ||
AIDOU | EYDOUX | 1 | 1708 | 1 | ||
AIDOUCE | EYDOUX | 4 | 1696 | 4 | ||
AIDOUSE | EYDOUX | 1 | 1707 | 1 | ||
AIDOUSSE | - | 2 | 1692 | 1696 | 2 | |
AIDOUX | EYDOUX | 2 | 1724 | 1736 | 2 | |
AIFREN | EYFREN | 1 | 1767 | 1 | ||
AIFRUN | EYFREN | 2 | 1766 | 2 | ||
AIGIERE | AIGUIER | 1 | 1719 | 1 | ||
AIGNAU | EYNAUD | 2 | 1786 | 2 | ||
AIGNAUD | EYNAUD | 9 | 1723 | 1777 | 9 | |
AIGNAUD? | - | 1 | 1779 | 1 | ||
AIGNELY | AGNELIER | 1 | 1730 | 1 | ||
AIGUESSE | - | 1 | 1696 | 1 | ||
AIGUIE | - | 1 | 1776 | 1 | ||
AIGUIER | Regroupement | 17 | 1712 | 1819 | 16 | 1 |
AIGUIERE | AIGUIER | 5 | 1661 | 1802 | 4 | 1 |
AILHAUD | - | 1 | 1811 | 1 | ||
AILLAUD | Regroupement | 524 | 1701 | 1848 | 123 | 401 |
AILLAUDE | AILLAUD | 11 | 1720 | 1792 | 2 | 9 |
AILLAUS | AILLAUD | 1 | 1778 | 1 | ||
AIMAR | AIMARD | 2 | 1771 | 1794 | 2 | |
AIMARD | Regroupement | 2 | 1796 | 1801 | 2 | |
AIMASSE | AYMES | 1 | 1716 | 1 | ||
AIME | AYMES | 2 | 1752 | 1776 | 2 | |
AIMES | AYMES | 10 | 1721 | 1807 | 10 | |
AIMES? | - | 1 | 1713 | 1 | ||
AIMIC? | - | 1 | 1801 | 1 | ||
AIMIOL | - | 4 | 1799 | 1824 | 4 | |
AINAUD | EYNAUD | 2 | 1766 | 1776 | 1 | 1 |
AINAUDE | EYNAUD | 2 | 1712 | 1718 | 1 | 1 |
AINERY | AINESY | 1 | 1704 | 1 | ||
AINESE | AINESY | 1 | 1718 | 1 | ||
AINESEY | AINESY | 1 | 1711 | 1 | ||
AINESY | Regroupement | 2 | 1721 | 1724 | 2 | |
AINEZE | - | 1 | 1719 | 1 | ||
AINEZI | AYGNES | 1 | 1718 | 1 | ||
AINEZY | AINESY | 1 | 1711 | 1 | ||
AIQUEL? | - | 1 | 1789 | 1 | ||
AIRIEIL | - | 1 | 1804 | 1 | ||
AISAUTIER | ISSAUTIER | 1 | 1787 | 1 | ||
ALAINNE | ALENE | 1 | 1710 | 1 | ||
ALAMERARDE | ALMERADE | 1 | 1673 | 1 | ||
ALAR | ALLARD | 1 | 1744 | 1 | ||
ALARD | ALLARD | 7 | 1746 | 1786 | 7 | |
ALARDE | ALLARD | 2 | 1756 | 2 | ||
ALARDON | ALLARD | 7 | 1676 | 1720 | 7 | |
ALARDONE | ALLARD | 2 | 1699 | 1703 | 2 | |
ALARDONNE | ALLARD | 5 | 1692 | 1715 | 5 | |
ALARY | - | 1 | 1809 | 1 | ||
ALAU | ALLAUCH | 1 | 1714 | 1 | ||
ALAUCH | ALLAUCH | 26 | 1680 | 1722 | 26 | |
ALAUCHE | ALLAUCH | 6 | 1694 | 1769 | 2 | 4 |
ALAUD | ALLAUCH | 11 | 1719 | 1785 | 11 | |
ALAUDE | ALLAUCH | 6 | 1720 | 1783 | 6 | |
ALAUNIESE? | - | 1 | 1766 | 1 | ||
ALAY | - | 1 | 1682 | 1 | ||
ALBANE | - | 1 | 1723 | 1 | ||
ALBANELLE | AUBANEL | 2 | 1700 | 1720 | 2 | |
ALBANELLI | AUBANEL | 1 | 1696 | 1 | ||
ALBANI | - | 1 | 1810 | 1 | ||
ALBERT | Regroupement | 27 | 1665 | 1789 | 24 | 3 |
ALBERTAS | - | 1 | 1813 | 1 | ||
ALBERTE | ALBERT | 4 | 1696 | 1792 | 3 | 1 |
ALBRAND | - | 2 | 1817 | 1821 | 2 | |
ALCOUST | AOUST | 1 | 1747 | 1 | ||
ALDIAS | - | 1 | 1780 | 1 | ||
ALEGRE | ALLEGRE | 83 | 1668 | 1794 | 63 | 20 |
ALEMAN | ALLEMAND | 1 | 1717 | 1 | ||
ALEMAND | ALLEMAND | 25 | 1657 | 1795 | 9 | 16 |
ALEMANDE | ALLEMAND | 8 | 1692 | 1718 | 3 | 5 |
ALEMBAUD | - | 1 | 1693 | 1 | ||
ALENE | Regroupement | 1 | 1710 | 1 | ||
ALEXANDRE | - | 2 | 1724 | 1752 | 2 | |
ALEXE | ALEXIS | 1 | 1698 | 1 | ||
ALEXENDRE | - | 2 | 1696 | 2 | ||
ALEXIE | ALEXIS | 2 | 1676 | 1677 | 2 | |
ALEXIS | Regroupement | 19 | 1662 | 1783 | 16 | 3 |
ALEXYS | ALEXIS | 1 | 1724 | 1 | ||
ALGIERE | - | 1 | 1761 | 1 | ||
ALIBERT | Regroupement | 153 | 1660 | 1844 | 116 | 37 |
ALIBERTE | ALIBERT | 18 | 1697 | 1795 | 14 | 4 |
ALIBERTE? | - | 1 | 1746 | 1 | ||
ALIES | - | 1 | 1710 | 1 | ||
ALIMANE | - | 1 | 1717 | 1 | ||
ALIS | - | 1 | 1762 | 1 | ||
ALLAMAND | ALLEMAND | 2 | 1776 | 1794 | 1 | 1 |
ALLAMAND? | - | 1 | 1695 | 1 | ||
ALLAMANDE | - | 1 | 1697 | 1 | ||
ALLARD | Regroupement | 2 | 1783 | 1794 | 1 | 1 |
ALLARDE | ALLARD | 1 | 1783 | 1 | ||
ALLARDON | ALLARD | 1 | 1721 | 1 | ||
ALLARDONNE | ALLARD | 2 | 1701 | 1716 | 1 | 1 |
ALLARY | - | 1 | 1813 | 1 | ||
ALLAU | ALLAUCH | 1 | 1771 | 1 | ||
ALLAUCH | Regroupement | 114 | 1668 | 1814 | 2 | 112 |
ALLAUCHE | ALLAUCH | 7 | 1694 | 1751 | 7 | |
ALLAUD | ALLAUCH | 48 | 1718 | 1790 | 48 | |
ALLAUDE | ALLAUCH | 5 | 1696 | 1789 | 1 | 4 |
ALLAURE | - | 1 | 1757 | 1 | ||
ALLAUSSE | ALLAUCH | 1 | 1718 | 1 | ||
ALLEGRE | Regroupement | 262 | 1678 | 1819 | 200 | 62 |
ALLEMAN | ALLEMAND | 2 | 1692 | 1764 | 2 | |
ALLEMAND | Regroupement | 292 | 1668 | 1817 | 160 | 132 |
ALLEMANDE | ALLEMAND | 58 | 1671 | 1763 | 20 | 38 |
ALLEMANDY | - | 1 | 1710 | 1 | ||
ALLEMANE | ALLEMAND | 1 | 1701 | 1 | ||
ALLEMANT | ALLEMAND | 2 | 1784 | 1795 | 2 | |
ALLEMEND | ALLEMAND | 4 | 1753 | 1787 | 3 | 1 |
ALLEXIS | - | 1 | 1791 | 1 | ||
ALLEXYS | ALEXIS | 1 | 1707 | 1 | ||
ALLIBERT | ALIBERT | 28 | 1684 | 1846 | 21 | 7 |
ALLIBERTE | ALIBERT | 3 | 1700 | 1751 | 2 | 1 |
ALLICARD | - | 1 | 1677 | 1 | ||
ALLIMAN | ALLIMAND | 1 | 1795 | 1 | ||
ALLIMAND | Regroupement | 2 | 1796 | 2 | ||
ALLIZEAU | - | 1 | 1799 | 1 | ||
ALLIZEAUD | - | 1 | 1800 | 1 | ||
ALLONGUE | - | 3 | 1809 | 1813 | 3 | |
ALLOUARD | - | 2 | 1796 | 2 | ||
ALMERADE | Regroupement | 2 | 1668 | 1705 | 2 | |
ALOT | - | 1 | 1785 | 1 | ||
ALOUCHE | - | 2 | 1738 | 1739 | 2 | |
ALOY | - | 1 | 1789 | 1 | ||
ALPHORTER | - | 1 | 1748 | 1 | ||
ALSIE | - | 2 | 1692 | 2 | ||
AMABLE | - | 1 | 1766 | 1 | ||
AMALBERT | - | 1 | 1696 | 1 | ||
AMALRIC | MAURIC | 2 | 1704 | 1805 | 1 | 1 |
AMAN | AMANT | 2 | 1703 | 1792 | 2 | |
AMANDRIE | - | 1 | 1797 | 1 | ||
AMANS | AMANT | 1 | 1783 | 1 | ||
AMANT | Regroupement | 3 | 1711 | 1794 | 3 | |
AMAT | - | 3 | 1760 | 1775 | 3 | |
AMATRIEL | - | 1 | 1804 | 1 | ||
AMBAR | AMBARD | 2 | 1752 | 1804 | 2 | |
AMBARD | Regroupement | 17 | 1769 | 1842 | 17 | |
AMBARD? | - | 1 | 1664 | 1 | ||
AMBARDE | AMBARD | 1 | 1768 | 1 | ||
AMBART | AMBARD | 3 | 1764 | 1796 | 3 | |
AMBERT | - | 2 | 1758 | 1798 | 2 | |
AMBLET | - | 1 | 1804 | 1 | ||
AMBROSI | - | 1 | 1758 | 1 | ||
AMERIGUE | EMERIC | 1 | 1725 | 1 | ||
AMFOUX | - | 1 | 1812 | 1 | ||
AMI | AMIC | 24 | 1730 | 1823 | 22 | 2 |
AMIAT | - | 1 | 1732 | 1 | ||
AMIC | Regroupement | 68 | 1715 | 1822 | 63 | 5 |
AMIE | - | 1 | 1745 | 1 | ||
AMIEIL | - | 1 | 1705 | 1 | ||
AMIEL | Regroupement | 53 | 1712 | 1841 | 26 | 27 |
AMIEL de ISNARD | - | 1 | 1789 | 1 | ||
AMIELE | AMIEL | 1 | 1707 | 1 | ||
AMIELLE | AMIEL | 2 | 1695 | 1710 | 1 | 1 |
AMIGE | AMIC | 1 | 1718 | 1 | ||
AMIGUE | AMIC | 16 | 1666 | 1783 | 13 | 3 |
AMILLE | AMIC | 1 | 1725 | 1 | ||
AMIOT | - | 4 | 1743 | 1791 | 2 | 2 |
AMIQ | AMIC | 3 | 1732 | 1767 | 3 | |
AMIQUE | AMIC | 4 | 1719 | 1743 | 3 | 1 |
AMIT | - | 1 | 1791 | 1 | ||
AMORETA | - | 1 | 1790 | 1 | ||
AMORETY | - | 1 | 1799 | 1 | ||
AMOS | - | 1 | 1814 | 1 | ||
AMOURAUSE | - | 1 | 1791 | 1 | ||
AMPHOUS | AMPHOUX | 3 | 1773 | 1775 | 3 | |
AMPHOUSE | AMPHOUX | 1 | 1773 | 1 | ||
AMPHOUSSE | - | 1 | 1751 | 1 | ||
AMPHOUX | Regroupement | 15 | 1763 | 1821 | 13 | 2 |
AMPIN? | - | 1 | 1779 | 1 | ||
AMY | AMIC | 22 | 1713 | 1798 | 20 | 2 |
ANARDONNE | - | 1 | 1712 | 1 | ||
ANARNOUR | - | 1 | 1678 | 1 | ||
ANCELME | - | 1 | 1696 | 1 | ||
ANCERMEN | ANSERMIN | 1 | 1813 | 1 | ||
ANCERMIN | ANSERMIN | 1 | 1791 | 1 | ||
ANCIAN | ANSIAN | 5 | 1783 | 1794 | 4 | 1 |
ANDRAC | Regroupement | 50 | 1696 | 1800 | 43 | 7 |
ANDRAGUE | ANDRAC | 1 | 1696 | 1 | ||
ANDRAQ | ANDRAC | 1 | 1726 | 1 | ||
ANDRAQUE | ANDRAC | 1 | 1747 | 1 | ||
ANDRAU | ANDRAUD | 9 | 1750 | 1798 | 8 | 1 |
ANDRAUD | Regroupement | 5 | 1753 | 1783 | 5 | |
ANDRAUDE | ANDRAUD | 6 | 1750 | 1759 | 6 | |
ANDRAVI | Regroupement | 19 | 1741 | 1823 | 19 | |
ANDRAVY | ANDRAVI | 5 | 1767 | 1797 | 5 | |
ANDRE | Regroupement | 185 | 1668 | 1903 | 154 | 31 |
ANDREA | - | 1 | 1781 | 1 | ||
ANDREAVI | ANDRAVI | 2 | 1780 | 1787 | 2 | |
ANDREE | ANDRE | 1 | 1662 | 1 | ||
ANDRES | ANDRE | 1 | 1777 | 1 | ||
ANDRESE | ANDRE | 1 | 1707 | 1 | ||
ANDRESSE | ANDRE | 51 | 1661 | 1757 | 51 | |
ANDRET | ANDRE | 2 | 1754 | 1795 | 2 | |
ANDRETE | ANDRE | 2 | 1756 | 1781 | 2 | |
ANDRIANNE | - | 1 | 1756 | 1 | ||
ANDRIC | - | 3 | 1785 | 1797 | 3 | |
ANDRIENNE | ANDRIEU | 1 | 1692 | 1 | ||
ANDRIEU | Regroupement | 226 | 1667 | 1832 | 185 | 41 |
ANDRIEUE | ANDRIEU | 6 | 1704 | 1781 | 3 | 3 |
ANDRIEUVE | ANDRIEU | 3 | 1736 | 1759 | 1 | 2 |
ANDRIEUVES | - | 1 | 1722 | 1 | ||
ANDRIEUX | ANDRIEU | 4 | 1798 | 1815 | 1 | 3 |
ANDRIEVE | ANDRIEU | 2 | 1705 | 1719 | 2 | |
ANDRIOU | ANDRIEU | 52 | 1684 | 1824 | 37 | 15 |
ANDRIOUE | ANDRIEU | 4 | 1693 | 1754 | 4 | |
ANDRIOUNE | ANDRIEU | 4 | 1711 | 1731 | 1 | 3 |
ANDRIOUSE | - | 1 | 1768 | 1 | ||
ANDRIOUVE | ANDRIEU | 19 | 1706 | 1776 | 10 | 9 |
ANDRIOUX | ANDRIEU | 1 | 1746 | 1 | ||
ANDRIOY | - | 1 | 1774 | 1 | ||
ANDRRIOUVE | - | 1 | 1769 | 1 | ||
ANDRY | - | 2 | 1770 | 1794 | 2 | |
ANFOSIE | - | 1 | 1667 | 1 | ||
ANFOU | AMPHOUX | 1 | 1778 | 1 | ||
ANFOUS | AMPHOUX | 3 | 1739 | 1784 | 3 | |
ANFOUX | AMPHOUX | 8 | 1776 | 1820 | 6 | 2 |
ANGADE | ANGARD | 1 | 1735 | 1 | ||
ANGAR | ANGARD | 1 | 1746 | 1 | ||
ANGARD | Regroupement | 1 | 1771 | 1 | ||
ANGELIN | Regroupement | 39 | 1720 | 1814 | 39 | |
ANGELINE | ANGELIN | 4 | 1712 | 1781 | 4 | |
ANGELINI | - | 1 | 1764 | 1 | ||
ANGELVIN | ANGELIN | 4 | 1707 | 1722 | 4 | |
ANGELVINE | ANGELIN | 1 | 1713 | 1 | ||
ANGEVIN | ANGELIN | 1 | 1795 | 1 | ||
ANGEVINE | ANGELIN | 1 | 1784 | 1 | ||
ANGIOLO | - | 1 | 1773 | 1 | ||
ANGLADE | ANGLES | 3 | 1790 | 1791 | 3 | |
ANGLE | ANGLES | 1 | 1736 | 1 | ||
ANGLES | Regroupement | 3 | 1676 | 1708 | 3 | |
ANGLESE | ANGLESI | 2 | 1726 | 1776 | 2 | |
ANGLESI | Regroupement | 2 | 1779 | 1811 | 2 | |
ANGLESSI | ANGLESI | 6 | 1783 | 1814 | 6 | |
ANGLESSIS | ANGLESI | 2 | 1781 | 1820 | 2 | |
ANGLESY | ANGLESI | 1 | 1778 | 1 | ||
ANGLOIS | - | 1 | 1745 | 1 | ||
ANGUA | ANGARD | 1 | 1738 | 1 | ||
ANJAVIN | ANJOUVIN | 1 | 1713 | 1 | ||
ANJEVINE | - | 1 | 1779 | 1 | ||
ANJOURAS | ANJOUVAT | 1 | 1791 | 1 | ||
ANJOURRA | ANJOUVAT | 2 | 1778 | 1780 | 2 | |
ANJOUVA | - | 1 | 1782 | 1 | ||
ANJOUVAS | ANJOUVAT | 1 | 1775 | 1 | ||
ANJOUVAT | Regroupement | 3 | 1775 | 1787 | 3 | |
ANJOUVIN | Regroupement | 3 | 1713 | 1720 | 3 | |
ANJOUVINE | ANJOUVIN | 8 | 1715 | 1722 | 8 | |
ANONCO | - | 1 | 1763 | 1 | ||
ANORT | - | 1 | 1761 | 1 | ||
ANOT | - | 4 | 1700 | 1725 | 4 | |
ANOUFLE? | - | 1 | 1730 | 1 | ||
ANOUST | AOUST | 2 | 1676 | 2 | ||
ANPHOUS | - | 1 | 1768 | 1 | ||
ANPHOUX | - | 1 | 1776 | 1 | ||
ANRIGUE | HENRY | 2 | 1744 | 1795 | 1 | 1 |
ANRIQUE | HENRY | 3 | 1718 | 1780 | 3 | |
ANSALDI | - | 1 | 1814 | 1 | ||
ANSAUD | Regroupement | 1 | 1723 | 1 | ||
ANSAUDE | ANSAUD | 2 | 1722 | 1723 | 2 | |
ANSELINE | - | 1 | 1719 | 1 | ||
ANSELME | ANTELME | 16 | 1684 | 1792 | 9 | 7 |
ANSERMIN | Regroupement | 3 | 1799 | 1809 | 3 | |
ANSIAN | Regroupement | 40 | 1773 | 1817 | 39 | 1 |
ANTAUME | ANTELME | 2 | 1699 | 1707 | 2 | |
ANTEAUME | ANTELME | 7 | 1698 | 1780 | 5 | 2 |
ANTELME | Regroupement | 692 | 1661 | 1875 | 359 | 333 |
ANTEOUME | ANTELME | 1 | 1710 | 1 | ||
ANTEUME | ANTELME | 4 | 1714 | 1719 | 4 | |
ANTHELME | ANTELME | 18 | 1670 | 1794 | 4 | 14 |
ANTHEME | ANTELME | 1 | 1678 | 1 | ||
ANTHEUME | ANTELME | 2 | 1668 | 1696 | 2 | |
ANTHOINE | ANTOINE | 3 | 1675 | 1804 | 2 | 1 |
ANTIBE | ANTIBOU | 2 | 1698 | 2 | ||
ANTIBON | ANTIBOU | 1 | 1692 | 1 | ||
ANTIBORE | ANTIBOU | 1 | 1703 | 1 | ||
ANTIBOU | Regroupement | 5 | 1696 | 1720 | 5 | |
ANTIBOULEE | ANTIBOU | 1 | 1718 | 1 | ||
ANTIER | - | 2 | 1772 | 1786 | 2 | |
ANTIFEOU | ARTUFEL | 1 | 1790 | 1 | ||
ANTOBON | Regroupement | 1 | 1737 | 1 | ||
ANTOINE | Regroupement | 2 | 1696 | 1719 | 2 | |
ANTRECHAUDE | - | 2 | 1702 | 2 | ||
ANVERNI | - | 1 | 1758 | 1 | ||
ANZIAN | ANSIAN | 1 | 1792 | 1 | ||
AOUST | Regroupement | 28 | 1675 | 1770 | 27 | 1 |
AOUSTE | AOUST | 2 | 1710 | 1713 | 2 | |
AOUT | AOUST | 1 | 1696 | 1 | ||
APROSIE | - | 1 | 1810 | 1 | ||
AQUIN | - | 2 | 1814 | 1817 | 2 | |
ARABEYRE | - | 6 | 1885 | 1913 | 6 | |
ARAINE | ARENE | 2 | 1720 | 1731 | 1 | 1 |
ARAMANT | ALLEMAND | 1 | 1788 | 1 | ||
ARAMEL | Regroupement | 11 | 1704 | 1746 | 8 | 3 |
ARAMELE | ARAMEL | 19 | 1710 | 1782 | 19 | |
ARAMELLE | ARAMEL | 28 | 1712 | 1822 | 28 | |
ARASE | - | 1 | 1788 | 1 | ||
ARBANELLE | AUBANEL | 2 | 1699 | 1718 | 2 | |
ARBAUD | Regroupement | 26 | 1702 | 1796 | 21 | 5 |
ARBAUDE | ARBAUD | 7 | 1696 | 1746 | 4 | 3 |
ARBAYE | - | 3 | 1711 | 1735 | 2 | 1 |
ARBIGNY | - | 1 | 1772 | 1 | ||
ARCEL | - | 1 | 1706 | 1 | ||
ARCELIN | - | 1 | 1789 | 1 | ||
ARCHER | ARCHIER | 2 | 1736 | 1791 | 2 | |
ARCHIE | ARCHIER | 14 | 1700 | 1739 | 14 | |
ARCHIER | Regroupement | 147 | 1673 | 1818 | 36 | 111 |
ARCHIERE | ARCHIER | 61 | 1668 | 1818 | 15 | 46 |
ARCY | - | 1 | 1735 | 1 | ||
ARDAMINE? | - | 1 | 1670 | 1 | ||
ARDISON | ARDISSON | 1 | 1735 | 1 | ||
ARDISONE | ARDISSON | 1 | 1729 | 1 | ||
ARDISONNE | ARDISSON | 1 | 1700 | 1 | ||
ARDISSON | Regroupement | 8 | 1661 | 1786 | 8 | |
ARDISSONE | ARDISSON | 1 | 1660 | 1 | ||
ARDISSONNE | ARDISSON | 1 | 1698 | 1 | ||
ARDOUIN | Regroupement | 4 | 1706 | 1805 | 3 | 1 |
ARDOUINE | ARDOUIN | 2 | 1660 | 1707 | 2 | |
ARDOUSSAN | - | 1 | 1701 | 1 | ||
ARDOUSSE | - | 2 | 1692 | 2 | ||
ARDOUVIN | - | 9 | 1750 | 1813 | 6 | 3 |
ARDROUINE | - | 1 | 1756 | 1 | ||
ARDRY | - | 2 | 1815 | 2 | ||
AREINE | ARENE | 2 | 1720 | 1722 | 2 | |
ARENA | - | 1 | 1729 | 1 | ||
ARENE | Regroupement | 444 | 1662 | 1825 | 345 | 99 |
ARENE? | - | 1 | 1746 | 1 | ||
ARENES | ARENE | 2 | 1710 | 1712 | 2 | |
ARENNE | ARENE | 10 | 1707 | 1801 | 5 | 5 |
AREQUE | - | 1 | 1760 | 1 | ||
ARES | - | 1 | 1759 | 1 | ||
ARGELIER | - | 4 | 1817 | 1821 | 4 | |
ARGENCE | Regroupement | 63 | 1751 | 1849 | 15 | 48 |
ARGENS | ARGENCE | 3 | 1777 | 1788 | 1 | 2 |
ARGENSE | ARGENCE | 11 | 1750 | 1812 | 8 | 3 |
ARGENSSE | ARGENCE | 1 | 1797 | 1 | ||
ARGENT | ARGENCE | 10 | 1770 | 1793 | 4 | 6 |
ARGENTEL | - | 1 | 1766 | 1 | ||
ARGENTERI | ARGENTERY | 21 | 1764 | 1818 | 21 | |
ARGENTERY | Regroupement | 57 | 1747 | 1825 | 57 | |
ARGENTIN | - | 1 | 1777 | 1 | ||
ARGNIERE | - | 1 | 1697 | 1 | ||
ARIBERTE | - | 1 | 1662 | 1 | ||
ARIMONDE | - | 1 | 1731 | 1 | ||
ARINIER | - | 1 | 1760 | 1 | ||
ARIS | - | 1 | 1718 | 1 | ||
ARLANDE | - | 1 | 1709 | 1 | ||
ARLAUD | Regroupement | 13 | 1704 | 1735 | 13 | |
ARLAUDE | ARLAUD | 4 | 1712 | 1723 | 4 | |
ARLAURE | - | 1 | 1756 | 1 | ||
ARLIGUE | - | 1 | 1765 | 1 | ||
ARLIN | - | 1 | 1750 | 1 | ||
ARLOTE | - | 1 | 1698 | 1 | ||
ARMAGNIN | Regroupement | 60 | 1710 | 1802 | 53 | 7 |
ARMAGNINE | - | 1 | 1755 | 1 | ||
ARMAGUIN | ARMAGNIN | 20 | 1742 | 1821 | 20 | |
ARMAIGNIN | ARMAGNIN | 2 | 1730 | 2 | ||
ARMAND | Regroupement | 6 | 1699 | 1857 | 6 | |
ARMANDE | ARMAND | 1 | 1738 | 1 | ||
ARMAU | - | 1 | 1775 | 1 | ||
ARMELE | ARAMEL | 1 | 1704 | 1 | ||
ARMELIN | Regroupement | 25 | 1675 | 1764 | 25 | |
ARMELINE | ARMELIN | 6 | 1711 | 1731 | 6 | |
ARMELY | - | 1 | 1720 | 1 | ||
ARMERADE | ALMERADE | 2 | 1694 | 1698 | 2 | |
ARMETTE | - | 1 | 1710 | 1 | ||
ARMIE | HERMIER | 1 | 1706 | 1 | ||
ARMIEL | - | 1 | 1785 | 1 | ||
ARMIER | HERMIER | 12 | 1674 | 1770 | 11 | 1 |
ARMIERE | HERMIER | 8 | 1696 | 1714 | 8 | |
ARMORE | - | 1 | 1818 | 1 | ||
ARNAL | - | 1 | 1800 | 1 | ||
ARNAUD | Regroupement | 1646 | 1655 | 1884 | 1269 | 377 |
ARNAUDE | ARNAUD | 110 | 1671 | 1793 | 72 | 38 |
ARNAUES | - | 1 | 1746 | 1 | ||
ARNAULD | - | 1 | 1781 | 1 | ||
ARNAVE | ARNAVES | 2 | 1711 | 1735 | 2 | |
ARNAVEL | - | 1 | 1727 | 1 | ||
ARNAVES | Regroupement | 79 | 1675 | 1806 | 79 | |
