Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTILLAN Suzanne Charlotte | MH | 12-11-1879 | mar | Ori | AIX | 13001 | ||
BERNASCONE Pauline Elizabeth Bopré | couturière | MH | 02-06-1881 | mar | Ori | AIX | 13001 | |
BOREL Henri Ambroise | 23 | maçon | HH | 23-08-1866 | mar | Ori | AIX | 13001 |
BOREL Joseph | cordonnier | PH | 23-08-1866 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
DALMAS Gabrielle Blanche | MF | 24-08-1887 | mar | Ori | AIX | 13001 | ||
DALMAS Gabrielle Blanche | MH | 02-02-1907 | mar | Ori | AIX | 13001 | ||
DEMOUSTIER Fanni Zoé | MF | 29-10-1904 | mar | Rés | AIX | 13001 | ||
IMBERT Jean André | employé d'octroi | PH | 01-04-1848 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
LIEUTAUD Joseph Denis | graveur sur cuivre | PH | 02-06-1881 | mar | Ori | AIX | 13001 | |
LIEUTAUD Louis Paulin Léopold | 34 | préposé aux Douanes | HH | 02-06-1881 | mar | Ori | AIX | 13001 |
MARTIN Anne Eleonore | 20 | FF | 19-01-1826 | mar | Ori | AIX | 13001 | |
MARTIN Clement | cultivateur | PF | 19-01-1826 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
MARTIN Clement | cultivateur | PF | 27-06-1826 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
MARTIN Marie Augustine | 24 | FF | 27-06-1826 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
MATTEI Charles Tacite | 34 | avocat | HH | 12-11-1879 | mar | Rés | AIX | 13001 |
MATTEI François Louis | propriétaire | PH | 12-11-1879 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
MENC Félix Henri | commissaire de police | PH | 22-02-1908 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
MICHEL Delphine Thérèse | MH | 01-04-1848 | mar | Rés | AIX | 13001 | ||
ROCHE Jeanne | maj | FF | 19-01-1790 | mar | Ori | AIX p. St Sauveur | 13001 | |
ROUDEN Achile Marius Antoine | 39 | garde général des forêts | HH | 25-07-1855 | mar | Rés | AIX | 13001 |
SAUVAT Marie Thérèse | MF | 07-10-1910 | mar | Ori | AIX | 13001 | ||
TOURNAIRE Marie Émilie | fruitière | MH | 23-08-1866 | mar | Rés | AIX | 13001 | |
GABRIEL Janne | MA | 20-02-1743 | nai | Rés | ALLAUX | 13002 | ||
GABRIEL Jean | PA | 20-02-1743 | nai | Rés | ALLAUX | 13002 | ||
GABRIEL Marie | MH | 19-02-1838 | mar | Rés | ALLAUCH | 13002 | ||
GUICHARD Louis | cultivateur | PH | 28-11-1892 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | |
JOUVENE Pierre Paul | 27 | tonnelier | HH | 19-02-1838 | mar | Rés | ALLAUCH | 13002 |
BERAUD Marie | MH | 04-10-1854 | mar | Rés | ARLES | 13004 | ||
BREMOND Joseph Etienne | instituteur particulier | PH | 11-06-1834 | mar | Rés | ARLES | 13004 | |
BRUNET François | 34 | capitaine marin | HH | 04-10-1854 | mar | Ori | ARLES | 13004 |
BRUNET Honoré | marin | PH | 04-10-1854 | mar | Rés | ARLES | 13004 | |
DEMOUSTIER Fany Zoé | MH | 04-01-1911 | mar | Rés | ARLES | 13004 | ||
RAIBAUD Guillaume | capitaine des Douanes | PF | 12-04-1890 | mar | Ori | ARLES | 13004 | |
RAIBAUD Guillaume | capitaine des Douanes | PF | 07-08-1894 | mar | Ori | ARLES | 13004 | |
RAIBAUD Magdelaine | 25 | sans profession | FF | 12-04-1890 | mar | Ori | ARLES | 13004 |
RAIBAUD Sophie Blanche | 32 | sans profession | FF | 07-08-1894 | mar | Ori | ARLES | 13004 |
VÉRAN Marie | MF | 12-04-1890 | mar | Ori | ARLES | 13004 | ||
VÉRAN Marie | MF | 07-08-1894 | mar | Ori | ARLES | 13004 | ||
BARTHELEMI Pierre | bourgeois | PA | 29-05-1753 | nai | Rés | AUBAGNE | 13005 | |
BAUMONT Jean Baptiste | négociant | PA | 24-04-1773 | nai | Rés | AUBAGNE | 13005 | |
BOUAN Mathieu | travailleur | HH | 28-10-1756 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
BOUAN Mathieu | maj | ménager | HH | 02-07-1791 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
DAIDERI Antonin Marius | 28 | poseur au Chemin de Fer | HH | 15-07-1885 | mar | Rés | AUBAGNE | 13005 |
EIGLIN André Antoine | 27 | ménager | HH | 14-02-1804 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
EIGLIN Honnoré | ménager | PH | 14-02-1804 | mar | Rés | AUBAGNE | 13005 | |
HOLAGNE Marius Jacques Félix | 25 | boucher | HH | 20-04-1899 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
HOLAGNE Nicolas Henri | potier | PH | 20-04-1899 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
IMBERT Laurent | boulanger | PH | 23-11-1840 | mar | Rés | AUBAGNE | 13005 | |
IMBERT Lazare Vincent | 33 | receveur buraliste des Contributions indirectes | HH | 23-11-1840 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
ISNARD Jean Pierre | 34 | HH | 07-01-1806 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
JULLIEN Marguerite | maj | FF | 23-01-1781 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
KOPFF Antoinette Jeanne | 24 | sans profession | FF | 29-10-1899 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
LONG Pierre | HH | 14-02-1753 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | ||
MAIFFRET Elisabeth | journalière | MF | 29-10-1899 | mar | Rés | AUBAGNE | 13005 | |
MICHON Anne Eleonore | 27 | FF | 26-05-1847 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
MILLE Marie | sans profession | MH | 21-12-1907 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | |
MUSUMECI Célestine Marie Antoinette | MH | 23-08-1880 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | ||
RICARD Marie | MH | 23-11-1840 | mar | Rés | AUBAGNE | 13005 | ||
RIMONENC Jean Jacques | min | ménager | HH | 23-10-1788 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
TEISSEIRE Marie Elisabeth | MH | 20-04-1899 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 | ||
TOACHE Gaspard | maj | navigant | HH | 30-10-1769 | mar | Ori | AUBAGNE | 13005 |
CAUVIN Louis | DF | 01-09-1736 | déc | Ori | ORIOL | 13007 | ||
PEIRANO Louise Claire Césarine | 15 | sans profession | FF | 07-12-1908 | mar | Ori | AURIOL | 13007 |
BIBET François Marius | syndic des gens de mer | HH | 06-11-1893 | div | Rés | BERRE | 13014 | |
ARNAUD Jean Michel | cultivateur | PH | 09-04-1853 | mar | Rés | CASSIS | 13022 | |
ARNAUD Marius Ferdinand | 27 | menuisier | HH | 09-04-1853 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
BÉRENGER Charles Joseph | commissionnaire | PF | 08-01-1910 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
BÉRENGER Marie Sabine | 20 | fleuriste | FF | 28-01-1903 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
BICHE Louis Alexis | 33 | HH | 03-03-1859 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
BICHE Michel | marin | PH | 03-03-1859 | mar | Rés | CASSIS | 13022 | |
BONIFAY Jean François | capitaine marin | PH | 23-01-1880 | mar | Rés | CASSIS | 13022 | |
BONIFAY Marie Damase | 39 | capitaine marin | HH | 23-01-1880 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
BONIFAY Marie Damase | capitaine marin | PH | 24-10-1904 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
BOUQUIER Lucien Marius | 18 | marin | HH | 16-07-1908 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
BOUQUIER Roi Ovide Ferdinand | maçon | PH | 16-07-1908 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
CAILLOL Pierre | PN | 26-01-1749 | nai | Ori | CASSIS | 13022 | ||
DOUMENC Jules Jean | 24 | sous brigadier des Douanes | HH | 12-04-1890 | mar | Rés | CASSIS | 13022 |
FELEN Barbe Hyacinthe | maj | FF | 22-01-1788 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
GIRAUD Marie Dorothée | MH | 09-04-1853 | mar | Rés | CASSIS | 13022 | ||
GIRAUD Marie Virginie | 23 | FF | 10-01-1802 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
GLISE Jean Baptiste Blaise Victor | 28 | tonnelier | HH | 21-03-1822 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
GLISE Jean François Alexis | 27 | tonnelier | HH | 11-08-1825 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
JEANSELME Joséphine Delphine | MH | 16-07-1908 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | ||
LAUGIER Jean André Hilaire | cultivateur | PH | 22-11-1881 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
MARTIN Marguerite Claire | MH | 03-03-1859 | mar | Rés | CASSIS | 13022 | ||
MAUNIER Catherine | MA | 04-01-1746 | nai | Ori | CASSIS | 13022 | ||
MAUNIER Catherine | MA | 29-10-1746 | nai | Ori | CASSIS | 13022 | ||
MAUNIER Toussaint | T1 | 22-01-1745 | nai | Rés | CASSIS | 13022 | ||
MOUREN Hypolite Adèle Joséphine | MH | 23-01-1880 | mar | Rés | CASSIS | 13022 | ||
NICOLAS Honnoré | marchand corailleur | PH | 02-07-1807 | mar | Rés | CASSIS | 13022 | |
NICOLAS Joseph François | 32 | sous lieutenant des Douanes | HH | 02-07-1807 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
PARTY Jeanne Marie Lucie | MF | 08-01-1910 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | ||
ROUDENQ Françoise | MA | 21-09-1745 | nai | Rés | CASSIS | 13022 | ||
TOUACHE Joseph Barthelemi | maj | Me chirurgien | HH | 06-03-1770 | mar | Ori | CASSIS | 13022 |
TOUACHE Rosalie | 19 | FF | 05-06-1794 | mar | Ori | CASSIS | 13022 | |
VILLECROZE Pierre | receveur des Fermes du Roy | PA | 21-09-1745 | nai | Rés | CASSIS | 13022 | |
BAUDIN Marie Claire | cultivatrice | MH | 06-08-1888 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | |
CABOUFIGUE Anne | 73ca | DF | 13-06-1746 | déc | Ori | CEIRESTE | 13023 | |
CABOUFIGUE Nicolas | 65 | DF | 05-01-1746 | déc | Ori | CEIRESTE | 13023 | |
BONIFACE André Henri | forgeron | PH | 02-12-1885 | mar | Ori | CUGES | 13030 | |
BONIFACE André Henri | PF | 09-01-1886 | mar | Ori | CUGES | 13030 | ||
BONIFACE André Henri | forgeron | PH | 08-04-1886 | mar | Ori | CUGES | 13030 | |
BONIFAY Marguerite | maj | FF | 03-05-1791 | mar | Rés | CUGES | 13030 | |
ESPANET Jean Pierre | fourrier de ville | PH | 21-06-1884 | mar | Ori | CUGES | 13030 | |
GAIRARD Joseph | tonnelier | PH | 09-06-1891 | mar | Ori | CUGES | 13030 | |
IMBERT Lazare Vincent | 33 | receveur buraliste des Contributions indirectes | HH | 23-11-1840 | mar | Rés | CUGES | 13030 |
MORESCO Honorine Marie | sans profession | MH | 23-10-1894 | mar | Ori | CUGES | 13030 | |
ROUX Etienne | maçon | PH | 26-04-1884 | mar | Ori | CUGES | 13030 | |
ROUX Pierre Gregoire | notaire Royal | T1 | 07-02-1780 | mar | Rés | CUGES | 13030 | |
ROUX Therese | 33 | FF | 16-04-1795 | mar | Ori | CUGES | 13030 | |
MARTIN Marie Augustine | 24 | FF | 27-06-1826 | mar | Ori | EGUILLES | 13032 | |
DEMOUSTIER Fanni Zoé | MF | 29-10-1904 | mar | Ori | FOS | 13039 | ||
DEMOUSTIER Fany Zoé | MH | 04-01-1911 | mar | Ori | FOS | 13039 | ||
MEYNIER Clara Marie | 17 | sans profession | FF | 05-10-1885 | mar | Ori | FOS | 13039 |
BARTHELEMY Françoise Thérèse | MH | 17-07-1878 | mar | Ori | GARDANNE | 13041 | ||
BARTHÉLEMY Françoise Thérèse | sans profession | MH | 16-06-1908 | mar | Ori | GARDANNE | 13041 | |
BARTHÉLEMY Thérèse Françoise | 31 | journalière | FF | 24-11-1858 | mar | Ori | GARDANNE | 13041 |
PONS Marie Louise | MH | 22-04-1874 | mar | Rés | GARDANNE | 13041 | ||
POUSSEL Auguste | propriétaire | PH | 22-04-1874 | mar | Rés | GARDANNE | 13041 | |
POUSSEL Félix Joseph Auguste | 23 | professeur | HH | 22-04-1874 | mar | Ori | GARDANNE | 13041 |
POUSSEL Félix Joseph Auguste | inspecteur primaire en retraite | PF | 04-12-1907 | mar | Ori | GARDANNE | 13041 | |
AUBERT Anne Magdeleine | MH | 09-01-1879 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
AUBERT Magdeleine | MH | 06-01-1882 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
BONIFAY Marie Marguerite | cultivatrice | MH | 06-04-1882 | mar | Ori | GEMENOS | 13042 | |
BREST Noël | PA | 27-10-1753 | nai | Rés | GÉMENOS | 13042 | ||
GUICHARD André Clair | 26 | cultivateur | HH | 28-11-1892 | mar | Rés | GÉMENOS | 13042 |
JAYNE Augustin Subin | 27 | bucheron | HH | 06-01-1882 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
JAYNE Augustin Subin | bucheron | PF | 26-02-1906 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
JAYNE Augustin Subin | cultivateur | PF | 27-02-1908 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
JAYNE Jean Baptiste | bucheron | PH | 06-01-1882 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
JAYNE Jean Baptiste Camille | bucheron | PH | 09-01-1879 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
JAYNE Jean Baptiste Lambert | 26 | bucheron | HH | 09-01-1879 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
JAYNE Jean Baptiste Lambert | expert géomètre | PF | 17-10-1905 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
LONG Jean Baptiste | 27 | cultivateur | HH | 22-04-1797 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
MARTIN Antoine | agriculteur | PH | 19-11-1817 | mar | Rés | GRAVÉSON | 13045 | |
MARTIN Henry | 41 | cardeur en laine | HH | 19-11-1817 | mar | Ori | GRAVÉSON | 13045 |
ROUX Maurice | 28 | maçon | HH | 26-04-1884 | mar | Ori | GREASQUE | 13046 |
CLARET Geneviève Françoise | 54 | FF | 08-01-1851 | mar | Ori | ISTRES | 13047 | |
CLARET Louis | cultivateur | PF | 08-01-1851 | mar | Rés | ISTRES | 13047 | |
EMERIC Rosalie | MF | 08-01-1851 | mar | Rés | ISTRES | 13047 | ||
BAJAT Pierre | maj | travailleur | HH | 09-03-1784 | mar | Rés | LANÇON (dioc. AIX) | 13051 |
- Christophe | DF | 12-05-1732 | déc | Ori | MARTIGUES | 13056 | ||
AUDIBERT Marie Emilie | voilière | MH | 15-02-1886 | mar | Ori | MARTIGUES | 13056 | |
BOURROUILLE Guilleaume | maj | travailleur | HH | 29-11-1792 | mar | Ori | p. Ste Magdeleine de l'isle de MARTIGUE | 13056 |
BOURROUILLE Jean Louis | travailleur | PH | 29-11-1792 | mar | Rés | MARTIGUES | 13056 | |
FLORIAN Marc Marguerit | 25 | chauffeur | HH | 15-02-1886 | mar | Ori | MARTIGUES | 13056 |
ODDE Henri Joseph | propriétaire | PH | 14-02-1863 | mar | Rés | MARTIGUES | 13056 | |
VERLAQUE Paul Marius Joseph | 24 | employé aux Chemins de Fer | HH | 30-10-1893 | mar | Rés | MIRAMAS | 13063 |
DONADIEU Anne | min | FF | 28-07-1778 | mar | Ori | ORGON (dioc. AVIGNON) | 13067 | |
MONTANIER Elzeard | maj | bourgeois | HH | 19-03-1776 | mar | Ori | ORGON (dioc. AVIGNON) | 13067 |
BRUCELLE Honnoré Surleon Jean Baptiste Emilien | 28 | lieutenant d'ordre des Douanes | HH | 08-02-1808 | mar | Ori | La PEINE Lès AUBAGNES | 13070 |
FRASCOLI Joseph | jardinier | PF | 24-07-1909 | mar | Rés | La PENNE | 13070 | |
SENÈS Rose Magdeleine | MF | 24-07-1909 | mar | Rés | La PENNE | 13070 | ||
GUILHEM Claude Denis | 11ca | DF | 27-04-1769 | déc | Ori | Les PENNES | 13071 | |
GUEIDON Siffroy François Denis | maçon | PH | 29-04-1891 | mar | Ori | PEYROLLES | 13074 | |
RIBES François Victor | 27 | matelot des Douanes | HH | 12-02-1895 | mar | Ori | PORT de BOUC | 13077 |
RIBES Louis | cordonnier | PH | 12-02-1895 | mar | Rés | PORT de BOUC | 13077 | |
FERRY Pascal Aimable Fortuné | 36 | bourrelier | HH | 25-11-1846 | mar | Ori | ROGNES | 13082 |
BLIN Jean Charles | maj | travailleur | HH | 12-02-1778 | mar | Ori | La ROCQUE (dioc. AIX) | 13084 |
ROUX Etienne | maçon | PH | 26-04-1884 | mar | Rés | ROQUEFORT | 13085 | |
BRESSIEUX Virginie | MH | 09-01-1886 | mar | Rés | St ANDIOL | 13089 | ||
CANELLE Antoine | PA | 11-02-1744 | nai | Rés | St CHAMAS | 13092 | ||
CANELLE Antoine | tonnelier | PA | 31-03-1744 | nai | Rés | St CHAMAS | 13092 | |
MALÉON Joseph André | peintre | PH | 07-12-1893 | mar | Rés | St CHAMAS | 13092 | |
NEGRE Vincent | 29½ | commis de Marine | HH | 05-09-1819 | mar | Ori | St CHAMAS | 13092 |
PATY Auguste Marius Maxime | préposé des Douanes | PF | 29-10-1904 | mar | Ori | St CHAMAS | 13092 | |
PATY Auguste Marius Maxime | retraité des Douanes | PH | 04-01-1911 | mar | Ori | St CHAMAS | 13092 | |
BRESSIEUX Virginie | MH | 09-01-1886 | mar | Ori | St REMY | 13100 | ||
GIRAUD Raoul Raphaël Paul | 27 | commis des Postes et des Télégraphes | HH | 11-04-1887 | mar | Rés | SALON | 13103 |
NUMTAN? Therese | CD | 01-03-1755 | déc | Ori | SALON? | 13103 | ||
MAURIN Pierre | 35ca | DF | 17-09-1772 | déc | Ori | SENAS | 13105 | |
FIGUIÈRE Marie Magdeleine | blanchisseuse | MH | 26-11-1910 | mar | Ori | SEPTÈMES | 13106 | |
BALMOUSSIÈRE Marthe | MH | 18-01-1816 | mar | Rés | TARASCON | 13108 | ||
BLAISSE Laurent Marie Louis | 27 | sous chef de gare | HH | 29-06-1912 | mar | Rés | TARASCON | 13108 |
CONDRÉ Louis | 19 | DF | 10-10-1767 | déc | Ori | TARASCON | 13108 | |
GRANDMAISON André | 26 | HH | 18-01-1816 | mar | Ori | TARASCON | 13108 | |
LUNEL Nicolas | 24 | tonnelier | HH | 16-11-1839 | mar | Ori | TARASCON | 13108 |
BOUISSON Marie Anne | MF | 06-01-1842 | mar | Rés | TRETS | 13110 | ||
BOUISSON Marie Anne | MF | 12-11-1856 | mar | Rés | TRETS | 13110 | ||
DÉCAMPI Thérèse | sans profession | MH | 28-11-1892 | mar | Ori | TRETS | 13110 | |
FREGÏER Jean Baptiste | ouvrier mineur | PF | 06-01-1842 | mar | Rés | TRETS | 13110 | |
FRÉGIER Jean Baptiste | ouvrier mineur | PF | 12-11-1856 | mar | Rés | TRETS | 13110 | |
FRÉGIER Marie Rosalie | 40 | journalière | FF | 12-11-1856 | mar | Ori | TRETS | 13110 |
FREGÏER Rosalie | 25 | FF | 06-01-1842 | mar | Ori | TRETS | 13110 | |
POURCHIER Honoré | cultivateur | PH | 15-07-1833 | mar | Rés | TRETS | 13110 | |
POURCHIER Mathieu | 83 | cultivateur | HH | 15-07-1833 | mar | Ori | TRETS | 13110 |
CHABOURELLI Joséphine | 16 | FF | 26-01-1857 | mar | Ori | VENTABREN | 13114 |
département cité 187 fois