Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AILLAUD Jean Baptiste | PA | 05-05-1749 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
AILLECOURT Augustin | 32 | marin | HH | 30-01-1856 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
AILLECOURT Augustin | marin | PF | 15-11-1882 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
AILLECOURT Augustin | ancien marin | PF | 03-06-1889 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ALEXIS Joseph | 37 | cultivateur | HH | 30-01-1806 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ALLIÈS Etienne | PA | 21-11-1764 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
AMPHOUX Henri | charpentier | PH | 30-11-1842 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
AMPHOUX Michel Marcel | 27 | tonnelier | HH | 30-11-1842 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ANTOINE Léonie Victorine Nathalie | sage femme | MH | 10-10-1900 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ARDISSON Marius Jean Félix | 26 | tonnelier | HH | 12-01-1852 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ARIÈS Guillaume | peintre | PH | 21-12-1882 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
ARIÈS Simon | 25 | marin | HH | 21-12-1882 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
ARNAUD Marie | maj | FF | 29-11-1792 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Julien | 13055 | |
ARNAUD Marie Magdelaine | 23 | FF | 22-09-1803 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ARNAUD Rose Magdelaine | 29 | FF | 23-01-1806 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ARTHOL Dominique | 22 | tonnelier | HH | 04-03-1828 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ARTHOL Joseph Martin | tonnelier | PH | 04-03-1828 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
AUBERT Fuleran Georges | 26 | confiseur | HH | 20-01-1880 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
AUBERT Seraphine Pauline Claudine | 19 | FF | 26-04-1866 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
AUQUIER Elizabeth | FF | 17-12-1755 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
AUQUIER Paul Jules | 29 | charcutier | HH | 16-07-1884 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
AUQUIER Thomas | sans profession | PH | 16-07-1884 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BARNIER Joseph Victor | retraité | PF | 06-03-1886 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BARROUIN Hortense Adelaïde Louise | sans profession | MH | 14-01-1910 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BARTHELEMY Jean Louis Auguste | charcutier | PH | 11-03-1886 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BARTHÉLÉMY Jean Louis Auguste | 25 | boucher | HH | 26-04-1854 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BARTHELEMY Marie Françoise | 21 | FF | 22-08-1839 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BARTHELEMY Marie Françoise | MH | 30-11-1871 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BARTHELEMY Pierre Henri | 25 | capitaine marin | HH | 24-05-1842 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BARTRO Joseph Benoit | PA | 09-05-1775 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BAUDOUVIN Hypolite François | AF | 14-03-1859 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BAUNÉAU Antoinette Pauline | 17 | sans profession | FF | 11-11-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BAUNÉAU Denis Emile | tonnelier | PF | 11-11-1911 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BAYLE Catherine Agathe | MH | 25-11-1846 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BECAS Françoise Marie Louise | 31 | FF | 26-03-1845 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BECAS Pierre André | portefaix | PF | 26-03-1845 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BÉRARD André | épicier | PH | 06-09-1898 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BÉRARD Victor Joseph | 31 | épicier | HH | 06-09-1898 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BERGIDONE Fredelin Henri Honoré | 26 | chocolatier | HH | 04-06-1847 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
BERNARD Adrienne Louise Anna | 20 | sans profession | FF | 28-10-1902 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BERNARD Antoine Marius | tanneur | PF | 12-10-1901 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BERNARD François Alexandre | débitant de tabac | PF | 28-10-1902 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BERNARD Joséphine Jeanne | 27 | sans profession | FF | 12-10-1901 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BERNARD Nicolas | ancien distillateur | PH | 21-03-1847 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BERNASCON François Xavier | propriétaire | PF | 16-09-1897 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BERRINE Marseille | T1 | 16-08-1848 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BLANC Aglaë | 40 | poissonnière | T1 | 10-10-1900 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
BLANC Charles Joseph | 27 | mécanicien | HH | 10-10-1900 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
BLANC Gabriel | min | paisan | HH | 05-09-1759 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin quartier Ste Marguerite | 13055 |
BLANC Léontine Josephine | 22 | FF | 12-11-1859 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BONIFACE André Alexandre Louis | 24 | officier mécanicien de la marine marchande | HH | 10-02-1912 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
BONIFACE Antoine Mellon | chef mécanicien | PH | 10-02-1912 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BONNEGRACE André | négociant | PA | 01-01-1768 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BONTOUX Marie | MF | 04-02-1905 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
BOYER Félix | charpentier et calfat | PH | 23-05-1837 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BOYER Joseph Félix Antoine | 38 | cap. au long cours | HH | 23-05-1837 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BRIAN Josephine Marie Sophie | 28 | sans profession | FF | 10-07-1895 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BRUN Jacques | 25 | marin | HH | 14-03-1870 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BUISSON Michel | serrurier | PH | 26-10-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BUISSON Paul Joseph | 23 | électricien | HH | 26-10-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
CABOUFIGUE Félicité Adélaïde | rentière | MH | 11-11-1862 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
CABOUFIGUE Félicité Adélaïde | MH | 29-07-1871 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
CAILLOL Anne Rose | MH | 30-11-1842 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
CAMERANO Elisabeth | MH | 19-03-1910 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
CAMOIN Jeanne Pauline Sophie | 19 | sans profession | FF | 09-04-1890 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
CAPRILE Thérèse | MH | 14-04-1858 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
CARBON Magdeleine Lazarine | 20 | FF | 01-09-1814 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
CAUVIN Jean Baptiste | jardinier | PA | 06-07-1775 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
CAYOL Charles | négociant | PA | 02-07-1767 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
CAYOL François Marie Pascal | poulieur | PH | 29-04-1828 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
CAYOL Jean Baptiste | 21 | tonnelier | HH | 27-07-1858 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
CAYOL Jean François Marie | 29 | tonnelier | HH | 29-04-1828 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
CAYOL Michel Jean Baptiste | 27 | tonnelier | HH | 10-02-1873 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
CAYVIN Baptistine Elizabeth | journalière | MF | 12-10-1901 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
CHAÏLAN Clémence Françoise | MH | 04-10-1902 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
CHAILAN Marie Thérèse | MH | 28-10-1890 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
CONSTANTIN Jean Louis | 26 | cultivateur | HH | 22-02-1902 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
CROESI André Vincent | 30 | représentant de commerce | HH | 11-11-1862 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
CROËSI Bernard | 31 | employé de commerce | HH | 29-07-1871 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
CROESI François Jacques | tonnelier | PH | 11-11-1862 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
CROËSI François Jacques | tonnelier | PH | 29-07-1871 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
DAIDERI Bernard Dominique | marin | PF | 18-02-1881 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
DAIDERI Bernard Dominique | marin | PH | 15-07-1885 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
DALMAS Felicité Marie Théophile | MH | 28-09-1885 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
DALMAS Séraphin Honoré Jean Baptiste | 29 | notaire | HH | 10-10-1903 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
DALMAS Victor Guillaume Godefroy | marchand d'huile | PH | 10-10-1903 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
DAPELO Joseph | marin | PF | 28-10-1829 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
DEGIOANNI Léonce Alexandre Jullien | 29 | employé aux Chemins de Fer | HH | 15-06-1908 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
DELORT Edouard François | 25 | coiffeur | HH | 11-10-1898 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
DELORT Pierre | cordonnier | PH | 11-10-1898 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
DENEAU Françoise Amelie | AH | 20-10-1842 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
DIDIER Mathilde Marie | 23 | domestique | FF | 11-12-1894 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
DOLMETA Pascaline Jeanne Marie | repasseuse | MF | 13-01-1904 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
DOLMETA Pascaline Jeanne Marie | repasseuse | MH | 07-10-1910 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
DOUMENC Jules Jean | 24 | sous brigadier des Douanes | HH | 12-04-1890 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
DOUSSOULIN Eugène Vincent | 24 | charcutier | HH | 24-06-1896 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
DURAND Gaspard | maj | travailleur | HH | 20-11-1781 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin quartier Ste Marguerite | 13055 |
DURAND Honnoré | maj | laboureur | HH | 21-10-1783 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin quartier Ste Marguerite | 13055 |
DURAND Honoré | min | laboureur | HH | 06-02-1776 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin quartier Ste Marguerite | 13055 |
DURAND Jacques | PH | 07-09-1802 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
DURAND Jean | min | travailleur | HH | 23-01-1781 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin quartier Ste Marguerite | 13055 |
DURAND Pierre | 58 | cultivateur | HH | 07-09-1802 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ESQUIER Marie Antoinette Genevieve | MH | 11-12-1874 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
FARE? François | PA | 20-08-1751 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FÉRAUD Marius Jean Baptiste | camionneur | PF | 07-10-1910 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
FÉRAUD Mireille Joséphine | 20 | blanchisseuse | FF | 07-10-1910 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
FERRY Joseph Denis | ancien boulanger | PH | 25-11-1846 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
FIGUIÈRE Marie Magdeleine | blanchisseuse | MH | 26-11-1910 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
FLORIAN André | marin | PH | 15-02-1886 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
FORNIER Louis Toussaint Eugene | 38 | commissionnaire de roulage | HH | 16-04-1848 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
FORNIER Pierre Joseph Toussaint | juge de Paix | PH | 16-04-1848 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
FOUND Pierre | 2ca | DF | 26-12-1789 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
FOUQUE Etienne | maçon | PF | 16-08-1848 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
FOUQUE Jean Joseph | maj | garde magasin des vivres de la Marine | HH | 31-07-1783 | mar | Rés | MARSEILLE St Ferréol | 13055 |
FOUQUE Rose Lazarine | 24 | FF | 16-08-1848 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
FOUQUE Rose Lazarine | MF | 23-02-1884 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FOURNIER Joseph Xavier | 39 | archiviste honoraire | HH | 14-10-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
FOURNIER Marie Magdelaine Henriette | 23 | FF | 06-03-1848 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
FOURNIER Marie Magdelaine Henriette | MF | 13-11-1878 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FOURNIER Marie Magdelaine Henriette | MH | 08-02-1881 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FOURNIER Marie Magdelaine Henriette | MF | 23-09-1885 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FOURNIER Marie Magdelaine Henriette | MF | 10-01-1894 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FOURNIER Xavier Auguste | cocher | PH | 14-10-1911 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
FRANÇOIS Jean Baptiste | ingénieur | PH | 14-01-1910 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
FRASCOLI Caroline Philomène | 24 | cultivatrice | FF | 24-07-1909 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GAGNAUD Marguerite | MH | 24-08-1806 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GALLET Josephine Marie Rose | 27 | repasseuse | FF | 03-03-1859 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GAMBUT Jean | 31 | infirmier au Messageries Maritimes | HH | 29-10-1904 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
GANTEAULME Lazare | propriétaire | PH | 25-05-1835 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
GANTEAULME Nicolas Jean Charles | 24 | tonnelier | HH | 25-05-1835 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
GARNIER Joseph Hypolite Michel | menuisier | PF | 28-04-1863 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
GARNIER Rose Marie Louise | 35 | coiffeuse | FF | 28-04-1863 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GATUSSO Blaise Nicolas | 35 | marin | HH | 08-04-1818 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GAUTHIER Marie Victoire Elisabeth | MF | 28-04-1863 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GAUTIER Marie Constance | sans profession | MH | 09-02-1895 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
GAUTULLE Jeanne | 22 | FF | 02-07-1807 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
GAUTULLE Louis | marin | PF | 02-07-1807 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
GHILILIANO Jean Baptiste Alexandre | 32 | HH | 18-02-1816 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
GHILILIANO Mathieu | liquoriste | PH | 18-02-1816 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
GILLY Celestin | HH | 17-12-1755 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GIRAL Suzanne | MH | 21-12-1882 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GIRAUD Jacques Joseph | 30 | capitaine marin | HH | 15-04-1857 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GIRAUD Marie Philippine Etienne | 27 | sans profession | FF | 23-08-1857 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GIRAUD Marie Philippine Etienne | MH | 09-12-1888 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GOBET Anne | rentière | MH | 15-03-1877 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
GOBET Justin Jacques Emile | 30 | marin | HH | 15-03-1877 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GUICHARD André Clair | 26 | cultivateur | HH | 28-11-1892 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GUICHARD Françoise Louise Eugénie | MH | 24-06-1896 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ISNARDON Magdelaine | MH | 14-11-1849 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
ISOARD Marie | 24 | cultivatrice | FF | 22-05-1882 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
IVALDI Baptistin Joseph | 22 | boulanger | HH | 07-10-1910 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
IVALDI Thérèse Baptistine ditte Bottey | 17 | repasseuse | FF | 13-01-1904 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
JAMAIN-MÉDAR Lazare Joseph Megi | 24 | marin | HH | 03-05-1875 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
JAMAIN-MÉDAR Lazare Joseph Mégi | scieur de long | PH | 11-12-1901 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
JEANNIN Alphonse Eugène Léon | 31 | cocher | HH | 08-12-1908 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
JEANNIN Saint-Cyr | fermier | PH | 08-12-1908 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
JOUVENE Jean Mathieu | marchand de vin | PH | 19-02-1838 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
JOUVENE Pierre Paul | 27 | tonnelier | HH | 19-02-1838 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
LABLATINIÈRE Marie Claudine | MH | 21-01-1874 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
LACHÈVRE Ferdinand Jules | 24 | menuisier | HH | 10-07-1897 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
LAUGIER Marguerite Françoise Helene | 28 | FF | 24-04-1844 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
LAUGIER Philippe Jules | 31 | camionneur | HH | 27-04-1909 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
LAUGIER Pierre François | ancien magistrat | PH | 23-07-1827 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
LONG Marie Catherine | 26 | couturière | FF | 30-01-1856 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
LONG Marie Catherine | MF | 15-11-1882 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
LONG Marie Catherine | couturière | MF | 03-06-1889 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
LOSSON François | retraité | PF | 02-02-1907 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MACÉ Joseph Claude Etienne | retraité | PF | 29-03-1905 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MACÉ Marie Dieudonné | 34 | tailleuse | FF | 29-03-1905 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MAFFEI Magdelaine | MH | 15-09-1839 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MAGNAN Marie | MH | 26-04-1884 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MAILLET Auguste | employé | PH | 04-02-1905 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MALLET Jean Antoine | 44 | marin | HH | 05-09-1826 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MARLET Blaise Paul | 25 | tonnelier | HH | 09-02-1895 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MARLET Joseph Désiré | tonnelier | PH | 09-02-1895 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MARQUAND Berthe Emilie | 22 | tailleuse | FF | 17-06-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MARTIN Catherine Elisabeth Dominique | MH | 12-01-1852 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MASSE Joseph | PA | 16-04-1754 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MAUBERT Marie | MH | 07-08-1909 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MAUBERT Marie | MH | 30-04-1912 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MELLON Honoré | perruquier | PH | 13-09-1816 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MELLON Marc Antoine | AF | 30-05-1832 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MENC Hyram Joanny Camille | 36 | employé des Postes | HH | 22-02-1908 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MERCIER Hypolite Henry | 23 | professeur | HH | 29-09-1864 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MEYNIER Clara Marie | 17 | sans profession | FF | 05-10-1885 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MEYNIER Edouard | garçon de recettes | PF | 05-10-1885 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MICHEL Adrienne Marie Victorine | 19 | sans profession | FF | 20-08-1906 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MICHEL Louis Emile | 29 | matelot des Douanes | HH | 03-07-1909 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MICHOUN Jean | cultivateur | PH | 12-12-1826 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MOBERT Marie Julie | cultivatrice | MF | 31-08-1895 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MOLLAND Jules Marius | 34 | comptable | HH | 20-11-1909 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MOLLAND Jules Marius | négociant | PH | 20-11-1909 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MONIER Jean Joseph | cordonnier | PH | 06-02-1826 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MONIER Joseph Louis Leopol | 20 | ouvrier maçon | HH | 06-02-1826 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MONJARDIN Joseph Augustin | ouvrier du Port | PH | 28-10-1905 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MOULLET Louis | AF | 02-09-1874 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MOURAYET Anne Victoire | MF | 16-08-1848 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MOUREN André Marat | marin | PF | 27-10-1845 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MOUREN Françoise | 23 | FF | 27-10-1845 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MOUREN Françoise Anne Augustin | min | FF | 25-08-1805 | pub | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MOUREN Gregoire | marin | PF | 25-08-1805 | pub | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MOUREN Jean Baptiste Cesar | 24 | camionneur | HH | 26-11-1910 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MOUREN Joseph | meunier | PH | 26-11-1910 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MOURET Anne Rose | MH | 14-02-1863 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MOURRE François Gaspard | scieur de long | PH | 11-12-1874 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
MOURRE Joseph Gaspard | 39 | tonnelier | HH | 11-12-1874 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MOUTARDIER Léon | AF | 29-03-1905 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MURAIRE Jean Joseph | PA | 14-06-1757 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MUSUMECI JAMAIN-MIDAR Pierre Alexandre Marius | 28 | marin | HH | 23-08-1880 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
NÈBLE Marie Adélaïde | sans profession | MH | 27-04-1909 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
NEGREL Marie Josephine | MH | 27-06-1885 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
NICOLAS Marguerite Rosalie | 32 | domestique | FF | 21-08-1871 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
NOËL Françoise | sans profession | MF | 24-06-1878 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ODDE Joseph Marius Tudor | 31 | capitaine marin | HH | 14-02-1863 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
OLIVIER Marie Magdelaine | 23 | FF | 12-02-1828 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
OUDINOUX-SPELTA Marie Thérèse Baptistine | MF | 28-10-1902 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PAYAN Benoite | MH | 19-02-1855 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
PELEN Auguste Léon | 25 | tonnelier | HH | 27-06-1885 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
PELEN Joseph François | maçon | PH | 27-06-1885 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
PEYRON André | bijoutier | PH | 17-06-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
PEYRON Félix Augustin | 24 | monteur électricien | HH | 17-06-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
PEYRON Jean Joseph Lazare | négociant | PH | 10-09-1807 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
PEYRON Louis Jean Theophile | 26 | visiteur des Douanes | HH | 10-09-1807 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
PICASSE Vincent Marius Etienne | 39 | cimenteur | HH | 12-04-1902 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
PICHE Antoinette | épicière | MH | 06-09-1898 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
PIERRE François | cultivateur | PH | 14-11-1849 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
PIERRE Jean Louis | 35 | menuisier | HH | 14-11-1849 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
PIGNOL Pierre Alfrède | 27 | droguiste | HH | 30-11-1871 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
PIN Joseph | aide canonnier | DF | 11-08-1792 | sdm | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
PIN Marie | MA | 29-05-1753 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
POMMIER Gabrielle | MH | 16-11-1839 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
POUSSEL Madeleine Antonia Marthe | 32 | sans profession | FF | 04-12-1907 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
PRÉBOIS Marie Joseph | commis de magasin | PF | 03-08-1907 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
PRIOLO Maria Lucia | cultivatrice | MF | 13-04-1874 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
QUARTARA Antoine | 22 | tonnelier | HH | 15-09-1839 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
QUARTARA Laurent | marin | PH | 15-09-1839 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
QUARTARA Louis Joseph | garçon d'hôtel à bord de Léxus des Messageries Maritimes | HH | 28-10-1890 | div | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
QUARTARA Marie Joséphine | employé débitante de tabac | FF | 06-11-1893 | div | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
RAFUGEAUD Sophie Augustine Thérèse | MF | 09-04-1890 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
RAINERO Charles Valentin | 27 | employé aux Chemins de Fer | HH | 12-10-1891 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
RAVAISOU Marie Catherine | 21 | FF | 12-11-1845 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
RAVAISOU Marie Catherine | sans profession | MF | 16-02-1876 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
REVEST Marie Agnès Célestine | 18 | sans profession | FF | 06-04-1907 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
RICARD Honorine Victoire | MH | 10-10-1903 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
RIPERT Claire Françoise | MH | 26-10-1911 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ROCHE Marie Magdelaine | 50 | FF | 16-10-1851 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ROUDEN Amable Léonce | tapissier | PH | 17-10-1900 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
ROUX Benoit Jean Baptiste | 28 | gardien de fares | HH | 04-09-1878 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ROUX Pierre | min | tonnelier | HH | 31-01-1788 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ROUX Pierre | tonnelier | PF | 31-01-1826 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
ROUX Simon Joseph Antoine Ferdinand | cultivateur | PF | 14-01-1880 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
