Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLISSIME Rossoline | artiste ambulante sans domicile fixe | MH | 07-12-1893 | mar | Ori | Les ARCS | 83004 | |
TARDIEU Adelaïde Anne | MH | 16-06-1910 | mar | Ori | Les ARCS | 83004 | ||
BAGARRY Honoré | sans profession | PH | 24-08-1887 | mar | Ori | AUPS | 83007 | |
BAGARRY Lucien Pascalis | 32 | maître adjoint à l'Ecole Supérieure | HH | 24-08-1887 | mar | Ori | AUPS | 83007 |
BAGARRY Lucien Pascalis | négociant | PF | 29-06-1912 | mar | Ori | AUPS | 83007 | |
SAMSON Louis | 37 | ouvrier boulanger | HH | 13-01-1836 | mar | Ori | AUPS | 83007 |
CAILLE Pierre Marie | bourrelier | PH | 04-09-1890 | mar | Ori | BARGEMON | 83011 | |
FENOUIL Joseph | employé dans les Fermes du Roy | PN | 25-08-1770 | nai | Ori | BARJOLS | 83012 | |
PAULIN Claire Anaïs | 25 | directrice d'école maternelle | FF | 01-10-1887 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 |
PERRONE Rose | FF | 21-07-1778 | mar | Ori | BARJOLS (dioc. FREJUS) | 83012 | ||
PEYRON Thérèse | MH | 16-07-1845 | mar | Rés | BARJOLS | 83012 | ||
SIMON Rosine | MH | 29-04-1891 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 | ||
VAILLANT Joseph Cassien | 25 | maçon | HH | 16-07-1845 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 |
VAILLANT Joseph Cassien | maçon | PH | 10-08-1882 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 | |
VAILLANT Marcel Edouard | cordonnier | PH | 16-07-1845 | mar | Rés | BARJOLS | 83012 | |
ACÏMIN Hortense Françoise | MF | 29-11-1894 | mar | Ori | La BASTIDE | 83013 | ||
COULOMB Joseph Edouard | 31 | sous lieutenant des Douanes | HH | 21-02-1832 | mar | Ori | BESSE | 83018 |
FABRE Etienne Germain | boulanger | HH | 01-09-1805 | pub | Rés | BESSE | 83018 | |
FABRE Jean François | boulanger | PH | 01-09-1805 | pub | Rés | BESSE | 83018 | |
AMIC Agnès | maj | FF | 20-04-1779 | mar | Ori | BORMES (dioc. TOULON) | 83019 | |
COULOMB Joseph | sous lieutenant des Douanes Royales au poste du cap Négre | PH | 21-02-1832 | mar | Rés | BORMES | 83019 | |
DAURE Adrien Henri | 21 | marin | HH | 06-06-1888 | mar | Ori | BORMES | 83019 |
ESCOFFIER Cezard | T2 | 04-01-1746 | nai | Ori | BRAS | 83021 | ||
FLAYOLS Jean Etienne | négociant | PH | 14-06-1810 | mar | Rés | BRAS | 83021 | |
FLAYOLS Jean Joseph Sauveur | 28 | négociant | HH | 14-06-1810 | mar | Ori | BRAS | 83021 |
CHEVALIER Marie | marchande de chaussures | MH | 11-10-1898 | mar | Rés | BRIGNOLES | 83023 | |
DELORT Edouard François | 25 | coiffeur | HH | 11-10-1898 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
GUEY Jean Baptiste | PA | 24-03-1749 | nai | Rés | BRIGNOLES | 83023 | ||
LONG Jean Baptiste | travailleur | PH | 21-03-1822 | mar | Rés | BRIGNOLES | 83023 | |
MARIO Marguerite | MH | 24-09-1905 | mar | Rés | BRIGNOLES | 83023 | ||
MÉLA Louis | berger | PH | 24-09-1905 | mar | Rés | BRIGNOLES | 83023 | |
MÉLA Louis Joseph dit MÉLAS | 27 | lieutenant au 52ème Rég. Infanterie | HH | 24-09-1905 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
VERLAQUE Paul Marius Joseph | 24 | employé aux Chemins de Fer | HH | 30-10-1893 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
GUEIDON Frédéric | 30 | cultivateur | HH | 29-04-1891 | mar | Ori | BRUE-AURIAC | 83025 |
PONTÉS Jean | tonnelier | PF | 12-11-1888 | mar | Ori | CALLAS | 83028 | |
PONTÉS Jean Marie | 38 | boulanger | HH | 28-04-1863 | mar | Ori | CALLAS | 83028 |
PONTÉS Pierre | tisseur de toile | PH | 28-04-1863 | mar | Rés | CALLAS | 83028 | |
THOURON Philomène Marie | MH | 25-06-1905 | mar | Ori | CAMPS | 83030 | ||
CLÉRIAN Alexis Alexandre Frédéric | commis | PH | 09-04-1890 | mar | Rés | Le CANNET | 83031 | |
DEMORE François | 34 | douanier | HH | 29-06-1831 | mar | Ori | CANNET du LUC | 83031 |
DEMORE Marie Claire | MH | 26-05-1847 | mar | Rés | Le CANNET | 83031 | ||
GAUTIER Jean Baptiste | cultivateur | PH | 26-05-1847 | mar | Rés | Le CANNET | 83031 | |
GAUTIER Paschal Etienne | 25 | ouvrier maçon | HH | 26-05-1847 | mar | Ori | Le CANNET | 83031 |
LAURENT Honorine Augustine | MH | 09-04-1890 | mar | Rés | Le CANNET | 83031 | ||
RIMBAUD Antoine | cultivateur | PH | 25-09-1871 | mar | Rés | CARCÈS | 83032 | |
RIMBAUD Michel | 28 | boulanger | HH | 25-09-1871 | mar | Ori | CARCÈS | 83032 |
VALENTIN Thérèse | MH | 25-09-1871 | mar | Rés | CARCÈS | 83032 | ||
PERRONE Augustin | AF | 18-04-1891 | mar | Rés | CARQUEIRANNE commune d'HYÈRES | 83034 | ||
PERRONE Augustin | PF | 10-07-1897 | mar | Rés | CARQUEIRANNE | 83034 | ||
PERRONE Augustin | terrassier | PF | 25-09-1897 | mar | Rés | CARQUEIRANNE | 83034 | |
ALLÈGRE Antoinette | MH | 24-08-1887 | mar | Ori | CHATEAUDOUBLE | 83038 | ||
GIBOIN Joseph | 26 | dessinateur | HH | 02-02-1846 | mar | Ori | CHATEAUDOUBLE | 83038 |
DEGIOVANNI Joseph | charbonnier | PH | 07-12-1876 | mar | Rés | COLLOBRIÈRES | 83043 | |
ACÏMIN Hortense Françoise | MF | 29-11-1894 | mar | Rés | COMPS | 83044 | ||
ASTIER Angeline Thérèse | 28 | cuisinière | FF | 29-11-1894 | mar | Ori | COMPS | 83044 |
ASTIER Jean Baptiste Joseph | propriétaire | PF | 29-11-1894 | mar | Ori | COMPS | 83044 | |
BOUIS Blaise | PH | 08-08-1801 | mar | Rés | CORRENS | 83045 | ||
BOUIS Pierre Paul Charles | 31 | cordonnier | HH | 08-08-1801 | mar | Ori | CORRENS | 83045 |
SEGOND André Grégoire | 37 | HH | 17-02-1796 | mar | Ori | CORRENS | 83045 | |
COULOMB Jean Joseph | 25 | menuisier | HH | 30-06-1845 | mar | Ori | La CRAU d'HYÈRES | 83047 |
BERTRAND Etienne Désiré | 40 | boulanger | HH | 16-06-1910 | mar | Ori | CUERS | 83049 |
BERTRAND Louis | cultivateur | PH | 16-06-1910 | mar | Rés | CUERS | 83049 | |
BRUN Geneviève Marguerite | MH | 06-01-1841 | mar | Rés | CUERS | 83049 | ||
CAILLE François | 40 | instituteur | HH | 04-09-1890 | mar | Rés | CUERS | 83049 |
CHAMPS Christine Elizabeth | MH | 24-07-1876 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
FREMY Laurent Hypolite Adolphe | receveur des Contributions Indirectes | PH | 31-01-1883 | mar | Rés | CUERS | 83049 | |
MAUNIER François Joseph | ancien maçon | PH | 24-07-1876 | mar | Ori | CUERS | 83049 | |
MAUNIER Roselin Paul Ferdinand | 38 | maçon | HH | 24-07-1876 | mar | Ori | CUERS | 83049 |
MAUNIER Roselin Paul Ferdinand | maçon | PH | 03-06-1908 | mar | Ori | CUERS | 83049 | |
RAPHARET Antoine | PH | 10-02-1820 | mar | Rés | CUERS | 83049 | ||
RAPHARET Etienne Joseph Monge | 29 | cultivateur | HH | 10-02-1820 | mar | Ori | CUERS | 83049 |
SAUREL Louis Servais | 30 | employé aux Chemins de Fer | HH | 19-12-1889 | mar | Rés | CUERS | 83049 |
TARDIEU Adelaïde Anne | MH | 16-06-1910 | mar | Rés | CUERS | 83049 | ||
- Catherine Magdeleine | MH | 29-04-1897 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | ||
ASTIER Jean Baptiste Joseph | propriétaire | PF | 29-11-1894 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
BELLON Catherine | MH | 07-10-1847 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | ||
BELLON François | cultivateur | PH | 07-10-1847 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
BELLON Louis | 30 | cultivateur | HH | 07-10-1847 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
BLANC Charles Joseph | 27 | mécanicien | HH | 10-10-1900 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
BLANC Louis Casimir | PH | 10-10-1900 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | ||
BLANCARD Esprit Jean | receveur municipal | PH | 31-01-1866 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
BLANCARD Louis Joseph César | 25 | commis de Contributions Indirectes | HH | 31-01-1866 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
CARBONNEL Joseph Frédéric Lucien | ancien boulanger | PH | 01-12-1897 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
DILHAC Philippe Guilhaume | inspecteur primaire | PH | 20-08-1906 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
GIBOIN Jean Baptiste | maçon | PH | 02-02-1846 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
GROSSIMON Marie Josephine | anciene institutrice | MH | 01-12-1897 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
GUIGE Guiseppina Angelina Baptistina | sans profession | MF | 18-01-1906 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
MARTIN Brigitte | MH | 02-02-1846 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | ||
PIERRUGUES Claude Joseph | PA | 01-06-1754 | nai | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | ||
PIERRUGUES Claude Joseph | maj | sindic des classes du roi | HH | 22-01-1788 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
TROIN Jean François | 27 | facteur postal | HH | 02-07-1883 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 |
TROIN Leger | cultivateur | PH | 02-07-1883 | mar | Rés | DRAGUIGNAN | 83050 | |
AMIEL Etienne Cesaire | 25 | maçon | HH | 30-08-1838 | mar | Ori | ENTRECASTEAUX | 83051 |
AMIEL Jean Joseph | maçon | PH | 30-08-1838 | mar | Rés | ENTRECASTEAUX | 83051 | |
LOQUEZ Marie Angeline | 23 | domestique | FF | 13-08-1889 | mar | Ori | ENTRECASTEAUX | 83051 |
SIEYE Césarine Marie Philomène | cuisinière | MF | 13-08-1889 | mar | Ori | ENTRECASTEAUX | 83051 | |
ANDRIEU Remonde Alix | MH | 19-10-1886 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
CHAILLAN Gabrielle Anne | 28 | sans profession | FF | 27-04-1887 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
DÉCUGIS Marie Virginie Lucie | MH | 26-10-1911 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
GAIRARD Honoré Marius Alfred | 28 | tonnelier | HH | 22-11-1887 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
GAIRARD Rosalie Herminie | 32 | sans profession | FF | 24-04-1888 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
GRAS Noël | maj | travailleur | HH | 03-07-1781 | mar | Ori | ÉVENOS (dioc. TOULON) | 83053 |
MARQUAND Léonie Marie Josephine | MF | 16-06-1883 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
MARQUAND Léonie Marie Josephine | MF | 19-10-1886 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
MARQUAND Victoire Marie Anne | MH | 11-01-1912 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
PICHAUD Emilie Rosalie | MF | 27-04-1887 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
REBOUL Alexandre Henri Jean | 44 | jardinier | HH | 26-10-1911 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
REBOUL Antoine Henri Joseph | cultivateur | PH | 26-10-1911 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | |
TAMPON Rose Victorine Caroline | 23 | journalière | FF | 27-11-1856 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
TAMPON Rose Victorine Caroline | MH | 11-12-1894 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
TAMPON Thérese | MF | 12-11-1888 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
TASSY Marie Rose | MH | 22-11-1887 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
TASSY Marie Rose | MF | 24-04-1888 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
TASSY Marie Rose | MH | 09-06-1891 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
JANSOLIN Pierre | PA | 13-01-1781 | nai | Rés | La FARLEDE | 83054 | ||
PASCAL Claire Rossoline | 25 | FF | 03-02-1847 | mar | Ori | SOLLIÈS FARLÈDE | 83054 | |
PASCAL Claire Rossoline | MH | 23-04-1877 | mar | Ori | SOLIÈS-FARLÈDE | 83054 | ||
BLANC Marie Agnes | MH | 04-09-1890 | mar | Ori | FAYENCE | 83055 | ||
CAILLE François | 40 | instituteur | HH | 04-09-1890 | mar | Ori | FAYENCE | 83055 |
CAILLE François | instituteur | PF | 03-02-1910 | mar | Ori | FAYENCE | 83055 | |
CAILLE Pierre Marie | bourrelier | PH | 04-09-1890 | mar | Rés | FAYENCE | 83055 | |
REBUFFEL Marthe | 21 | FF | 04-07-1802 | mar | Ori | FAYENCE | 83055 | |
REBUFFEL Pierre | cultivateur | PF | 04-07-1802 | mar | Rés | FAYENCE | 83055 | |
TAPOUL Jean Baptiste | HH | 14-01-1765 | mar | Ori | FAYENCE (dioc. FREJUS) | 83055 | ||
TAPOUL Jean Baptiste | Me cordonnier | PN | 03-10-1770 | nai | Ori | FAYENCE | 83055 | |
BOURGAREL Leonce Désiré | 21 | tonnelier | HH | 22-06-1859 | mar | Ori | FLASSANS | 83057 |
BOURGAREL Léonce Désiré | tonnelier | PF | 16-02-1887 | mar | Ori | FLASSANS | 83057 | |
BOURGAREL Léonce Désiré | propriétaire | PF | 27-04-1892 | mar | Ori | FLASSANS | 83057 | |
BOURGAREL Siméon | PH | 26-07-1843 | mar | Rés | FLASSANS | 83057 | ||
MERIC Victoire Théotiste Fisulny | AH | 26-07-1843 | mar | Rés | FLASSANS | 83057 | ||
MERIC Victoire Théotiste Fisulny | MH | 22-06-1859 | mar | Rés | FLASSANS | 83057 | ||
VACHIER Pauline | MH | 26-07-1843 | mar | Rés | FLASSANS | 83057 | ||
BŒUF Laurent | agriculteur | PH | 29-04-1897 | mar | Ori | FLAYOSC | 83058 | |
BŒUF Pierre Marcelin | 26 | employé des chemin de fer | HH | 29-04-1897 | mar | Ori | FLAYOSC | 83058 |
CRESPIN Césarie Adélaïde | MH | 19-09-1908 | mar | Ori | FLAYOSC | 83058 | ||
CRESPIN Césarie Marie Adélaïde | MF | 16-06-1908 | mar | Ori | FLAYOSC | 83058 | ||
REVEST Félicien Edouard | 25 | boulanger | HH | 19-09-1908 | mar | Ori | FLAYOSC | 83058 |
TRODU Jean | travailleur | PA | 07-08-1757 | nai | Ori | FLAYOLS (dioc. FREJUS) | 83058 | |
TROIN Leger | cultivateur | PH | 02-07-1883 | mar | Ori | FLAYOLS | 83058 | |
AUDIER Honoré | cordonnier | PH | 18-06-1851 | mar | Rés | FRÉJUS | 83061 | |
AUDIER Victor | 27 | marin | HH | 18-06-1851 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 |
DAUMAS Rose | bouchère | MH | 31-03-1891 | mar | Rés | FRÉJUS | 83061 | |
FUNEL Thérèse | MH | 18-06-1851 | mar | Rés | FRÉJUS | 83061 | ||
GUICHARD Dominique Augustin | 26 | boulanger | HH | 15-09-1897 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 |
GUICHARD Jean Antoine Martin | boulanger | PH | 15-09-1897 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 | |
MICHEL Jean Jullien | boucher | PH | 31-03-1891 | mar | Rés | FRÉJUS | 83061 | |
MICHEL Joseph Jacques | 26 | instituteur | HH | 31-03-1891 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 |
MOURGUES Victoine Bernardine | MH | 15-09-1897 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 | ||
ARDOUVIN Auguste Marius | 26 | marin | HH | 27-01-1880 | mar | Ori | La GARDE | 83062 |
ARDOUVIN Jean Louis | marchand de vin | PH | 27-01-1880 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | |
BRUN Charles Armand | 39 | professeur d'escrime | HH | 11-07-1909 | mar | Rés | La GARDE | 83062 |
FREMY Jean Jacques Auguste | marchand droguiste | PH | 21-12-1857 | mar | Rés | La GARDE | 83062 | |
JOACHIEN Camille Nanci Augusta | MF | 23-10-1861 | mar | Rés | La GARDE | 83062 | ||
MAUNIER Françoise Rose | 20 | FF | 09-02-1809 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | |
MILLOT Marie Magdaleine Victoire | cultivatrice | MH | 29-04-1891 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | |
MILLOT Marie Magdelaine Victoire | cultivatrice | MH | 07-03-1900 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | |
MILLOT Marie Magdeleine Victoire | 24 | domestique | FF | 23-10-1861 | mar | Ori | La GARDE | 83062 |
OLLIVIER Marie Thérèse | MH | 27-01-1880 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | ||
SÉGUIN Vincent Rameau | boulanger | PH | 20-08-1910 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | |
BERENGUIER Jean | 70 | mendiant | DF | 31-08-1749 | déc | Ori | La GARDE du FARINET p. St TROPEZ | 83063 |
MALÉON Henri Martial | 24 | peintre | HH | 07-12-1893 | mar | Ori | GARÉOULT | 83064 |
CAIRE Elisabeth | MF | 16-10-1851 | mar | Rés | GASSIN | 83065 | ||
ROCHE Maurice | cultivateur | PF | 16-10-1851 | mar | Rés | GASSIN | 83065 | |
PHILIBERT Angèle Félicie | MH | 01-10-1887 | mar | Ori | GINASSERVIS | 83066 | ||
RICHAUD Adrien | propriétaire | PH | 01-10-1887 | mar | Ori | GINASSERVIS | 83066 | |
RICHAUD Léon Valentin | 21 | instituteur adjoint | HH | 01-10-1887 | mar | Ori | GINASSERVIS | 83066 |
BUKOJEMSKA Clara Louise Augustine Stella | institutrice | MH | 28-12-1912 | mar | Rés | GONFARON | 83067 | |
MARCHISIO Félicité | MH | 09-01-1868 | mar | Rés | GONFARON | 83067 | ||
TAXI François Magloire | cultivateur | PF | 28-01-1895 | mar | Rés | GRIMAUD | 83068 | |
BELISSARD Magdelaine Rose | MF | 22-07-1846 | mar | Rés | HYÈRES | 83069 | ||
BRÉGONSUL Antoine Alix | garde particulier | PF | 05-06-1909 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
COULOMB Jean Joseph | 25 | menuisier | HH | 30-06-1845 | mar | Rés | HYÈRES | 83069 |
COULOMB Joseph Louis | militaire | PH | 30-06-1845 | mar | Rés | HYÈRES | 83069 | |
DECAMP Lazare Gabriel Auguste | charcutier | PH | 10-09-1872 | mar | Rés | HYÈRES | 83069 | |
FABRE Josephine Adèle | sans profession | MF | 01-04-1895 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
MARGAILLAN Alexis Balthasard | 29 | voiturier | HH | 04-05-1809 | mar | Rés | HIERES | 83069 |
MOUTTE Mathilde Marie Alexandrine | domestique | MF | 23-10-1894 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
PREIRE Antoine | Me appoticaire | PA | 28-06-1775 | nai | Rés | HYÈRES | 83069 | |
REVEST Marie Magdelaine Celestine | couturière | MH | 30-06-1845 | mar | Rés | HYÈRES | 83069 | |
ROUX Antoinette Josephine | sans profession | MH | 11-03-1899 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
TERRIN Edouard Henri Jean Baptiste Théophile | capitaine d'Infanterie | PH | 11-03-1899 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
THOMAS Jean Nicolas | 28 | HH | 15-10-1807 | mar | Rés | HIERES | 83069 | |
MEYER Jean Marius | batelier | PH | 25-06-1905 | mar | Ori | Porquerolles | 83069PQ | |
MEYER Victorin Marius Christophe | 31 | surveillant technique | HH | 25-06-1905 | mar | Ori | Porquerolles | 83069PQ |
ROUDEN Marie Marguerite Claudine | 24 | FF | 08-07-1841 | mar | Ori | HYÈRES ile de Porqueroles | 83069PQ | |
BERTRAND Louis | cultivateur | PH | 16-06-1910 | mar | Ori | LORGUES | 83072 | |
BUKOJEMSKA Clara Louise Augustine Stella | institutrice | MH | 28-12-1912 | mar | Ori | LORGUES | 83072 | |
LOQUEZ Auguste Marius | cultivateur | PF | 13-08-1889 | mar | Rés | LORGUES | 83072 | |
AMBARD Jean Joseph Blaise | cultivateur | PH | 31-08-1871 | mar | Rés | Le LUC | 83073 | |
AMBARD Pierre Marius | 28 | cultivateur | HH | 31-08-1871 | mar | Ori | Le LUC | 83073 |
CARBONNEL Marie Roger Séraphin Lambert | 24 | secrétaire de Mairie | HH | 01-12-1897 | mar | Rés | Le LUC | 83073 |
CLÉRIAN Alexis Alexandre Frédéric | commis | PH | 09-04-1890 | mar | Ori | Le LUC | 83073 | |
CLÉRIAN Henry Alexandre Louis | 24 | instituteur | HH | 09-04-1890 | mar | Ori | Le LUC | 83073 |
GAUTHIER Paschal Etienne | maçon | PF | 25-04-1870 | mar | Rés | Le LUC | 83073 | |
GAUTIER Pascal Etienne | Me maçon | PF | 19-11-1866 | mar | Rés | Le LUC | 83073 | |
AUBERT François | cultivateur | PF | 25-01-1892 | mar | Ori | MAZAUGUES | 83076 | |
AUBERT Marie Philomène | 21 | sans profession | FF | 25-01-1892 | mar | Ori | MAZAUGUES | 83076 |
LONG Josephine Elisabeth | sans profession | MH | 30-11-1898 | mar | Ori | MAZAUGUES | 83076 | |
SICARD Alexandre Paul | 22 | menuisier | HH | 30-11-1898 | mar | Ori | MAZAUGUES | 83076 |
SICARD Casimir Philémond | cultivateur | PH | 30-11-1898 | mar | Ori | MAZAUGUES | 83076 | |
BERNARD Jean Baptiste | 29 | scieur de long | HH | 21-03-1847 | mar | Ori | NANS | 83087 |
HERMITE Adélaïde | MH | 21-03-1847 | mar | Rés | NANS | 83087 | ||
MARROC Louis | 29 | cultivateur | HH | 22-09-1803 | mar | Ori | NANS | 83087 |
MARROC Pierre | PH | 22-09-1803 | mar | Rés | NANS | 83087 | ||
REVEST Jacques | cultivateur | PH | 01-05-1810 | mar | Rés | NANS | 83087 | |
REVEST Jean Jacques | 22 | cultivateur | HH | 01-05-1810 | mar | Ori | NANS | 83087 |
REVEST Jean Jacques | cultivateur | PF | 19-06-1833 | mar | Rés | NANS | 83087 | |
REVEST Jean Jacques | cultivateur | PF | 11-11-1839 | mar | Rés | NANS | 83087 | |
REVEST Marie Junie | 25 | FF | 11-11-1839 | mar | Ori | NANS | 83087 | |
REVEST Thérèse Justine | 22 | FF | 19-06-1833 | mar | Ori | NANS | 83087 | |
CHAÏLAN Siméon Marius | 29 | cultivateur | HH | 04-10-1902 | mar | Ori | NÉOULES | 83088 |
BOUISSON Augustin | 40 | boulanger | HH | 17-12-1862 | mar | Ori | PIERREFEU | 83091 |
BOUISSON Augustin Jean | propriétaire | PH | 17-12-1862 | mar | Rés | PIERREFEU | 83091 | |
RECOU Angèle Augustine | MH | 29-11-1910 | mar | Ori | PIERREFEU | 83091 | ||
REVERTÉGAT Louis Césarin | 53 | propriétaire | HH | 29-11-1910 | mar | Ori | PIERREFEU | 83091 |
SIGAUD Marie Madeleine | MH | 17-12-1862 | mar | Rés | PIERREFEU | 83091 | ||
BÉRENGUIER Caroline Claire | 25 | sans profession | FF | 08-01-1877 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 |
BÉRENGUIER Caroline Claire | MH | 19-12-1904 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 | ||
BÉRENGUIER Joseph Victor | cultivateur | PF | 08-01-1877 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 | |
MAILLEFET Philipe Joseph | 20 | boulanger | HH | 13-06-1848 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 |
PORTANIER Julie Magdeleine | MH | 13-06-1848 | mar | Rés | PIGNANS | 83092 | ||
VILLOT Anne Marie | MF | 08-01-1877 | mar | Rés | PIGNANS | 83092 | ||
AYCARD Michel | PA | 24-02-1741 | nai | Ori | RIAN | 83104 | ||
MARTIN Anne Eleonore | 20 | FF | 19-01-1826 | mar | Rés | RIBOUX | 83105 | |
BERTRAND Barthelemy | 30ca | paisan | DF | 21-08-1785 | déc | Ori | ROQUEBRUNE | 83107 |
BOISQ Jean Louis | 49 | cultivateur | HH | 25-01-1843 | mar | Ori | ROQUEBRUSSANNE | 83108 |
BOISQ Louis | cultivateur | PH | 25-01-1843 | mar | Rés | ROQUEBRUSSANNE | 83108 | |
GAMERRE Magdeleine | MH | 25-01-1843 | mar | Rés | ROQUEBRUSSANNE | 83108 | ||
GAUD André Balthazard | 54 | douanier | HH | 17-02-1828 | mar | Ori | ROQUEBRUSSANNE | 83108 |
GAUD Louis | boulanger | PH | 17-02-1828 | mar | Rés | ROQUEBRUSSANNE | 83108 | |
MATTEI Charles Tacite | 34 | avocat | HH | 12-11-1879 | mar | Ori | ROQUEBRUSSANNE | 83108 |
MATTEI Charles Tacite | conseiller doyen à la cour d'appel de Montpellier | PF | 21-02-1906 | mar | Ori | La ROQUEBRUSSANNE | 83108 | |
MONIER Joseph Louis Leopol | 20 | ouvrier maçon | HH | 06-02-1826 | mar | Ori | ROQUEBRUSSANNE | 83108 |
REYNAUD Christine Reine | AH | 25-01-1843 | mar | Rés | ROQUEBRUSSANNE | 83108 | ||
BAILLE Jean Baptiste | PA | 26-02-1745 | nai | Rés | Ste MAXIME | 83115 | ||
BAYE Jean Joseph | maj | naviguant | HH | 01-02-1791 | mar | Ori | Ste MAXIME (district de FREJUS) | 83115 |
MAILLE Joseph Auguste Victor Gaston | 26a11m | canonnier à la 5ème Cie | HH | 09-07-1800 | mar | Ori | Ste MAXIME | 83115 |
TAXI François Magloire | cultivateur | PF | 28-01-1895 | mar | Ori | Ste MAXIME | 83115 | |
TAXI Marie Victorine | 52 | pensionnée | FF | 28-01-1895 | mar | Ori | Ste MAXIME | 83115 |
ALLÈGRE Antoinette | MH | 24-08-1887 | mar | Rés | St MAXIMIN | 83116 | ||
BALÉS André Blaise Sidoine | charretier | PF | 27-10-1890 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
BALÉS Honorine Marie Louise | 21 | cuisinière | FF | 27-10-1890 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 |
FLORENT Magdeleine Marguerite | sans profession | MF | 27-10-1890 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
HONNORAT Albert Marius | 25 | jardinier | HH | 19-11-1912 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 |
HONNORAT Probace Marius Henri | jardinier | PH | 19-11-1912 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
RABBE Marie | maj | FF | 22-05-1766 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
ROUX Marie Magdeleine | MH | 19-11-1912 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | ||
DAUMAS Rose | bouchère | MH | 31-03-1891 | mar | Ori | St RAPHAËL | 83118 | |
PHILIP Antoine Marius | 31 | marin | HH | 17-09-1897 | mar | Ori | St RAPHAËL | 83118 |
RECOUX Joseph Victor Paulin | 36 | représentant de commerce | HH | 06-10-1886 | mar | Rés | St RAPHAËL | 83118 |
SANTIN Louis | Me calfat | PH | 12-05-1838 | mar | Rés | St RAPHAËL | 83118 | |
SANTIN Louis Antoine Cesar | 30 | cuisinier navigant | HH | 12-05-1838 | mar | Rés | St RAPHAËL | 83118 |
ALLEGRE Marie Elisabeth | 22 | FF | 17-01-1811 | mar | Ori | St TROPEZ | 83119 | |
