Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDIBERT Augustine Pauline Lazarine | MF | 31-03-1891 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | ||
BARBAROUX Marie Magdelaine | 27 | FF | 22-05-1798 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
BARTHELEMY Rose Zoé Clarisse | MH | 22-02-1859 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
BELLON Louis | 30 | cultivateur | HH | 07-10-1847 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 |
BIGAUD Jean | PA | 03-07-1781 | nai | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
BLANC Anne | min | FF | 05-05-1772 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BLANC Virginie Euphrosine | cultivatrice | MF | 29-04-1891 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BLANC Virginie Euphrosine | cultivatrice | MH | 17-09-1897 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BOËRO Joseph François Marius | 32 | cultivateur | HH | 22-10-1906 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
BOËRO Marcel | cultivateur | PH | 22-10-1906 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
BONNEGRACE Hilarion | tonnelier | PH | 18-06-1887 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BONNEGRACE Hilarion | tonnelier | PH | 28-08-1888 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BONNEGRACE Marius Véran Mérault | 30 | pêcheur | HH | 28-08-1888 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
BONNEGRACIS Jean Pierre | tonnelier | T3 | 09-02-1762 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
BONNEGRACIS Laurent | tonnelier | T2 | 09-02-1762 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
BREMOND Joseph Étienne | propriétaire | PF | 26-10-1842 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
BREMOND Joseph Etienne Clair | 36 | cap. au long cours | HH | 11-06-1834 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
BREMOND Marie Celestine | 20 | FF | 01-05-1815 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BREMOND Marie Magdelaine Adèle | 21 | FF | 11-08-1825 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BREMOND Marie Magdelaine Adèle | 24 | FF | 24-09-1828 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
BREMOND Zenonime Rosalie Celestine | 30 | FF | 26-10-1842 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
CASTELLIN Honnoré | maçon | PH | 10-07-1837 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
CASTELLIN Honoré | maçon | PH | 26-11-1829 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
CASTELLIN Jean Baptiste Noël | 26 | maçon | HH | 26-11-1829 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
CASTELLIN Louis Casimir | 23 | menuisier | HH | 10-07-1837 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
CAYOL Marie Marguerite | sans profession | MF | 19-12-1889 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
COULOMB Antoine | ménager | PA | 19-06-1775 | nai | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
COURET Elzear | Me barbier | PA | 03-04-1753 | nai | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
COURET Jean Pierre | min | HH | 15-11-1791 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
COURET Joseph Melchior | marchand toilier | PH | 22-02-1859 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
COURET Louis Edouard | 40 | marchand de nouveautés | HH | 22-02-1859 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
DAGNAN Marie Victor Jules | riveur | PH | 12-07-1898 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
DAVIN Laurent Benedict | cultivateur | PH | 05-07-1865 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
DAVIN Louis François | 35 | marin | HH | 05-07-1865 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
DECUGIS Antoine | PH | 05-10-1802 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
DECUGIS Antoine Laurent | 28 | tailleur d'habits | HH | 05-10-1802 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
DECUGIS Jean | cultivateur | PH | 18-02-1805 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
DECUGIS Nicolas Gabriel | 20 | cordonnier | HH | 18-02-1805 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 |
DEFILLIPPI Joseph Dominique Marius | 21 | peintre en batiment | HH | 16-09-1873 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
DEFILLIPPI Vincent Antoine Jean Baptiste | peintre en batiment | PH | 16-09-1873 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
ESTIENNE François Auguste | 25 | maçon | HH | 28-11-1845 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
ESTIENNE François Auguste | maçon | PH | 14-06-1888 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
ESTIENNE Marie Anne Justine | MH | 05-07-1865 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
FABRE Antoine | jardinier | PN | 11-02-1776 | nai | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
FABRE Joseph Denis | 28 | cultivateur | HH | 28-06-1794 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
FREMY Augustin Joseph | 27 | marin | HH | 31-01-1883 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
FRÉMY Augustin Joseph | débitant de tabacs et liqueurs | PF | 24-10-1904 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
GAUDEMAR Esperit | PA | 18-09-1763 | nai | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
GAY Antoine | maj | patron de barque | HH | 24-01-1775 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 |
GIACOMAZZI Henry Hypolithe | 23 | maçon | HH | 24-11-1845 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
GIACOMAZZI Henry Hypolithe Louis | Me maçon | PF | 15-05-1906 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
GIACOMAZZI Louis | maçon | PH | 24-11-1845 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
GIRAUD André Victor | charron | PH | 19-10-1886 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
GIRAUD Eugène Balthazard | 46 | charron | HH | 19-10-1886 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
GRAVIER Barthélemy François | min | naviguant | HH | 06-10-1772 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 |
GRAVIER François | officier sur les vaisseaux de la République | HH | 03-04-1796 | div | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
JAYNE Jean Baptiste | bucheron | PH | 06-01-1882 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
JAYNE Jean Baptiste Camille | bucheron | PH | 09-01-1879 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
JOURDAN Joseph Vincent | boulanger | PF | 07-12-1876 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
JOURDAN Marie Eugénie | 19 | FF | 07-12-1876 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
LARDIER Reyne Marguerite | MH | 16-07-1863 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
LARDIER Reyne Marguerite | MH | 07-12-1865 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
LAUGIER Anne | FF | 28-09-1758 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 | ||
LAURENT Jean Baptiste Siméon | boulanger | PH | 06-02-1884 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
MARTELLY Joseph | négociant | T1 | 06-10-1772 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
MARTIN Antoine | boulanger | PA | 08-08-1741 | nai | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
MARTINENQ Esprit Théodore Philémon | 36 | bijoutier | HH | 02-07-1873 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
MARTINENQ Esprit Théodore Philémon | propriétaire | PF | 24-10-1899 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
MATHIEU Claire | MH | 18-06-1887 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | ||
MATHIEU Clarisse Louise Pauline | MH | 28-08-1888 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | ||
MAUREL Blaise | maj | laboureur | HH | 06-02-1776 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 |
MAUREL Pierre | maj | naviguant | HH | 11-11-1783 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
MAUREL Pierre | maj | matelot | HH | 20-04-1790 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 |
MICHEL Anne Claire | MH | 21-04-1847 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
MICHEL Magdeleine | MA | 23-04-1754 | nai | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
PASCAL Lange | cultivateur | PH | 18-03-1863 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
PAULE ? | MA | 08-03-1757 | nai | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
REBOUL Alexandre Henri Jean | 44 | jardinier | HH | 26-10-1911 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 |
REBOUL Joseph Etienne | 24 | maçon | HH | 04-05-1840 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
RECOUX Jean Baptiste | cordonnier | PH | 21-04-1847 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
RECOUX Joseph Celestin | 27 | ouvrier tonnelier | HH | 21-04-1847 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
RECOUX Joseph Celestin | propriétaire | PH | 16-02-1887 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
RECOUX Joseph Célestin | propriétaire | PH | 06-10-1886 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
RENAUDIN Nicolas | 34 | gendarme à cheval | HH | 07-09-1864 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 |
RIQUIER Louis | 25 | navigant sur le vaisseaux de la République | HH | 21-09-1794 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
RIQUIER Marie Magdeleine | maj | FF | 31-07-1792 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
ROCHE Geneviève Pauline | 28 | FF | 21-01-1835 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
ROCHEIS Jean | tailleur de pierre | PH | 17-01-1811 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
ROCHEIS Jean Joseph | 23 | tailleur de pierre | HH | 17-01-1811 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
ROUBAUD Maur | maj | HH | 14-05-1782 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 | |
ROUQUIER Elizabeth Euphrosine | maj | FF | 29-01-1788 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 | |
ROUQUIER Joseph François | 33 | enseigne non entretenu sur les vaisseaux de la République | HH | 30-06-1793 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
ROUQUIER Maurice | maj | Me serrurier | HH | 06-10-1778 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 |
SICARD François | maj | charpentier | HH | 06-09-1765 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 |
SICARD François | maj | charpentier | HH | 23-03-1779 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
SICARD Marie Anne | min | FF | 29-01-1769 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
SICARD Marie Anne | MN | 25-10-1769 | nai | Ori | OLLIOULES | 83090 | ||
SOLEILLET François | tailleur d'habits | PH | 25-11-1835 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
SOLEILLET François Hypolite | 33 | tailleur d'habits | HH | 25-11-1835 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
SOLEILLET Jean Honoré | 28 | charpentier | HH | 19-02-1833 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
SOLEILLET Jean Philandre | maj | navigant | HH | 22-11-1763 | mar | Ori | OLLIOULES (dioc. TOULON) | 83090 |
TERRAS Marie Jeannin | 18 | journalière | FF | 24-11-1858 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
TERRAS Marie Jeannin | MF | 27-01-1880 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | ||
TERRAS Marie Jeannin | MF | 18-06-1887 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | ||
TORTEL Jacques Fréderic | 34 | marin | HH | 07-12-1865 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
TORTEL Jacques Frédéric | marin | PF | 15-02-1896 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
TORTEL Jacques Frédéric | marin | PF | 07-12-1905 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 | |
TORTEL Joseph Lazare | 29 | marin | HH | 16-07-1863 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
TORTEL Louis Antoine | 36 | cordonnier | HH | 27-07-1836 | mar | Ori | OLLIOULES | 83090 |
TORTEL Luc Trophine | cordonnier | PH | 27-07-1836 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
TROTOBAS Magdelaine | MH | 07-01-1842 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | ||
VAILLANT Joseph Cassien | maçon | PH | 10-08-1882 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 | |
VITE Chiara | journalière | MH | 22-10-1906 | mar | Rés | OLLIOULES | 83090 |
Ville citée 113 fois