Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSALDI Antoine | 27 | tonnelier | HH | 23-03-1835 | mar | Ori | BORDIGLIERA (province de SAN REMO duché de GENES) | 99LIG |
ANSALDI François | propriétaire | PH | 05-05-1830 | mar | Rés | La BORDIGHERA | 99LIG | |
ANSALDI François | vermichelier | PH | 23-03-1835 | mar | Rés | BORDIGLIERA | 99LIG | |
ANSALDI François Jean Baptiste | 25 | vermichélier | HH | 05-05-1830 | mar | Ori | La BORDIGHERA (GENES) | 99LIG |
ANSALDY Pierre Antoine François | 17 | commerçant | HH | 03-05-1798 | mar | Ori | BORDIGUIERE | 99LIG |
ARATA Pierre Joseph | pêcheur | PH | 31-01-1883 | mar | Ori | NOZAREGO (ITALIE) | 99LIG | |
ARATA Pierre Joseph | pêcheur | PF | 22-10-1884 | mar | Ori | NOZAREGO (ITALIE) | 99LIG | |
ARATA Pierre Joseph | ancien pêcheur | PH | 23-09-1885 | mar | Ori | NOZAREGO (ITALIE) | 99LIG | |
ARATA Pierre Joseph | ancien pêcheur | PH | 04-03-1889 | mar | Ori | NOZAREGO (ITALIE) | 99LIG | |
BARLETTI Angèle | 21 | femme de chambre | FF | 05-04-1909 | mar | Ori | BORDIGHERA (ITALIE) | 99LIG |
BEIRO Maria Catherine | 24 | sans profession | FF | 17-11-1864 | mar | Ori | DEGO (ITALIE) | 99LIG |
BERNASCON Marie Anne Baptistine dite Nina | 29 | sans profession | FF | 16-09-1897 | mar | Ori | LOANO (province de GÊNES, ITALIE) | 99LIG |
BEYRO Maria Magdelaine | MH | 25-06-1894 | mar | Ori | DEGO (ITALIE) | 99LIG | ||
BEYRO Maria Magdeleine | 22 | journalière | FF | 06-02-1867 | mar | Ori | DEGO (ITALIE) | 99LIG |
BOËRO Marcel | cultivateur | PH | 22-10-1906 | mar | Ori | PIÉTRO LIGURE (ITALIE) | 99LIG | |
BOSSE Jean Augustin | 70ca | DF | 24-03-1762 | déc | Ori | BRIA rivière de GENES (dioc. ARBENGUE) | 99LIG | |
BOTTA Bernard | charretier | PH | 10-02-1864 | mar | Rés | DÉGO | 99LIG | |
BOTTA Joseph Antoine | 30 | charretier | HH | 10-02-1864 | mar | Ori | DÉGO (Royaume d'ITALIE) | 99LIG |
BRUN François | navigant | HH | 02-08-1757 | mar | Ori | SEXTE (dioc. GENES) | 99LIG | |
BURLE Jeanne Marie Josephine | 24 | FF | 09-06-1831 | mar | Ori | LOANO (dépt. MONTENELLO Etats Sardes) | 99LIG | |
CAMPORA Joseph | journalier | PF | 10-02-1864 | mar | Rés | DÉGO | 99LIG | |
CAMPORA Marguerite | 18 | domestique | FF | 10-02-1864 | mar | Ori | DÉGO | 99LIG |
CARBON Marie Benedite | FF | 02-08-1757 | mar | Ori | RECOU (dioc. GENES) | 99LIG | ||
CARBON Mathieu | naviguant | CD | 28-04-1781 | déc | Ori | GENES | 99LIG | |
CARBOUN Dominique | maj | naviguant | HH | 08-05-1777 | mar | Ori | RECOU (dioc. GENES) | 99LIG |
CARBOUN Jean Baptiste | maj | navigant | HH | 21-08-1770 | mar | Ori | p. de RECOU (dioc. GENES) | 99LIG |
CARBOUN Marie Benedicte | maj | FF | 14-08-1770 | mar | Ori | RECOU (dioc. GENES) | 99LIG | |
CAYOL Barthélemy | 32 | HH | 17-04-1794 | mar | Ori | Ste MARGUERITE (République de GENES) | 99LIG | |
CHIOZZA Thérèse | MF | 16-09-1897 | mar | Ori | LOANO | 99LIG | ||
CHUQUIERE Antoine | DF | 21-06-1748 | déc | Ori | FAMOUGI rivière de GÈNES | 99LIG | ||
DEFERRARI César | cordonnier | PH | 25-02-1886 | mar | Ori | ONEILLE | 99LIG | |
DEFERRARI César | cordonnier | PH | 19-06-1902 | mar | Ori | ONEGLIA (ITALIE) | 99LIG | |
DEFERRARI César Lazare | cordonnier | PF | 23-09-1909 | mar | Ori | ONEILLE (ITALIE) | 99LIG | |
DEFERRARI César Lazare | cordonnier | PF | 16-06-1910 | mar | Ori | ONEILLE (ITALIE) | 99LIG | |
DEFERRARI Joseph Jean | 21 | cordonnier | HH | 25-02-1886 | mar | Ori | ONEILLE (dépt. GÊNES, ITALIE) | 99LIG |
DEFERRARI Joseph Jean | cordonnier | PF | 25-04-1911 | mar | Ori | ONEILLE (ITALIE) | 99LIG | |
DEFERRARI Joseph Jean | cordonnier | PH | 11-11-1911 | mar | Ori | ONEILLE (ITALIE) | 99LIG | |
DEFILIPPI Joseph Dominique André | 27 | peintre en batiment | HH | 14-04-1858 | mar | Ori | PORT MAURICE (Etats Sardes) | 99LIG |
DELBALZO Marie Therèse Claire | sans profession | MF | 15-03-1877 | mar | Ori | LOANO (ITALIE) | 99LIG | |
DELBALZO Marie Thérèse Claire | FF | 24-08-1850 | mar | Rés | GENES p. St Marc | 99LIG | ||
DELBALZO Marie Thérèse Claire | sans profession | MF | 16-01-1880 | mar | Ori | LOANO (ITALIE) | 99LIG | |
DELIJANANNE? François | 40ca | DF | 24-07-1763 | déc | Ori | GENES | 99LIG | |
FERRARO Marguerite | MH | 10-02-1864 | mar | Rés | DÉGO | 99LIG | ||
FRANZINO Catherine | MF | 10-02-1864 | mar | Rés | DÉGO | 99LIG | ||
GADOUSSE Blaise | 17ca | DF | 03-12-1767 | déc | Ori | du pays de RECOU sur la riviere de GENES | 99LIG | |
GADOUSSE Paule | 30ca | DF | 26-12-1767 | déc | Ori | du pais de RECOU sur la riviere de GENES | 99LIG | |
GAIBISSO Marie Rose Françoise | MH | 31-01-1883 | mar | Ori | ALASSIO (ITALIE) | 99LIG | ||
GAIBISSO Marie Rose Françoise | MF | 22-10-1884 | mar | Ori | ALASSIO (ITALIE) | 99LIG | ||
GAIBISSO Marie Rose Françoise | MH | 23-09-1885 | mar | Ori | ALASSIO (ITALIE) | 99LIG | ||
GAIBISSO Marie Rose Françoise | MH | 04-03-1889 | mar | Ori | ALASSIO (ITALIE) | 99LIG | ||
GARBARINO Marie | MH | 30-04-1906 | mar | Ori | MIOGLIA (ITALIE) | 99LIG | ||
GARRIGUE Pierre Marie | 21 | tailleur d'habits | HH | 09-06-1831 | mar | Ori | GÊNES (Etats Sardes) | 99LIG |
GASOLE Augustin | 34 | marin | HH | 11-12-1801 | mar | Ori | PORTOFINO en LIGURIE | 99LIG |
GASOLE Joseph | PH | 11-12-1801 | mar | Rés | PORTOFINO | 99LIG | ||
GIRARDO Antoine | mineur | PH | 09-01-1868 | mar | Rés | DEGO (ITALIE) | 99LIG | |
JACQUIERO Jean | 12ca | DF | 27-10-1775 | déc | Ori | de la riviere de GENES | 99LIG | |
LANADA Etienne | PN | 09-08-1778 | nai | Ori | PORTOFIN dans la riviere de GENES | 99LIG | ||
LANADA Marie | 28 | FF | 11-12-1801 | mar | Ori | PORTOFINO en LIGURIE | 99LIG | |
MAGI Jean Baptiste | maj | naviguant | HH | 04-10-1791 | mar | Ori | pays de RECOU sur la rivière de GENES) | 99LIG |
MAGI Mathieu | patron pescheur | PN | 10-10-1755 | nai | Ori | GENES | 99LIG | |
MASSABO Jean Baptiste Laurent | ancien marchand de chaussures | PF | 10-10-1903 | mar | Ori | PORT MAURICE (ITALIE) | 99LIG | |
MASSABO Jean Baptiste Laurent Pierre | 23 | cordonnier | HH | 26-04-1854 | mar | Ori | PORT MAURICE (Etats Sardes) | 99LIG |
MASSABO Jean Baptiste Laurent Pierre | 31 | cordonnier | HH | 28-10-1861 | mar | Ori | PORT MAURICE (Etats Sardes) | 99LIG |
MASSABOT Jean Baptiste Laurent Pierre | commerçant | PH | 06-06-1896 | mar | Ori | PORT MAURICE (ITALIE) | 99LIG | |
MORAGLIO Madeleine | MH | 28-10-1905 | mar | Ori | St JULIEN (province de GÊNES, ITALIE ) | 99LIG | ||
PINETTI Rose | MH | 25-02-1886 | mar | Ori | DIAN (dépt. GÊNES, ITALIE) | 99LIG | ||
PINETTI Rose | MF | 23-09-1909 | mar | Ori | DIAN (ITALIE) | 99LIG | ||
PINETTI Rose | MF | 16-06-1910 | mar | Ori | DIAN (ITALIE) | 99LIG | ||
QUARTARA Antoine | 22 | tonnelier | HH | 15-09-1839 | mar | Ori | ALASSIO (duché de GENES) | 99LIG |
QUARTARA Antoine | tonnelier | PH | 28-09-1885 | mar | Ori | ALASSIO (dépt. GÊNES, ITALIE) | 99LIG | |
RAMBALDI Charles François Paschal | HH | 26-06-1753 | mar | Ori | St REMO (dioc. ALBENGUE) | 99LIG | ||
RATO Bernard | 50ca | matelot | DF | 09-02-1790 | déc | Ori | St HERENE près d'ALAZI pays de GENES | 99LIG |
RIGHETTI Gaëtan | sous chef en musique en retraite | PF | 01-04-1895 | mar | Ori | SARZANO (ITALIE) | 99LIG | |
SARRET Marie | MN | 10-10-1755 | nai | Ori | GENES | 99LIG | ||
SEMERIA Pierre | 47 | cultivateur | HH | 28-10-1829 | mar | Ori | PERINALDI (ITALIE) | 99LIG |
SEMERIA Pierre | PH | 28-10-1829 | mar | Rés | PERINALDI | 99LIG | ||
SIRELLO Joseph | maj | navigant | HH | 16-02-1764 | mar | Ori | ALBISSOLE (dioc. SAVONE) | 99LIG |
SQUININI Etienne | 70ca | DF | 24-03-1786 | déc | Ori | GENES | 99LIG | |
VIGNOLO Marie | MF | 05-10-1885 | mar | Ori | MILESMO (dépt. GÊNES, ITALIE) | 99LIG | ||
VITE Chiara | journalière | MH | 22-10-1906 | mar | Ori | CALLIZANO (ITALIE) | 99LIG | |
ZANAZZI Amélie Marie Madeleine | 24 | sans profession | FF | 13-11-1909 | mar | Ori | GÊNES | 99LIG |
ZANAZZI Pierre | journalier | PF | 13-11-1909 | mar | Rés | GÊNES | 99LIG |
Région citée 82 fois