Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Claire | 40ca | DF | 03-07-1699 | déc | Ori | MARSEILLE au terroir | 13055 | |
- Jean | DF | 02-11-1692 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
- Marguerite | DF | 26-07-1733 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
- Marie Désirée | FF | 26-07-1736 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
AGNUS Jacques | min | tailleur d'habits | HH | 25-04-1769 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 |
ALY Marguerite | DF | 17-08-1749 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ANASTASE Vincent | 35 | cultivateur | HH | 06-05-1794 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ANGLÈS Jean | travailleur de terre | HH | 11-11-1702 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ANPHOUSSE Noel | 20ca | DF | 05-11-1685 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ARNAUD Clere | FF | 19-06-1736 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ARNAUD Jean Baptiste | travailleur de terre | HH | 12-11-1704 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | |
ARNAUD Joseph | HH | 01-02-1746 | mar | Ori | MARSEILLE quartier des Camoins | 13055 | ||
ARNAUD Marie Anne | 45ca | DF | 23-05-1773 | déc | Ori | MARSEILLE La Major | 13055 | |
ARNAUD Marie Anne | 43 | FF | 22-06-1802 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
ARNAUD Marie Clere | min | FF | 04-02-1777 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
ARNOUX François | porte pain | PF | 28-01-1804 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
ARNOUX Jeanne Rose Françoise | 23 | FF | 28-01-1804 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ARNUER? Vincens | 65ca | ordonance de Mr le Viguier | DF | 12-06-1680 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
AUBERT Catherine Marguerite | MH | 23-06-1808 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
AUBERT Jean Antoine | tisserand | PH | 23-06-1808 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
AUBERT Louis | 28 | tisserand | HH | 23-06-1808 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BARBAROUX Laurens | HH | 30-04-1708 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
BARRIERE Antoine | PA | 19-10-1751 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
BARTHELEMY Therese Françoise | maj | FF | 14-09-1779 | mar | Ori | MARSEILLE p. des Accoules | 13055 | |
BEAUSSIER Marie Agnes | MF | 19-05-1809 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BERENGER Jean Pierre | maj | HH | 07-08-1792 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Marcel | 13055 | |
BERTHE Jacques | commis | HH | 17-08-1773 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BERTRAND Toussaint | perruquier | PH | 21-01-1806 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
BLANC Catherine Therese | min | FF | 16-04-1782 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BLANC Pierre | 4ca | DF | 06-12-1686 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
BLICOUX Antoine | 21 | cultivateur | HH | 20-07-1809 | mar | Ori | MARSEILLE St Julien | 13055 |
BONNIFAI Jean François | 38 | maçon | HH | 06-08-1794 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
BOURRELY Etienne | HH | 10-02-1724 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
BOURRELY Honnoré | HH | 27-09-1712 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
BOYER Marguerite | min | FF | 30-04-1765 | mar | Ori | MARSEILLE quartier des Crout | 13055 | |
BREMOND Marguerite | MH | 14-08-1806 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
BRUN Esperit | 65ca | DF | 10-03-1715 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
CABASSON Pierre | PN | 27-09-1683 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
CAILLOL Fleurie | min | FF | 13-09-1773 | mar | Rés | MARSEILLE p. St Martin quartier Ste Marguerite | 13055 | |
CAMOIN Jean Baptiste | 37 | cultivateur | HH | 09-02-1796 | mar | Ori | MARSEILLE p Ferreol | 13055 |
CAMOIN Julien Marcellin | maj | HH | 19-08-1788 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Ferreol | 13055 | |
CAMOIN Pierre | HH | 12-02-1725 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
CAMOIN Therèse | min | FF | 10-11-1774 | mar | Ori | MARSEILLE quartier des Camoins | 13055 | |
CASTELIN Jean Joseph | min | laboureur | HH | 25-11-1768 | mar | Ori | MARSEILLE quartier d'Eoures | 13055 |
CAUVIN André | HH | 17-05-1725 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
CAUVIN Christophle | HH | 01-08-1747 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
CAUVIN Pierre | marinier de rame | HH | 06-03-1707 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin | 13055 | |
CHAISSE Elizabeth | FF | 12-02-1668 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
CHARBONNIER Therese | MH | 22-05-1805 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
CHAUCHOIS Jean Louis | DF | 18-08-1770 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
COLET Pierre | HH | 05-08-1668 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
COLON Martin | PN | 25-05-1688 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
COSTE Anthoine | matelot | T1 | 28-09-1688 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
COSTE Clere | min | FF | 09-05-1763 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel quartier des Accattes | 13055 | |
COSTE Jean Baptiste | maj | laboureur | HH | 03-02-1768 | mar | Ori | MARSEILLE p St Marcel quartier des Accattes | 13055 |
COUJONE? Magdalene | MA | 23-11-1699 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
COURTES Magdelene | FF | 06-09-1711 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
DALMAS Marguerite | min | FF | 15-01-1768 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | |
De CELLIER | MA | 05-04-1699 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
De CELLIER Magdalene | MA | 29-10-1687 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
De CONSOLIN | PA | 28-07-1684 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
De FLOTE Magdalene | FF | 16-09-1751 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
De FLOTTE Joseph | PA | 10-11-1681 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
De SELLIE Magdalene | 28ca | DF | 26-03-1695 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
DESARDAN Marguerite | FF | 11-04-1685 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
DESCALY Henry | PA | 03-02-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
DOIGNE Nicolas | HH | 01-05-1715 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
DORAISON Claude Ambroise | ancien major du régiment de Berry infanterie | HH | 16-09-1751 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | |
DORLONE Anne | 70ca | DF | 04-10-1694 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
DURAND Marie | min | FF | 23-11-1773 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
DURBEC André | min | boulanger | HH | 18-08-1767 | mar | Ori | MARSEILLE Chateau Gombert | 13055 |
ESTIENNE François | 1ca | DF | 26-05-1737 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
ESTIENNE Jeanne | DF | 09-08-1711 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ESTIER Jean | HH | 06-09-1711 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ESTOURNE Catherine | MA | 10-11-1681 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
FABRE Jean | HH | 30-01-1667 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FABRE Lois | HH | 23-02-1647 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FACHE Anne | FF | 27-09-1712 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FAUVEN Jean Baptiste | PA | 26-04-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
FAVRIER Louis | PA | 07-03-1684 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
FERRIER Floren | PA | 24-12-1684 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
FLECHON François | PN | 05-06-1775 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
FRAISE Margueritte | FF | 15-07-1756 | mar | Ori | MARSEILLE quartier des Neules | 13055 | ||
FRESE Marie Anne | min | FF | 06-02-1776 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
GANTEAUME Pierre | PN | 18-07-1684 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GARNIER Jean | HH | 04-03-1710 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GARNIER Pierre | HH | 10-10-1677 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GARONDE Therese | MA | 22-09-1697 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GAVARI Anne | FF | 26-09-1672 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GAVARRY André | HH | 29-01-1680 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GAVARRY André | 68ca | DF | 10-03-1698 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
GAYARD François | 60ca | hermitte dans la chapelle de St Ceris | DF | 17-11-1680 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
GILLY Jean Baptiste | HH | 20-02-1724 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | ||
GIMBERT Elizabeth | 24 | FF | 22-06-1809 | mar | Ori | MARSEILLE Mazargues | 13055 | |
GIMBERT Marianne | 21 | FF | 06-04-1809 | mar | Ori | MARSEILLE Mazargues | 13055 | |
GIMBERT Rose | 20 | FF | 10-05-1810 | mar | Ori | MARSEILLE Mazargues | 13055 | |
GIRAUD Jean | PN | 20-05-1696 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GIRAUD Jean | PA | 15-06-1697 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GRANET Mathieu | HH | 27-05-1668 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
GRANETTE Anne | 16ca | DF | 08-04-1687 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
GUERINE Marguerite | MA | 08-03-1688 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
GUESSE Clere | 24ca | DF | 14-10-1685 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
GUIBERT Jean Baptiste | 16ca | mousse | DF | 28-09-1688 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
HERMITTE Elizabeth Victoire | maj | FF | 14-11-1769 | mar | Rés | MARSEILLE St Martin rue des Incurables | 13055 | |
ISNARD Honnoré | 25ca | HH | 22-10-1670 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
ISNARDON Louis Joseph | 31 | capitaine d'Infanterie | HH | 06-07-1795 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
ISSAUTIER Jean Baptiste | HH | 14-07-1647 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
IZARD Vincent | DF | 22-01-1750 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
JEAN Francon | 1ca | DF | 09-09-1699 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
JEAN Jean | PD | 13-09-1700 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
JEAUFROY Sebastien | PA | 30-12-1682 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
JOMAND? François | 50ca | DF | 21-10-1696 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
JOSEPH Anne Victoire | FF | 14-02-1786 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
JOURDAN Marie Eugenie Pauline | 30 | FF | 15-03-1793 | div | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
LAFONT Guillaume | marchand fabricant de bas | HH | 02-05-1741 | mar | Ori | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | |
LAFONT Jean | marchand fabricant de bas et autres ouvrages au mestier | PH | 02-05-1741 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
LEGIER Nicolas | HH | 10-02-1696 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
LIAUTAUD Ange | maj | HH | 23-08-1762 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
LIAUTAUD Anne | FF | 11-10-1768 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
LION Joachim | mendiant | DF | 05-09-1783 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
LIOUTAUDE Isabeau | FF | 11-11-1702 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
LONG Jean | HH | 27-07-1696 | mar | Ori | MARSEILLE St Julien | 13055 | ||
LONG Nicolas | maj | mesnager | HH | 28-04-1762 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 |
LONG Rosalie | FF | 23-11-1768 | mar | Ori | MARSEILLE Mazargues | 13055 | ||
LUC Dominique | 30 | cultivateur | HH | 03-05-1794 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
MANILLE Marie | 91 | DF | 01-02-1787 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
MICHEL Antoine | PD | 09-12-1699 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MICHEL Claire | AH | 01-08-1747 | mar | Rés | MARSEILLE Les Accoules | 13055 | ||
MICHEL Joseph | PA | 07-06-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MICHEL Joseph | PA | 04-05-1706 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
MICHEL Laurent | 20 | boulanger | HH | 14-08-1806 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
MICHEL Rose | MN | 05-06-1775 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MOULARD Jean Jacques | min | laboureur | HH | 30-06-1785 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Marcel | 13055 |
MOULARD Lazare | maj | laboureur | HH | 18-08-1772 | mar | Ori | MARSEILLE quartier des Comptes | 13055 |
MOUTE Joseph | DF | 02-03-1747 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
MURADOUR Jean Baptiste | min | chirurgien navigant | HH | 15-01-1771 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
OLLIVE Pierre | HH | 29-07-1730 | mar | Rés | MARSEILLE p. St Ferréol rive neuve | 13055 | ||
PAUL Jean | 40ca | DF | 11-07-1711 | déc | Ori | MARSEILLE St Barnabé | 13055 | |
PAUL Jean | HH | 15-02-1752 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
PEIRON Laurens | marchand de lauille? | PA | 16-05-1682 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
PEYRON Laurens | PA | 24-08-1682 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
PHELIP Anthoine | HH | 17-07-1663 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PINATEL Bernard | PH | 14-11-1672 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PINATELLE Anthoinete | FF | 03-01-1649 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
PONT Jean Baptiste | HH | 01-01-1712 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | ||
PREVE Antoine | matelot | AF | 03-11-1794 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
RAMBERT Estienne | PA | 14-09-1684 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
RAMBERT Estienne | PA | 28-11-1685 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
RAMBERT Estienne | bourgeois | PA | 29-08-1686 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
RAMBERT Estienne | PA | 08-03-1688 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
REBOUL Jacques | bourgeois | PA | 01-06-1683 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
REY Jean Joseph | HH | 10-06-1720 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
REYNAUDE - | MA | 26-04-1686 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
RIMBAUD Jean Baptiste | ménager | T1 | 22-09-1697 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
RIMBAUDE Honnorade | MA | 15-09-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
ROUSSE Jeanne | MA | 20-10-1702 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
ROUX Jacques | 70ca | DF | 22-02-1687 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
SEREN Marie | FF | 17-03-1733 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
SIDOLE Françoise | FF | 27-11-1787 | mar | Ori | MARSEILLE La Penne | 13055 | ||
SIMON Jean Antoine Joseph | 29 | cultivateur | HH | 12-02-1793 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
SOUCHOIS Elizabeth | CD | 18-12-1792 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
SOUCHOIS Marie Elizabeth | maj | FF | 21-06-1763 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
SURLE Anne | maj | FF | 30-04-1776 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
TARDIEU François | HH | 11-04-1712 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
TARRIER Marguerite Louise | 60 | FF | 03-11-1794 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
TEISSIERE Jean | HH | 23-07-1696 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
TIERCALY Hipolite | DF | 18-12-1744 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
VALESSON George | PD | 27-12-1705 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
VILLARD Jean | HH | 14-02-1730 | mar | Rés | MARSEILLE St Ferreol | 13055 |
Ville citée 169 fois