Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUCHARD Magdalene | min | FF | 02-02-1768 | mar | Ori | TOU? | 83... | |
CONSTANT Jean | PA | 18-09-1683 | nai | Ori | ARTIGNOSC | 83005 | ||
CONSTANT Massel | DF | 25-03-1695 | déc | Ori | ARTIGNOSC | 83005 | ||
BOUSQUET Pierre | HH | 12-11-1732 | mar | Ori | AUPS (dioc. FRÉJUS) | 83007 | ||
MAUREL Jean Baptiste | HH | 20-12-1718 | mar | Ori | AUPS (dioc. FRÉJUS) | 83007 | ||
REVERDIT Marie Anne Clotilde | min | FF | 29-04-1787 | mar | Ori | BARGEMON (dioc. FRÉJUS) | 83011 | |
GAMERRE Honnoré | HH | 20-08-1748 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 | ||
MAILLI Honoré | HH | 14-11-1747 | mar | Ori | BARJOLS (dioc. FRÉJUS) | 83012 | ||
ROCOBRUN Clere | maj | FF | 13-01-1767 | mar | Ori | BARJOLS (dioc. FRÉJUS) | 83012 | |
ROCOBRUN Honnoré | HH | 03-04-1742 | mar | Ori | BARJOLS (dioc. FRÉJUS) | 83012 | ||
ROQUEBRUN Elisabeth Claire | 19 | FF | 12-11-1806 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 | |
GAIROARD Gabriel | HH | 08-06-1711 | mar | Ori | Le BAUSSET | 83013 | ||
GRIZOL Jean Honnoré | 23 | HH | 06-05-1794 | mar | Rés | BELGENTIER (district de SOLLIÈS) | 83017 | |
LAURE Madalene | FF | 13-08-1682 | mar | Ori | BOUGENCIE | 83017 | ||
SEGUIN Pierre | maj | perruquier | HH | 05-02-1780 | mar | Rés | BELGENTIER (dioc. TOULON) | 83017 |
POURTAU Auguste | HH | 16-02-1680 | mar | Ori | BESSE | 83018 | ||
POURTAU Auguste | PN | 10-06-1681 | nai | Ori | BESSE | 83018 | ||
JOUNARD Augustin | HH | 23-07-1725 | mar | Ori | BORMES (dioc. TOULON) | 83019 | ||
GIRAUD Jean François | maj | travailleur | HH | 26-11-1776 | mar | Ori | Le BOURGUET (dioc. SENEZ) | 83020 |
GIRAUD Jean Joseph | min | HH | 08-02-1780 | mar | Ori | Le BOURGUET (dioc. SENEZ) | 83020 | |
ARNOUX Honnoré | HH | 12-05-1740 | mar | Ori | BRAS (dioc. AIX) | 83021 | ||
BARBAROUX Anthoine | 40ca | DF | 24-11-1685 | déc | Ori | BRAS | 83021 | |
REBOUL Antoine | DF | 08-08-1709 | déc | Ori | BRAS (dioc. AIX) | 83021 | ||
COLLOMP Elisabet Appolonie | maj | FF | 19-08-1798 | mar | Ori | BRENON | 83022 | |
- Marc | DF | 17-09-1706 | déc | Ori | BRIGNOLES | 83023 | ||
BOYER Jean | 50ca | DF | 14-08-1679 | déc | Ori | BRIGNOLES | 83023 | |
FEROUILLE Joseph | PD | 23-07-1699 | déc | Ori | BRIGNOLES | 83023 | ||
FLAYOL Honnoré | HH | 12-11-1726 | mar | Ori | BRIGNOLES (dioc. AIX) | 83023 | ||
GOUGEON Pierre | HH | 02-09-1660 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 | ||
ISSAUTIER Honoré | marinier | HH | 11-01-1649 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 | |
JOURDAN Antoine | HH | 23-02-1747 | mar | Ori | BRIGNOLES (dioc. AIX) | 83023 | ||
PEIRON Honoré | HH | 22-02-1662 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 | ||
AIGNELLY Paul | avocat en la Cour | HH | 20-04-1729 | mar | Ori | CABASSE (dioc. FRÉJUS) | 83026 | |
DAULAUX Jean François Joachim | maj | avocat en la Cour | HH | 03-02-1767 | mar | Ori | CABASSE (dioc. FREJUS) | 83026 |
LAMOTTE Maurice | PH | 06-03-1696 | mar | Rés | CABASSE | 83026 | ||
SABATERY Joseph Henri | bourgeois | HH | 09-02-1774 | mar | Ori | CABASSE (dioc. FRÉJUS) | 83026 | |
FENIX Joseph dit Bernard | maj | laboureur | HH | 23-09-1788 | mar | Ori | CALAS (dioc. FREJUS) | 83028 |
CHAUTARD Jean | maj | tisseur à toile | HH | 17-11-1765 | mar | Ori | CALLIAN (dioc. FRÉJUS) | 83029 |
- Louis | 25ca | DF | 15-11-1729 | déc | Ori | CARCÈS | 83032 | |
PURGET Paul | HH | 09-05-1709 | mar | Ori | CARCES | 83032 | ||
BREMOND Jean | HH | 23-11-1751 | mar | Ori | CARNOULE (dioc. TOULON) | 83033 | ||
OURDAN Blaise Laurens | 28 | cuisinier | HH | 28-04-1796 | mar | Ori | CARNOULES | 83033 |
GRANIER Jean | HH | 02-02-1662 | mar | Ori | La SELLE | 83037 | ||
RIBERGUE Marc Antoine | HH | 09-09-1749 | mar | Ori | COMPS (dioc. FRÉJUS) | 83044 | ||
BORILLY Sauveur | 50ca | DF | 22-09-1720 | déc | Ori | CORRENS | 83045 | |
IMBERTE Jeanne | 70ca | DF | 31-03-1687 | déc | Ori | CORRENS | 83045 | |
JOUBERT Marie Rossoline | min | FF | 21-07-1785 | mar | Ori | CORRENS (dioc. AIX) | 83045 | |
JULIAN Honoré | HH | 10-10-1648 | mar | Ori | CORRENS? | 83045 | ||
ARNAUD Jacques | DF | 12-02-1750 | déc | Ori | COTIGNAC | 83046 | ||
BOEUF Jean Honnoré | min | HH | 11-02-1777 | mar | Rés | COTIGNAC | 83046 | |
MOLINARDE Anne | FF | 30-05-1746 | mar | Ori | COTIGNAC | 83046 | ||
AUGIERE Anne | 70ca | DF | 26-10-1694 | déc | Ori | CUERS | 83049 | |
AURAN André | HH | 03-08-1694 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
BONIFAY Guillen | HH | 09-11-1648 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
BOUISSON François | HH | 20-01-1685 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
FAVIER Geneviève Marguerite | FF | 20-02-1753 | mar | Ori | CUERS (dioc. TOULON) | 83049 | ||
MAUNIER François | travailleur | PH | 16-05-1794 | mar | Ori | CUERS | 83049 | |
GANDIL Marguerite | min | FF | 18-07-1786 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | |
GANDY Marguerite | FF | 06-12-1796 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | ||
FOUQUE Jean Pierre | HH | 23-05-1726 | mar | Ori | ENTRECASTEAUX (Dioc. FRÉJUS) | 83051 | ||
ROUX Jean Joseph | HH | 12-06-1712 | mar | Ori | ENTRECASTEAUX | 83051 | ||
FABRESSE Marguerite | DF | 25-01-1698 | déc | Ori | ESPARRON | 83052 | ||
FINAUD Jean Pierre | 37 | cultivateur | HH | 18-05-1807 | mar | Ori | ESPARRON des PALLIÈRES | 83052 |
FLORENS André | maj | HH | 12-02-1760 | mar | Ori | ESPARRON des PALLIERES | 83052 | |
FLORENS Jean Antoine | HH | 26-10-1730 | mar | Ori | ESPARRON des PALLIERES (dioc. AIX) | 83052 | ||
FLORENS Lazare | ?2 | DF | 26-03-1731 | déc | Ori | ESPARRON | 83052 | |
GUIRANNE Margueritte | FF | 26-10-1682 | mar | Ori | ESPARRON (dioc. AIX) | 83052 | ||
RÉBUFAT Joseph | 42 | cultivateur | HH | 22-02-1803 | mar | Ori | ESPARRON | 83052 |
SIMIANE Catherine | 70ca | DF | 21-08-1699 | déc | Ori | ESPARRON | 83052 | |
ANDRIEU Jean André | 32 | propriétaire cultivateur | HH | 10-02-1807 | mar | Rés | ÉVENOS | 83053 |
ANDRIEU Jean Vincent | maj | cultivateur | HH | 04-06-1798 | mar | Rés | ÉVENOS | 83053 |
BONAFOUX Joseph | HH | 04-09-1747 | mar | Rés | ÉVENOS (dioc. TOULON) | 83053 | ||
BONET Elizabeth | FF | 24-11-1761 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 | ||
BONNET Françoise | FF | 11-10-1746 | mar | Ori | ÉVENOS (dioc. TOULON) | 83053 | ||
DECUGIS Honnoré | propriétaire cultivateur | PH | 20-11-1811 | mar | Rés | ÉVENOS | 83053 | |
DECUGIS Jean Thomas | 23 | cultivateur | HH | 20-11-1811 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
ESTIENNE Magdeleine | min | FF | 26-05-1773 | mar | Ori | ÉVENOS (dioc. TOULON) | 83053 | |
FACHE Anne | MH | 27-01-1809 | mar | Rés | ÉVENOS | 83053 | ||
GAIRARD Louis | maj | Me tonnelier | HH | 10-05-1785 | mar | Rés | ÉVENOS (dioc. TOULON) | 83053 |
GAUTIER Anne | min | FF | 30-05-1775 | mar | Ori | ÉVENOS (dioc. TOULON) | 83053 | |
GIRAUD Joseph Etienne | maj | HH | 31-05-1777 | mar | Ori | ÉVENOS (dioc. TOULON) | 83053 | |
GUERIN Barthelemy | PH | 27-01-1809 | mar | Rés | ÉVENOS | 83053 | ||
TAMPON Jean Joseph | 21 | cultivateur | HH | 08-01-1811 | mar | Ori | ÉVENOS | 83053 |
TAMPON Joseph | cultivateur | PH | 08-01-1811 | mar | Rés | ÉVENOS | 83053 | |
BONHOMME Catherine | DF | 08-01-1790 | déc | Ori | FAYENCE | 83055 | ||
CURETE Delphine | MH | 06-03-1696 | mar | Rés | CAMDUMY | 83057 | ||
DENIGRIS Anthoine | HH | 16-07-1679 | mar | Ori | FREJUS | 83061 | ||
DENIGRIS Anthoine | PN | 25-01-1684 | nai | Ori | FREJUS | 83061 | ||
ALARD Cristine | 20 | FF | 20-04-1801 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | |
ALARD Joseph | cultivateur | PF | 20-04-1801 | mar | Rés | La GARDE | 83062 | |
DONADE? Catherine | FF | 09-06-1653 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | ||
GARNIERE Catherine | 65ca | DF | 18-10-1687 | déc | Ori | La GARDE | 83062 | |
MOUNIN Jean Céris | 22 | cultivateur | HH | 20-04-1801 | mar | Rés | La GARDE | 83062 |
PERIN Jehan | HH | 10-01-1645 | mar | Ori | La GARDE du FREYNET (dioc. FREJUS) | 83063 | ||
GRISOLLE Jean Joseph | 38 | cultivateur | HH | 02-02-1804 | mar | Ori | GARÉOULT | 83064 |
GRISOLLE Jean Michel | 33 | cultivateur | HH | 30-05-1805 | mar | Ori | GARÉOULT | 83064 |
JOUVENAL Jacques | HH | 01-03-1677 | mar | Ori | GAREAU | 83064 | ||
JUVENALLE Françoise | 40ca | DF | 02-04-1687 | déc | Ori | GARÉOULT | 83064 | |
MONIN Jean | maj | mulatier | HH | 16-05-1769 | mar | Ori | GARÉOULT (dioc TOULON) | 83064 |
RIQUIER Brigite | MH | 02-02-1804 | mar | Rés | GARÉOULT | 83064 | ||
RIQUIER Brigite | MH | 30-05-1805 | mar | Rés | GARÉOULT | 83064 | ||
BARRE Magdalene | maj | FF | 23-02-1764 | mar | Ori | GONFARON | 83067 | |
HUGUES Pierre | maj | laboureur | HH | 23-02-1764 | mar | Ori | GONFARON (dioc. TOULON) | 83067 |
OLIVIER Pierre | HH | 26-11-1697 | mar | Ori | GONFARON (dioc. FRÉJUS) | 83067 | ||
OLLIVIER Pierre | PN | 20-12-1699 | nai | Ori | GONFARON | 83067 | ||
VIDAL Jacques | maj | maréchal ferrant | HH | 22-02-1773 | mar | Ori | GONFARON (dioc. FRÉJUS) | 83067 |
- Jean | DF | 26-01-1705 | déc | Ori | HYÈRES | 83069 | ||
CHABERTE Suzane | MF | 08-01-1673 | mar | Ori | HIERES | 83069 | ||
ESCUYÉ Balthazard | tisseur à toille | HH | 13-01-1676 | mar | Ori | YERES | 83069 | |
G? Frasois | HH | 29-06-1648 | mar | Ori | HIERES | 83069 | ||
GASQUET François | HH | 02-03-1745 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | ||
GENSON Marthe | FF | 16-01-1676 | mar | Rés | YERES | 83069 | ||
JAUDE? Marguerite | 90ca | DF | 24-07-1688 | déc | Ori | HYÈRES | 83069 | |
ORANGE Joseph | HH | 30-04-1709 | mar | Ori | HYÈRES (dioc. TOULON) | 83069 | ||
RIPERT François Alexis | 32 | commissaire de marine | HH | 05-12-1804 | mar | Ori | HYERES | 83069 |
- Augustin | DF | 08-02-1679 | déc | Ori | LORGUES | 83072 | ||
BARBAROUX Therese | maj | FF | 24-10-1780 | mar | Ori | LORGUES (dioc. FRÉJUS) | 83072 | |
BRAZET Joseph | HH | 21-03-1748 | mar | Ori | LORGUES (dioc. FRÉJUS) | 83072 | ||
DOUDON Jean Baptiste | HH | 26-08-1755 | mar | Ori | LORGUES (dioc. FRÉJUS) | 83072 | ||
ESPERENDIOU Laurens | HH | 05-06-1695 | mar | Ori | LORGUES | 83072 | ||
VAQUERY Joseph Louis | min | boulanger | HH | 26-11-1767 | mar | Ori | LORQUES (dioc. FRÉJUS) | 83072 |
VAQUERY Joseph Louis | 57 | cultivateur | HH | 28-04-1802 | mar | Ori | LORGUES | 83072 |
GANOT Elizabeth | maj | FF | 08-09-1785 | mar | Ori | Le LUC (dioc. FRÉJUS) | 83073 | |
MARTIN Jean Joseph Pierre | 23 | boulanger | HH | 12-03-1806 | mar | Ori | Le LUC | 83073 |
LONG Therese | maj | FF | 16-03-1775 | mar | Ori | MAZAUGUES (dioc. AIX) | 83076 | |
REYNAUD Laurens | maj | HH | 08-02-1780 | mar | Ori | MAZAUGUES (dioc. AIX) | 83076 | |
ROUBAUD Brigitte | maj | FF | 25-01-1791 | mar | Ori | MAZAUGUES (dioc. AIX) | 83076 | |
LAGET Anselme | DF | 31-03-1782 | déc | Ori | MONTAUROUX | 83081 | ||
AILLAUD George | HH | 03-03-1711 | mar | Ori | MONTMEYAN? (dioc. RIEZ) | 83084 | ||
BREMOND Barthelemi | HH | 23-06-1687 | mar | Ori | NEOULES | 83088 | ||
BREMOND Louis | HH | 17-11-1681 | mar | Ori | NEOULES | 83088 | ||
GIRAUD Jean Baptiste | HH | 29-01-1674 | mar | Ori | OLIERES | 83089 | ||
BAUDE Jacques | AF | 01-02-1748 | mar | Rés | PIERREFEU | 83091 | ||
BARRIER Jean Joseph | 32ca | mendiant | DF | 06-03-1781 | déc | Ori | PIGNANS (dioc. FREJUS) | 83092 |
MISTROU Gabriel | HH | 08-01-1709 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 | ||
NOBLE Honnoré Euthime | 24 | maréchal ferrant | HH | 26-12-1805 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 |
REBOUL Jean | PN | 23-12-1697 | nai | Ori | PIGNANS | 83092 | ||
REBOUL Jean | PD | 01-08-1699 | déc | Ori | PIGNANS | 83092 | ||
RIPERT Honnoré | HH | 05-09-1752 | mar | Ori | PIGNANS (dioc. FRÉJUS) | 83092 | ||
EMERIC André | HH | 10-11-1727 | mar | Ori | PLAN D'AUPS | 83093 | ||
BRUN Michel | travailleur de terre | HH | 12-02-1702 | mar | Ori | PONTEVES (dioc. FRÉJUS) | 83095 | |
SALETE Estienne | PA | 13-06-1699 | nai | Rés | PONTEVÈS (dioc. FREJUS) | 83095 | ||
BRESSY Barthélemy | 40ca | DF | 24-09-1714 | déc | Ori | POURCIEUX (dioc. AIX) | 83096 | |
ASON Jean Baptiste | PN | 15-09-1696 | nai | Ori | POURRIERES | 83097 | ||
BOUCHARD Barthelemy | notaire Royal | PH | 15-09-1789 | mar | Ori | POURRIERES (dioc. AIX) | 83097 | |
BRUN André | HH | 20-01-1658 | mar | Ori | POURRIÈRES? | 83097 | ||
DUCROS Joseph | T1 | 29-08-1696 | déc | Ori | POURRIÈRES | 83097 | ||
IMBERT Joseph | maj | travailleur | HH | 15-07-1792 | mar | Ori | POURRIÈRES | 83097 |
LAUGIE Jacques | paisan | HH | 30-07-1698 | mar | Ori | POURRIÈRES? | 83097 | |
OLLIVIER François dit Pardigon | 50ca | DF | 29-05-1709 | déc | Ori | POURRIÈRES (dioc. AIX) | 83097 | |
DOLLONNE Michel | HH | 05-03-1680 | mar | Ori | PUGET | 83100 | ||
GIRARD Jean | HH | 16-09-1696 | mar | Ori | PUGET | 83100 | ||
GUAIRARD François | HH | 30-05-1680 | mar | Ori | PUIET | 83100 | ||
PAGET Joseph | HH | 26-04-1678 | mar | Ori | PUGET | 83100 | ||
PAGUET Joseph | 33ca | DF | 25-10-1684 | déc | Ori | Le PUGET (dioc. TOULON) | 83100 | |
PUGETTE Madelene | 70ca | DF | 21-12-1678 | déc | Ori | Le PUGET | 83100 | |
ROUSTAN Jean Joseph | HH | 10-11-1739 | mar | Ori | Le PUGET (dioc. de TOULON) | 83100 | ||
SABATHIER Joseph | HH | 29-01-1674 | mar | Ori | PUGET | 83100 | ||
SURLE Joseph | HH | 26-02-1743 | mar | Ori | RAMATUELLE (dioc. FREJUS) | 83101 | ||
BOEUF Jean Honnoré | min | HH | 11-02-1777 | mar | Ori | REGUSSE (dioc. AIX) | 83102 | |
DENANS Louys | 25ca | HH | 12-02-1673 | mar | Ori | RAGUSSE | 83102 | |
JEAN Jean Joseph | maj | laboureur | HH | 16-01-1787 | mar | Ori | REGUSSE (dioc. RIEZ) | 83102 |
ROBERT Elizabeth | min | FF | 08-02-1780 | mar | Ori | REGUSSE (dioc. RIEZ) | 83102 | |
BLANQUIER Nicolas | HH | 31-07-1706 | mar | Ori | Le REVEST (dioc. TOULON) | 83103 | ||
JOANNIS Jean Baptiste | 58 | HH | 28-12-1795 | mar | Rés | Le REVEST | 83103 | |
LABRE Catherine | AH | 28-12-1795 | mar | Rés | Le REVEST | 83103 | ||
RABBE Paul | HH | 11-12-1747 | mar | Rés | Le REVEST | 83103 | ||
ROUBAUD Charles | HH | 02-05-1747 | mar | Ori | Le REVEST (dioc. TOULON) | 83103 | ||
COURT Louys | HH | 24-08-1700 | mar | Ori | RIANS (dioc. AIX) | 83104 | ||
GIRAL Vincent | DF | 01-07-1705 | déc | Ori | RIANS | 83104 | ||
MARTIN Dominique | travailleur de terre | HH | 17-01-1703 | mar | Ori | RIANS | 83104 | |
MAUNIER Balthazar | HH | 06-06-1694 | mar | Ori | RIANS | 83104 | ||
PEIRON Joseph | maj | HH | 11-08-1762 | mar | Ori | RIANS | 83104 | |
SIMIAN Claude | HH | 13-06-1677 | mar | Ori | RIANS | 83104 | ||
SIMIEN Claude | HH | 15-11-1683 | mar | Ori | RIANS | 83104 | ||
TOULON Joseph | HH | 13-09-1746 | mar | Ori | RIANS | 83104 | ||
VARLAQUE Jean | 3ca | DF | 13-06-1677 | déc | Ori | RIANS | 83104 | |
BONNIFAY Louis | cultivateur | PH | 08-04-1811 | mar | Rés | RIBOUX | 83105 | |
BONNIFAY Pierre Esprit | 25 | cultivateur | HH | 08-04-1811 | mar | Ori | RIBOUX | 83105 |
MAURIC Jean Baptiste Marie | 20 | cultivateur | HH | 24-02-1808 | mar | Ori | RIBOUX | 83105 |
GUEYT Anne | FF | 01-02-1748 | mar | Ori | ROCBARON (dioc. TOULON) | 83106 | ||
OLIVIER Jean | maj | travailleur | HH | 08-02-1778 | mar | Ori | ROQUEBRUNE | 83107 |
OLIVIER Jean François | 84 | DF | 02-09-1791 | déc | Ori | La ROQUE BRUSANE | 83108 | |
BARTHELEMY André | maj | matelot | HH | 24-05-1774 | mar | Ori | La ROQUE (dioc.FRÉJUS?) | 83109 |
SEIRON Antoine | 50ca | DF | 13-11-1710 | déc | Ori | La ROQUE | 83109 | |
?OLLE Jacques | HH | 09-11-1676 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
BOSQ Jean Joseph | HH | 30-07-1738 | mar | Ori | ROUGIERS (dioc. AIX) | 83110 | ||
BRUNE Catherine | 70ca | DF | 10-07-1679 | déc | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
CHRISTINELLE Louyse | 80ca | DF | 17-10-1678 | déc | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
FOUCOU Sebastien | maj | laboureur | HH | 10-02-1789 | mar | Ori | ROUGIERS (dioc. AIX) | 83110 |
HENRY Joseph | HH | 03-06-1726 | mar | Ori | ROUGIERS (dioc. AIX) | 83110 | ||
HUBERIT? Lois | HH | 29-06-1650 | mar | Ori | ROGIERS | 83110 | ||
JAUME Clere | FF | 18-02-1686 | mar | Ori | ROGIER | 83110 | ||
JAUME Clere | 20ca | DF | 11-11-1686 | déc | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
LOY Michel | HH | 01-06-1668 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
MARTIN Antoine | HH | 22-08-1683 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
MARTIN Etienne | DF | 21-05-1710 | déc | Ori | ROUGIÉS | 83110 | ||
MARTIN Honoré | DF | 21-02-1691 | déc | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
MARTIN Jacques | PH | 24-06-1674 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
MARTIN Jacques | PH | 08-06-1682 | mar | Ori | ROUGIE | 83110 | ||
ORTIGUES Jean | HH | 26-03-1678 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
OURS Maximin | 60ca | HH | 04-10-1677 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
REBOUL Joseph | HH | 23-11-1722 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
REBUFFA Claude | ménager | HH | 24-10-1676 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
REVEST Antoine | HH | 20-01-1722 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
REVEST Elizabeth Victoire | min | FF | 29-05-1775 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
REVEST Joseph | HH | 20-01-1722 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
REVEST Louis | HH | 04-09-1724 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
REVEST Paul | min | ménager | HH | 05-07-1789 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 |
VILLECROSE Joachin | HH | 27-05-1737 | mar | Ori | ROUGIERS (dioc. AIX) | 83110 | ||
BLANC Pierre | médecin | CD | 29-11-1725 | déc | Rés | St CYR | 83112 | |
ESTIENNE Jean Baptiste | DF | 25-03-1726 | déc | Ori | St CÉRIS | 83112 | ||
OURS Maximin | 65ca | DF | 23-09-1682 | déc | Ori | St JULIEN | 83113 | |
GERMAIN Catherine | FF | 09-07-1675 | mar | Ori | St MARTIN de PALIERES | 83114 | ||
ICARD Joseph | HH | 14-06-1715 | mar | Ori | St MARTIN de PALLIÈRE (dioc. AIX) | 83114 | ||
JUGLAS Jacques | PA | 17-11-1677 | nai | Ori | St MARTIN des PALLIÈRES | 83114 | ||
JUGLAS Jacques | PN | 23-01-1681 | nai | Ori | St MARTIN des PALLIÈRES | 83114 | ||
NIEL Jean | PD | 01-02-1683 | déc | Ori | St MARTIN des PALLIÈRES | 83114 | ||
REBUFFA Anthoine | 70ca | DF | 19-08-1678 | déc | Ori | St MARTIN des PALLIÈRES | 83114 | |
REBUFFA Honnoré | HH | 19-11-1722 | mar | Ori | St MARTIN (dioc. AIX) | 83114 | ||
REBUFFAT Marguerite | FF | 17-02-1678 | mar | Ori | VARAGES | 83115 | ||
- - | DF | 13-03-1684 | déc | Ori | St TROPEZ | 83119 | ||
RONIN Jean Baptiste Auguste | maj | bourgeois | HH | 08-06-1779 | mar | Ori | St TROPEZ (dioc. de FRÉJUS) | 83119 |
- Barnabel | 60ca | DF | 05-05-1698 | déc | Ori | St ZACHARIE | 83120 | |
AUDIFFREN Jean | HH | 20-11-1713 | mar | Ori | St ZACHARIE | 83120 | ||
BERT Jean | HH | 14-02-1679 | mar | Ori | St ZACHAIRIE | 83120 | ||
BERTHE Paul | min | ménager | HH | 30-06-1772 | mar | Ori | St ZACHARIE | 83120 |
BLANC Jean | HH | 28-11-1711 | mar | Ori | St ZACHARIE | 83120 | ||
BLANC Simon | 80 | DF | 13-05-1757 | déc | Ori | St ZACHARIE | 83120 | |
GRAYE Suzanne | min | FF | 28-04-1768 | mar | Ori | St ZACHARIE | 83120 | |
SAVOURNIN Joseph Marie | 27ca | machiniste | HH | 30-04-1793 | mar | Ori | St ZACHAIRIE | 83120 |
SICARD Anthoine | travailleur de terre à journée | HH | 09-09-1704 | mar | Ori | St ZACHARIE | 83120 | |
SIMIAN Marie Magdelaine | maj | FF | 13-02-1781 | mar | Ori | St ZACHARIE | 83120 | |
SUZANNE Antoine | HH | 10-06-1681 | mar | Ori | St ZACHAIRIE | 83120 | ||
PICOLLE Joseph | 27 | boulanger | HH | 18-07-1793 | mar | Ori | SALERNES | 83121 |
LATI Guilleaume | 50ca | DF | 15-01-1681 | déc | Ori | SEILLANS | 83124 | |
PORTE Anne | FF | 19-06-1770 | mar | Ori | SEILLIANS | 83124 | ||
ALARD Joseph | HH | 21-04-1674 | mar | Ori | SEILLON | 83125 | ||
ALLARD Magdelene | FF | 11-06-1733 | mar | Ori | SEILLONS | 83125 | ||
ALLARD Thomas | HH | 26-10-1728 | mar | Ori | SILLON (dioc. AIX) | 83125 | ||
BARLATIER Louis | 70ca | DF | 26-06-1709 | déc | Ori | SEILLONS | 83125 | |
BARLATIER Louys | HH | 28-07-1681 | mar | Ori | SEYLLONS | 83125 | ||
HERAU Claude | 22ca | DF | 02-01-1730 | déc | Ori | SEILLONS | 83125 | |
REBUFFAT Joseph | maj | HH | 22-09-1767 | mar | Ori | SEILLONS | 83125 | |
ROUSTAN François | HH | 11-08-1756 | mar | Ori | SEILLONS (dioc. AIX) | 83125 | ||
VALLAQUE Joseph | HH | 08-01-1750 | mar | Ori | SEILLONS (dioc. AIX) | 83125 | ||
ALLEGRE Marie | min | FF | 27-11-1776 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 | |
AUDIBERT Antoine | HH | 07-01-1740 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 | ||
AUDIBERT Marie | FF | 24-06-1755 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 | ||
BARBAROUX Antoine | HH | 23-11-1729 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 | ||
BARBAROUX Jean Joseph | maj | matelot | HH | 07-07-1789 | mar | Rés | La SEYNE | 83126 |
BEAUSSIER Joseph Sauveur | 28 | pharmacien | HH | 18-05-1802 | mar | Ori | La SEYNE | 83126 |
BERTHE "Anne" Marie "Elizabeth" | 3 | DF | 19-04-1789 | déc | Ori | La SEYNE | 83126 | |
BESSONNE Hisabeau | FF | 18-02-1686 | mar | Ori | La SEINE | 83126 | ||
BRUN Marie | min | FF | 08-05-1766 | mar | Rés | La SEYNE | 83126 | |
CAUVIER Antoine | DF | 07-08-1749 | déc | Ori | La SEYNE | 83126 | ||
COLOMB Jean | HH | 21-12-1711 | mar | Ori | La SEINE (dioc. TOULON) | 83126 | ||
DANIEL Jean | navigant | HH | 05-02-1771 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 | |
DECUGIS François | maj | HH | 22-10-1765 | mar | Rés | La SEYNE | 83126 | |
GROS Jacques Simon | maj | ménager | HH | 05-02-1788 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 |
ISNARDON Louis Joseph | 31 | capitaine d'Infanterie | HH | 06-07-1795 | mar | Rés | La SEYNE | 83126 |
JAUME Marie | FF | 07-04-1761 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 | ||
MICHEL Estienne | min | laboureur | HH | 12-02-1771 | mar | Rés | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 |
MICHEL Honnoré | maj | maçon | HH | 28-05-1771 | mar | Rés | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 |
MICHEL Honoré | maj | maçon | HH | 01-03-1774 | mar | Ori | La SEYNE (dioc. TOULON) | 83126 |
MICHEL Marie Therese | min | FF | 12-05-1789 | mar | Ori | La SEYNE | 83126 | |
