Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
---|---|---|
SABATERY | 4 | 5 |
SABATIER | 17 | 54 |
SACCHIERI | 1 | 1 |
SAIDIER | 4 | 6 |
SAIGNE | 1 | 1 |
SALES | 3 | 6 |
SALET | 6 | 41 |
SALSAC | 1 | 1 |
SAMAT | 30 | 106 |
SAMSON | 2 | 5 |
SANCHEZ | 1 | 1 |
SANSON | 1 | 1 |
SANTER | 1 | 1 |
SANTIN | 3 | 5 |
SARDOU | 2 | 2 |
SASTRE | 7 | 19 |
SAUQ | 2 | 2 |
SAUREL | 3 | 3 |
SAURIN | 50 | 264 |
SAURON | 2 | 2 |
SAUTER | 1 | 1 |
SAUTIER | 2 | 2 |
SAUVAIGNE | 2 | 3 |
SAUVAIRE | 35 | 116 |
SAVOURNIN | 2 | 2 |
SAYOU | 2 | 2 |
SCAIGNON | 1 | 2 |
SCALETTA | 1 | 1 |
SCHNEIDER | 1 | 1 |
SCOLARI | 1 | 1 |
SCOLLE | 1 | 1 |
SCOTTO | 4 | 4 |
SEGOND | 26 | 65 |
SEGUIN | 8 | 8 |
SEITOU | 1 | 2 |
SELLON | 2 | 2 |
SEMERIA | 2 | 2 |
SENES | 10 | 32 |
SERELLO | 1 | 1 |
SEREN | 11 | 44 |
SERMAGE | 1 | 1 |
SERRE | 1 | 1 |
SIAT | 1 | 1 |
SIBIERY | 3 | 10 |
SIBILET | 2 | 2 |
SIBILLE | 5 | 12 |
SIBOUR | 2 | 2 |
SICANE | 1 | 1 |
SICARD AUDIBERT | 3 | 3 |
SICARD | 104 | 266 |
SICART | 1 | 1 |
SIDORE | 3 | 4 |
SIGAUD | 2 | 2 |
SIGNORET | 6 | 12 |
SILVY | 1 | 1 |
SIMANE | 1 | 1 |
SIMIAN | 10 | 25 |
SIMON | 2 | 2 |
SIREL | 5 | 16 |
SIREOU | 1 | 1 |
SIVADE | 2 | 2 |
SIVAN | 12 | 21 |
SIVIERE | 2 | 2 |
SOLARI | 1 | 1 |
SOLEILLET | 21 | 37 |
SOLIETTE | 2 | 2 |
SOLIN | 3 | 4 |
SOLLEILLETE | 1 | 1 |
SOLLONNE | 1 | 1 |
SOLOME | 1 | 1 |
SOUCHET | 2 | 2 |
SOUCHOIS | 1 | 1 |
SOULEOU | 1 | 1 |
SOULIE | 1 | 1 |
SOULIER | 2 | 2 |
SOULIET | 1 | 1 |
SOUMAIRE | 1 | 1 |
SOURD | 1 | 1 |
SOYARD | 2 | 2 |
SPADARE | 1 | 1 |
SPITZ | 2 | 2 |
SQUININI | 1 | 1 |
St MAURICE | 1 | 1 |
STRAUDO | 2 | 2 |
STURLESE | 2 | 2 |
SUBE | 5 | 15 |
SUBILLE | 2 | 2 |
SUES | 2 | 2 |
SUFFREN | 1 | 1 |
SUQUET | 56 | 167 |
SURLE | 2 | 4 |
SUZANNE | 21 | 33 |
SYVANT | 1 | 1 |
93 noms de famille pour la lettre S