Mise à jour le 19-7-2015 par Jean-Louis CURET
Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
PAIX | PEIX | 2 | 1723 | 1763 |
PALANQUE | - | 12 | 1739 | 1821 |
PALLADE | - | 1 | 1684 | |
PALLESSE | PALLY | 1 | 1681 | |
PALLI | PALLY | 1 | 1544 | |
PALLY | R | 6 | 1576 | 1756 |
PARANQUE | - | 2 | 1745 | 1760 |
PARDIGON | R | 1 | 1806 | |
PARDIGUN | PARDIGON | 1 | 1761 | |
PARTIT | - | 1 | 1717 | |
PASCAL | R | 5 | 1574 | 1799 |
PASCALE | PASCAL | 1 | 1682 | |
PASCON | - | 1 | 1606 | |
PATI | PATY | 2 | 1707 | |
PATOT | - | 1 | 1702 | |
PATTE | - | 1 | 1553 | |
PATY | R | 17 | 1702 | 1776 |
PAUL | - | 8 | 1715 | 1833 |
PAULET | - | 3 | 1672 | 1743 |
PAVI | - | 1 | 1670 | |
PAYAN | - | 3 | 1599 | 1716 |
PECOUL | R | 2 | 1557 | 1615 |
PECOULH | PECOUL | 1 | 1620 | |
PECOUT | PECOUL | 1 | 1807 | |
PEILESSE | - | 1 | 1711 | |
PEIRES | PEYRESC | 1 | 1849 | |
PEIRESC | PEYRESC | 3 | 1839 | 1847 |
PEIRIER | - | 1 | 1558 | |
PEIRONSEL | - | 1 | 1716 | |
PEIX | R | 1 | 1760 | |
PEL | - | 2 | 1713 | |
PELAS | - | 1 | 1766 | |
PELAUTIER | PELLOTIER | 1 | 1706 | |
PELEGRIN | - | 1 | 1836 | |
PELLE | - | 1 | 1700 | |
PELLEGRIN | - | 1 | 1887 | |
PELLETIER | - | 3 | 1790 | 1889 |
PELLISSIER | - | 1 | 1721 | |
PELLOTIER | R | 1 | 1615 | |
PENNONE | PENON | 1 | 1608 | |
PENON | R | 0 | ||
PENONNE | PENON | 1 | 1652 | |
PERE | - | 1 | 1737 | |
PERRIN | R | 4 | 1722 | 1865 |
PERRINE | PERRIN | 1 | 1703 | |
PETIT | - | 8 | 1708 | 1762 |
PEY | - | 1 | 1779 | |
PEYRESC | R | 2 | 1866 | 1877 |
PHILIP | - | 5 | 1776 | 1810 |
PICHE | - | 1 | 1621 | |
PICOUIL | - | 1 | 1661 | |
PIERRE | - | 2 | 1678 | 1699 |
PIGNATEL | - | 2 | 1895 | |
PIGNET | - | 1 | 1716 | |
PIGNOL | - | 2 | 1711 | |
PIGNOUNE | - | 1 | 1687 | |
PILE | - | 1 | 1777 | |
PIN | R | 1 | 1779 | |
PINE | PIN | 1 | 1695 | |
PINEAU | - | 1 | 1707 | |
PIOLLET | - | 1 | 1688 | |
PIRANCHI | - | 1 | 1607 | |
PISTRE | - | 1 | 1650 | |
PLAGE | - | 1 | 1650 | |
PLANCHUT | - | 3 | 1787 | 1811 |
PLASSE | - | 1 | 1608 | |
POITE | - | 1 | 1812 | |
PONCE | - | 1 | 1652 | |
PONNEREL | - | 1 | 1679 | |
PONS | - | 1 | 1626 | |
PONS? | - | 1 | 1721 | |
PONSSEU | - | 1 | 1573 | |
PONTIER | R | 27 | 1716 | 1869 |
PONTIERE | PONTIER | 2 | 1650 | 1721 |
PONTILLET | - | 1 | 1706 | |
PORIS | - | 1 | 1606 | |
PORTAL | - | 1 | 1515 | |
PORTALIS | - | 1 | 1674 | |
PORTRAIT | - | 1 | 1720 | |
POUCELLY | - | 2 | 1804 | |
POUIGNE | - | 1 | 1713 | |
POURCIN? | - | 1 | 1740 | |
POURRIERE | - | 1 | 1673 | |
POURTRAIT | - | 3 | 1804 | 1901 |
POUZIER | - | 4 | 1850 | 1902 |
PRADE | PRAT | 1 | 1649 | |
PRAHIER | - | 1 | 1694 | |
PRAT | R | 1 | 1733 | |
PREBOST | R | 3 | 1579 | 1594 |
PREBOSTE | PREBOST | 1 | 1616 | |
PREPAUD | R | 1 | 1702 | |
PREPAUDE | PREPAUD | 1 | 1645 | |
PREPAUDE de PATY | - | 1 | 1703 | |
PREVOST | - | 1 | 1812 | |
PROVENCAL | - | 1 | 1750 | |
PRUNIER | R | 2 | 1724 | 1740 |
PRUNIERE | PRUNIER | 1 | 1713 | |
PUFLON? | - | 1 | 1787 | |
PUGET | - | 1 | 1717 |
99 noms