Mise à jour le 19-7-2015 par Jean-Louis CURET
Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
SABATIERE | - | 1 | 1715 | |
SACCOMAN | SACOMAN | 4 | 1745 | 1760 |
SACOMAN | R | 8 | 1743 | 1781 |
SACOUMAN | SACOMAN | 1 | 1806 | |
SADOUL | - | 1 | 1748 | |
SAINT ARNAUX | - | 1 | 1672 | |
SAINT DONA | - | 1 | 1719 | |
SAINT ESTIENNE | R | 1 | 1761 | |
SAINT ETIENNE | SAINT ESTIENNE | 4 | 1659 | 1787 |
SAINT JACQUES | - | 1 | 1613 | |
SAINT MARC | - | 2 | 1711 | 1733 |
SAINT MICHEL | - | 4 | 1882 | 1919 |
SALAMETE | SALAMITE | 2 | 1767 | 1770 |
SALAMIQUE | SALAMITE | 1 | 1766 | |
SALAMITE | R | 17 | 1761 | 1846 |
SALAMITTE | SALAMITE | 1 | 1763 | |
SALEN | SALENQ | 2 | 1759 | 1895 |
SALENC | SALENQ | 1 | 1719 | |
SALENQ | R | 1 | 1747 | |
SAMARRE | - | 1 | 1720 | |
SAMAT | - | 4 | 1522 | 1810 |
SANCHEZ | - | 1 | 1675 | |
SANS RAISON | - | 1 | 1669 | |
SARDE | - | 2 | 1707 | 1771 |
SARDE? | - | 1 | 1692 | |
SARRALLIERE | - | 1 | 1720 | |
SAU | SAULT | 5 | 1682 | 1733 |
SAUINE | - | 1 | 1705 | |
SAULT | R | 3 | 1705 | 1881 |
SAURIN | - | 2 | 1874 | |
SAUSE | - | 2 | 1759 | 1777 |
SAUT | SAULT | 1 | 1700 | |
SAUTIERE | - | 1 | 1699 | |
SAUVAIRE | - | 2 | 1688 | 1743 |
SAUVET | - | 1 | 1701 | |
SAUVIN | - | 1 | 1752 | |
SAUZE | - | 1 | 1799 | |
SAVOURNIN | R | 3 | 1721 | 1877 |
SAVOURNINE | SAVOURNIN | 1 | 1689 | |
SAVOURRINE? | - | 1 | 1659 | |
SAVY | - | 2 | 1673 | 1727 |
SCARRIN | ESCARRY | 3 | 1803 | 1805 |
SCAVOURNINE | SAVOURNIN | 1 | 1711 | |
SCOFFIER | - | 1 | 1639 | |
SELLIERE | - | 1 | 1665 | |
SEMILLIE | - | 1 | 1544 | |
SERENE | - | 1 | 1723 | |
SERQUIS | - | 1 | 1723 | |
SERRE? | - | 1 | 1739 | |
SICARD | R | 2 | 1628 | 1778 |
SICARDE | SICARD | 1 | 1640 | |
SICOLET | - | 1 | 1695 | |
SIGNORET | - | 1 | 1737 | |
SILLONE | - | 1 | 1745 | |
SILVY | R | 2 | 1751 | 1839 |
SIMIAN | R | 2 | 1620 | 1696 |
SIMIONNE | SIMIAN | 1 | 1650 | |
SIMON | R | 0 | ||
SIMONE | SIMON | 1 | 1650 | |
SIMONNE | SIMON | 2 | 1633 | 1643 |
SINIERE | - | 1 | 1628 | |
SIRE | - | 1 | 1866 | |
SOILLAUD | - | 1 | 1621 | |
SOISE | - | 1 | 1682 | |
SOLEILLET | - | 5 | 1803 | 1843 |
SOLLE | - | 1 | 1653 | |
SOUCHE | SOUCHON | 1 | 1665 | |
SOUCHON | R | 0 | ||
SOUCHOUNE | SOUCHON | 1 | 1687 | |
SOUDEN DE LEON | - | 1 | 1757 | |
SPITALIERE | - | 1 | 1664 | |
STEVENENQ | ESTEVENENQ | 1 | 1675 | |
STEVENENQUE | ESTEVENENQ | 1 | 1675 | |
SUBE | - | 3 | 1724 | 1765 |
SUGUE | - | 11 | 1774 | 1812 |
SUQUET | - | 4 | 1672 | 1873 |
SURLE | - | 32 | 1744 | 1843 |
SUZANE | SUZANNE | 2 | 1662 | 1678 |
SUZANNE | R | 12 | 1628 | 1877 |
SYLVY | SILVY | 1 | 1671 |
80 noms