Mise à jour le 19-03-2008 par Jean-Louis CURET
Période Les départements où le nom est le plus porté Communes de plus forte implantation 1891 - 1915 Bouches du Rhône, Loire Atlantique, St Pierre et Miquelon Marseille, Montoir de Bretagne, Miquelon-Langlade 1916 - 1940 Bouches du Rhône, Loire Atlantique, Var Gardanne, Montoir de Bretagne, Toulon 1941 - 1965 Loire Atlantique, Bouches du Rhône, Loir et Cher Nantes, Marseille, Blois 1966 - 1990 Loire Atlantique, Bouches du Rhône, Paris Saint Nazaire, Aix en Provence, Paris 14e www.Genealogy.tm
On peut y rattacher le nom du village de CUREL, c. Noyers (B-A), situé sur un monticule : de Curello 1274, de Civrello 1274, ecc. de Curelo au XVI° siècle; pr. Curèu (TDF). Dans la même région nous avons Aurel qui présente le même suffixe accolé à une racine pré-indo-européenne (1). La forme simple se rencontre sans doute dans N-D de CURE, à Puyricard, com. Aix (Cura) et peut-être dans RECOURS com. Saint-Maximin, si l'identification de Guérard pour le Cura mentionné en 1231 est exacte : la ferme est effectivement située à flanc de coteau.
CURBAN, c. La Motte (B-A), village "bâti en pente", c'est-à-dire au flanc d'une hauteur dominant la Durance, peut offrir un exemple de la racine *KuR-.
(1) C'est probablement le même mot que nous trouvons dans CURET
ferme entre Ventabren et les Milles (B.du R.) : Curellum din XI°
siècle.
Essai sur la toponymie de la Provence - Ch. ROSTAING (1950)
Le LAVANDOU, che de Curet - Aiguebelle
Cette ventilation ne prend pas en compte Ollioules, Sanary, La Seyne et Six-Fours
Villes/Paroisses | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
83027-La CADIÈRE | 13 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 |
83069-HYÈRES | 1 | |||||
83096-POURCIEUX | 1 | |||||
83119-St TROPEZ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
83137-TOULON | 65 | 26 | 47 | 86 | 34 | 39 |
83137SL-TOULON St Louis | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
83137SM-TOULON Ste Marie | 22 | 7 | 19 | 29 | 19 | 27 |
83137SM-TOULON la Cathédrale | 3 | 2 | ||||
Total | 114 | 39 | 86 | 132 | 61 | 73 |
Début périodes | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
1500 | 1 | |||||
1550 | 2 | 5 | ||||
1575 | 13 | 3 | 12 | 3 | ||
1600 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 |
1625 | 3 | 9 | 4 | 13 | 7 | 5 |
1650 | 9 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 |
1675 | 17 | 4 | 15 | 18 | 9 | 11 |
1700 | 7 | 2 | 7 | 13 | 6 | 4 |
1725 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 |
1750 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
1775 | 15 | 1 | 16 | 18 | 3 | 13 |
1800 | 11 | 3 | 10 | 9 | 6 | 14 |
1825 | 5 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
1850 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
1875 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | |
Total | 114 | 39 | 86 | 132 | 61 | 73 |
Début périodes | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
1650# | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 |
1675# | 20 | 17 | 13 | 20 | 12 | 12 |
1700 | 32 | 13 | 29 | 29 | 13 | 22 |
1725 | 18 | 10 | 5 | 21 | 9 | 6 |
1750 | 15 | 14 | 17 | 16 | 10 | 24 |
1775 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 | 12 |
1800 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 |
1825* | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 |
1850* | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
1875* | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
1900* | 1 | 2 | 4 | |||
Total | 100 | 68 | 104 | 117 | 63 | 92 |
# Période manquante ou incomplète. * Période relevée partiellement
Début périodes | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
1650# | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 |
1675# | 8 | 5 | 13 | 16 | 7 | 12 |
1700 | 36 | 23 | 30 | 37 | 16 | 23 |
1725 | 49 | 18 | 31 | 42 | 19 | 25 |
1750 | 24 | 30 | 26 | 31 | 12 | 29 |
1775 | 24 | 15 | 35 | 26 | 11 | 23 |
1800 | 11 | 11 | 24 | 18 | 10 | 17 |
1825 | 9 | 3 | 10 | 13 | 6 | 13 |
1850 | 7 | 13 | 8 | 4 | 23 | |
1875 | 4 | 1 | 14 | 11 | 5 | 20 |
1900 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Total | 175 | 115 | 200 | 213 | 98 | 190 |
# Période manquante ou incomplète. * Période non dépouillée
Début périodes | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
1500 | 1 | |||||
1550 | 1 | 1 | ||||
1575 | 6 | 1 | 9 | 3 | ||
1600 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
1625 | 3 | 8 | 2 | 13 | 5 | 3 |
1650 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 |
1675 | 17 | 4 | 13 | 18 | 9 | 10 |
1700 | 7 | 2 | 7 | 13 | 6 | 4 |
1725 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 |
1750 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1775 | 15 | 16 | 18 | 3 | 13 | |
1800 | 11 | 3 | 10 | 9 | 5 | 14 |
1825 | 5 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
1850 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
1875 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | |
Total | 98 | 33 | 80 | 119 | 55 | 69 |
Villes/Paroisses | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
83137-TOULON | 65 | 26 | 47 | 86 | 34 | 39 |
83137SL-TOULON St Louis | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
83137SM-TOULON Ste Marie | 22 | 7 | 19 | 29 | 19 | 27 |
83137SM-TOULON la Cathédrale | 3 | 2 | ||||
Total | 98 | 33 | 80 | 119 | 55 | 69 |
Début périodes | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
1625 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
1650# | 1 | 1 | 1 | |||
1675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1700 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 |
1725 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 |
1750 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
1775 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
1800* | 3 | 1 | ||||
1825* | 1 | |||||
1875* | 2 | |||||
Total | 15 | 12 | 18 | 26 | 9 | 25 |
# Période manquante ou incomplète. * Période relevée partiellement
Début périodes | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
1625 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
1650# | 1 | 1 | 1 | |||
1675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1700 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 |
1725 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 |
1750 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
1775 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
1800* | 3 | 1 | ||||
1825* | 1 | |||||
1875* | 2 | |||||
Total | 15 | 12 | 18 | 26 | 9 | 25 |
# Période manquante ou incomplète. * Période relevée partiellement
Villes/Paroisses | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
13001-AIX | 5 | 44 | 3 | 2 | 43 | 2 |
13001-AIX Faubourg | 1 | 1 | ||||
13001-AIX Puyricard | 2 | 5 | 10 | |||
13001-AIX St Esprit | 5 | 6 | ||||
13001-AIX St Sauveur | 2 | 39 | 2 | 47 | 1 | |
13001-AIX Ste Magdeleine | 1 | 24 | 1 | 31 | ||
13001-AIX les Milles | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 |
13003-ALLEINS | 1 | 1 | ||||
13005-AUBAGNE | 6 | 1 | 3 | |||
13007-AURIOL | 1 | 4 | ||||
13014-BERRE | 7 | 6 | ||||
13015-BOUC BEL AIR | 15 | 33 | 7 | 22 | 25 | 9 |
13019-CABRIÈS | 2 | 6 | ||||
13022-CASSIS | 4 | 2 | 4 | |||
13023-CEYRESTE | 1 | |||||
13025-CHATEAUNEUF le ROUGE | 1 | |||||
13027-CHÂTEAURENARD | 1 | |||||
13028-La CIOTAT | 12 | 36 | 33 | 19 | 22 | 19 |
13032-ÉGUILLES | 7 | 2 | 10 | |||
13040-FUVEAU | 2 | 1 | 1 | |||
13041-GARDANNE | 2 | |||||
13042-GÉMENOS | 1 | |||||
13044-GRANS | 8 | 3 | ||||
13048-JOUQUES | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13050-LAMBESC | 1 | |||||
13051-LANÇON-de-PROVENCE | 1 | 3 | ||||
13054-MARIGNANE | 19 | 6 | 9 | 17 | 13 | 9 |
13055-MARSEILLE | 24 | 46 | ||||
13055-MARSEILLE Nord | 2 | 1 | ||||
13055AC-MARSEILLE Les Accoules | 7 | 10 | ||||
13055DM-MARSEILLE Notre Dame-du-Mont | 1 | |||||
13055MJ-MARSEILLE La Major | 13 | 9 | ||||
13055SC-MARSEILLE St Marcel | 1 | |||||
13055SF-MARSEILLE St Ferréol | 4 | 2 | ||||
13055SM-MARSEILLE St Martin | 12 | 8 | ||||
13055SR-MARSEILLE St Laurent | 10 | 6 | ||||
13056-MARTIGUES | 1 | 1 | ||||
13056-MARTIGUES p. de Ferrières | 1 | |||||
13056-MARTIGUES p. de l'Isle | 1 | 10 | 2 | |||
13056-MARTIGUES p. de la Jonquière | 1 | 1 | ||||
13060-MEYREUIL | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
13062-MIMET | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13069-PELISSANNE | 1 | |||||
13071-Les PENNES MIRABEAU | 1 | |||||
13072-PEYNIER | 1 | |||||
13079-PUYLOUBIER | 1 | |||||
13080-Le PUY Ste RÉPARADE | 16 | 1 | 11 | 1 | ||
13081-ROGNAC | 2 | 1 | ||||
13082-ROGNES | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | |
13086-ROQUEVAIRE | 1 | |||||
13087-ROUSSET | 2 | 4 | 2 | |||
13091-ST CANNAT | 1 | 2 | ||||
13092-St-CHAMAS | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 |
13093-ST-ESTEVE-JANSON | 1 | |||||
13101-St SAVOURNIN | 1 | |||||
13103-SALON-de-PROVENCE | 4 | 1 | ||||
13107-SIMIANE-COLLONGUE | 12 | 1 | 9 | |||
13108-TARASCON | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
13109-Le THOLONET | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
13110-TRETS | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
13112-VELAUX | 1 | |||||
13113-VENELLES | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
13114-VENTABREN | 3 | 4 | ||||
13118-COUDOUX | 1 | |||||
Total | 86 | 382 | 69 | 99 | 399 | 60 |
Début périodes | Femmes | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiss | Mariages | Décès | Naiss. | Mariages | Décès | |
1450 | 2 | |||||
1475 | 2 | |||||
1500 | 4 | 6 | ||||
1525 | 8 | 4 | ||||
1550 | 14 | 19 | ||||
1575 | 16 | 1 | 21 | |||
1600 | 22 | 1 | 25 | 1 | ||
1625 | 2 | 37 | 2 | 46 | ||
1650 | 1 | 41 | 4 | 55 | 2 | |
1675 | 7 | 50 | 9 | 7 | 51 | 10 |
1700 | 22 | 49 | 19 | 20 | 41 | 8 |
1725 | 14 | 27 | 6 | 22 | 21 | 10 |
1750 | 11 | 39 | 12 | 10 | 33 | 6 |
1775 | 10 | 44 | 7 | 16 | 29 | 11 |
1800 | 2 | 19 | 6 | 16 | 2 | |
1825 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3 | |
1850 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | |
1875 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 |
1900 | 1 | |||||
Total | 86 | 382 | 69 | 99 | 399 | 60 |
Armes : D'or, à trois pals de gueules; au chef d'azur chargé de trois molettes d'argent.
Les trois consuls Glandèves, CURET Nicolas, écuyer
et Boulle, marchand, seront renversés par les partisans de Valbelle
le 14 mars 1650 (La Fronde 1648-1653).
Jean CURET né à Marseille, trésorier de
France en la généralité de Provence (1642).
Les CURET de cette région descendent de :
Barnabé CUREL et Guillaumette FILOUZE mariés
en 1666 à Montoir de Bretagne (44)
et de leur fils
Jan CURET (o1664 +1729) et Julienne NORMAND
mariés en 1692 à FÉGRÉAC (44)
Informations communiquées en 1992 par Jean CURET (Achères).
Informations communiquées en 2002 par Jean-François BURBAN
http://jfburban.chez.tiscali.fr/ ou http://www.jfburban.3x.bz/
Mémoire Vivante de Fégréac : http://www.chez.com/memoirevivante/
Informations communiquées en Déc 2001 par Karine Belleguic
karine.belleguic@caramail.com