Mise à jour le 21-3-2019 par Jean-Louis CURET
Navires | Nb. de marins du Var |
---|---|
Auxonne | 1 |
Hainault | 16 |
L'Aigrette | 4 |
L'Aimable | 140 |
L'Alcmène | 86 |
L'Amazone | 8 |
L'Annibal | 16 |
L'Ardent | 2 |
L'Artésien | 3 |
L'Auguste | 21 |
L'Etourdie | 1 |
L'Eveillé | 2 |
L'Expériment | 124 |
L'Hector | 12 |
L'Hercule | 5 |
La Bourgogne | 65 |
La Chimère | 116 |
La Concorde (1er armement) | 1 |
La Concorde (2e armement) | 1 |
La Consolante | 11 |
La Couronne et Le Pluton | 6 |
La Diligente | 5 |
La Provence (1er armement) | 144 |
La Provence (2e armement) | 2 |
La Ville-de-Paris | 8 |
Le Caton | 113 |
Le Citoyen | 18 |
Le Conquérant | 4 |
Le César | 108 |
Le Diadème | 6 |
Le Duc-de-Bourgogne | 10 |
Le Fantasque | 125 |
Le Fendant | 7 |
Le Fier | 2 |
Le Glorieux | 3 |
Le Guerrier | 170 |
Le Jason (1er armement) | 119 |
Le Jason (2e armement) | 7 |
Le Languedoc | 95 |
Le Magnanime | 7 |
Le Magnifique | 1 |
Le Marseillais (1er armement) | 235 |
Le Marseillais (2e armement) | 98 |
Le Neptune | 1 |
Le Northumberland | 7 |
Le Protecteur | 152 |
Le Sagittaire | 83 |
Le Saint-Esprit | 18 |
Le Sceptre | 6 |
Le Scipion | 13 |
Le Serpent | 1 |
Le Souverain | 117 |
Le Tonnant | 146 |
Le Vaillant | 2 |
Le Vengeur | 9 |
Le Zélé | 195 |
Soissonnais | 6 |
57 navires