Mise à jour le 18-4-2019 par Jean-Louis CURET
Pour les marins le lieu d'origine peut correspondre au quartier maritime ce qui est une région beaucoup plus vaste.
Villes | Nb. de marins |
---|---|
Bandol | 44 |
Bargemon | 1 |
Barjols | 6 |
Besse-sur-Issoles | 3 |
Bormes | 7 |
Brignoles | 5 |
Camps-la-Source (Camps) | 1 |
Carces | 1 |
Carnoules | 1 |
Cogolin | 14 |
Cotignac | 1 |
Craux | 1 |
Cuers | 8 |
Draguignan | 8 |
Entrecasteaux | 1 |
Evenos | 1 |
Evenos (Le Broussan) | 1 |
Fayence | 2 |
Figanieres | 1 |
Fréjus | 39 |
Grimaud | 2 |
Hendaye (64) | 1 |
Hyères | 60 |
La Cadière | 32 |
La Ciotat (13) | 3 |
La Garde | 1 |
La Garde-Freinet | 19 |
La Seyne-sur-Mer | 308 |
La Seyne-sur-Mer / né Toulon | 1 |
La Valette-du-Var | 14 |
Le Beausset | 2 |
Le Canet-des-Maures | 1 |
Le Castellet | 2 |
Le Luc | 3 |
Lorgues | 5 |
Mazaugues | 7 |
Montauroux | 3 |
Montfort-sur-Argens | 1 |
Ollières | 1 |
Ollioules | 46 |
Pignans | 5 |
Plan-de-la-Tour | 1 |
Pontevès | 4 |
Puget-Ville | 1 |
Ramatuelle | 4 |
Régusse | 1 |
Revest | 1 |
Roquebrune | 1 |
Rouen (76) | 1 |
Saint-Julien | 1 |
Saint-Maxime | 1 |
Saint-Maximin | 2 |
Saint-Raphaël | 6 |
Saint-Rémy (13) | 1 |
Saint-Tropez | 147 |
Saint-Zacharie | 1 |
Sainte-Maxime | 13 |
Sanary | 46 |
Signes | 1 |
Six-Fours | 147 |
Solliès | 9 |
Toulon | 1631 |
Toulon (Pignan) | 1 |
[Toulonnais] | 14 |
Tourves | 1 |
Urrugne (64) | 1 |
Vidauban | 4 |
Ville-Cotry [Toulonnais] (77?) | 1 |
68 villes