Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- - | 1m | DF | 11-03-1720 | déc | Ori | TOULON | |
- Jean Baptiste | 9mca | DF | 26-04-1720 | déc | Ori | TOULON | |
AGARRAT Françoise | MA | 06-11-1736 | nai | Ori | TOULON | ||
AGARRAT Louis | maréchal ferrant | PA | 29-03-1783 | nai | Ori | TOULON | |
AICARD Jean François | menuisier | PN | 15-09-1773 | nai | Ori | TOULON | |
AIGNAUD Laurent | 27m | DF | 16-09-1752 | déc | Ori | TOULON | |
AIGNAUD Pierre | 7m | DF | 16-09-1752 | déc | Ori | TOULON | |
AIGUIER François | 16m | DF | 31-08-1746 | déc | Ori | TOULON | |
AIGUIER Jean Timothée | 3m | DF | 20-09-1758 | déc | Ori | TOULON | |
AIGUIER Loüis | PA | 19-08-1748 | nai | Ori | TOULON | ||
AILLAUD Jacques | PA | 04-12-1700 | nai | Ori | TOULON | ||
ALEGRÉ - | PD | 27-05-1711 | déc | Ori | TOULON | ||
ALEXIS Anne | 1 | DF | 11-05-1693 | déc | Ori | TOULON | |
ALEXIS Charles Honnoré | capitaine de batiment | PA | 31-05-1757 | nai | Ori | TOULON | |
ALLEGRÉ Jean Baptiste | marinier | PA | 13-04-1738 | nai | Ori | TOULON | |
ALLEGRE Marguerite | MA | 01-04-1780 | nai | Ori | TOULON | ||
ALLEGRE Noël Vincent | PA | 01-12-1779 | nai | Ori | TOULON | ||
ALLEMAND François | ménager | PA | 19-04-1767 | nai | Ori | TOULON | |
ALLEMANDE Rose | MA | 06-07-1698 | nai | Rés | TOULON | ||
ANDRIEU Marie Magdelaine | 58 | DF | 28-05-1791 | déc | Ori | TOULON | |
ANSIAN Catherine | MA | 02-02-1770 | nai | Ori | TOULON | ||
ARENE Magdeleine | MA | 14-11-1756 | nai | Rés | TOULON | ||
ARNAUD Joseph | PA | 31-10-1781 | nai | Ori | TOULON | ||
ARNAUD Laurens | tailleur d'habits | PA | 09-11-1753 | nai | Ori | TOULON | |
ARNAUD Pierre | PA | 12-04-1785 | nai | Ori | TOULON | ||
ASTOUIN Joseph | PA | 08-06-1753 | nai | Ori | TOULON | ||
AUDIBERT Guillaume | brigadier des Fermes du Roy | PD | 23-05-1723 | déc | Rés | TOULON | |
AUDIBERT Jean Marie | PA | 13-07-1791 | nai | Ori | TOULON | ||
AUDIBERTE Magdelène | 3m | DF | 19-09-1704 | déc | Ori | TOULON | |
AUNESSE Anne | 45ca | FF | 30-03-1699 | mar | Ori | TOULON | |
AYCARD François | sergent dans le régiment du Royal vaisseau | HH | 27-02-1720 | mar | Ori | TOULON | |
AYCARD François | PA | 20-04-1722 | nai | Ori | TOULON | ||
AYCARD Guillaume | 65 | officier de guerre du Roy | DF | 28-08-1707 | déc | Ori | TOULON |
AYCARD Jean François | PA | 25-11-1755 | nai | Ori | TOULON | ||
AYCARD Magdelaine | 6a6m | DF | 28-08-1782 | déc | Ori | TOULON | |
BABERT Anthoine | HH | 02-08-1648 | mar | Ori | TOULON | ||
BARDOT Claude | T1 | 02-08-1761 | nai | Ori | TOULON | ||
BARTHELEMY Françoise | MA | 03-12-1750 | nai | Ori | TOULON | ||
BASTIDE Jacques | PD | 13-07-1724 | déc | Rés | TOULON | ||
BATAREL Louis | tonaillier | PA | 26-10-1738 | nai | Ori | TOULON | |
BAUDOIN Clere | 62 | DF | 10-10-1742 | déc | Ori | TOULON | |
BEAUSSIER François | PA | 04-11-1704 | nai | Ori | TOULON | ||
BENOIT Marie Therese | MA | 24-11-1723 | nai | Ori | TOULON | ||
BERNARD François | 25 | HH | 03-02-1712 | mar | Ori | TOULON | |
BERNARD Jeanne | MA | 26-11-1766 | nai | Rés | TOULON | ||
BERTHE Janne | MA | 15-11-1753 | nai | Ori | TOULON | ||
BEUVE Marguerite | MA | 08-05-1768 | nai | Ori | TOULON | ||
BILIEUX François Estienne | 20m | DF | 10-10-1747 | déc | Ori | TOULON | |
BILLON Anne | MA | 09-09-1744 | nai | Ori | TOULON | ||
BLANC Jean Antoine | Me tailleur | PA | 02-11-1766 | nai | Ori | TOULON | |
BLANCARD François | PA | 13-01-1704 | nai | Ori | TOULON | ||
BONNETI Jean Baptiste | PA | 30-07-1767 | nai | Ori | TOULON | ||
BORI Thomas | PA | 28-10-1718 | nai | Ori | TOULON | ||
BOUCARENDE Jacques | PA | 04-03-1731 | nai | Ori | TOULON | ||
BOUGION Pierre | PA | 06-01-1645 | nai | Ori | THOLON | ||
BOUIS Anne | MA | 04-09-1711 | nai | Ori | TOULON | ||
BOUNIFAY Loüis | T1 | 15-09-1753 | nai | Ori | TOULON | ||
BOURGAREL Jean | Me masson | PD | 02-04-1724 | déc | Ori | TOULON | |
BOUVET Marguerite | MA | 30-09-1763 | nai | Rés | TOULON | ||
BOYER Claire | MA | 13-08-1763 | nai | Ori | TOULON | ||
BOYER Clere | MA | 28-12-1749 | nai | Ori | TOULON | ||
BRANDIN Marie | MA | 04-02-1737 | nai | Ori | TOULON | ||
BRAQUETI Louis | PN | 26-01-1702 | nai | Ori | TOULON | ||
BRIASQUE André | PA | 11-12-1757 | nai | Rés | TOULON | ||
BROUTIN Joseph Jacques | PA | 17-02-1744 | nai | Ori | TOULON | ||
BRUN François | PA | 21-12-1721 | nai | Ori | TOULON | ||
BRUN François | PA | 09-08-1723 | nai | Ori | TOULON | ||
BRUN Jean André | pêcheur | PA | 13-08-1763 | nai | Ori | TOULON | |
BRUN Jean Baptiste | PA | 29-12-1770 | nai | Ori | TOULON | ||
BRUN Jean Etienne | 19m | DF | 23-07-1761 | déc | Ori | TOULON | |
BRUN Jean Joseph | PA | 06-10-1791 | nai | Ori | TOULON | ||
BRUN Therese | MA | 09-08-1723 | nai | Ori | TOULON | ||
BRUNEL Marie Rose | MA | 24-04-1780 | nai | Ori | TOULON | ||
BRUNO Jean André | pêcheur | PA | 26-10-1757 | nai | Ori | TOULON | |
BURAU Jean Baptiste | PD | 09-08-1766 | déc | Rés | TOULON | ||
CABANON Melchion | PA | 06-03-1722 | nai | Ori | TOULON | ||
CABASSON Claire | MN | 30-08-1750 | nai | Ori | TOULON | ||
CABASSON Claire | MA | 26-10-1757 | nai | Ori | TOULON | ||
CADIERE Anne | MA | 20-04-1722 | nai | Ori | TOULON | ||
CANCELIN Pierre | PA | 04-10-1700 | nai | Ori | TOULON | ||
CARRÉ Jean Baptiste Thomas | PA | 09-10-1774 | nai | Ori | TOULON | ||
CARTIER Louïs Barthelemi | PA | 28-01-1773 | nai | Ori | TOULON | ||
CASTEL François | PA | 28-06-1703 | nai | Rés | TOULON | ||
CASTELE Anne | MA | 28-06-1703 | nai | Rés | TOULON | ||
CASTELLY Jean Pierre | paisan | PN | 20-04-1738 | nai | Ori | TOULON | |
CHABERTE Suzanne | 45ca | DF | 16-04-1720 | déc | Ori | TOULON | |
CHAULAN Marie | 1ca | DF | 05-08-1726 | déc | Ori | TOULON | |
CLAPIER Françoise | MA | 30-01-1701 | nai | Ori | TOULON | ||
CLAPIERE Françoise | MA | 04-12-1698 | nai | Ori | TOULON | ||
CLAPIERE Françoise | MA | 02-02-1702 | nai | Ori | TOULON | ||
CLAVEL Clere | MA | 13-04-1738 | nai | Ori | TOULON | ||
CLAVEL Joseph François | PA | 07-09-1705 | nai | Ori | TOULON | ||
CLAVELE Margarite | MA | 07-09-1705 | nai | Ori | TOULON | ||
CLAVELE Marguerite | MA | 23-06-1702 | nai | Rés | TOULON | ||
CONSAUVE Noël | 1ca | DF | 28-05-1762 | déc | Ori | TOULON | |
CONTANO Antoine | PA | 06-07-1698 | nai | Rés | TOULON | ||
COSTE Charles | PA | 10-09-1749 | nai | Ori | TOULON | ||
COSTE Marie Anne | 1 | DF | 27-04-1731 | déc | Ori | TOULON | |
COURDANE Catherine | MA | 16-05-1723 | nai | Ori | TOULON | ||
CURET Charles Simon | DF | 19-11-1897 | déc | Ori | TOULON | ||
DALMAS Marguerite | MN | 26-07-1770 | nai | Ori | TOULON | ||
DAUMAS Joseph Victor | 8m | DF | 07-03-1755 | déc | Ori | TOULON | |
DAVID Benoit | 55ca | marchand négociant | DF | 21-01-1758 | déc | Ori | TOULON |
DAVID Benoit | marchand chandelier | CD | 16-10-1770 | déc | Rés | TOULON | |
DAVID Honnoré | PA | 26-08-1697 | nai | Ori | TOULON | ||
DAVID Magdelène | 21m | DF | 11-08-1733 | déc | Ori | TOULON | |
De CHABERT Lucresse | MA | 30-12-1693 | nai | Rés | TOULON | ||
DEBERGUE Isabeau | 15m | DF | 08-01-1731 | déc | Ori | TOULON | |
DEBERGUE Pierre | HH | 03-04-1725 | mar | Ori | TOULON | ||
DEBOŸ Marie Anne | MA | 15-09-1753 | nai | Ori | TOULON | ||
DEBOIS Margueritte | 9m | DF | 30-09-1752 | déc | Ori | TOULON | |
DEBRUEIL Gabriele | MA | 10-02-1745 | nai | Ori | TOULON | ||
DECUGIS Blaise | PA | 01-10-1769 | nai | Ori | TOULON | ||
DECUGIS d'EVENOS Jean André Augustin | garde fu Roy | PA | 26-06-1739 | nai | Ori | TOULON | |
DÉCUGIS Gabriel | DF | 26-08-1740 | déc | Ori | TOULON | ||
DECUGIS Jean | calfat | CD | 26-04-1785 | déc | Rés | TOULON | |
DÉCUGIS Jean | marchand bladier | PD | 26-08-1740 | déc | Rés | TOULON | |
DELAURY Dominique | PA | 30-08-1737 | nai | Ori | TOULON | ||
DERCOURT Marie Therese | MA | 31-05-1745 | nai | Ori | TOULON | ||
DESPRÉS Joseph | ingénieur | HH | 14-08-1714 | mar | Ori | TOULON | |
DEVENOS Victor | PA | 05-12-1722 | nai | Ori | TOULON | ||
DINGUE Pierre César | 20m | DF | 10-07-1751 | déc | Ori | TOULON | |
DOMINIQUE Elisabet | MA | 05-01-1705 | nai | Ori | TOULON | ||
DOUMÉT Magdelene | MA | 21-01-1724 | nai | Ori | TOULON | ||
DOUMET Marie Catherine | MA | 03-12-1763 | nai | Ori | TOULON | ||
DUBERGUE Louis | PA | 01-11-1771 | nai | Ori | TOULON | ||
DUBES Balthazar | PA | 04-01-1704 | nai | Ori | TOULON | ||
DUBÉS Jean Baptiste | ancien taneur | PA | 10-09-1775 | nai | Ori | TOULON | |
DUBÉS Thomas | T2 | 10-09-1775 | nai | Ori | TOULON | ||
DUPRET Laurens | PA | 26-08-1697 | nai | Ori | TOULON | ||
DUSSUEIL Jean Michel | 28 | négociant | HH | 30-11-1772 | mar | Ori | TOULON |
ESPANET Jean | 25 | HH | 16-09-1760 | mar | Rés | TOULON | |
ESTIENNE Alexandre | PA | 03-09-1757 | nai | Ori | TOULON | ||
ESTIENNE François | PA | 06-09-1749 | nai | Ori | TOULON | ||
ESTIENNE François | patron de pêche | PA | 23-11-1782 | nai | Ori | TOULON | |
ESTIENNE François Xavier | bourgeois | PN | 03-09-1757 | nai | Rés | TOULON | |
ETIENNE Elisabeth | 58ca | DF | 23-03-1768 | déc | Ori | TOULON | |
ETIENNE Nicolas | boulanger | HH | 29-08-1769 | pub | Rés | TOULON | |
FERRAND Anne Elizabeth | MA | 27-06-1765 | nai | Rés | TOULON | ||
FERRAND Jacques | maj | receveur des Fermes du Roy | HH | 04-02-1772 | pub | Ori | TOULON |
FERRANDIN Jean | PA | 05-05-1767 | nai | Ori | TOULON | ||
FERRANDIN Pierre | 20 | HH | 13-07-1745 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
FILLOL Joseph | T1 | 19-08-1774 | nai | Ori | TOULON | ||
FLAMENQ François | PA | 11-04-1735 | nai | Rés | TOULON | ||
FLORENCE Françoise | 5m | DF | 09-10-1701 | déc | Ori | TOULON | |
"FLOTTE Marie ""Marguerite""" | MA | 30-04-1753 | nai | Ori | TOULON | ||
FOUJOL Jean | PA | 05-10-1727 | nai | Ori | TOULON | ||
FOULCOU Jean Louïs | PN | 26-07-1770 | nai | Ori | TOULON | ||
FOURNIER Jacques | HH | 30-12-1715 | mar | Ori | TOULON | ||
FOURNIER Jacques | 50ca | pescheur | DF | 22-12-1724 | déc | Ori | TOULON |
FUNEL Loüis | PA | 09-09-1742 | nai | Ori | TOULON | ||
FUNELLE Therese | MA | 09-09-1742 | nai | Ori | TOULON | ||
GABRIEL Marie | MA | 08-08-1777 | nai | Ori | TOULON | ||
GARANBOYE Monique | MA | 08-01-1694 | nai | Rés | TOULON | ||
GARDAN Jean | jardinier | PD | 28-10-1709 | déc | Rés | TOULON | |
GARNIER Elizabeth | MA | 21-03-1779 | nai | Ori | TOULON | ||
GAUDIMAS Jehan | HH | 29-07-1635 | mar | Ori | TOULON | ||
GAUTIER Joseph | T2 | 26-08-1755 | mar | Rés | TOULON | ||
GAZAN Jean Pierre | Me forgeron entretenu du port de Toulon | PA | 30-04-1753 | nai | Ori | TOULON | |
GAZAN Magdelaine | MA | 21-08-1777 | nai | Ori | TOULON | ||
GAZAN Magdelaine | MA | 26-12-1779 | nai | Ori | TOULON | ||
GAZAN Magdelaine | MA | 23-01-1782 | nai | Ori | TOULON | ||
GAZEAU Pierre | PA | 23-11-1728 | nai | Ori | TOULON | ||
GENARALE? Marguerite | MA | 10-07-1696 | nai | Rés | TOULON | ||
GENSE - | bourgeois | PD | 04-10-1707 | déc | Rés | TOULON | |
GIRAN Pierre | 25 | cordonnier | HH | 21-05-1708 | mar | Ori | TOULON |
GREGOU Ange | PA | 30-09-1783 | nai | Ori | TOULON | ||
GRISOLLE Françoise | FF | 20-06-1637 | mar | Ori | TOULON | ||
GRISOT Jean Louis | PA | 11-02-1762 | nai | Ori | TOULON | ||
GUAYMARD Jean | T2 | 26-07-1701 | mar | Rés | TOULON | ||
GUIEU Anne | MH | 22-11-1696 | mar | Ori | TOULON | ||
GUIRAMAND Rose | MA | 11-01-1787 | nai | Ori | TOULON | ||
HAUTIER Marguerite | MN | 26-01-1771 | nai | Ori | TOULON | ||
HERMITTE Pierre | canonnier | PA | 06-03-1787 | nai | Ori | TOULON | |
ICARD Antoine | PD | 01-01-1731 | déc | Rés | TOULON | ||
ICARD Antoine | marchand toilier | PD | 07-09-1774 | déc | Rés | TOULON | |
ICARD Antoine | négociant | PA | 22-10-1782 | nai | Ori | TOULON | |
ICARD Marie Agnès | MA | 24-11-1760 | nai | Ori | TOULON | ||
ICARD Marie Agnès | MA | 08-10-1761 | nai | Ori | TOULON | ||
IMBERT François | PA | 08-05-1768 | nai | Ori | TOULON | ||
IMBERTE Marie Anne | 13m | DF | 30-03-1707 | déc | Ori | TOULON | |
ISNARD Balthazar | bourgeois | DF | 16-06-1713 | déc | Ori | TOULON | |
ISNARD Marguerite | MA | 27-10-1753 | nai | Ori | TOULON | ||
ISNARD Thomas | PA | 07-07-1700 | nai | Ori | TOULON | ||
ISNARD Thomas | PA | 23-06-1702 | nai | Rés | TOULON | ||
ISNARDE Genevieve | MA | 01-11-1702 | nai | Ori | TOULON | ||
ISNARDE Margarite | MA | 13-02-1698 | nai | Ori | TOULON | ||
JARPOULE Anne Rose | MA | 30-11-1747 | nai | Ori | TOULON | ||
JOSSERAND Pierre | 7mca | DF | 06-10-1739 | déc | Ori | TOULON | |
JOURDAN Estienne | 25ca | matelot | HH | 03-12-1702 | mar | Rés | TOULON |
JOURDAN Louis Pierre | lieutenant des gardes côtes dans le département de Marseille | PA | 16-01-1756 | nai | Ori | TOULON | |
JULLIEN Alexandre Barthelemi | PA | 11-08-1719 | nai | Rés | TOULON | ||
JULLIEN Marguerite Lucresse | MA | 11-08-1719 | nai | Rés | TOULON | ||
JURE Catherine | MA | 26-10-1738 | nai | Ori | TOULON | ||
LAFON Pierre | PA | 26-11-1766 | nai | Rés | TOULON | ||
LANTIERE Marie | MN | 17-01-1704 | nai | Ori | TOULON | ||
LATY Marguerite | MA | 19-08-1748 | nai | Ori | TOULON | ||
LAUGIER Catherine Magdelaine | 85ca | DF | 25-07-1786 | déc | Ori | TOULON | |
LAUGIER Joseph | PA | 18-08-1701 | nai | Ori | TOULON | ||
LAUGIER Magdelene Catherine | MA | 06-08-1747 | nai | Ori | TOULON | ||
LAUGIER Marie | MA | 01-11-1771 | nai | Ori | TOULON | ||
LAUGIERE Magdalene | MA | 17-03-1722 | nai | Ori | TOULON | ||
LAURE Antoine | 20m | DF | 13-09-1757 | déc | Ori | TOULON | |
LAUTIER Marguerite | MA | 17-05-1755 | nai | Ori | TOULON | ||
LEGIER - | marchand | PD | 13-02-1720 | déc | Rés | TOULON | |
LEGIER Joseph | PA | 20-02-1729 | nai | Ori | TOULON | ||
LIAUTAUD Laurens | PA | 05-01-1705 | nai | Ori | TOULON | ||
LION Nicolas | marchand | T1 | 23-09-1737 | nai | Rés | TOULON | |
LOIGNE Pierre | 50ca | DF | 27-08-1698 | déc | Ori | TOULON | |
LONG Joseph | HH | 03-05-1639 | mar | Ori | TOULON | ||
LORDI Augustin | ménager | PA | 10-04-1784 | nai | Ori | TOULON | |
LOUGNE Cyprien | PA | 16-05-1723 | nai | Ori | TOULON | ||
MACARONNE Jeanne | 2½ | DF | 02-10-1752 | déc | Ori | TOULON | |
MANTEGUÉ Louïs | PA | 12-03-1764 | nai | Ori | TOULON | ||
MARCÉ Joseph | travailleur | PA | 31-12-1757 | nai | Ori | TOULON | |
MARIA Marie Anne Victoire | FF | 14-05-1771 | pub | Rés | TOULON | ||
MARIN Pierre | pêcheur | PA | 10-02-1755 | nai | Ori | TOULON | |
MARIN Pierre | PA | 17-05-1758 | nai | Ori | TOULON | ||
MARTELLY Catherine | MA | 17-01-1752 | nai | Ori | TOULON | ||
MARTELY Antoine | PA | 31-05-1745 | nai | Ori | TOULON | ||
MARTELY de KERALIO Catherine | MA | 13-01-1757 | nai | Ori | TOULON | ||
MARTIN Elizabeth Rose | MA | 22-12-1761 | nai | Ori | TOULON | ||
MARTIN Therese | MA | 12-03-1758 | nai | Ori | TOULON | ||
MARTINENQ Anne Marie | maj | FF | 04-02-1772 | pub | Rés | TOULON | |
MARTINENQ Joseph Etienne | T2 | 12-02-1772 | nai | Ori | TOULON | ||
MASSILLON Pierre | PA | 01-10-1724 | nai | Ori | TOULON | ||
MATHIEU Antoine | PA | 24-02-1626 | nai | Ori | THOLON | ||
MATTARD Jean Louis | PA | 08-07-1723 | nai | Ori | TOULON | ||
MAUNIER Jean Denis | menuisier | T2 | 29-12-1770 | nai | Ori | TOULON | |
MAUNIER Pierre | PA | 26-06-1704 | nai | Ori | TOULON | ||
MAUREL Gaspar | PA | 04-02-1737 | nai | Ori | TOULON | ||
MEISSONIERE Elisabet | MA | 04-11-1704 | nai | Ori | TOULON | ||
MEISTRÉ Pierre | PA | 31-03-1701 | nai | Ori | TOULON | ||
MELON Simon | 35ca | DF | 01-09-1693 | déc | Ori | TOULON | |
MICHEL Jean | Me boulanger | PA | 16-01-1761 | nai | Rés | TOULON | |
MICHEL Jean | bourgeois | PA | 14-04-1768 | nai | Rés | TOULON | |
MICHON Marguarite | MA | 08-11-1696 | nai | Rés | TOULON | ||
MOULINARD Louïs | PA | 05-03-1770 | nai | Ori | TOULON | ||
MOULINARD Pierre | professeur de Mathématique | PA | 26-05-1765 | nai | Rés | TOULON | |
MOUNIER Jacques | 60ca | DF | 24-02-1694 | déc | Ori | TOULON | |
MOURCHE Magdalene | MA | 18-08-1701 | nai | Ori | TOULON | ||
MOURET Pierre | 37ca | HH | 20-12-1697 | mar | Ori | TOULON | |
MOUTET Jean Paul | 4m | DF | 11-06-1733 | déc | Ori | TOULON | |
NEGREL Anne | 1 | DF | 12-12-1747 | déc | Ori | TOULON | |
NICOLAS Honnoré | 5m | DF | 11-03-1748 | déc | Ori | TOULON | |
NICOLAS Pierre | HH | 25-04-1718 | mar | Ori | TOULON | ||
OLLIVIER Antoine | PA | 19-12-1752 | nai | Ori | TOULON | ||
ONDE Therese | MA | 23-01-1727 | nai | Ori | TOULON | ||
PANON Jean Joseph | bourgeois | PA | 22-02-1774 | nai | Ori | TOULON | |
PANONNE Anne | MA | 20-10-1638 | nai | Ori | TOULON | ||
PASQUALE Louise | MA | 29-01-1704 | nai | Ori | TOULON | ||
PAUQUET François | PA | 01-09-1730 | nai | Ori | TOULON | ||
PERRONNE Honnorade | MA | 18-12-1702 | nai | Ori | TOULON | ||
PETIT Joseph | 14m | DF | 21-08-1710 | déc | Ori | TOULON | |
PETIT Marie Anne | MA | 20-11-1771 | nai | Ori | TOULON | ||
PETIT Thérèse | 17mca | DF | 16-11-1749 | déc | Ori | TOULON | |
PEYRON Ange | PA | 20-05-1772 | nai | Ori | TOULON | ||
PICON Loüis | pescheur | PA | 15-12-1737 | nai | Ori | TOULON | |
PISTON Catherine | MA | 31-05-1723 | nai | Ori | TOULON | ||
PLESAN Pol | HH | 05-02-1641 | mar | Rés | TOULON | ||
PONS Catherine | MA | 30-07-1767 | nai | Ori | TOULON | ||
PONS Joseph | PA | 14-01-1732 | nai | Ori | TOULON | ||
PONS Valentin | 60ca | travailleur | DF | 26-02-1738 | déc | Rés | TOULON |
PORTALIS Anne Marie | 5m | DF | 22-05-1727 | déc | Ori | TOULON | |
POSSEL Therese | MA | 26-06-1751 | nai | Ori | TOULON | ||
RABBE Antoine | maitre d'école | PD | 12-07-1738 | déc | Rés | TOULON | |
RAFARD Magdalene | MA | 01-02-1729 | nai | Ori | TOULON | ||
RAIMONDIS Anne Euphrosine | MA | 14-06-1785 | nai | Ori | TOULON | ||
RAYMOND Clere | MA | 31-12-1757 | nai | Ori | TOULON | ||
RAYMOND Jean | PA | 21-09-1724 | nai | Ori | TOULON | ||
RAYMOUNDOU Jacques | PA | 17-05-1755 | nai | Ori | TOULON | ||
REBOUL Esprit Joseph | 30ca | HH | 24-11-1711 | mar | Ori | TOULON | |
REINAUD Magdelaine | MA | 26-01-1791 | nai | Ori | TOULON | ||
REINE Elizabeth | 1 | DF | 31-10-1770 | déc | Ori | TOULON | |
RICARD Amant | bourgeois | PA | 19-06-1752 | nai | Ori | TOULON | |
RICARD Cæsar | 2 | DF | 22-04-1731 | déc | Ori | TOULON | |
RICARD Marie Magdeleine | MA | 19-06-1752 | nai | Ori | TOULON | ||
RICHARD Felix | négociant | PA | 11-01-1787 | nai | Ori | TOULON | |
RICHAUME Thérèse Marthe | 1 | DF | 20-08-1767 | déc | Ori | TOULON | |
ROBELLET Jean Pierre | PA | 26-07-1770 | nai | Ori | TOULON | ||
ROBERT Louis | Me caffetier | PA | 25-08-1790 | nai | Ori | TOULON | |
ROCHE Paul | colporteur | PN | 26-01-1771 | nai | Ori | TOULON | |
ROSE Magdelene | MA | 17-05-1757 | nai | Ori | TOULON | ||
ROUAGE Anne | 55ca | DF | 11-06-1722 | déc | Ori | TOULON | |
ROUBAUD Marie Marguerite | MA | 06-03-1787 | nai | Ori | TOULON | ||
ROULAN Estienne | 8m | DF | 10-07-1747 | déc | Ori | TOULON | |
ROURRE Anne | MA | 31-03-1701 | nai | Ori | TOULON | ||
ROUSTAN André | Me cordier | PD | 20-05-1732 | déc | Rés | TOULON | |
ROUSTAN Clère | 7m | DF | 18-06-1747 | déc | Ori | TOULON | |
ROUVAYE Clere | 60ca | FF | 26-12-1711 | mar | Ori | TOULON | |
SABATHIER Magdeleine | MA | 26-11-1782 | nai | Ori | TOULON | ||
SABATIER Magdelaine | MA | 28-01-1773 | nai | Ori | TOULON | ||
SARRAIRE Thomas | matelot canonnier | PD | 30-06-1708 | déc | Rés | THOLON | |
SAUVAIRE Michel | PA | 20-02-1724 | nai | Ori | TOULON | ||
SAUVAN Jean Joseph | Me chirurgien | PA | 18-11-1761 | nai | Ori | TOULON | |
SAUVIN Joseph | 90ca | DF | 30-01-1771 | déc | Ori | TOULON | |
SCHOLE François | PA | 24-02-1720 | nai | Ori | TOULON | ||
SENES François | 60ca | Me calefat | DF | 21-03-1709 | déc | Ori | TOULON |
SENES Françoise | MA | 08-01-1764 | nai | Ori | TOULON | ||
SIMON Louis | 62ca | DF | 07-10-1707 | déc | Ori | TOULON | |
TEILLEUR Josef | PA | 21-01-1724 | nai | Ori | TOULON | ||
TEISSEIRE Clere Rose | MA | 05-09-1733 | nai | Ori | TOULON | ||
TOUCAS Elizabeth Magdelaine | MA | 15-03-1768 | nai | Ori | TOULON | ||
TOUCASSE Marie Anne | MA | 30-05-1694 | nai | Rés | TOULON | ||
TOURTEL Charles | marchand toilier | PA | 30-09-1763 | nai | Rés | TOULON | |
TOURVAN Jean | HH | 21-04-1636 | mar | Ori | TOULON | ||
TRABUQUE Madelene | MA | 02-02-1744 | nai | Ori | TOULON | ||
TRULLET Jacques | enseigne de vaisseau de sa Majesté | PA | 29-05-1722 | nai | Rés | TOULON | |
TRULLET Jacques | PA | 20-11-1743 | nai | Ori | TOULON | ||
VENTRE Jean Honnoré | PA | 12-04-1758 | nai | Ori | TOULON | ||
VERNET Louis | bourgeois | T1 | 18-02-1738 | mar | Rés | TOULON | |
VERNET Susanne | MA | 18-11-1761 | nai | Ori | TOULON | ||
VIDAL Anne | MA | 25-05-1724 | nai | Ori | TOULON | ||
VIDAL François | PA | 06-02-1743 | nai | Ori | TOULON | ||
VIDAL Jean | PA | 07-08-1781 | nai | Ori | TOULON | ||
VIDALE Anne | 8m | DF | 13-01-1693 | déc | Ori | TOULON | |
VIN Charles | PA | 26-10-1770 | nai | Ori | TOULON | ||
VOIRE Therese | MA | 12-04-1785 | nai | Ori | TOULON |
Lieu cité 318 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: La Seyne - Six-Fours - Ollioules