Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Pour créer ces pages, les lieux de décès et de mariages des nouveaux nés ne sont pas pris en compte,
ainsi que le fichiers des morts de 14-18 de La Seyne.
No | Département | Insee | Chef-lieu | Nb. lieux | Nb. individus | Province | Observations | LS | SF | OL | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | #Lieux non trouvés# | 1 | 52 | ?? | 25 | 7 | 10 | 10 | |||
01 | Ain | 053 | BOURG en BRESSE | 9 | 16 | Bougogne | 13 | 2 | 1 | ||
02 | Aisne | 408 | LAON | 6 | 7 | Ile de France | 7 | ||||
03 | Allier | 190 | MOULINS | 2 | 2 | Boubonnais | 1 | 1 | |||
04 | Alpes de Haute-Provence | 070 | DIGNE | 139 | 982 | Provence | ex. Basses-Alpes | 570 | 230 | 101 | 81 |
05 | Hautes-Alpes | 061 | GAP | 28 | 78 | Dauphiné | 48 | 10 | 15 | 5 | |
06 | Alpes-Maritimes | 088 | NICE | 71 | 452 | Comté de Nice | Créé en 1860 avec le comté de NICE et arr. de GRASSE du VAR | 282 | 72 | 58 | 40 |
07 | Ardèche | 186 | PRIVAS | 10 | 13 | Languedoc | 9 | 4 | |||
08 | Ardennes | 105 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 3 | 5 | Champagne | 4 | 1 | |||
09 | Ariège | 122 | FOIX | 9 | 10 | Comté de Foix | 10 | ||||
10 | Aube | 387 | TROYES | 1 | 4 | Champagne | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Aude | 069 | CARCASSONNE | 10 | 33 | Languedoc | 19 | 7 | 5 | 2 | |
12 | Aveyron | 202 | RODEZ | 6 | 10 | Guienne | 3 | 6 | 1 | ||
13 | Bouches du Rhône | 055 | MARSEILLE | 85 | 2040 | Provence | 1167 | 323 | 233 | 317 | |
14 | Calvados | 118 | CAEN | 5 | 15 | Normandie | 11 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Cantal | 014 | AURILLAC | 5 | 9 | Auvergne | 6 | 2 | 1 | ||
16 | Charente | 015 | ANGOULÊME | Angoumois | |||||||
17 | Charente-Maritime | 300 | La ROCHELLE | 11 | 13 | Aunis | ex. Charente Inférieure | 10 | 1 | 1 | 1 |
18 | Cher | 033 | BOURGES | Berri | |||||||
19 | Corrèze | 272 | TULLE | 1 | 1 | Limousin | 1 | ||||
20 | Corse | 004 | AJACCIO et BASTIA | 10 | 25 | Corse | Corse du Sud et Haute-Corse, ex. Liamone et Golo de 1793 à 1811 | 25 | |||
21 | Côte d'Or | 231 | DIJON | 7 | 14 | Bougogne | 7 | 4 | 3 | ||
22 | Côtes d'Armor | 278 | St BRIEUC | 4 | 4 | Bretagne | ex Côtes du Nord | 4 | |||
23 | Creuse | 096 | GUÉRET | 2 | 2 | Marche | 1 | 1 | |||
24 | Dordogne | 322 | PÉRIGUEUX | 2 | 3 | Guienne | 3 | ||||
25 | Doubs | 056 | BESANÇON | 5 | 12 | Franche-Comté | 6 | 3 | 3 | ||
26 | Drôme | 362 | VALENCE | 23 | 32 | Dauphiné | Arr. Nyons est en Provence | 22 | 5 | 5 | |
27 | Eure | 229 | ÉVREUX | 4 | 5 | Normandie | 2 | 2 | 1 | ||
28 | Eure et Loir | 085 | CHARTRES | 1 | 2 | Orléanais | 2 | ||||
29 | Finistère | 232 | QUIMPER | 8 | 22 | Bretagne | 18 | 3 | 1 | ||
30 | Gard | 189 | NÎMES | 15 | 31 | Languedoc | 17 | 4 | 5 | 5 | |
31 | Haute-Garonne | 555 | TOULOUSE | 8 | 18 | Languedoc | 12 | 1 | 5 | ||
32 | Gers | 013 | AUCH | 7 | 11 | Guienne | 4 | 3 | 3 | 1 | |
33 | Gironde | 063 | BORDEAUX | 8 | 21 | Guienne | 19 | 2 | |||
34 | Hérault | 172 | MONTPELLIER | 10 | 54 | Languedoc | 31 | 5 | 3 | 15 | |
35 | Ille et Vilaine | 238 | RENNES | 3 | 7 | Bretagne | 6 | 1 | |||
36 | Indre | 044 | CHÂTEAUROUX | 4 | 4 | Berri | 3 | 1 | |||
37 | Indre et Loire | 261 | TOURS | 4 | 6 | Touraine | 2 | 1 | 1 | 2 | |
38 | Isère | 185 | GRENOBLE | 20 | 59 | Dauphiné | 33 | 12 | 11 | 3 | |
39 | Jura | 300 | LONS le SAUNIER | 9 | 13 | Franche-Comté | 9 | 3 | 1 | ||
40 | Landes | 192 | MONT de MARSAN | 3 | 5 | Guienne | 4 | 1 | |||
41 | Loir et Cher | 018 | BLOIS | Orléanais | |||||||
42 | Loire | 218 | St ETIENNE | 6 | 8 | Lyonnais | Démembré en 1793 du Rhône et Loire | 4 | 4 | ||
43 | Haute-Loire | 157 | Le PUY | 4 | 7 | Languedoc | 5 | 1 | 1 | ||
44 | Loire-Atlantique | 109 | NANTES | 5 | 12 | Bretagne | ex. Loire-Inférieure | 10 | 1 | 1 | |
45 | Loiret | 234 | ORLÉANS | 3 | 10 | Orléanais | 7 | 3 | |||
46 | Lot | 042 | CAHORS | 1 | 1 | Guienne | 1 | ||||
47 | Lot et Garonne | 001 | AGEN | 5 | 8 | Guienne | 4 | 3 | 1 | ||
48 | Lozère | 095 | MENDE | 2 | 2 | Languedoc | 1 | 1 | |||
49 | Maine et Loire | 007 | ANGERS | 4 | 4 | Anjou | 2 | 1 | 1 | ||
50 | Manche | 502 | St LÔ | 5 | 5 | Normandie | 3 | 1 | 1 | ||
51 | Marne | 108 | CHÂLONs sur MARNE | 6 | 13 | Champagne | 10 | 1 | 2 | ||
52 | Haute-Marne | 121 | CHAUMONT | 4 | 6 | Champagne | 3 | 3 | |||
53 | Mayenne | 130 | LAVAL | 1 | 4 | Maine | 4 | ||||
54 | Meurthe et Moselle | 395 | NANCY | 8 | 17 | Lorraine | Créé en 1871 avec les parties de La Meurthe et de la Moselle restant françaises | 13 | 3 | 1 | |
55 | Meuse | 029 | BAR le DUC | 6 | 7 | Lorraine | Créé en 1919 parties de La Meurthe et de la Moselle rendues à la France | 4 | 2 | 1 | |
56 | Morbihan | 260 | VANNES | 7 | 14 | Bretagne | 11 | 3 | |||
57 | Moselle | 463 | METZ | 10 | 17 | Lorraine | 9 | 3 | 3 | 2 | |
58 | Nièvre | 194 | NEVERS | 1 | 1 | Nivernais | 1 | ||||
59 | Nord | 350 | LILLE | 7 | 11 | Flandre | 9 | 1 | 1 | ||
60 | Oise | 057 | BEAUVAIS | 3 | 8 | Ile de France | 8 | ||||
61 | Orne | 001 | ALENÇON | 1 | 1 | Normandie | 1 | ||||
62 | Pas de Calais | 041 | ARRAS | 5 | 8 | Artois | 5 | 2 | 1 | ||
63 | Puy de Dôme | 113 | CLERMONT-FERRAND | 3 | 3 | Auvergne | 2 | 1 | |||
64 | Pyrénées-Atlantiques | 445 | PAU | 3 | 3 | Béarn | ex. Basses-Pyrénées | 3 | |||
65 | Hautes-Pyrénées | 440 | TARBES | Guienne | |||||||
66 | Pyrénées-Orientales | 136 | PERPIGNAN | 2 | 5 | Roussillion | 4 | 1 | |||
67 | Bas-Rhin | 482 | STRABOURG | 5 | 6 | Alsace | 3 | 3 | |||
68 | Haut-Rhin | 066 | COLMAR | 2 | 2 | Alsace | 1 | 1 | |||
69 | Rhône | 123 | LYON | 8 | 34 | Lyonnais | 15 | 9 | 2 | 8 | |
70 | Haute-Saône | 550 | VESOUL | 4 | 4 | Franche-Comté | 3 | 1 | |||
71 | Saône et Loire | 270 | MÂCON | 12 | 27 | Bougogne | 20 | 2 | 4 | 1 | |
72 | Sarthe | 181 | Le MANS | 5 | 8 | Sarthe | 5 | 1 | 2 | ||
73 | Savoie | 064 | CHAMBÉRY | 7 | 8 | États Sardes | Rattaché à la France en 1860 | 5 | 2 | 1 | |
74 | Haute-Savoie | 010 | ANNECY | 6 | 12 | États Sardes | Rattaché à la France en 1860 | 8 | 1 | 3 | |
75 | Paris | 056 | PARIS | 2 | 25 | Ile de France | démambrement de la SEINE | 11 | 5 | 6 | 3 |
76 | Seine-Maritime | 540 | ROUEN | 5 | 13 | Normandie | ex. Seine-Inférieure | 11 | 2 | ||
77 | Seine et Marne | 288 | MELUN | 6 | 9 | Ile de France | 7 | 2 | |||
78 | Yvelines | 646 | VERSAILLES | 5 | 6 | Ile de France | 3 | 2 | 1 | ||
79 | Deux-Sèvres | 191 | NIORT | Poitou | |||||||
80 | Somme | 021 | AMIENS | 3 | 5 | Picardie | 2 | 3 | |||
81 | Tarn | 004 | ALBI | 7 | 8 | Languedoc | 3 | 2 | 3 | ||
82 | Tarn et Garonne | 121 | MONTAUBAN | 2 | 8 | Guienne | Crée le 21-11-1808 par démembrement du Lot et Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Gers et de la Haute-Garonne | 7 | 1 | ||
83 | Var | 137 | TOULON | 147 | 12571 | Provence | démembrement du canton de Grasse en 1860 | 5713 | 3734 | 1107 | 2017 |
84 | Vaucluse | 007 | AVIGNON | 54 | 215 | Comtat Venaissin | Rattaché à la France le 10-6-1790, département créé le 25-6-1793 | 119 | 52 | 25 | 19 |
85 | Vendée | 191 | La ROCHE sur YON | 4 | 4 | Poitou | 4 | ||||
86 | Vienne | 194 | POITIERS | 5 | 6 | Poitou | 3 | 3 | |||
87 | Haute-Vienne | 085 | LIMOGES | 1 | 4 | Limousin | 3 | 1 | |||
88 | Vosges | 160 | ÉPINAL | 4 | 6 | Lorraine | 5 | 1 | |||
89 | Yonne | 024 | AUXERRE | 4 | 6 | Bougogne | 6 | ||||
90 | Territoire de Belfort | 010 | BELFORT | Alsace | Créé en 1871, partie du Haut-Rhin restant française | ||||||
91 | Essonne | 228 | ÉVRY | 1 | 1 | Ile de France | 1 | ||||
92 | Hauts de Seine | 050 | NANTERRE | 1 | 1 | Ile de France | 1 | ||||
93 | Seine-St Denis | 008 | BOBIGNY | Ile de France | |||||||
94 | Val de Marne | 028 | CRÉTEIL | Ile de France | |||||||
95 | Val d'Oise | 500 | PONTOISE | Ile de France | |||||||
97 | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
971 | Guadeloupe | 120 | POINTE à PITRE | 2 | 2 | Antilles | 2 | ||||
972 | Martinique | 209 | FORT de FRANCE | 4 | 5 | Antilles | 2 | 1 | 2 | ||
973 | Guyane | 302 | CAYENNE | Amérique du Sud | |||||||
974 | Réunion | 411 | St DENIS | Océan Indien | |||||||
975 | St Pierre et Miquelon | 502 | St PIERRE | Amérique du Nord | |||||||
98 | Nouvelle Calédonie | 18 | NOUMÉA | Océanie | |||||||
988 | Nouvelle Calédonie | 18 | NOUMÉA | Océanie | |||||||
99 | Pays étrangers | 43 | 375 | Monde | 228 | 33 | 45 | 69 |
91 Départements avec 1010 lieux cités 17638 fois