Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
No Com. | Par. | Lieux | J | Viguerie/Baillage | Diocèse | Province | Observations | LS | SF | OL | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | #Lieux non trouvés# | 2 | 1 | ||||||||
003 | APT | V | Chef-lieu | Évéché, arch.d'AIX | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
006 | AURIBEAU | V | APT | APT | 1 | ||||||
007 | AVIGNON | AVIGNON | COMTAT | 13 | 2 | 5 | 1 | ||||
009 | La BASTIDE des JOURDANS | V | FORCALQUIER | AIX | 1 | ||||||
014 | BEAUMOND de PERTUIS | V | FORCALQUIER | AIX | 11 | 33 | 1 | 2 | |||
015 | BEAUMOND du VENTOUX | J | CARPENTRAS | CARPENTRAS | COMTAT | ||||||
017 | BÉDOIN | J | CARPENTRAS | CARPENTRAS | COMTAT | 3 | |||||
018 | BLAUVAC | J | CARPENTRAS | CARPENTRAS | COMTAT | 2 | |||||
020 | BONNIEUX | J | L'ISLE sur la SORGUE | APT | COMTAT | Enclavé en Provence | 1 | ||||
026 | CADENET | V | APT | AIX | 7 | 2 | 1 | ||||
027 | CADEROUSSE | J | CARPENTRAS | ORANGE | COMTAT | 1 | |||||
029 | CAMARET sur AIGUES | J | CARPENTRAS | ORANGE | COMTAT | 1 | |||||
031 | CARPENTRAS | J | Chef-lieu | Évéché, arch.d'AVIGNON | COMTAT | Capitale du Comtat | 7 | 1 | |||
034 | CAUMOND sur DURANCE | J | L'ISLE sur la SORGUE | CAVAILLON | COMTAT | 1 | |||||
035 | CAVAILLON | J | L'ISLE sur la SORGUE | Évéché, arch.d'AVIGNON | COMTAT | 6 | 1 | 1 | |||
037 | CHATEAUNEUF du PAPE | AVIGNON | district d'ORANGE | 1 | |||||||
038 | CHEVAL BLANC | CAVAILLON | créé en 1790 au détriment de Cavaillon | 3 | 3 | ||||||
042 | CUCURON | V | APT | AIX | 1 | ||||||
044 | ENTRECHAUX | J | CARPENTRAS | VAISON | 1 | ||||||
051 | GOULT | V | APT | CAVAILLON | 1 | ||||||
052 | GRAMBOIS | V | FORCALQUIER | AIX | 1 | 2 | |||||
054 | L' ISLE sur la SORGUE | J | Chef-lieu | CAVAILLON | COMTAT | 3 | 1 | 1 | |||
056 | JONQUIÈRES | P | ORANGE | ORANGE | 1 | ||||||
058 | LACOSTE | V | APT | APT | 2 | ||||||
062 | LAGNES | J | CARPENTRAS | CAVAILLON | COMTAT | 1 | |||||
065 | LAURIS sur DURANCE | V | APT | AIX | 1 | ||||||
069 | MALAUCÈNE | J | CARPENTRAS | VAISON | COMTAT | 2 | |||||
070 | MALEMORT du COMTAT | J | CARPENTRAS | CARPENTRAS | COMTAT | 5 | 3 | ||||
071 | MAUBEC | J | L'ISLE sur la SORGUE | CAVAILLON | COMTAT | 1 | 1 | ||||
072 | MAZAN | J | CARPENTRAS | CARPENTRAS | COMTAT | 2 | 1 | ||||
073 | MÉNERBES | J | L'ISLE sur la SORGUE | CAVAILLON | COMTAT | 4 | |||||
076 | MIRABEAU | V | FORCALQUIER | AIX | 1 | ||||||
082 | MORMOIRON | J | CARPENTRAS | CARPENTRAS | COMTAT | Dépendance directe du St Siège | 2 | ||||
083 | MORNAS | J | VALÉRAS | ORANGE | COMTAT | Possession directe du St Siège | 5 | 1 | |||
079 | MOUNIEUX | C | SAULT | CARPENTRAS | 1 | ||||||
085 | MURS | V | APT | CARPENTRAS | 1 | ||||||
086 | OPPÈDE | J | ISLE sur la SORGUE | CAVAILLON | COMTAT | 1 | |||||
087 | ORANGE | P | Chef-lieu | Évéché, arch.d'ARLES | Principauté annexée au DAUPHINÉ en 1731 | 6 | 1 | ||||
088 | PERNES les FONTAINES | J | CARPENTRAS | CARPENTRAS | COMTAT | 1 | |||||
089 | PERTUIS | V | AIX | AIX | 3 | 1 | 3 | ||||
099 | ROBION | J | L'ISLE sur la SORGUE | CAVAILLON | COMTAT | 2 | |||||
102 | ROUSSILLON | V | APT | APT | 2 | ||||||
104 | SABLET | J | CARPENTRAS | VAISON | COMTAT | Possession directe du St Siège | 1 | ||||
105 | SAIGNON | V | APT | APT | 2 | ||||||
123 | SAULT | CARPENTRAS | Terre adjacente de Provence | 1 | 1 | ||||||
126 | SÉGURET | J | CARPENTRAS | VAISON | COMTAT | 4 | |||||
107 | St CRISTOPHE d'ALBION | V | APT | APT | 1 | ||||||
118 | St SATURIN d'APT | V | APT | APT | 1 | ||||||
132 | Le THOR | J | L'ISLE sur la SORGUE | CAVAILLON | COMTAT | 1 | |||||
133 | La TOUR d'AIGUES | V | FORCALQUIER | AIX | 1 | 1 | |||||
137 | VAISON la ROMAINE | J | CARPENTRAS | Évéché, arch.d'AVIGNON | COMTAT | 1 | 1 | ||||
144 | VIENS | V | APT | APT | 1 | 1 | |||||
150 | VISAN | V | VALÉRAS | St PAUL les TROIS CHÂTEAUX | COMTAT | 3 | 1 | ||||
151 | VITROLLES | V | APT | AIX | 1 |
55 villes dont 54 citées 215 fois