Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
No Com. | Par. | Lieux | J | Viguerie/Baillage | Diocèse | Province | Observations | LS | SF | OL | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | #Lieux non trouvés# | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||
005 | ANTONAVES | GAP | 3 | ||||||||
008 | ASPREMONT | GAP | 1 | ||||||||
013 | BARCILLONNETTE | 1 | 1 | ||||||||
023 | BRIANÇON | EMBRUN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
027 | CERVIÈRES | col de l'Izoard | 1 | ||||||||
035 | CHÂTEAUNEUF d'OZE | GAP | 1 | ||||||||
036 | CHÂTEAUROUX | GAP | 2 | ||||||||
046 | EMBRUN | Archevéché | 14 | 1 | 2 | ||||||
049 | ESPARRON | GAP | 1 | ||||||||
050 | ESPINASSE | EMBRUN | 3 | ||||||||
052 | EYGLIERS | EMBRUN | 1 | ||||||||
060 | FURMEYER | GAP | 3 | ||||||||
061 | GAP | Évéché, arch.d'AIX | 4 | 1 | |||||||
065 | GUILLESTRE | EMBRUN | 3 | ||||||||
070 | LARAGNE-MONTÉGLIN | 1 | |||||||||
081 | MONTCLUS | GAP | 2 | ||||||||
092 | NEFFES | DAUPHINÉ | 1 | ||||||||
103 | Le POËT | GAP | |||||||||
118 | RIBIERS | GAP | 1 | 1 | 1 | ||||||
119 | RISOUL | 1 | |||||||||
126 | ROSANS | 1 | |||||||||
128 | St ANDRÉ d'EMBRUN | EMBRUN | 1 | ||||||||
132 | St BONNET | GAP | 1 | ||||||||
136 | St CRÉPIN | EMBRUN | 1 | ||||||||
147 | St JULIEN | GAP | 1 | ||||||||
135 | Ste COLOMBE | DAUPHINÉ | 1 | ||||||||
170 | TALLARD | GAP | 1 | 1 | |||||||
179 | VEYNES | GAP | 3 | 2 |
29 villes dont 28 citées 78 fois