Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Dominique | mendiant | DF | 13-11-1789 | déc | Ori | NICE en PIEMONT | |
ACHARDI Thérèse | MH | 03-05-1820 | mar | Rés | NICE | ||
ARTAUDE Magdelène | MN | 06-04-1753 | nai | Ori | NICE | ||
AUVRAY Catherine | MH | 17-07-1794 | mar | Rés | NICE | ||
BARON Jean Baptiste | aubergiste | PA | 01-02-1759 | nai | Ori | NICE | |
BAUDOIN Pierre | HH | 07-11-1747 | mar | Ori | NICE | ||
BERRO Ambroise | 23 | marin | HH | 21-08-1824 | mar | Ori | NICE |
BLED Joseph | 60 | DF | 13-09-1775 | déc | Ori | NICE | |
BONIFASI Antoine | 22 | forgeron | HH | 22-07-1805 | mar | Ori | NICE |
BONIFASI Pierre | marchand de vin | PH | 22-07-1805 | mar | Ori | NICE | |
BONIFASSI Antoine | 41 | HH | 23-08-1824 | mar | Ori | NICE | |
BONIFASSI Pierre | marchand de vin | PH | 23-08-1824 | mar | Rés | NICE | |
BOUÉ Antoine | paysan | PA | 08-02-1756 | nai | Rés | NICE | |
BOUTTIERE Marie Elizabeth | FF | 22-06-1762 | mar | Ori | NISSE | ||
BURRIERA Augustin Benoit | 22 | marin | HH | 24-01-1810 | mar | Ori | NICE |
BURRIERA Augustin Benoit | marin | PN | 09-02-1811 | nai | Ori | NICE | |
BURRIERA Jean Baptiste | PH | 24-01-1810 | mar | Ori | NICE | ||
CATANI Jean Antoine Louis | 26 | marin | HH | 03-05-1820 | mar | Ori | NICE |
CATANI Pierre | meunier à farine | PH | 03-05-1820 | mar | Rés | NICE | |
DEGHIS André Barthélemy | 50ca | DF | 28-09-1754 | déc | Ori | NICE | |
DURAND Jean François | cordier | PN | 06-04-1753 | nai | Ori | NICE (ITALIE) | |
GARDE Barthelémy | cordonnier | PA | 01-09-1756 | nai | Rés | NICE | |
GAUDIN Alexis | Me cordier | PN | 03-12-1781 | nai | Ori | NICE | |
GAUDIN Alexis | Me cordier | PN | 23-02-1784 | nai | Ori | NICE | |
GAUDIN Alexis | cordier | PH | 17-07-1794 | mar | Ori | NICE | |
GAUDIN Antoine | 21 | naviguant | HH | 17-07-1794 | mar | Ori | NICE |
GAUDY Alexis | cordier | PN | 02-04-1780 | nai | Ori | NICE | |
GILETTE Laurens | PA | 02-04-1780 | nai | Rés | NICE | ||
GIORDAN Antoine François | 29 | maçon | HH | 09-09-1816 | mar | Ori | NICE |
GIORDAN Joseph | Me de manoeuvre | PH | 09-09-1816 | mar | Rés | NICE | |
LAFRAN Françoise | 52 | DF | 09-09-1732 | déc | Ori | NICE | |
LAUGIER Marie Paule | MN | 20-02-1757 | nai | Ori | NICE | ||
LAURE Mathieu | marin | T2 | 24-01-1810 | mar | Rés | NICE | |
LIBONIS Alexis | marin | T1 | 24-01-1810 | mar | Rés | NICE | |
MASSE Guillaume | PA | 26-01-1783 | nai | Rés | NICE | ||
MAURINE Anne | FF | 07-02-1696 | mar | Ori | NICE | ||
ODE Marie | maj | FF | 30-05-1758 | mar | Ori | NICE | |
PARREU Joseph | PA | 18-02-1780 | nai | Rés | NICE | ||
PASTURE Françoise | T1 | 19-02-1794 | déc | Ori | NICE | ||
RASTRÈGUE Louis | CD | 22-09-1790 | déc | Ori | NICE | ||
SABALI Heréseau? | jardinier | PA | 04-02-1778 | nai | Rés | NICE | |
SAUVAIGNE Joseph | paysan | PN | 08-02-1753 | nai | Ori | NICE | |
SAUVAIGNE Joseph | paysan | PN | 30-03-1755 | nai | Ori | NICE | |
SAUVAIGNE Joseph | 32ca | paysan | DF | 08-08-1758 | déc | Ori | NICE |
TABALLON Joseph | 29 | ouvrier menuisier | HH | 28-01-1819 | mar | Ori | NICE |
TEISSEIRE François Antoine | travailleur | PH | 15-09-1812 | mar | Rés | NICE |
Lieu cité 46 fois
Départ. 06 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary