Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONORAT Marie Anne | 18 | FF | 17-05-1820 | mar | Ori | GRENOBLE | |
ODE Hugues | PN | 21-09-1781 | nai | Ori | GRENOBLE | ||
PARRAIN Joseph | Me cordonnier | PN | 29-04-1784 | nai | Ori | GRENOBLE (DAUPHINÉ) | |
PERRIN Jean Baptiste | 66 | cordonnier | DF | 07-04-1801 | déc | Ori | GRENOBLE (dépt. du MONT BLANC) |
REVOL Enemont | 30 | canonier, au 4ème Régiment d'artillerie | HH | 07-02-1794 | mar | Ori | GRENOBLE (ISÈRE) |
SILVESTRE Anne | MH | 07-02-1794 | mar | Rés | GRENOBLE |
Lieu cité 6 fois
Départ. 38 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary