Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGARRAT Jean François | HH | 17-04-1732 | mar | Ori | BORMES | ||
"AMIC ""Marie"" Constance" | MN | 28-01-1756 | nai | Ori | BORMES | ||
AMIC Marie Constance | MN | 12-12-1754 | nai | Ori | BORME | ||
AMY François | HH | 26-06-1722 | mar | Ori | BORMES | ||
BEAUSSET Balthazard | PA | 08-12-1751 | nai | Rés | BORMES | ||
BERNY Rose | FF | 10-08-1739 | mar | Ori | BORMES | ||
BETRICE Thérèse | min | FF | 05-10-1751 | mar | Ori | BORMES | |
BOUISSON Antoine | PA | 21-11-1780 | nai | Rés | BORMES | ||
BRUNET Joseph | bourgeois | PA | 10-06-1782 | nai | Rés | BORMES | |
CAUVET Pierre Jean | naviguant | HH | 24-01-1786 | mar | Ori | BORMES | |
COSTE Jean François | 24 | naviguant | HH | 12-08-1794 | mar | Ori | BORMES |
COURME Claire | FF | 24-12-1737 | mar | Ori | BORMES | ||
EMERIC Guillaume | brigadier | T3 | 17-10-1758 | mar | Rés | BORMES | |
FABRE Denis | naviguant | PA | 26-09-1774 | nai | Rés | BORMES | |
GASQUET Joseph Louis | marinier | T3 | 05-02-1782 | mar | Rés | BORMES | |
GROS Jean François | HH | 16-12-1721 | mar | Rés | BORMES | ||
HONNORATY Joseph | HH | 16-07-1730 | mar | Ori | BORMES | ||
HONNORATY Lucie | FF | 17-09-1739 | mar | Ori | BORMES | ||
JAUVARD Marie Anne | MN | 01-05-1774 | nai | Ori | BORMES | ||
JAUVAT Anne | 4m | DF | 05-05-1725 | déc | Ori | BORMES | |
JAUVAT Anne | 40 | DF | 27-02-1728 | déc | Ori | BORMES | |
JAUVAT Louis | meunier | PN | 11-01-1752 | nai | Ori | BORME | |
JOULIEN Joseph | 92 | DF | 28-04-1794 | déc | Ori | BORMES | |
JULIEN Joseph Trophime | maj | naviguant | HH | 25-08-1789 | mar | Ori | BORMES |
JULIEN Marie Thérèse | min | FF | 15-01-1787 | mar | Ori | BORMES | |
KELLER Jean Antoine | forgeron | PA | 26-05-1776 | nai | Rés | BORMES | |
KELLET Ange-Bruno | forgeron | PA | 14-10-1774 | nai | Rés | BORMES | |
LONG Jacques | cultivateur | PF | 25-04-1809 | mar | Rés | BORMES | |
LONG Marie | MA | 28-09-1781 | nai | Rés | BORMES | ||
LONG Marie Claire Magdeleine | 24 | cultivateur | FF | 25-04-1809 | mar | Ori | BORMES |
MARIN Victoire Magdelène | 52 | MH | 09-11-1825 | mar | Ori | BORMES | |
MASCLET Marie | MA | 27-06-1783 | nai | Rés | BORMES | ||
MICHEL Honnoré | meunier | PA | 09-05-1752 | nai | Rés | BORME | |
MICHEL Honoré | HH | 16-01-1749 | mar | Ori | BORMES | ||
MICHEL Joseph | 36 | DF | 12-02-1728 | déc | Ori | BORMES | |
MONTANARD Magdelène Agathe | MA | 07-04-1755 | nai | Rés | BORMES | ||
NIEL Jacques | PD | 04-11-1723 | déc | Ori | BORME | ||
NOUVEAU Noël | meunier | PN | 12-12-1754 | nai | Ori | BORME | |
NOUVEAU Noël | meunier à bled | PN | 28-01-1756 | nai | Ori | BORMES | |
OLLIVIER Jean Pierre | PA | 02-10-1707 | nai | Rés | BORMES | ||
PASSERANNE Magdeleine | FF | 16-08-1729 | mar | Ori | BORMES | ||
PELLISSIER Honoré | ménager | PH | 29-01-1816 | mar | Rés | BORMES | |
PELLISSIER Jacques | 44 | marin | HH | 29-01-1816 | mar | Ori | BORMES |
PHILIPP Pierre | 25 | matelot | HH | 20-11-1703 | mar | Ori | BORMES |
POUVEREAU Etienne | 80 | cultivateur | DF | 17-12-1797 | déc | Ori | BORMES |
RICARD Jean | patron | HH | 28-06-1769 | mar | Ori | BORMES | |
SENGLAS André | 18 | DF | 05-01-1736 | déc | Ori | BORMES | |
SINGLAS Jean Joseph | maj | matelot | HH | 24-01-1786 | mar | Ori | BORMES |
SOLEILLET Claire Félicité | 27 | FF | 02-02-1798 | mar | Ori | BORMES | |
SOLEILLET François Alexandre | maj | naviguant | HH | 16-10-1792 | mar | Ori | BORMES |
SOLIER Joseph | maj | naviguant | HH | 02-08-1785 | mar | Ori | BORMES |
TOUSE Pierre Sauveur | ménager | HH | 11-10-1770 | mar | Ori | BORMES Ile du Levant | |
TOUZE François | ménager | PA | 23-01-1768 | nai | Rés | BORMES | |
TOUZE François Vincens | 20 | HH | 07-05-1796 | mar | Ori | BORMES | |
TOUZE Jean | 48 | naviguant | HH | 19-04-1801 | mar | Ori | BORMES |
"TOUZE Jean ""Baptiste""" | PH | 19-04-1801 | mar | Rés | BORMES | ||
TOUZE Marie Thérèse | 26 | FF | 13-12-1804 | mar | Ori | BORMES | |
TOUZE Pierre Sauveur | cultivateur | PF | 13-12-1804 | mar | Rés | BORMES | |
TOUZE Sauveur | calfat | PF | 28-02-1794 | mar | Rés | BORMES | |
TOUZE Thérèse | maj | FF | 03-05-1791 | mar | Ori | BORMES |
Lieu cité 60 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary