Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGARRAT Jean Baptiste | ménager | T2 | 11-10-1757 | mar | Rés | PUGET | |
AGARRAT Joseph | HH | 24-11-1712 | mar | Ori | PUGET | ||
AURRAN Margueritte | 36 | DF | 17-09-1708 | déc | Ori | PUGET | |
BAUCHIER Claire | FF | 29-05-1781 | mar | Ori | PUGET | ||
BONEVORGE Anne | MA | 29-09-1736 | nai | Rés | PUGET | ||
BRÉMOND Louis | HH | 02-08-1676 | mar | Ori | PUGET | ||
BRUN Quinis | 28ca | journalier | HH | 13-11-1702 | mar | Ori | PUGET |
DOLLONE André | tisseur à toile | PN | 10-03-1753 | nai | Ori | PUGET | |
DOLLONNE Cécile Sophie | 22 | FF | 13-03-1797 | mar | Ori | PUGET | |
DOLONE André | tisseur à toile | HH | 08-06-1752 | mar | Ori | PUGET | |
LONG François | boulanger | PA | 10-03-1791 | nai | Rés | PUGET | |
PORTAL Ursule-Rose | FF | 18-10-1757 | mar | Ori | PUGET | ||
REY François | granger, dans la bastide de Mr Martin | PD | 25-06-1729 | déc | Ori | PUGET |
Lieu cité 13 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: Ollioules - Sanary