Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Augustin | 23 | DF | 25-08-1653 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
ALIBERT Claire | FF | 24-05-1792 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
ALIBERT Marguerite | MN | 18-08-1754 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
ALIBERT Marguerite | FF | 20-08-1787 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
ALIBERT Marie Claire | FF | 27-11-1784 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
ANDRAC Jacques | HH | 06-02-1731 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
ARMAGNIN Simon Barthelémy | 26 | menuisier | HH | 20-01-1800 | mar | Ori | SANARY |
AUBERT Antoine | naviguant | HH | 13-01-1778 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
AUDIBERT Magdelène | 75 | DF | 07-07-1728 | déc | Ori | SANARY | |
AYCARD Charles | patron | HH | 19-07-1757 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
AYCARD Jean | naviguant | T2 | 16-01-1770 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
AYCARD Pierre | HH | 02-06-1746 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
AZAN Catherine | MA | 02-11-1752 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
BARRY Marie-Anne | MN | 09-05-1752 | nai | Ori | SANARI | ||
BARTHE Antoine | 24 | marin | HH | 06-10-1818 | mar | Ori | St NAZAIRE |
BAUCHIÈRE Marie | MA | 21-08-1755 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
BEAUSSIER Françoise | 75 | DF | 31-07-1730 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
BERGIER Antoine | HH | 08-10-1742 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
BERNARD Charles | bourgeois | PA | 16-02-1697 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
BERNARD Jacques Antoine | PA | 25-10-1779 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
BLANC Elisabeth Françoise Félicité | 26 | FF | 03-06-1806 | mar | Rés | SANARY | |
BLANC Jean Baptiste | cultivateur | PF | 03-06-1806 | mar | Rés | SANARY | |
BLATINIÈRE Thérèse Claudine Honorine | 19 | FF | 19-03-1821 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
BOYER Joseph | HH | 11-02-1715 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
BREST Angèle Françoise | 29 | MN | 26-01-1813 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
BROUTIN Joseph | PN | 09-03-1773 | nai | Ori | SANARY | ||
BRUN Antoine | 43 | naviguant | HH | 04-12-1797 | mar | Ori | SANARY |
BRUN Jacques Philippe | naviguant | HH | 14-08-1770 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
CAI Marie Anne Françoise | FF | 16-01-1770 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
CARROT Marie Ezabie Monique | 16 | FF | 30-08-1809 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
CARROT Rose Catherine Marie | 15 | FF | 19-06-1816 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
CARVIN Jean | laboureur | HH | 10-05-1770 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
CAY Jean | PA | 09-04-1778 | nai | Rés | SANARY | ||
CAY Margueritte | MA | 12-05-1776 | nai | Rés | SANARY | ||
COULIS Elisabeth Marguerite Françoise Célestine | 23 | FF | 10-07-1822 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
COULIS Etienne | cordonnier | PF | 10-07-1822 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
COULOMB Susane | MH | 20-08-1793 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
COURREAU Jacques | 47 | perceur | T1 | 28-11-1794 | nai | Rés | SANARY |
CURET Victor | HH | 12-02-1696 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
DANIEL Jean Etienne | 43 | Me voilier | HH | 31-05-1795 | mar | Ori | SANARY |
DANIEL Marguerite | 23 | FF | 13-01-1711 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
DANIEL Marie Magdeleine | FF | 08-06-1723 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
DAUMAS Lucie Barthélemie Marguerite | 18 | FF | 06-05-1815 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
DAUMAS Marie Marguerite Nazarine | 18 | FF | 27-08-1814 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
DÉCUGIS François | 55 | DF | 23-05-1732 | déc | Ori | SANARY | |
DÉCUGIS Marie Magdeleine | 28 | FF | 28-01-1822 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
ESTIENNE André Joseph | maçon | PN | 18-09-1809 | nai | Ori | SANARI | |
ESTIENNE Charles | marin | PA | 22-03-1792 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
ESTIENNE Monique | MN | 09-01-1766 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
ETIENNE Charles | travailleur | HH | 17-09-1765 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
FABRE Baptistine Brune | MF | 14-03-1887 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
FAUCHIER Joseph | HH | 02-05-1743 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
FAURY Jean | HH | 07-01-1751 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
FLANDRIN François | marchand de vin | PF | 09-06-1819 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
FLANDRIN Joseph | PH | 08-12-1813 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
GAUTIER Jacques François | PA | 28-08-1771 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
GAUTIER Jean | 29 | HH | 18-03-1720 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
GAUTIER Joachim | T2 | 21-11-1769 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
GAUTIER Joachim | PA | 28-10-1779 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
GAUTIER Marie | MA | 28-08-1771 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
GIBOUIN Barthelémy | boulanger | HH | 31-08-1790 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
GIRAUD Adélaïde Sophie | 18 | FF | 20-06-1809 | mar | Ori | SANARY | |
GIRAUD Agathe Louise | 26 | FF | 26-10-1825 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
GIRAUD Anne | MA | 27-07-1772 | nai | Rés | SANARY | ||
GIRAUD François | PA | 07-07-1776 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
GIRAUD Françoise Marie | FF | 06-09-1808 | mar | Ori | SANARY | ||
GIRAUD Jean Joseph | ménager | HH | 08-08-1792 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
GIRAUD Louis | cordonnier | PA | 19-09-1755 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
GIRAUD Louis | cordonnier | PA | 21-01-1758 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
GIRAUD Marguerite Marie Virginie | 24 | FF | 10-12-1805 | mar | Ori | SANARY | |
GIRAUD Margueritte | MA | 08-05-1773 | nai | Rés | SANARY | ||
GIRAUD Marie Virginie | 33 | MN | 02-04-1817 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
GRANET Geneviève | 60ca | T2 | 13-03-1795 | nai | Rés | SANARY | |
GRANET Jacques | 32 | enseigne non entretenu | HH | 07-02-1795 | mar | Ori | SANARY |
GRANET Jean | capitaine | T3 | 06-02-1759 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
GRANET Joseph | cap. de vaisseau | PA | 16-03-1754 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
GRAVIER Jean Baptiste | PA | 04-10-1776 | nai | Rés | SANARY | ||
GRAVIER Louis | travailleur | PA | 04-01-1758 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
GUAŸ Jean | naviguant | CD | 16-05-1794 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
GUEIROIARD Blaise | ménager | PN | 10-10-1791 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
GUIEN Pierre | travailleur | PH | 27-02-1810 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
ICARD Charles | patron de barque | PN | 27-04-1752 | nai | Ori | SANARI | |
IMBERT Marie | MA | 02-03-1772 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
IMBERT Marie | FF | 22-11-1785 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
IMBERT Victor | propriétaire | T3 | 24-01-1810 | mar | Rés | SANARY | |
JOURDAN Jean Joseph | 38 | cultivateur | HH | 21-11-1816 | mar | Rés | SANARY |
JOURDAN Joseph | PH | 21-11-1816 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
JULIEN Joseph | PA | 11-03-1773 | nai | Rés | SANARI | ||
JULIEN Joseph | ménager | PA | 09-01-1775 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
JULIEN Magdelène | MA | 21-02-1771 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
LAIGIER Jean Pierre | 19 | travailleur | HH | 04-03-1793 | mar | Ori | St NAZAIRE |
LANTIER Jean | Me menuisier | PA | 21-03-1792 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
LAURENS Françoise | MA | 24-12-1762 | nai | Rés | SANARY | ||
LAURENS Jacques | charpentier | PA | 15-05-1759 | nai | Rés | SANARY ? | |
LAURENS Magdelène | MA | 17-07-1766 | nai | Ori | SANARY | ||
LENTIER François | Me menuisier | HH | 04-05-1785 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
MARTIN Jean Louis | cultivateur | PH | 24-11-1808 | mar | Rés | SANARY | |
MATHIEU Anne Lucie | FF | 06-05-1788 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
MATHIEU Anne Lucie | 36 | FF | 11-03-1805 | mar | Ori | SANARY | |
MICHEL Jacques | paisan | PA | 21-08-1755 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
MICHEL Jacques Philippe | travailleur | HH | 03-11-1757 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
MICHEL Jacques Philippe | 59 | calfat | HH | 28-02-1795 | mar | Ori | SANARY |
MICHEL Jean Jacques | 31 | cultivateur | HH | 06-05-1813 | mar | Ori | St NAZAIRE |
MONGE Jean | maçon | PA | 15-02-1760 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
MORLINE Isabeau | FF | 30-08-1666 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
NEYRON Marie Anne | MH | 08-12-1813 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
OURDAN Blaise | charpentier | T4 | 07-01-1767 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
OURDAN Françoise | MN | 09-03-1774 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
PAUL François Jacques | 28 | enseigne non entretenu | HH | 20-08-1793 | mar | Ori | St NAZAIRE |
PAUL Jacques | PH | 20-08-1793 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
"PAUL Jacques ""François""" | capitaine de navire de commerce | PN | 02-10-1796 | nai | Ori | SANARY | |
PAULET Christine | FF | 15-01-1760 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
PELEGRIN Anne | 23 | FF | 09-02-1795 | mar | Ori | SANARY | |
PICHAUD Catherine | FF | 18-02-1676 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
PIGNOL Bernard | cultivateur | PH | 23-02-1825 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
PIGNOL Jean Joseph Valentin | 33 | cultivateur | HH | 23-02-1825 | mar | Rés | St NAZAIRE |
POUTET François Laurent | 30 | cultivateur | HH | 09-06-1800 | mar | Ori | SANARY |
RAVEL Laurens | HH | 22-04-1749 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
REBOUL Françoise | MA | 04-10-1776 | nai | Rés | SANARY | ||
REBOUL Thérèse | MA | 09-06-1756 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
RECOURS François | ménager | PA | 05-10-1770 | nai | Rés | SANARY | |
RECOURS Jean Toussain | travailleur | HH | 23-04-1765 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
RECOURS Rose Marie | 18 | FF | 17-01-1814 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
REQUIER Guillaume | HH | 22-04-1748 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
REVEST Catherine | MN | 20-10-1751 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
REVEST Catherine | MN | 12-12-1752 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
REVEST Catherine | MN | 02-10-1754 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
RIBOIS Joseph | cordonier | T1 | 21-11-1816 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
RONNARD Jean | PA | 02-11-1752 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
ROUDEN André | cap. marin | PF | 14-03-1887 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
ROUDEN Antoinette Elisabeth Théodore | 18 | sans profession | MN | 21-08-1887 | nai | Ori | St NAZAIRE |
ROUDEN Antoinette Elisabeth Théodore | 21 | MN | 23-04-1890 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
ROUDEN Antoinette Elizabet Théodore | 18 | FF | 14-03-1887 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
ROUNARD Elizabeth Lucrece | MA | 15-07-1760 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
ROUSSET Rose | MA | 15-02-1760 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
ROUX André | controleur des Fermes | PA | 13-03-1785 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
ROUX Claire Brigitte | MA | 11-03-1764 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
ROUX Magdelene | AH | 21-11-1816 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
ROUX Magdelène | MN | 09-03-1773 | nai | Ori | SANARY | ||
SABATIER Jeanne | MA | 29-04-1753 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
SARDOU Cyprien | naviguant | HH | 25-04-1786 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
SIAD Elizabeth | FF | 30-05-1752 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
SIAS Elizabeth | MN | 01-08-1754 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
SOLEILLET Antoine | 47 | ménager | T1 | 31-12-1794 | nai | Rés | SANARY |
SOLEILLET Antoinette | 21 | T2 | 31-12-1794 | nai | Rés | SANARY | |
TOUACHE Magdeleine Thérèse Victoire | 22 | FF | 10-10-1821 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
TOUACHE Magdeleine Thérèse Victoire | 23 | MN | 13-08-1822 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
TOURNAIRE Joseph | constructeur | T2 | 20-01-1800 | mar | Rés | SANARY | |
TOURNIER Jean Baptiste | HH | 04-07-1742 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
VACON Jean Pierre | naviguant | PA | 24-12-1762 | nai | Rés | SANARY | |
VIDAL Nazaire | marinier | HH | 07-01-1767 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
VINACHIER Athanase | 40 | paysan | DF | 21-03-1785 | déc | Ori | St NAZAIRE |
Lieu cité 152 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules