Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Catherine | MN | 26-07-1752 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
- Elizabeth Marguerite | 19 | FF | 09-06-1800 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
? Marie-Rose | MA | 07-06-1753 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
ADRIEN André | HH | 29-02-1728 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AICARD André | HH | 26-02-1696 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AICARD Esprit | HH | 26-06-1665 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AICARD Marie Anne | FF | 15-03-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AICARD Susane | FF | 03-01-1729 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AILLAUD Claire | min | FF | 06-02-1753 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AILLAUD Jean François | ménager | PA | 01-06-1792 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AILLAUD Jean François | 30 | cultivateur | T1 | 11-02-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS quartier de Reynier |
AILLAUD Louis | 34 | navigant | T2 | 11-02-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS quartier de Reynier |
AILLAUD Marie Claire | 18 | FF | 09-05-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AILLAUD Ursule | MA | 18-01-1754 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
ANDRAC Charles | 18m | DF | 19-08-1728 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
ANDRAC Louis | maneuvrier sur vaiseau du Roy | HH | 09-01-1787 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
ANDRE Honoré | 1ca | DF | 29-09-1767 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
ANDRÉ Marie Claire | 26 | FF | 06-01-1820 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
ANTELME Claire | 70ca | DF | 06-04-1768 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
ANTELME Estienne | 75ca | DF | 07-01-1769 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
ANTELME Etienne Dominique | HH | 12-08-1748 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ANTELME Marie | FF | 24-04-1718 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ANTELME Marie Magdelène | MA | 24-10-1784 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
ANTELME Marie-Magdeleine | MA | 16-07-1760 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
ANTELME Pierre | tailleur | PA | 30-12-1751 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
ARAINE Christine | FF | 21-01-1731 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ARCHIER Antoine | tonnellier | PA | 07-06-1774 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
ARCHIER Catherine | 35 | FF | 10-12-1705 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
ARCHIER Françoise | FF | 12-04-1763 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ARCHIER Jean | PF | 08-06-1802 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
ARCHIER Marie Claire | 40 | FF | 08-06-1802 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
ARCHIER Marie Margueritte | MA | 25-03-1785 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
ARENE Clère | FF | 14-02-1735 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ARENE Jean Pierre | 22 | matelot | HH | 08-06-1706 | mar | Ori | SIX-FOURS |
ARÈNE Marguerite | MN | 18-05-1703 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
ARENE Pierre | 23 | matelot | HH | 30-06-1706 | mar | Ori | SIX-FOURS |
ARGENCE Marie | 32 | MN | 28-03-1815 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
ARGENCÉ Marie | 34 | MN | 23-09-1817 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
ARNAUD Etienne | 35 | calfat | HH | 08-05-1794 | mar | Rés | SIX-FOURS |
ARNAUD Magdelène | MF | 01-03-1820 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ARNAUDE Magdeleine | 70ca | FF | 09-09-1701 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
ARNIÈRE Elizabeth | FF | 25-05-1762 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ARNOUX Joseph | maj | HH | 11-01-1768 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
ARNOUX Joseph | PD | 07-10-1775 | mné | Rés | SIX-FOURS | ||
ARNOUX Marie Elizabeth | FF | 10-12-1798 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
ARTAUD Jean Baptiste | paysan | HH | 23-06-1781 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
ARTAUD Marie Victoire | 26 | FF | 16-09-1812 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUBE Clère | FF | 18-03-1702 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUBE François | HH | 13-11-1714 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUBE François | 87 | DF | 01-03-1784 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
AUBE Jean | 28 | patron de tartane | HH | 07-01-1703 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AUBE Marthe | 33 | FF | 19-12-1713 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUBREGA Christine | MF | 07-11-1821 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Alexandre | HH | 27-04-1674 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT André | HH | 30-09-1666 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT André | capitaine | T2 | 15-04-1788 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Anne | FF | 04-06-1674 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Antoine | naviguant | PN | 19-07-1755 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Antoine | naviguant | PA | 22-06-1773 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Antoine | 17 | cultivateur | HH | 29-01-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AUDIBERT Antoine | charpentier | PH | 02-06-1810 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Antoine André | capitaine | HH | 14-10-1783 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Antoine André | 47 | capitaine marin | T1 | 01-03-1805 | nai | Rés | SIX-FOURS |
AUDIBERT Antoine André | 68 | cap. au long cours | DF | 26-04-1827 | déc | Ori | SIX-FOURS |
AUDIBERT Barthelémi | HH | 05-10-1662 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Catherine | FF | 15-04-1660 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Claire | MF | 03-06-1793 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Clère | FF | 12-01-1662 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Clère | FF | 02-01-1713 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Clère | FF | 01-03-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Clère | FF | 04-07-1726 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Clère | MA | 20-06-1751 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Esprit | PA | 15-04-1788 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Honnoré | HH | 14-02-1736 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Honoré | 26 | HH | 29-01-1715 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Jean | HH | 07-01-1741 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Jean | meunier à blé | DF | 03-09-1753 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Jean | bourgeois | PA | 23-01-1755 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Jean | bourgeois | PA | 27-10-1761 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Jean | bourgeois | PA | 10-01-1778 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Jean Joseph | charpentier | PA | 25-09-1751 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Jean Joseph | pilote | PA | 22-06-1760 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Jean Joseph | PA | 25-07-1772 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Jean Joseph | capitaine | PA | 10-10-1785 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Joseph | meunier à bled | HH | 25-05-1751 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Joseph | meunier | PN | 25-08-1753 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Joseph | naviguant | PA | 24-09-1762 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Louis | 50 | DF | 19-01-1696 | déc | Rés | SIX-FOURS le Plan | |
AUDIBERT Louis | cap. de batiment | PA | 26-05-1778 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Magdelaine | MA | 01-04-1752 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Magdeleine | 18 | FF | 13-07-1705 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Magdeleine | FF | 20-07-1769 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marguerite | FF | 30-10-1667 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marie | FF | 10-06-1663 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marie | FF | 09-12-1721 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marie | FF | 10-05-1723 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marie | FF | 25-08-1723 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marie | 45 | DF | 06-03-1746 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Marie | MA | 30-04-1752 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
"AUDIBERT Marie ""Anne""" | MN | 08-08-1755 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marie Claire | 46 | FF | 10-03-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Marie Magdeleine | MN | 26-02-1805 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Marie Magdelène | 22 | FF | 30-03-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Melchion | HH | 12-07-1696 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Pierre | HH | 16-01-1663 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Pierre | HH | 07-04-1750 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Pierre | sculteur | PN | 01-04-1752 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Pierre | sculteur | PA | 21-05-1754 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Pierre | charpentier | PA | 02-07-1754 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Pierre | PA | 08-08-1755 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Pierre | sculteur | PN | 24-07-1757 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Pierre Antoine | 24 | charpentier | HH | 02-06-1810 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AUDIBERT Pierre Casimir Silvestre | 22 | cultivateur | HH | 12-12-1808 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AUDIBERT Pierre César | HH | 27-01-1738 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AUDIBERT Pierre Louis | 33 | cap. de commerce | HH | 30-03-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AUDIBERT Pierre Silvestre Casimir | cultivateur | PN | 03-04-1810 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Urbain | 34 | HH | 21-07-1718 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AUDIBERT Victoire | 21 | T2 | 17-11-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS hameau de Curét | |
AUFAN Marie | FF | 12-06-1692 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AYCARD Elizabeth | 45 | DF | 14-01-1760 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
AYCARD François Michel | 28 | boulanger | HH | 16-09-1801 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AYCARD Hélène | FF | 19-02-1675 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AYCARD Jacques | 27 | navigant | T2 | 19-07-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS |
AYCARD Jacques | ancien capitaine marin | PH | 10-06-1812 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AYCARD Jacques Antoine | capitaine | PA | 06-10-1765 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
AYCARD Jacques Antoine | naviguant | T2 | 09-07-1800 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AYCARD Jacques Antoine | naviguant | T3 | 09-07-1800 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AYCARD Jacques Laurent | naviguant | PH | 25-09-1796 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AYCARD Jacques Laurent | capitaine marin | PH | 20-12-1815 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
AYCARD Jean | HH | 19-09-1675 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AYCARD Jean | 28 | matelot | HH | 16-08-1703 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AYCARD Jean André | HH | 01-06-1745 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AYCARD Jean Jacques Melchior | 24 | naviguant | HH | 25-09-1796 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AYCARD Joseph | marinier | HH | 12-07-1700 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AYCARD Joseph | PA | 02-10-1701 | nai | Rés | Six FOURS | ||
AYCARD Louis | PA | 12-12-1756 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
AYCARD Magdeleine | MA | 22-06-1760 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
AYCARD Margueritte | FF | 22-04-1677 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
AYCARD Marie Françoise | 43 | FF | 18-06-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
AYCARD Marie Victoire | sans profession | DF | 26-08-1854 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
AYCARD Marie Victoire | MD | 02-09-1878 | déc | Ori | SIX-FOURS | ||
AYCARD Romain André | 39 | capitaine de frégate | HH | 20-12-1815 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AYCARD Romain André | 44 | capitaine de frégate de la marine Royale en retraite | PN | 12-08-1820 | nai | Ori | SIX-FOURS |
AYCARD Romain André | 49 | capitaine de frégate en retraite | PN | 14-04-1825 | nai | Ori | SIX-FOURS |
AYCARD Toussaint Honoré | 46 | notaire Impérial | HH | 10-06-1812 | mar | Ori | SIX-FOURS |
AYCARDE Lucresse | FF | 21-12-1699 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BARBIER Anne Marguerite | 21 | FF | 26-12-1822 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BARLATIER Cyprien | 31 | propriétaire | T2 | 28-01-1805 | nai | Rés | SIX-FOURS |
BARON Jean | chirurgien | HH | 16-09-1751 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BARON Jean | Me chirurgien | PN | 15-06-1752 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
BARON Jean | Me chirurgien | PN | 23-10-1753 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
BARON Jean | Me chirurgien | PN | 18-02-1756 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
BARON Jean | chirurgien | PA | 13-09-1756 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
BARON Marthe | 55 | DF | 01-04-1734 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
"BARRY Marie ""Claire""" | MA | 07-04-1771 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BARTHELÉMY François | naviguant | PA | 30-03-1761 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
BARTHÉLEMY François | marin | PF | 14-01-1811 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BARTHÉLEMY Laurens | 6m | DF | 27-05-1716 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BARTHELÉMY Marie Thérèse | 22 | FF | 03-06-1793 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BARTHÉLEMY Marie Thérèse | 39 | FF | 14-01-1811 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BARTHÉLEMY Thérèse | MN | 16-04-1806 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
BAUDAN Marille Rose | 21 | T2 | 13-09-1795 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
BAUDAU Jean Baptiste | 54 | soupantier | T1 | 13-09-1795 | nai | Rés | SIX-FOURS |
BAUDE Marthe | FF | 07-01-1745 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BAUDE Thérèse | 23 | FF | 29-09-1707 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BAUDOIN Marie Anne | 20m | DF | 13-08-1758 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BAUDOIN Marie Jeanne | 11 | DF | 17-01-1764 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BAUDOUIN Louis | barrillier | PN | 04-10-1758 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
BAUDOUIN Louis | PA | 05-08-1762 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BAUME Jean Joseph | HH | 20-04-1773 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
BEAUCHIER Honnoré | HH | 02-12-1732 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BEAUSSIER Catherine | DF | 01-04-1724 | déc | Ori | SIX-FOURS | ||
BEAUSSIER Claire Suzanne | 38 | DF | 11-05-1794 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BEAUSSIER Joseph | HH | 18-02-1749 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BEAUSSIER Joseph | PA | 21-08-1774 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BEAUSSIER Joseph | praticien | T2 | 27-05-1777 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BEAUSSIER Joseph | PA | 09-05-1778 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BEAUSSIER Joseph Martin | 26 | marin | HH | 26-12-1821 | mar | Ori | SIX-FOURS |
BEAUSSIER Joseph Michel | 31 | marin | HH | 26-11-1817 | mar | Ori | SIX-FOURS |
BEAUSSIER Magdelène | MA | 16-08-1758 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BELIN Antoine | matelot | HH | 26-04-1774 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BELIN Hyacinthe | 9 | DF | 13-07-1764 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BELIN Pierre | naviguant | HH | 18-07-1769 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BELON Martin | PF | 01-03-1820 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BERARD Anne | 20 | FF | 27-08-1705 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BERARDE Margueritte | FF | 22-01-1674 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BERNARD Alexandre | PA | 18-01-1763 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BERNARD Alexandre | charpentier | AF | 18-06-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BERNARD Anne | MA | 18-01-1763 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BERNARD Anne Magdelène | MA | 23-01-1755 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BERNARD Christine | FF | 04-02-1667 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BERNARD Claire | MA | 01-04-1753 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BERNARD Claire | 45 | DF | 20-02-1775 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BERNARD Claire Antoinette | 23 | FF | 09-07-1800 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BERNARD Clère | 18 | FF | 06-01-1727 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BERNARD Estienne | HH | 22-02-1723 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BERNARD Joseph | boulanger | PN | 30-04-1752 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
BERNARD Marguerite | FF | 03-11-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BERNARD Marguerite | FF | 13-09-1733 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BERNARD Marie | MA | 12-06-1760 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BERNARD Marie Margueritte | MA | 28-01-1770 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BERNARD Pierre Alexandre | 26 | charpentier | T1 | 26-01-1795 | nai | Rés | SIX-FOURS |
BERNARD Rose Anne | min | FF | 30-10-1787 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BERTRAND Etienne | 70ca | DF | 26-12-1768 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BLANC Anne Marguerite Françoise | 37 | FF | 23-02-1825 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BLANC Hyacinthe | calfat | PA | 19-03-1784 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
BLANC Jean Baptiste Pascal | 31 | calfat marin | HH | 06-07-1825 | mar | Ori | SIX-FOURS |
BLANC Jean Pierre | 22 | boulanger | HH | 19-06-1797 | mar | Rés | SIX-FOURS |
BLANC Louis | cultivateur | PF | 23-02-1825 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BLANC Louis | cultivateur | PH | 06-07-1825 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BLANQUE Isabeau | FF | 22-12-1692 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BOERY Rose | MA | 07-09-1751 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BONAUD Jean | HH | 27-08-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BONNAUD Jeanne Marie Cécile | FF | 20-01-1800 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
BONNEFOUX Margueritte Rose Désirée | 18 | FF | 19-05-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BONNET Pierre Paul | 49 | cultivateur | HH | 10-03-1799 | mar | Rés | SIX-FOURS |
BOUINEL Magdeleine | MA | 15-02-1759 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BOUISSON Denis | forgeron | PA | 21-11-1762 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
BOUISSON François | Me au petit cabotage | T1 | 02-06-1803 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BOURGUIGNON Anne | MA | 19-03-1784 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
BOURJOUNIER Victoire | 4½ | DF | 14-06-1768 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BOYER Elizabeth | FF | 06-08-1737 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BOYER Louis | marin | PF | 30-04-1800 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BOYER Marie Elizabeth | 32 | FF | 30-04-1800 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BOYER Siprien | 28 | navigant | T1 | 17-11-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS hameau de Guigou |
BOYER Thérèse Antoinette Rosalie | 22 | FF | 18-06-1799 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BOYERE Marguerite | FF | 08-12-1692 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BRAMONE Marguerite | FF | 06-08-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BRASEVIN Laurens | 4 | DF | 24-01-1752 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BRASSEVIN Antoine | boucher | PA | 18-01-1767 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
BRASSEVIN Charles | 1½ | DF | 21-08-1702 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BRASSEVIN Claire Françoise | FF | 30-10-1783 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BRASSEVIN Joseph | PF | 07-11-1821 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
BRASSEVIN Marie Magdeleine | 58 | FF | 07-11-1821 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BRASSEVIN Marie Rose | 6m | DF | 21-07-1753 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
BRAU André Michel | calfat | HH | 04-04-1780 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BRAU Pierre | HH | 12-02-1736 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BREST Elizabet Victoire | FF | 15-07-1789 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
BREST Jean | 40 | cultivateur | T1 | 25-02-1795 | nai | Rés | SIX-FOURS |
BREST Jean Pierre | 21 | calfat marin | HH | 21-11-1818 | mar | Ori | SIX-FOURS |
BREST Joseph Nicolas | propriétaire | PH | 21-11-1818 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BROCHIER Magdelène | MH | 06-01-1820 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
BROUCHIER Germain | 60 | T1 | 19-06-1793 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
BROUCHIER Joseph | 62 | cultivateur | T1 | 03-12-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS |
BÜES Anne | 28ca | FF | 13-08-1703 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BURLE Etienne | travailleur | PF | 17-03-1810 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
BURLE Etienne | travailleur | PF | 29-11-1810 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BURLE Marie Anne | 29 | FF | 29-11-1810 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
BURLE Marie Claire | 26 | FF | 17-03-1810 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
CABRAN Albert | HH | 23-04-1743 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CABRAN Antoine | charpentier | T4 | 06-06-1768 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
CABRAN Marguerite Victoire | FF | 16-09-1760 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CABRAN Marguerite Victoire | FF | 18-11-1777 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CABRAN Margueritte Victoire | FF | 06-11-1764 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CABRAN Pierre | charpentier | PA | 21-10-1763 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
CADIÈRE Antoine | berger | PF | 30-10-1812 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
CADIERE Jacques | HH | 22-08-1741 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CADIÈRE Jacques | 50 | DF | 24-06-1763 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
CADIÈRE Jean François | AF | 18-03-1807 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
CADIÈRE Jean François | patron pêcheur | PH | 05-06-1822 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
CADIÈRE Jean François | patron pêcheur | PH | 10-07-1822 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
CADIERE Magdeleine | FF | 07-12-1724 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CADIÈRE Marie Cécile | 22 | FF | 30-10-1812 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
CAILLOL Jean Joseph | 35 | cultivateur | T1 | 12-09-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS hameau de Julien |
CAILLOT Joseph | paysan | PA | 19-03-1770 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
CASTELANE Clère | MA | 27-11-1751 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
CASTELLE Christine | 22 | FF | 30-05-1702 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
CASTELLE Marguerite | FF | 03-05-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CAUTELIER Claire | 24 | T2 | 25-10-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS hameau de Cautelier | |
CAUTELIER Jean Antoine | cap. marin | PN | 26-02-1805 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
CAUTELIER Joseph Pierre Pascal | 33 | tonnellier | HH | 10-10-1818 | mar | Ori | SIX-FOURS |
CAUTELIER Laurent | 68 | maçon | T1 | 25-10-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS hameau de Pourquier |
CAUTELIER Margueritte | MA | 05-01-1782 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
CAUTELIER Pierre Etienne | tonnellier | PH | 10-10-1818 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
CAUTELLIER Laurens | PA | 22-04-1781 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
CAYOL Marie Anne | 29 | T2 | 12-09-1794 | nai | Rés | SIX-FOURS hameau de Denans | |
CAYOL Marie Anne | AH | 09-12-1796 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CHABAUD Jean Louis | 21 | cultivateur | HH | 10-12-1798 | mar | Ori | SIX-FOURS |
CHABAUD Marie Marthe | 17 | FF | 19-06-1800 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
CHAMPOURCIN Christine | maj | FF | 28-02-1786 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
CHANAVAS Marie | 51 | FF | 13-10-1815 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
CHANEUX Anne Magdeleine | 24 | FF | 01-09-1796 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
CHANUS Honnoré | ménager | PN | 11-04-1754 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
CHANUS Thérèse | MN | 12-02-1753 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
CHAROT Louis | HH | 01-03-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CHENUS Victoire | 18 | DF | 22-07-1779 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
CHENUSE Christine | FF | 15-12-1721 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CHRESTIAN Antoine | HH | 25-06-1730 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CHRESTIAN Joseph Laurens | ménager | HH | 18-01-1785 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
CHRESTIANE Paule | FF | 19-04-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CHRISTIAN Catherine | 50ca | DF | 30-06-1771 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
CHRISTIAN François | 23 | maréchal | T1 | 22-06-1793 | nai | Rés | SIX-FOURS |
CHRISTIANE Catherine | FF | 11-11-1742 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CLOT François | maj | ménager | HH | 02-05-1775 | mar | Ori | SIX-FOURS |
CONSOLENQ Esprit | 62 | DF | 07-08-1674 | déc | Rés | SIX-FOURS | |
CORNEILLE Joseph | HH | 08-04-1725 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
CORNILLE Magdelène | 22 | FF | 19-07-1718 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
COSTE Antoine | maj | perruquier | HH | 19-06-1787 | mar | Ori | SIX-FOURS |
COSTE Jean | boulanger | PA | 25-03-1752 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
