Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLEMAND Michel | 26 | travailleur de terre | HH | 06-11-1671 | mar | Ori | SOLIÈS |
ARENE Magdalene | MA | 11-12-1694 | nai | Rés | SOLIERS | ||
AUGIAS Christol | HH | 26-04-1668 | mar | Ori | SOLIES | ||
BUREL Jacques | boulanger | PN | 07-05-1755 | nai | Ori | SOULIES | |
BUREL Pierre | HH | 09-11-1711 | mar | Ori | SOLLIES | ||
CASTEL Blaize | PN | 29-02-1668 | nai | Ori | SOLIES | ||
CASTEL Blezé | PD | 11-03-1668 | déc | Ori | SOLIES | ||
CASTEL Honorat | PD | 17-03-1710 | déc | Ori | SOLLIES | ||
CASTEL Jean | HH | 15-08-1667 | mar | Ori | SOLLIÈS | ||
CASTEL Jean | 68ca | maréchal à forge | DF | 17-03-1710 | déc | Ori | SOLLIES |
COSTE Bleze | 50ca | DF | 11-06-1697 | déc | Ori | SOLIES | |
GENCE André | HH | 04-06-1750 | mar | Ori | SOLIÈS | ||
GUIBAUD Jean | CD | 13-07-1684 | déc | Ori | SOLLIÈS | ||
GUIBAUD Jean | HH | 30-03-1693 | mar | Ori | SOLLIERS | ||
GUIBAUD Jean | PA | 06-02-1696 | nai | Rés | SOLIERS | ||
IMBERT Margaride | MH | 16-07-1668 | mar | Ori | SOLIES | ||
LAURE Philip | 25 | tisseur à toile | HH | 13-04-1693 | mar | Ori | SOLIERS |
LAURE Philip | PN | 19-04-1704 | nai | Ori | SOLIES | ||
LAURE Pierre | 21 | tisseur à toile | HH | 25-01-1695 | mar | Ori | SOLLIES |
MARTINENQ Louis | PA | 22-01-1668 | nai | Rés | SOLLIÈS | ||
MEILHIER Blaize | 50ca | ménager | HH | 24-04-1668 | mar | Ori | SOLIES |
MEILHIER Pierre | 30ca | ménager | HH | 24-04-1668 | mar | Ori | SOLIES |
MOUTAGNE Elisabeth | tonnelier | MA | 14-10-1754 | nai | Rés | SOLIES | |
REQUIERE Margueritte | 60ca | DF | 28-02-1731 | déc | Ori | SOLLIES | |
ROLLAND Elizabeth | 70ca | DF | 30-04-1720 | déc | Ori | SOLLIES | |
SAUVAIRE Jean Baptiste | PD | 23-03-1668 | déc | Ori | SOLIES | ||
SENÈS Catherine | 80 | T2 | 19-06-1799 | nai | Ori | SOULIERS | |
SENÈS Jacques | PA | 19-12-1774 | nai | Ori | SOULIES | ||
SENÈS Thomas | PN | 01-11-1774 | nai | Ori | SOULIES | ||
TEISSEIRE Jean Louis | 29 | ménager | HH | 03-06-1808 | mar | Ori | SOLLIÈS |
TEISSEIRE Joseph Valentin | ménager | PH | 03-06-1808 | mar | Rés | SOLLIÈS | |
TOUCAS Anthoine | HH | 04-04-1682 | mar | Ori | SOLIÈS | ||
TOUCAS Benoit | ménager | HH | 16-07-1668 | mar | Ori | SOLIES | |
TOUCAS François | HH | 16-07-1668 | mar | Ori | SOLIES | ||
TOUCAS Huges | PA | 01-03-1668 | nai | Ori | SOLIES | ||
TOUCAS Pierre | HH | 24-11-1667 | mar | Ori | SOULIES | ||
TOUCASSE Claire | FF | 11-07-1667 | mar | Ori | SOLIÈS | ||
TRIGANSE Jean | CD | 30-04-1720 | déc | Ori | SOLLIES | ||
TRIGANSSE Estienne | 25 | HH | 20-06-1707 | mar | Ori | SOLLIES |
Lieu cité 39 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: La Seyne - Ollioules - Sanary