Mise à jour le 4-11-2012 par Jean-Louis CURET
Tous les liens de la table des individus par nom, pointent sur la tables de individus par génération par leurs no. Sosa
Géné | No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 628 | B | OLIVE | Jean Baptiste | 1685ca | St Savournin (BdR) | 1 | 2ème fils de 628, sa parenté avec moi est par la 10ème génération | |||
10 | 628 | OLIVE | Joseph | 1650ca | 1704ap | 1 | c'est mon ancêtre à la 10ème génération avec le no Sosa 628, son père n'est pas connu | ||||
9 | 314 | B | OLIVE | Louis | 1715ca | St Savournin (BdR) | 1 | 2ème fils de 314, sa parenté avec moi est par la 9ème génération | |||
8 | 157 | 314/a | OLIVE | Rose | 1710ca | 1758 | Allauch (BdR) | 1 | est mon ancêtre 8ème génération avec le no Sosa 157, elle est la 1ère fille de 314 | ||
9 | 314 | 628/A | OLIVE | Sébastien | 1680ca | St Savournin (BdR) | 1756 | Allauch (BdR) | 1 | c'est mon ancêtre 9ème génération avec le no Sosa 314, il est le 1er fils de 628 |
Tous les liens de la table des individus par génération, ne pointent que sur cette table par leurs no. Sosa
Une famille avec leur descendants commence par l'époux dont le no Sosa est 314
et fini par l'épouse dont la ligne est de couleur
No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 312/B | TOUACHE | Mathieu | 1710ca | 1774ap | 1 | c'est mon ancêtre à la 8ème génération avec le no Sosa 156, il est le 2ème enfant de 312 | |||
156 | a | TOUACHE | Marthe | 1735ca | 1 | 1er enfant, elle a épousée ROUX Bonaventure | ||||
156 | a1 | ROUX | Bonaventure | 1730ca | Thorame-Haute (Alpes Ht.Pr) | 1 | ||||
156 | B | 78 | TOUACHE | Louis | 1739 | Allauch (BdR) | 1821 | La Seyne (Var) | 2 | 2ème enfant, c'est mon ancêtre à la 7ème génération, cliquer sur "78" pour avoir son épouse et ses enfants |
156 | C | TOUACHE | Jean Esprit | 1740ca | 1 | 3ème enfant, marié avec JAUFFRET Marie Magdeleine | ||||
156 | C1 | JAUFFRET | Marie Magdeleine | 1740ca | 1 | |||||
156 | CA | TOUACHE | Louis André | 1770 | Ceyreste (BdR) | 1er enfant de TOUACHE Jean Esprit et JAUFFRET Marie Magdeleine | ||||
156 | D | TOUACHE | fils de Mathieu | 1741ca | 4ème enfant | |||||
156 | e | TOUACHE | Marguerite | 1742ca | Allauch (BdR) | 1 | 5ème enfant, mariée avec ESPANET Louis | |||
156 | e1 | ESPANET | Louis | 1740ca | 2 | fils de ESPANET Marc Antoine et ROUX Marie, veuf de JANCELME Marie Magdeleine | ||||
156 | e1 | épouse1 | JANCELME | Marie Magdeleine | 1740ca | 1771av | 1 | |||
156 | e1 | père | ESPANET | Marc Antoine | 1710ca | 1771av | 1 | |||
156 | e1 | mère | ROUX | Marie | 1710ca | 1771av | 1 | |||
156 | f | TOUACHE | Claire Agathe | 1743ca | Allauch (BdR) | 1 | 6ème enfant, mariée avec BEAUMONT Etienne | |||
156 | f1 | BEAUMONT | Etienne | 1740ca | 1 | fils de BEAUMONT François et OLLIVIER Marie | ||||
156 | f1 | père | BEAUMONT | François | 1710ca | 1774ap | 1 | |||
156 | f1 | mère | OLLIVIER | Marie | 1710ca | 1774av | 1 | |||
157 | 314/a | OLIVE | Rose | 1710ca | 1758 | Allauch (BdR) | 1 | épouse de TOUACHE Mathieu, 1ère fille de 314 |
Tous les liens de la table des individus par génération, ne pointent que sur la tables de individus par génération par leur no. Sosa
Une famille avec leur descendants commence par l'époux dont le no Sosa est 512
et fini par l'épouse dont la ligne est de couleur
No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 628/A | OLIVE | Sébastien | 1680ca | St Savournin (BdR) | 1756 | Allauch (BdR) | 1 | parents à la 10ème génération | |
314 | a | 157 | OLIVE | Rose | 1710ca | 1758 | Allauch (BdR) | 1 | famille à la 8ème génération | |
314 | B | OLIVE | Louis | 1715ca | St Savournin (BdR) | 1 | ||||
314 | B1 | FÉRAUD | Marguerite | 1720ca | 1 | |||||
315 | 630/c | ESTIENNE | Catherine | 1680ca | Pourrières (Var) | 1736 | Allauch (BdR) | 1 | parents à la 10ème génération |
No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628 | OLIVE | Joseph | 1650ca | 1704ap | 1 | parents inconnus | ||||
628 | A | 314 | OLIVE | Sébastien | 1680ca | St Savournin (BdR) | 1756 | Allauch (BdR) | 1 | famille à la 9ème génération |
628 | B | OLIVE | Jean Baptiste | 1685ca | St Savournin (BdR) | 1 | ||||
628 | B1 | BARTHÉLEMY | Anne | 1685ca | 1 | |||||
629 | GAIDON | Elisabeth | 1650ca | 1704av | 1 | parents inconnus |