Mise à jour le 31-1-2006 par Jean-Louis CURET
CA | CH | CL | CO | CR | CU |
67 dossiers dont 5 relevés
Nom prénom | Métier | Origine | Naissance * | Décès * | CC7 carton | Ob. |
---|---|---|---|---|---|---|
CABOUFIGUE | enseigne de vaisseau | Bandol | 05-11-1804 | 375 | sans prénom | |
CADIÈRE Clair Valentin Léon | second maître | La Seyne | 01-01-1796 | 377 | ||
CADIÈRE Joseph Edouard | maître | Six-Fours | 04-05-1796 | 377 | ||
CADIÈRE Joseph Marie | second maître | La Seyne | 18-11-1799 | 00-00-1836 | 377 | |
CAILOL Toussaint Jean François | Ollioules | 08-01-1807 | 21-03-1847 | 381 | ||
CANOLE Augustin Elzéar | Ollioules | 22-04-1787 | 394 | |||
CAPELLE Jean Baptiste | apprenti marin | Six-Fours | 04-08-1792 | 397 | le brusc ? | |
CAPELLE Théodore | Bandol | 397 | ||||
CARVIN Victor Vincent | cap. au long cours | La Seyne | 12-09-1805 | 412 | ||
CASTEL Jacques Louis Laurent | ouvrier | Six-Fours | 25-07-1796 | 415 | ||
CAUTELIER Jacques Félix Auguste | cap. au long cours | La Seyne | 25-02-1805 | 423 | ||
CAUTELIER Jean Baptiste | maître | Six-Fours | 11-08-1810 | 08-05-1848 | 423 | |
CAUTELIER Jean Joseph | maître | Six-Fours | 23-07-1768 | 423 | ||
CAUTELLIER Barthélemy Antoine | cap. au long cours | Six-Fours | 25-03-1803 | 423 | ||
CAUTELLIER Jacques Antoine | lieut. de vaisseau | Six-Fours | 20-09-1805 | 00-00-1867 | 423 | |
CAUTELLIER Jacques Félix Augustin | lieut. de vaisseau | La Seyne | 25-02-1805 | 423 | double Cautelier | |
CAUTELLIER Jacques Simon | maître au petit cabotage | Six-Fours | 28-10-1774 | 423 | ||
CAUTELLIER Jean Antoine | enseigne de vaisseau | Six-Fours | 27-05-1769 | 423 | ||
CAUTELLIER Joseph Victor | maître | Six-Fours | 20-09-1766 | 423 | ||
CAUTELLIER | cap. au long cours | ? | 423 | sans prénom | ||
CHAIX François | matelot | Briançonnet | 14-12-1815 | 10-09-1838 | 440 | |
CHANARD Jean Baptiste | commis | La Seyne | 07-01-1787 | 444 | ||
CHAPUIS Nicolas Bernard | écrivain | La Seyne | 20-08-1826 | 449 | ||
CHAROT Antoine Louis | second maître | Six-Fours | 25-08-1775 | 08-01-1834 | 456 | |
CHASTUY Louis | maître | Ollioules | 21-02-1769 | 463 | ||
CHAUDRON Joseph Marie | second maître | La Seyne | 12-11-1822 | 467 | ||
CHAUNIERES Laurent André Rémis … | second maître | Six-Fours | 13-01-1799 | 469 | ||
CHRESTIAN Jean Laurent | maître | Six-Fours | 10-11-1769 | 02-08-1829 | 490 | |
CHRESTIAN Pierre Théodore | mousse | La Seyne | 08-01-1820 | 08-05-1833 | 490 | ch pi théodore |
CHRISTIAN Jean André | canonnier | Six-Fours | 07-03-1764 | 01-08-1798 | 491 | |
CLINCHARD Félix Victor | second maître | La Seyne | 13-01-1785 | 504 | ||
COLE/COLLE François | maître au petit cabotage | La Seyne | 12-02-1756 | 513 | ||
COLE/COLLE Jean Joseph | maître au petit cabotage | La Seyne | 10-06-1761 | 513 | ||
COLSON Jacques | maître | La Seyne | 13-10-1759 | 08-10-1840 | 522 | |
COMBAL Jean Pierre Etienne | enseigne de vaisseau | La Seyne | 29-04-1779 | 522 | ||
CONSOLIN Jean Baptiste Joseph | quartier-maître | Six-Fours | 07-09-1797 | 527 | ||
COREIL Joseph Albert | cap. au long cours | Sanary | 06-04-1769 | 537 | ||
CORNEILLE Jean Baptiste | maître | Six-Fours | 539 | ?? | ||
CORPORANDY Louis Michel | maître au petit cabotage | La Seyne | 11-01-1775 | 543 | ||
COSTE Charles Jacques | second maître | La Seyne | 07-11-1755 | 22-01-1844 | 549 | |
COSTE Henri Auguste | maître | La Seyne | 28-08-1824 | 549 | ||
COSTE Jean François | maître au petit cabotage | La Seyne | 29-07-1793 | 549 | ||
COSTE Jean Joseph | maître au petit cabotage | Six-Fours | 11-11-1779 | 549 | ||
COSTE Paul Antoine André | médecin | La Seyne | 30-06-1841 | 12-04-1881 | 549 | |
COULOMB André Félix Hiliaron | matelot | La Seyne | 15-10-1795 | 558 | ||
COULOMB François | enseigne de vaisseau | Sanary | 24-02-1742 | 16-08-1798 | 558 | |
COULOMB Jean Joseph Toussaint | ouvrier | Six-Fours | 01-11-1784 | 559 | ||
COULOMB Joseph | maître au petit cabotage | La Seyne | 14-02-1751 | 559 | ||
COULOMB Nicolas Marie | canonnier | Ollioules | 01-07-1742 | 559 | ||
COUPIN Hyacinthe Maurice Antoine | matelot | La Seyne | 22-09-1822 | 560 | ||
COUPIN Joseph Marie Antoine | maître | La Seyne | 16-07-1788 | 560 | ||
COURBON Marius Isidore François | lieut. de vaisseau | La Seyne | 15-05-1820 | 563 | ||
COURET Antoine Joseph Louis | maître | La Seyne | 13-06-1814 | 563 | ||
COURET François Hyppolyte | La Seyne | 21-10-1816 | 06-09-1838 | 563 | pas date nais. | |
COURET Jean Louis Laurent | matelot | La Seyne | 14-09-1790 | 563 | ||
COURET Laurent | La Seyne | Marine Toulon | ||||
COURET Pierre André | magasinier de la flotte | La Seyne | 19-10-1838 | 563 | ||
COURTEAU Joseph Marie Augustin | volontaire de Marine | La Seyne | 28-08-1818 | 27-01-1840 | 566 | |
COURTEAU Pierre François Philippe | lieut. de vaisseau | La Seyne | 15-04-1787 | 10-12-1860 | 566 | |
COURTES Jean Laurent | maître | Ollioules | 30-11-1746 | 01-08-1798 | 567 | |
COUTELENQ Joseph Marie Antoine | maître charpentier | La Seyne | 16-07-1796 | 08-01-1840 | Mar. Vin. 571 | 2 dossiers |
COUTELENQ Louis Antoine | maître au petit cabotage | La Seyne | 05-08-1769 | Mar. Vin. 571 | 2è dossier à Coutellenq | |
COUTELIER Joseph Louis | maître tonnelier | Six-Fours | 08-08-1766 | 06-10-1840 | Mar. Vin. 571 | |
COUTELLENQ Gustave Germain | maître au grand cabotage | La Seyne | 07-12-1807 | Mar. Vin. 571 | ||
CRUVELIER Henry Théophile | cap. au long cours | La Seyne | 04-03-1787 | 582 | ||
CRUVELIER Jean Pierre | sous-commissaire de Marine | La Seyne | 30-10-1769 | 582 | ||
CRUVELIER Louis Auguste | enseigne de vaisseau | La Seyne | 29-06-1774 | 582 | pas date nais. | |
CURET |