Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTAUD Clere | FF | 22-07-1738 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
AYCARD Joseph | 35 | DF | 30-12-1700 | déc | Ori | Le Camp | |
AYNAUDE Marguerite | FF | 26-11-1707 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BARBAROUSSE Anne | FF | 05-03-1715 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BARBAROUX Jean Antoine | HH | 07-01-1783 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BLANC Geneviève | FF | 29-08-1730 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BLANC Pierre | cordonnier | HH | 18-09-1792 | mar | Ori | BEAUSSET | |
BONACE Jean | HH | 03-09-1782 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BOYERE Clère | 4 | DF | 29-03-1708 | déc | Ori | Le Camp | |
BREMOND Lange | 3m | DF | 30-06-1756 | déc | Ori | BAUSSET | |
BRÉMOND Pascal | travailleur | HH | 05-11-1754 | mar | Ori | BAUSSET | |
CABASSON Veronique | MA | 08-09-1776 | nai | Rés | Le BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
CABRE Anne Rosseline | MA | 13-02-1791 | nai | Ori | Le BEAUSSET | ||
CABRE Louis | Me cordonnier | HH | 30-10-1787 | mar | Ori | BEAUSSET | |
CASTELIN Jean André | HH | 28-02-1786 | mar | Rés | BEAUSSET | ||
CAYOL Marguerite | FF | 30-08-1746 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
COLLE Gaspard | HH | 25-07-1718 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
DALMACE Anne | 20 | religieuse | DF | 14-04-1678 | déc | Ori | BEAUSSET |
DALMAS Jean Sauveur | ménager | HH | 13-08-1753 | mar | Ori | BEAUSSET | |
DAUMAS Claude | 2ca | DF | 13-12-1705 | déc | Ori | Le BAUSSET | |
DAUMAS Marie | FF | 09-02-1750 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
DÉCUGIS Margueritte Catherine | FF | 25-11-1783 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
DELAU Jean | boucher | HH | 05-10-1784 | mar | Rés | BEAUSSET | |
DEPRAD Joseph | HH | 15-08-1792 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
DEPRAD Joseph | PN | 27-12-1792 | nai | Ori | Le BAUSSET | ||
DEPRAT Geneviève | FF | 17-02-1778 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
DEPRAT Scholastique | FF | 15-02-1792 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
ESTIENNE Anne | FF | 07-01-1744 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
EYNAUD Jean | HH | 19-10-1784 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
EYNAUD Pierre | fournier | T4 | 26-10-1779 | mar | Rés | BEAUSSET | |
EYNAUD Susanne | maj | FF | 03-02-1766 | mar | Ori | BEAUSSET | |
EYNAUDE Anne | FF | 08-01-1761 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
FABRE Geneviève | FF | 29-08-1775 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
FOURNIER Joseph | HH | 20-09-1715 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
FOURNIER Joseph | hôte | HH | 28-01-1762 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GAIRARDE Marie | FF | 01-07-1760 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
GAIRRARD Joseph | ménager | T3 | 06-09-1768 | mar | Rés | BAUSSET | |
GARNIER Ange | travailleur | HH | 28-07-1767 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GAUTIER Magdeleine | FF | 20-06-1736 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
GAUTIER Magdeleine | MN | 07-03-1745 | nai | Ori | BEAUSSET | ||
GAVOTI Marguerite | FF | 23-11-1729 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
GRAVIER Jean François | travailleur | PA | 13-02-1791 | nai | Ori | Le BEAUSSET | |
GUEIRARD Jean Pierre | ménager | HH | 27-04-1745 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GUEIRARD Jean-Antoine | ménager | HH | 27-04-1779 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GUEIRARD Louis | travailleur | HH | 20-08-1782 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GUEIRARD Xyste Eutrope | min | travailleur | HH | 27-07-1779 | mar | Ori | BEAUSSET |
GUEIRRARD Anne Rose | FF | 25-11-1766 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
GUÉRIN Joseph | bourgeois | HH | 07-06-1768 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GUICHARD Nicolas | 27 | HH | 05-09-1702 | mar | Ori | Le BEAUSSET | |
GUIS Jean Pascal | 22m | DF | 12-01-1755 | déc | Ori | BEAUSSET | |
HENRY Jean | travailleur | HH | 27-06-1787 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | |
HENRY Pierre-Sevère | travailleur | HH | 25-04-1786 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | |
HERMITTE Benoit | HH | 01-05-1719 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
HERMITTE Geneviève | FF | 11-05-1762 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
HERMITTE Jean | 25 | HH | 10-06-1675 | mar | Ori | BEAUSSET | |
ICARD Joseph | 25 | HH | 22-07-1698 | mar | Ori | BEAUSSET | |
IMBERT Anne | FF | 09-06-1744 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
IMBERT Esprit | maj | charretier | HH | 07-02-1786 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) |
IMBERT Jacques | HH | 20-08-1725 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
IMBERT Jean | 20 | mesnager | HH | 02-12-1671 | mar | Ori | Le BAUSSET |
IMBERT Jean | 50 | HH | 22-06-1699 | mar | Ori | BEAUSSET | |
IMBERT Jean | maj | off. retiré du service pensionné du Roy | HH | 26-06-1770 | mar | Ori | BEAUSSET |
IMBERT Joseph | pescheur | HH | 20-01-1778 | mar | Ori | BEAUSSET | |
IMBERT Mathieu | ménager | HH | 06-06-1757 | mar | Ori | BEAUSSET | |
IMBERT Philippe | 28 | HH | 20-02-1678 | mar | Ori | Le BAUSSET | |
JUSSIAN Therese | MA | 05-01-1769 | nai | Ori | Le BEAUSSET | ||
MARQUAND Jacques | négociant | HH | 26-10-1779 | mar | Ori | BEAUSSET | |
MATHIENNE Marguerite | 55 | DF | 03-12-1708 | déc | Ori | Le Camp? | |
PONS Antoine | travailleur | HH | 11-08-1767 | mar | Ori | BEAUSSET | |
PRADE Marguerite | FF | 04-07-1720 | mar | Ori | BAUSSET | ||
REBOUL Marie | FF | 25-01-1785 | mar | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
REYNIER Thimothée | HH | 18-01-1791 | mar | Rés | Le BEAUSSET | ||
RICHAUD Jean Baptiste | boulanger | HH | 19-04-1774 | mar | Ori | BEAUSSET | |
RINOY? Annibal | AF | 04-11-1693 | mar | Ori | Le BEAUSSET | ||
ROUBIN Antoine | matelot | HH | 11-04-1769 | mar | Ori | BEAUSSET | |
ROUBIN Eutrope | paisan | HH | 08-11-1763 | mar | Ori | BEAUSSET | |
ROUNARD François Xavier | bastier | T4 | 05-10-1784 | mar | Rés | BEAUSSET | |
ROUX Jean Joseph | Me perruquier | T3 | 19-10-1784 | mar | Rés | BEAUSSET | |
RUIE Catherine | FF | 20-01-1727 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SAYE Julien | HH | 25-06-1720 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SECONDE Catherine | 35ca | FF | 04-11-1693 | mar | Ori | BAUSSET | |
SICARD Jean Baptiste | 21ca | HH | 29-08-1695 | mar | Ori | Le BAUSSET | |
SICARDE Magdeleine | FF | 09-12-1700 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SICARDE Marguerite | FF | 05-12-1713 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SICAUD Antoine | PN | 18-06-1790 | nai | Rés | BAUSSET | ||
SUQUET Elisabeth | FF | 22-01-1747 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SUQUET Marie-Claire | FF | 13-01-1750 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
TROUIN Rose | FF | 19-07-1774 | mar | Ori | BEAUSSET |
Lieu cité 88 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: La Seyne - Six-Fours - Sanary