Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Delphine | 22 | servante | DF | 27-09-1768 | déc | Ori | BEAUSSET |
ARLIGUE Jean Baptiste | PA | 07-09-1765 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
ARTIGUES Jean Baptiste | meunier | HH | 24-09-1765 | mar | Ori | BAUSSET | |
AYNAUD Valentin Barthélemy | 59 | cultivateur | T1 | 02-01-1796 | nai | Rés | Le BEAUSSET |
AZAN Lazare | cultivateur | PF | 31-03-1824 | mar | Rés | Le BEAUSSET | |
AZAN Marie Anne | 20 | FF | 31-03-1824 | mar | Ori | Le BEAUSSET | |
AZAN Victoire | 70 | DF | 07-09-1727 | déc | Ori | Le BAUSSET | |
BAILLESSE Honorade | MH | 03-12-1737 | mar | Rés | BAUSSET | ||
BANON Guillaume | HH | 15-11-1746 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BANON Honnoré | paysan | PN | 31-08-1763 | nai | Ori | BAUSSET | |
BANON Jean Pascal | PA | 31-08-1763 | nai | Rés | BAUSSET | ||
BARTHELÉMY Marie-Anne | MN | 17-10-1756 | nai | Ori | BAUSSET | ||
BEAU Antoine | 60 | DF | 25-06-1733 | déc | Ori | BEAUSSET | |
BEAUSSIER Joseph | menuisier | PA | 26-04-1777 | nai | Rés | BAUSSET | |
BEAUSSIER Magdeleine | FF | 01-07-1776 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BERENGER Joseph | travailleur | HH | 22-11-1768 | mar | Rés | BAUSSET | |
BONACE André | officier Royal à l'Amirauté de Toulon | PA | 14-12-1781 | nai | Rés | BAUSSET | |
BONACE Jean | travailleur | PA | 20-07-1776 | nai | Rés | BAUSSET | |
BONACE Magdelène | MA | 05-12-1764 | nai | Rés | BAUSSET | ||
BONACE Thérèse | FF | 11-11-1737 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BONAUD Gaspard | soldat de marine | HH | 14-11-1737 | mar | Ori | BEAUSSET | |
BOUISSEREL Claire | 60 | DF | 20-06-1765 | déc | Ori | BEAUSSET | |
BOUISSERET Claire | FF | 27-11-1737 | mar | Ori | BAUSSET | ||
BOUISSERET Jean | PF | 27-11-1737 | mar | Rés | BAUSSET | ||
BOUISSON Lazare | HH | 18-05-1728 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BREMOND Françoise | FF | 31-08-1728 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
BREST Marie Magdelène | maj | FF | 18-12-1792 | mar | Ori | BAUSSET | |
CASTEL Anne | MA | 04-05-1789 | nai | Rés | BAUSSET | ||
CASTEL Anne | MA | 18-06-1792 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
CASTEL Anne Rose | 21 | FF | 08-02-1801 | mar | Ori | BAUSSET | |
CASTEL Joseph Valentin | 27 | cultivateur | HH | 22-02-1803 | mar | Ori | Le BEAUSSET |
CASTELANE Elisabeth | FF | 18-08-1723 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
CASTELLAN Joseph | 7m | DF | 21-09-1796 | déc | Ori | BEAUSSET | |
COSTET Margueritte | 21 | FF | 31-10-1798 | mar | Ori | BEAUSSET | |
COSTET Ursule | 28 | FF | 31-10-1798 | mar | Ori | BEAUSSET | |
COULOMB Henry | HH | 30-06-1768 | mar | Ori | BAUSSET | ||
COULOMB Margueritte | FF | 18-09-1731 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
COULOMB Marie | MA | 12-03-1784 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
COULON Henri | 55 | boulanger | DF | 06-08-1795 | déc | Ori | BOSET |
COURET Jean | PA | 27-03-1770 | nai | Rés | BAUSSET | ||
DALMAS Jean Antoine | 20 | cultivateur | HH | 30-04-1805 | mar | Ori | Le BEAUSSET |
DALMAS Simon | bourgeois | PN | 12-05-1752 | nai | Ori | BAUSSET | |
DANIEL Henry | boulanger | PA | 23-09-1771 | nai | Rés | BAUSSET | |
DAUMAS Joseph | PA | 19-01-1765 | nai | Rés | BAUSSET | ||
DAUMAS Joseph | ménager | PN | 10-02-1770 | nai | Ori | BAUSSET | |
DAUMAS Joseph Antoine | cultivateur | PN | 08-09-1805 | nai | Ori | BEAUSSET | |
DAVID Anne | FF | 02-08-1786 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
DAVID Jean Louis | travailleur | HH | 29-01-1788 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | |
DAVID Marguerite | MN | 17-07-1755 | nai | Ori | BAUSSET | ||
DAVID Marguerite | MN | 20-04-1758 | nai | Ori | BAUSSET | ||
DAVID Margueritte | MA | 27-09-1784 | nai | Ori | BAUSSET | ||
DAVID Marie | 31 | FF | 13-11-1810 | mar | Ori | BEAUSSET | |
DAVID Victor | PA | 17-08-1781 | nai | Rés | BAUSSET | ||
DAVID Victor | maj | paysan | HH | 07-11-1787 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) |
DECUGIS Jean Mathieu | AF | 23-07-1821 | mar | Rés | BEAUSSET | ||
DELAU Jean André | 45 | cultivateur | HH | 05-12-1795 | mar | Ori | BAUSSET |
DEPRAD Antoine | PA | 17-10-1761 | nai | Rés | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
ESPAGNET Blaise | paysan | PN | 13-12-1752 | nai | Ori | BAUSSET | |
ESPANET Barbe Marguerite | FF | 02-09-1812 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
ESPANET Jacques | PF | 02-09-1812 | mar | Rés | BEAUSSET | ||
FENORAL Pierre | cultivateur | PF | 14-04-1825 | mar | Rés | BEAUSSET | |
FENORAL Rosalie Adélaïde | 27 | FF | 14-04-1825 | mar | Ori | Le BEAUSSET | |
FENOUIL Michel François | 30 | cultivateur | HH | 26-05-1824 | mar | Ori | Le BEAUSSET |
FENOUIL Pierre | cultivateur | PH | 26-05-1824 | mar | Rés | Le BEAUSSET | |
GABRIEL Marie | FF | 11-06-1743 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
GABRIEL Marie | MN | 07-03-1756 | nai | Ori | BAUSSET | ||
GAIRARD Thomas | naviguant | HH | 22-08-1758 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GASQUET Magdeleine | FF | 28-08-1721 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
GAST Marie Dorothée | 29 | T2 | 13-05-1793 | nai | Rés | Le BEAUSSET rue Grande | |
GAUTIER Balthasar | matelot | HH | 21-11-1754 | mar | Ori | BEAUSSET | |
GAUTIER Jean | 70ca | DF | 23-04-1766 | déc | Ori | BEAUSSET | |
GIRAUD Antoine | ménager | PA | 04-08-1754 | nai | Rés | BEAUSSET | |
GIRAUD Etienne | ménager | PA | 17-10-1756 | nai | Rés | BAUSSET | |
GIRAUD Marie Anne | FF | 03-02-1752 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
"GIRAUD Marie Marguerite ""Thérèse""" | MD | 15-03-1880 | déc | Ori | BEAUSSET | ||
GIRAUD Marie-Anne | MA | 12-07-1752 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
GOURRIER Jean Thérèse | PN | 08-07-1805 | nai | Ori | Le BEAUSSET | ||
GRAVIER Margueritte Magdelène | FF | 25-05-1773 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
GRAVIER Marie Magdeleine | 34 | T2 | 02-01-1796 | nai | Rés | Le BEAUSSET | |
GUEIRARD Gabrielle | MN | 21-05-1789 | nai | Ori | BAUSSET | ||
GUEIRARD Jean Honoré | 65 | cultivateur | HH | 20-12-1801 | mar | Ori | BAUSSET |
GUEIRARD Pierre | cultivateur | PH | 20-12-1801 | mar | Rés | BAUSSET | |
GUIBERT François | PF | 24-04-1792 | mar | Ori | BAUSSET | ||
GUIBERT Marie Victoire | FF | 03-07-1781 | mar | Ori | BAUSSET | ||
GUIBERT Marie Victoire | AH | 31-01-1796 | mar | Ori | BAUSSET | ||
GUIBERT Victoire | maj | FF | 24-04-1792 | mar | Ori | BEAUSSET | |
HERMITE André | 65ca | hermite, de la chapelle St Jean | DF | 01-05-1749 | déc | Ori | BEAUSSET |
HERMITE Elizabet | MN | 23-08-1762 | nai | Ori | BAUSSET | ||
HERMITE Joseph | ménager | HH | 11-01-1757 | mar | Ori | Le BAUSSET | |
HERMITE Joseph | ménager | PD | 17-10-1757 | mné | Ori | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | |
HERMITE Madelène | MA | 17-10-1761 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
HERMITTE André | HH | 20-02-1713 | mar | Ori | BEAUCET (dioc. MARSEILLE) | ||
HERMITTE Joseph | ménager | PN | 17-10-1757 | nai | Ori | BAUSSET | |
IMBERT Antoine | PA | 30-07-1758 | nai | Rés | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
IMBERT Barbe | MA | 30-07-1758 | nai | Rés | BAUSSET | ||
IMBERT Françoise | FF | 19-08-1726 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
IMBERT Ignace | paisan | PA | 08-12-1782 | nai | Rés | Le BAUSSET | |
IMBERT Jean Antoine | ménager | T1 | 03-02-1752 | mar | Rés | BEAUSSET | |
IMBERT Marie-Rose | MA | 13-07-1763 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
IMBERT Thérèse | FF | 09-02-1728 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
JAUFFROID Sauveur | 26 | HH | 09-06-1733 | mar | Ori | BEAUSSET | |
JAUFFROIT Jacques | boulanger | PA | 23-01-1793 | nai | Rés | Le BEAUSSET | |
LENTIER Anthoine | HH | 05-09-1676 | mar | Ori | BAUSSET | ||
MARCAN Marguerite | 25 | FF | 18-09-1703 | mar | Ori | Le BEAUSSET | |
MARTIN Anne | MN | 12-08-1805 | nai | Ori | BEAUSSET | ||
MARTIN Margueritte | MH | 25-11-1823 | mar | Ori | LE BEAUSSET | ||
MICHEL Joseph | PH | 31-10-1801 | mar | Rés | BEAUSSET | ||
MICHEL Louis | 51 | naviguant | HH | 31-10-1801 | mar | Ori | Le BEAUSSET |
MISTRAL Pierre | HH | 21-02-1729 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
MISTRE Marie Anne | MF | 02-09-1812 | mar | Rés | BEAUSSET | ||
OLIVIER Jacques | PA | 08-04-1760 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
ORTIGUE Jean Baptiste | meunier | HH | 20-02-1787 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | |
ORTIGUES Jean Baptiste | meunier à bled | HH | 09-04-1771 | mar | Ori | BAUSSET | |
PASCAL Catherine | MA | 18-10-1768 | nai | Rés | BAUSSET | ||
PHOCARD Vincens | HH | 27-11-1737 | mar | Ori | BAUSSET | ||
PHOCARD Vincens | PH | 27-11-1737 | mar | Rés | BAUSSET | ||
PIQUET Magdelène | MA | 15-05-1759 | nai | Rés | BEAUSSET | ||
PONS Ange | naviguant | HH | 01-08-1775 | mar | Ori | BAUSSET | |
PONS Jean Antoine | maçon | PA | 12-03-1784 | nai | Rés | BEAUSSET | |
PRAT Marguerite | 70ca | DF | 21-02-1655 | déc | Ori | Le BEAUSSET | |
SAJOUL Marguerite | FF | 21-02-1729 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SEIZON Susanne | 60ca | DF | 20-01-1731 | déc | Ori | BAUSSET | |
SENEZ Margueritte | 34ca | DF | 11-01-1731 | déc | Ori | BAUSSET | |
SICARD Augustin Frédéric Théophile | PA | 15-09-1781 | nai | Rés | Le BAUSSET | ||
SICARD Catherine | 40 | DF | 18-02-1668 | déc | Ori | BAUSSET | |
SICARD Françoise | FF | 01-09-1735 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SICARD Guilleaume | 50 | DF | 30-09-1702 | déc | Ori | BAUSSET | |
SICARD Honoré | PN | 23-08-1762 | nai | Ori | BAUSSET | ||
SICARD Jacques | bourgeois | PA | 22-03-1704 | nai | Rés | BEAUSSET | |
SICARDE Marguerite | FF | 12-02-1714 | mar | Ori | BEAUSSET | ||
SUQUET Joseph | négociant | PA | 24-04-1760 | nai | Rés | BEAUSSET | |
SUQUET Joseph | négociant | T1 | 03-07-1781 | mar | Rés | BAUSSET | |
TAPÉ Jacques | HH | 03-07-1781 | mar | Ori | BAUSSET | ||
TASSI Jacques | paisan | PN | 28-09-1783 | nai | Ori | BAUSSET | |
TASSI Marguerite | FF | 22-11-1768 | mar | Ori | BAUSSET | ||
TASSY Jacques | PA | 29-03-1772 | nai | Rés | BEAUSSET (dioc. MARSEILLE) | ||
TASSY Marie Anne | FF | 28-04-1772 | mar | Ori | BAUSSET | ||
TOCHOU Barthelémy | chapelier | HH | 06-02-1770 | mar | Ori | BAUSSET (dioc. MARSEILLE) | |
VENEL Guillaume | HH | 03-12-1737 | mar | Ori | BAUSSET | ||
VENEL Marie | FF | 25-01-1763 | mar | Rés | BAUSSET | ||
VENTRE Magdeleine | MA | 23-01-1793 | nai | Rés | Le BEAUSSET | ||
VIGUIER Anne | 22ca | FF | 03-05-1712 | mar | Rés | Le BAUSSET (dioc. MARSEILLE) |
Lieu cité 142 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary