Mise à jour le 12-12-2024 par Jean-Louis CURET
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | CASTEL | Cyprien | 1550ca | 1624 | Toulon (Var) | 1 | |||
2052 | A | CASTEL | Jamet | 1574 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2052 | B | CASTEL | Georges | 1576 | Ste Marie,Toulon (Var) | 1 | |||
2052 | B1 | de TAXI | Anne | 1580ca | 1 | ||||
2052 | C | CASTEL | Louis | 1578 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2052 | d | CASTEL | Honorade | 1579 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2052 | E | CASTEL | Anthoine | 1581 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2052 | f | CASTEL | Anne | 1585 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2052 | G | CASTEL | Raphaël | 1588 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2052 | h | CASTEL | Marguerite | 1590 | Ste Marie,Toulon (Var) | 1645 | Toulon (Var) | 1 | |
2052 | h1 | CONSAUVE | Jean Baptiste | 1586 | Ste Marie,Toulon (Var) | 1654 | Toulon (Var) | 1 | |
2052 | I | 1026 | CASTEL | Esprit | 1590ca | 1646ap | 1 | ||
2052 | j | CASTEL | Catherine | 1592 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2052 | K | CASTEL | Honoré | 1595 | Ste Marie,Toulon (Var) | ||||
2053 | SOLIERE | Alayone | 1550ca | 1612 | Toulon (Var) | 1 | |||
2054 | MARTIN | Honorat | 1570ca | 1618ap | 1 | ||||
2054 | a | 1027 | MARTIN | Blanche | 1600ca | 1646ap | 1 | ||
2055 | MEISSONIER | Claudette | 1570ca | 1618ap | 1 | ||||
2080 | FÉRAUD | Ambroise | 1570ca | 1644ap | 1 | ||||
2080 | A | 1040 | FÉRAUD | Ambroise | 1600ca | 1673av | 1 | ||
2081 | 4162/a | VERDILLON | Jeanette | 1570ca | Cabasse (Var) | 1643ap | 1 | ||
2082 | MEIFREIDE | André | 1570ca | 1 | |||||
2082 | a | 1041 | MEIFREIDE | Susane | 1600ca | 1673ap | 1 | ||
2083 | MICHEL | Marguerite | 1570ca | 1 | |||||
2098 | 4196/A | MARTIN | Jean | 1572 | Solliès-Ville (Var) | 1 | |||
2098 | a | 1049 | MARTIN | Magdelene | 1610ca | 1665 | Solliès-Pont (Var) | 1 | |
2099 | 4198/a | MEISSONIER | Jeanne | 1579 | Solliès-Ville (Var) | 1 | |||
2100 | 4200/A | GUIBAUD | Louis | 1597 | Solliès-Ville (Var) | 1672 | Solliès-Pont (Var) | 1 | |
2100 | A | 1050 | GUIBAUD | Laurens | 1627ca | 1697 | Solliès-Pont (Var) | 1 | |
2101 | 4202/a | THOLLON | Louise | 1600ca | 1 | ||||
2104 | SÉNES | Laurent | 1560ca | 1619av | 1 | ||||
2104 | A | 1052 | SÉNES | Jean | 1590 | Solliès-Ville (Var) | 1669av | 1 | |
2105 | ANDRIEU | Elisabeth | 1560ca | 1 | |||||
2106 | 4212/A | MARTIN | Jacques | 1573 | Solliès-Ville (Var) | 1 | |||
2106 | a | 1053 | MARTIN | Marguerite | 1599 | Solliès-Ville (Var) | 1669 | Solliès-Toucas (Var) | 1 |
2107 | 4214/a | TERRIN | Suzanne | 1576 | Solliès-Ville (Var) | 1 | |||
2108 | 4216/A | LANTIER | Honoré | 1598 | Le Luc (Var) | 1651av | 2 | ||
2108 | 1A | LANTIER | Jacques | 1618ca | 1683 | Belgentier (Var) | |||
2108 | 1b | LANTIER | Magdeleine | 1623 | Belgentier (Var) | ||||
2108 | 1c | LANTIER | Jeanne | 1624 | Belgentier (Var) | ||||
2108 | 1D | LANTIER | Jean | 1625 | Belgentier (Var) | 1687 | Méounes les Montrieux (Var) | 2 | |
2108 | 1D1 | FERRAN | Isabeau | 1637ca | 1667 | Cuers (Var) | 1 | ||
2108 | 1D2 | GRAVIER | Catherine | 1635ca | 1700 | Méounes les Montrieux (Var) | 1 | ||
2108 | 1E | 1054 | LANTIER | Louis | 1627 | Belgentier (Var) | 1681ap | 1 | |
2108 | 2 | BOUTIN | Catherine | 1600ca | 1 | ||||
2108 | 2F | LANTIER | Piere | 1628 | Belgentier (Var) | ||||
2108 | 2G | LANTIER | Claude | 1633 | Belgentier (Var) | 1634 | Belgentier (Var) | ||
2108 | 2H | LANTIER | Laurens | 1634 | Belgentier (Var) | ||||
2108 | 2I | LANTIER | Louis | 1636 | Belgentier (Var) | 1638 | Belgentier (Var) | ||
2109 | COREYS | Esperite | 1600ca | 1630 | Belgentier (Var) | 1 | |||
2110 | JULIEN | Jean | 1600ca | 1651av | 1 | ||||
2110 | a | 1055 | JULIEN | Anne | 1630ca | Toulon (Var) | 1681av | 1 | |
2111 | VILLECROZE | Marguerite | 1600ca | 1651ap | 1 | ||||
2182 | MARTEL | Vincens | 1600ca | 1 | |||||
2182 | a | 1091 | MARTEL | Marguerite | 1620ca | 1 | |||
2228 | GUEYRARD | Barthelemy | 1580ca | 1 | |||||
2228 | A | 1114 | GUEYRARD | Jean | 1613ca | Le Beausset (Var) | 1678 | Le Beausset (Var) | 1 |
2228 | B | GUEYRARD | Honoré | 1622 | Le Beausset (Var) | ||||
2229 | IMBERT | Louise | 1580ca | 1 | |||||
2232 | 4464/A | IMBERT | Jacques | 1570ca | Le Beausset (Var) | 1661ap | 1 | ||
2232 | A | IMBERT | Jacques | 1600ca | 1 | ||||
2232 | A1 | DALMAS | Marguerite | 1600ca | 1 | ||||
2232 | B | 1116 | IMBERT | Laurens | 1601 | Le Beausset (Var) | 1661ap | 1 | |
2233 | 4466/a | PRAD | Marquise | 1570ca | Le Beausset (Var) | 1626ap | 1 | ||
2234 | DAUMAS | Antoine | 1570ca | 1626ap | 1 | ||||
2234 | a | 1117 | DALMAS | Catherine | 1604 | Le Beausset (Var) | 1672 | Le Beausset (Var) | 1 |
2235 | BOSQUET | Magdelène | 1570ca | 1626ap | 1 | ||||
2236 | 4472/A | MEISTRE | Laurens | 1585ca | 1655ap | 1 | |||
2236 | A | MEISTRE | Jacques | 1610 | Le Castellet (Var) | ||||
2236 | b | MEISTRE | Anne | 1613 | Le Castellet (Var) | ||||
2236 | C | 1118 | MEISTRE | Louis | 1620ca | Le Castellet (Var) | 1680ap | 1 | |
2236 | D | MEISTRE | Baltazar | 1625 | Le Castellet (Var) | 1661 | Le Castellet (Var) | 1 | |
2236 | D1 | REVEST | Anne | 1627ca | 1 | ||||
2236 | e | MEISTRE | Marguerite | 1630ca | 1702ca | 1 | |||
2236 | e1 | BERTRAND | Jean | 1630ca | 1 | ||||
2237 | 4474/a | GAIRARD | Christine | 1585ca | 1655 | Le Castellet (Var) | 1 | ||
2238 | ROUDEN | Antoine | 1590ca | 1 | |||||
2238 | a | 1119 | ROUDEN | Marguerite | 1625ca | 1680ap | 1 | ||
2239 | BLANC | Jeannette | 1590ca | 1 | |||||
2256 | MARTIN | Jean | 1589ca | 1654 | La Cadière (Var) | 1 | |||
2256 | A | MARTIN | Jean Baptiste | 1629ca | La Cadière (Var) | 1679 | La Cadière (Var) | 1 | |
2256 | A1 | TROTOBAS | Magdeleine | 1650ca | 1 | ||||
2256 | B | MARTIN | Estienne | 1630ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
2256 | B1 | FABRE | Anne | 1630ca | 1 | ||||
2256 | C | 1128 | MARTIN | André | 1630ca | La Cadière (Var) | 1694av | 1 | |
2256 | D | MARTIN | Jean | 1630ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
2256 | D1 | DECUGIS | Françoise | 1630ca | 1 | ||||
2256 | E | MARTIN | Barthelemy | 1635ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
2256 | E1 | BLAIN | Isabeau | 1640ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
2257 | MEISSONIER | Magdaleine | 1600ca | 1 | |||||
2258 | 4516/A | MOUTON | Antoine | 1586 | La Cadière (Var) | 1632 | La Cadière (Var) | 1 | |
2258 | A | MOUTON | Jean | 1613 | La Cadière (Var) | 1648 | La Cadière (Var) | 1 | |
2258 | A1 | ALLEGRE | Magdeleine | 1607 | La Cadière (Var) | 1 | |||
2258 | B | MOUTON | Claude | 1614 | La Cadière (Var) | ||||
2258 | C | MOUTON | Antoine | 1616 | La Cadière (Var) | ||||
2258 | D | MOUTON | Barthélemy | 1617 | La Cadière (Var) | ||||
2258 | E | MOUTON | Pierre | 1620 | La Cadière (Var) | ||||
2258 | F | MOUTON | André | 1624 | La Cadière (Var) | 1 | |||
2258 | F1 | MEVEIRIS | Catherine | 1660ca | 1 | ||||
2258 | g | 1129 | MOUTON | Jeanne | 1628 | La Cadière (Var) | 1710 | La Cadière (Var) | 1 |
2258 | H | MOUTON | Jean Baptiste | 1629 | La Cadière (Var) | 1 | |||
2258 | H1 | GAIROARD | Magdeleine | 1640ca | 1 | ||||
2259 | 4518/f | ARNAUD | Catherine | 1591 | La Cadière (Var) | 1654 | La Cadière (Var) | 1 | |
2260 | ARNAUD | Guilleame | 1611 | Roquevaire (BdR) | 1 | ||||
2260 | A | 1130 | ARNAUD | Jean Baptiste | 1634 | Roquevaire (BdR) | 1694 | Aubagne (BdR) | 1 |
2261 | BERENGIER | Jeanne | 1610ca | 1 | |||||
2262 | 4524/A | SICARD | Sauvadour | 1612 | Aubagne (BdR) | 1688 | Aubagne (BdR) | 1 | |
2262 | A | SICARD | Jacques | 1637 | Aubagne (BdR) | ||||
2262 | b | 1131 | SICARD | Marquise | 1639 | Aubagne (BdR) | 1714 | Aubagne (BdR) | 1 |
2262 | c | SICARD | Magdeleine | 1642 | Aubagne (BdR) | ||||
2262 | D | SICARD | Estienne | 1645 | Aubagne (BdR) | ||||
2262 | e | SICARD | Clère | 1648 | Aubagne (BdR) | ||||
2262 | f | SICARD | Marguerite | 1653 | Aubagne (BdR) | ||||
2263 | 4526/a | MARTIN | Marguerite | 1613 | Aubagne (BdR) | 1674 | Aubagne (BdR) | 1 | |
2264 | 4528/A | DALMAS | Jean Baptiste | 1606 | La Cadière (Var) | 1670 | La Cadière (Var) | 1 | |
2264 | A | 1132 | DALMAS | Louys | 1622ca | La Cadière (Var) | 1687 | La Cadière (Var) | 1 |
2264 | B | DALMAS | Michel | 1640ca | 1 | ||||
2264 | B1 | BONIFAY | Anne | 1640ca | 1 | ||||
2264 | c | DALMAS | Anne | 1645ca | 1710 | La Cadière (Var) | 1 | ||
2264 | c1 | CHAMBOREDON | Jean | 1640ca | 1710ap | 1 | |||
2265 | ROUGIER | Catherine | 1610ca | La Cadière (Var) | 1651ap | 1 | |||
2266 | AUDIBERT | Honoré | 1580ca | 1 | |||||
2266 | a | 1133 | AUDIBERT | Honorade | 1612ca | La Cadière (Var) | 1682 | La Cadière (Var) | 1 |
2267 | AUDIFFREN | Marthe | 1580ca | 1 | |||||
2268 | 4536/A | AUDIFFREN | François | 1590ca | 1653av | 1 | |||
2269 | 4518/g | ARNAUD | Honorade | 1594 | La Cadière (Var) | 1670 | 1 | ||
2270 | CASTELLAN | Antoine | 1600ca | 1 | |||||
2270 | a | 1135 | CASTELLAN | Marguerite | 1625ca | Signes (Var) | 1718 | La Cadière (Var) | 1 |
2271 | JAUFFRET | Antoinette | 1600ca | 1 | |||||
2280 | 4560/A | ALLÈGRE | François | 1590ca | La Ciotat (BdR) | 1 | |||
2280 | A | 1140 | ALLÈGRE | Pierre | 1620ca | La Ciotat (BdR) | 1690av | 1 | |
2281 | 4562/a | LAUGIER | Françoise | 1595ca | La Ciotat (BdR) | 1 | |||
2282 | ZEDES | Pierre | 1590ca | 1 | |||||
2282 | a | 1141 | ZEDES | Magdeleine | 1620ca | La Ciotat (BdR) | 1 | ||
2283 | GEOFFROY | Marquise | 1590ca | 1 | |||||
2296 | 4592/A | ROUDEN | Barthelemy | 1586 | La Cadière (Var) | 1670 | La Cadière (Var) | 1 | |
2296 | A | ROUDEN | Jehan | 1610 | La Cadière (Var) | ||||
2296 | B | ROUDEN | Divine? | 1612 | La Cadière (Var) | ||||
2296 | C | ROUDEN | André | 1616 | La Cadière (Var) | 2 | |||
2296 | C1 | X-ROUDEN | x | 1620ca | 1 | ||||
2296 | C2 | CURET | Anne | 1620ca | 1 | ||||
2296 | D | ROUDEN | Roland | 1618 | La Cadière (Var) | ||||
2296 | e | ROUDEN | Catherine | 1619 | La Cadière (Var) | 1 | |||
2296 | e1 | MARTHICHE | François | 1620ca | La Ciotat (BdR) | 1 | |||
2296 | F | ROUDEN | Christophe | 1622 | La Cadière (Var) | ||||
2296 | G | 1148 | ROUDEN | Michel | 1625 | La Cadière (Var) | 1693 | La Cadière (Var) | 1 |
2296 | H | ROUDEN | Laurens | 1629 | La Cadière (Var) | ||||
2297 | 4518/e | ARNAUD | Antoinette | 1587 | La Cadière (Var) | 1656ap | 1 | ||
2298 | LARDIER | Antoine | 1590ca | 1649av | 1 | ||||
2298 | a | LARDIER | Magdeleine | 1625ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
2298 | a1 | BARLES | Louis | 1620ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
2298 | B | LARDIER | Vincent | 1630ca | La Cadière (Var) | 1688av | 1 | ||
2298 | B1 | FLORENS | Marguerite | 1640ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
2298 | c | 1149 | LARDIER | Anne | 1631 | La Cadière (Var) | 1682 | La Cadière (Var) | 1 |
2298 | d | LARDIER | Claire | 1636 | La Cadière (Var) | 1694 | La Cadière (Var) | 1 | |
2298 | d1 | ESTIENNE | Jean | 1640ca | 1 | ||||
2299 | PREBOIST | Marguerite | 1601 | La Cadière (Var) | 1663ap | 1 | |||
2304 | 4608/F | MABILY | Jean | 1550ca | 1 | ||||
2304 | A | 1152 | MABILY | François | 1590ca | 1663av | 1 | ||
2305 | FOUQUIER | Françoise | 1550ca | 1 | |||||
2306 | GUES | Ambroise | 1565 | Marseille (BdR) | 1 | ||||
2306 | a | 1153 | GUES | Marguerite | 1600 | Marseille (BdR) | 1663ap | 1 | |
2307 | PAUL | Jeanne | 1560ca | 1 | |||||
2312 | ARNAUD | Esprit | 1598ca | Allauch (BdR) | 1678 | Allauch (BdR) | 1 | ||
2312 | A | 1156 | ARNAUD | Pierre | 1624 | Allauch (BdR) | 1702 | Allauch (BdR) | 1 |
2313 | 4626/a | MAURIN | Marguerite | 1590ca | Allauch (BdR) | 1645 | Allauch (BdR) | 1 | |
2314 | 4628/A | CALVIN | Jean François | 1590ca | Allauch (BdR) | 1652 | Allauch (BdR) | 1 | |
2314 | A | CALVIN | Louis | 1615ca | 1 | ||||
2314 | A1 | DURBEC | Catherine | 1620ca | 1 | ||||
2314 | A1 | père | DURBEC | Honoré | 1590ca | 1654ap | 1 | ||
2314 | A1 | mère | GUEYDON | Jeanne | 1590ca | 1654av | 1 | ||
2314 | b | CALVIN | Jeanne | 1620 | Allauch (BdR) | ||||
2314 | C | CALVIN | Cristol | 1623 | Allauch (BdR) | 1692av | 1 | ||
2314 | C1 | DURBEC | Honorade | 1630ca | 1 | ||||
2314 | d | 1157 | CALVIN | Catherine | 1626 | Allauch (BdR) | 1699 | Allauch (BdR) | 2 |
2315 | 4630/b | SACOMAN | Alyone | 1590ca | Allauch (BdR) | 1652 | Allauch (BdR) | 1 | |
2316 | 4632/A | DURBEC | Louis | 1580ca | Marseille (BdR) | 1651ap | 1 | ||
2317 | 4634/a | OLIVE | Honorade | 1590ca | Marseille (BdR) | 1658 | Marseille (BdR) | 1 | |
2320 | CASTELIN | Jehan | 1610ca | 1 | |||||
2320 | A | 1160 | CASTELIN | Claude | 1640 | Marseille (BdR) | 1694av | 1 | |
2321 | ROUX | Françoise | 1611ca | Cassis (BdR) | 1 | ||||
2322 | 4644/A | BLANC | Jean | 1607ca | 1660 | Allauch (BdR) | 1 | ||
2322 | a | 1161 | BLANC | Magdalene | 1644 | Allauch (BdR) | 1694ap | 1 | |
2323 | 4646/b | MICHEL | Marguerite | 1610ca | 1660ap | 1 | |||
2324 | 4648/A | CAMOIN | Jean | 1580ca | 1670 | Marseille (BdR) | 1 | ||
2324 | a | CAMOIN | Françoise | 1617 | Marseille (BdR) | ||||
2324 | B | CAMOIN | Jean | 1626 | Marseille (BdR) | ||||
2324 | C | CAMOIN | André | 1628 | Marseille (BdR) | 1 | |||
2324 | C1 | CAMOIN | Jeanne | 1630ca | 1 | ||||
2324 | D | CAMOIN | Martin | 1630ca | 1 | ||||
2324 | D1 | CASTELIN | Marguerite | 1630ca | 1 | ||||
2324 | e | CAMOIN | Blanche | 1633 | Marseille (BdR) | ||||
2324 | F | CAMOIN | Julien | 1635ca | 1 | ||||
2324 | F1 | MAILLAN | Catherine | 1635ca | 1 | ||||
2324 | G | CAMOIN | Guillaume | 1638 | Marseille (BdR) | 1 | |||
2324 | G1 | SAVIN | Marguerite | 1640ca | 1 | ||||
2324 | H | CAMOIN | Pierre | 1640 | Marseille (BdR) | 1 | |||
2324 | H1 | VACHIER | Louise | 1640ca | 1 | ||||
2324 | I | 1162 | CAMOIN | Bernard | 1640ca | 1694av | 1 | ||
2325 | 4650/b | RICARD | Marguerite | 1595ca | 1 | ||||
2326 | 4352/A | CAMOIN | Guillaume | 1595ca | 1 | ||||
2326 | a | 1163 | CAMOIN | Françoise | 1640ca | 1694ap | 1 | ||
2327 | 4654/e | LIEUTAUD | Catherine | 1603 | Marseille (BdR) | 1 | |||
2328 | 4656/B | CHOUQUET | Trophime | 1575ca | 1 | ||||
2328 | A | CHOUQUET | Jean | 1602ca | 1 | ||||
2328 | A1 | AMPHOUX | Marguerite | 1610ca | 1 | ||||
2328 | b | CHOUQUET | Marguerite | 1603 | Marseille (BdR) | 1 | |||
2328 | b1 | VALENTIN | Mathieu | 1600ca | 1 | ||||
2328 | c | 2330/A2 | CHOUQUET | Magdeleine | 1608ca | 1674 | Allauch (BdR) | 1 | |
2328 | D | CHOUQUET | Honoré | 1610ca | 1 | ||||
2328 | d | CHOUQUET | Jeanne | 1626 | Marseille (BdR) | 1 | |||
2328 | d1 | BESTAGNE | François | 1620ca | 1 | ||||
2328 | E | CHOUQUET | Claude | 1616 | Marseille (BdR) | 1 | |||
2328 | E1 | PASCON | Catherine | 1620ca | 1 | ||||
2328 | f | CHOUQUET | Anne | 1618 | Marseille (BdR) | ||||
2328 | g | CHOUQUET | Louise | 1620 | Marseille (BdR) | ||||
2329 | 4658/a | GARNIER | Catherine | 1580ca | 1 | ||||
2330 | 4660/E | RIBOULET | Augustin | 1566ca | 1650 | Allauch (BdR) | 1 | ||
2330 | A | RIBOULET | Mathieu | 1596ca | 1674 | Allauch (BdR) | 2 | ||
2330 | A1 | MICHEL | Catherine | 1600ca | 1 | ||||
2330 | A2 | 2328/c | CHOUQUET | Magdeleine | 1608ca | 1674 | Allauch (BdR) | 1 | |
2330 | b | RIBOULET | Catherine | 1600ca | 1 | ||||
2330 | b1 | CONSTANT | Balthazard | 1600ca | 1 | ||||
2331 | 4662/a | FOUQUE | Constance | 1575ca | 1 | ||||
2332 | 4664/A | PAUL | Jean | 1580ca | 1624ap | 1 | |||
2332 | a | PAUL | Louise | 1608ca | 1 | ||||
2332 | a1 | RENARD | Louis | 1600ca | 1 | ||||
2332 | B | 1166 | PAUL | Antoine | 1620ca | 1682ap | 1 | ||
2333 | 4666/a | MABILY | Claire | 1580ca | 1624ap | 1 | |||
2334 | DURBEC | Jaumet | 1600ca | 1 | |||||
2334 | a | DURBEC | Jeanne | 1612ca | 1 | ||||
2334 | a1 | REBATUT | Jean | 1610ca | 1 | ||||
2334 | b | 1167 | DURBEC | Anne | 1620ca | 1682av | 1 | ||
2335 | OLIVE | Honorade | 1600ca | 1 | |||||
2336 | 4672/A | CAMOIN | Jean | 1580ca | Allauch (BdR) | 1645ap | Allauch (BdR) | 2 | |
2336 | 2 | SAMAT | Marie | 1600ca | 1 | ||||
2336 | A | CAMOIN | François | 1600ca | Allauch (BdR) | 1 | |||
2336 | A1 | SAMAT | Magdeleine | 1605ca | 1 | ||||
2336 | B | CAMOIN | Laurent | 1610ca | 1 | ||||
2336 | B1 | SAMAT | Honorade | 1610ca | 1 | ||||
2336 | c | CAMOIN | Jeanne | 1615ca | 1 | ||||
2336 | C | 1168 | CAMOIN | Paul | 1619 | Allauch (BdR) | 1668ap | 1 | |
2336 | c1 | DURBEC | Estienne | 1610ca | 1 | ||||
2336 | D | CAMOIN | Blaise | 1622 | Allauch (BdR) | ||||
2336 | e | CAMOIN | Marguerite | 1626 | Allauch (BdR) | 1 | |||
2336 | e1 | GARNIER | Jean Pierre | 1624 | Allauch (BdR) | 1 | |||
2337 | PEILLON | Magdeleine | 1580ca | 1628av | 1 | ||||
2338 | GABRIEL | Pierre | 1590ca | 1645ap | 1 | ||||
2338 | a | 1169 | GABRIEL | Jeanne | 1625 | Allauch (BdR) | 1668ap | 1 | |
2338 | B | GABRIEL | Pierre | 1628 | Allauch (BdR) | ||||
2338 | C | GABRIEL | Dominique | 1631 | Allauch (BdR) | 1 | |||
2338 | C1 | BAUDOIN | Jeanne | 1636 | Allauch (BdR) | 1 | |||
2338 | d | GABRIEL | Anne | 1634 | Allauch (BdR) | ||||
2338 | E | GABRIEL | Mathieu | 1636 | Allauch (BdR) | 1678 | Allauch (BdR) | ||
2338 | f | GABRIEL | Anne | 1638 | Allauch (BdR) | 1683ap | 1 | ||
2338 | f1 | MERLE | Claude | 1637 | Allauch (BdR) | 1683 | Allauch (BdR) | 1 | |
2338 | g | GABRIEL | Honorade | 1641 | Allauch (BdR) | 1654 | Allauch (BdR) | ||
2338 | H | GABRIEL | Jean Baptiste | 1643 | Allauch (BdR) | ||||
2338 | i | GABRIEL | Jeanne | 1646 | Allauch (BdR) | 1 | |||
2338 | i1 | MICHEL | Honoré | 1641 | Allauch (BdR) | 1 | |||
2338 | J | GABRIEL | Jean | 1649 | Allauch (BdR) | ||||
2338 | K | GABRIEL | Julien | 1652 | Allauch (BdR) | 1683 | Allauch (BdR) | ||
2339 | MICHEL | Cécille | 1599ca | 1689 | Allauch (BdR) | 1 | |||
2352 | 4704/A | DALLEST | Honoré | 1575ca | Cassis (BdR) | 1655 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | A | DALLEST | François | 1606 | Cassis (BdR) | ||||
2352 | b | DALLEST | Catherine | 1607 | Cassis (BdR) | ||||
2352 | B1 | CAMOIN | Catherine | 1625 | Allauch (BdR) | 1679 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | B1 | père | CAMOIN | Pierre | 1590ca | 1 | |||
2352 | B1 | mère | CASE | Anne | 1586ca | 1682 | Allauch (BdR) | 1 | |
2352 | BA | DALLEST | Joseph | 1652 | Cassis (BdR) | ||||
2352 | Bb | DALLEST | Anne | 1655ca | 1 | ||||
2352 | Bb1 | VALLOIS | Vincens | 1650ca | Cassis (BdR) | 1 | |||
2352 | BC | DALLEST | François | 1658 | Cassis (BdR) | 1746 | Cassis (BdR) | 2 | |
2352 | BC1 | MOURIER | Magdeleine | 1660ca | Allauch (BdR) | 1683av | 1 | ||
2352 | BC2 | PAUL | Thérèse | 1660ca | St Zacharie (Var) | 1 | |||
2352 | BCa | DALLEST | Anne | 1690ca | Cassis (BdR) | 1 | |||
2352 | BCa1 | BOUQUIER | Antoine | 1690ca | Marseille (BdR) | 1 | |||
2352 | BD | DALLEST | Blaise | 1665ca | Cassis (BdR) | 1703 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | BD1 | BOUISSON | Magdeleine | 1660ca | Auriol (BdR) | 1721 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | C | DALLEST | Jehan Pierre | 1609 | Cassis (BdR) | ||||
2352 | d | DALLEST | Marguerite | 1612 | Cassis (BdR) | 1673 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | d1 | BREMOND | Jean | 1608 | Cassis (BdR) | 1670 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | E | 1176 | DALLEST | Antoine | 1614 | Cassis (BdR) | 1668 | Cassis (BdR) | 1 |
2352 | F | DALLEST | Nicolas | 1618 | Cassis (BdR) | 1672 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | F1 | CAILLOL | Marquise | 1620ca | 1 | ||||
2352 | G | DALLEST | Jehan | 1620 | Cassis (BdR) | 1691 | Cassis (BdR) | 1 | |
2352 | H | DALLEST | Louis | 1624 | Cassis (BdR) | ||||
2352 | I | DALLEST | Jehan | 1626 | Cassis (BdR) | ||||
2353 | 4706/a | FABRE | Honorade | 1583ca | 1659 | Cassis (BdR) | 1 | ||
2354 | 4708/A | LIEUTAUD | Jean | 1587 | Marseille (BdR) | 1665av | 1 | ||
2354 | a | LIEUTAUD | Venture | 1607 | Marseille (BdR) | ||||
2354 | B | LIEUTAUD | Barthelémy | 1608 | Marseille (BdR) | 1675 | Marseille (BdR) | 1 | |
2354 | B1 | BERENGUIER | Catherine | 1615 | Marseille (BdR) | 1675av | 1 | ||
2354 | BA | LIEUTAUD | Pierre | 1646 | Marseille (BdR) | ||||
2354 | c | LIEUTAUD | Marguerite | 1610 | Marseille (BdR) | ||||
2354 | d | 1177 | LIEUTAUD | Magdeleine | 1611 | Marseille (BdR) | 1670 | Cassis (BdR) | 1 |
2354 | e | LIEUTAUD | Marguerite | 1616 | Marseille (BdR) | ||||
2354 | F | LIEUTAUD | André | 1618 | Marseille (BdR) | 1678ap | |||
2354 | g | LIEUTAUD | Anne | 1622 | Marseille (BdR) | 1679av | 1 | ||
2354 | g1 | BERENGIER | Pierre | 1620ca | 1 | ||||
2355 | 4710/a | CAILLOL | Anne | 1585ca | 1665 | Marseille (BdR) | 1 | ||
2356 | MARCHAND | Antoine | 1590ca | 1660av | 1 | ||||
2356 | A | 1178 | MARCHAND | David | 1620ca | 1673ap | 2 | ||
2357 | GAMEL | Magdeleine | 1590ca | 1660av | 1 | ||||
2358 | DÉCUGIS | Philippe | 1592ca | 1645 | La Cadière (Var) | 1 | |||
2358 | a | DÉCUGIS | Anne | 1617 | La Cadière (Var) | ||||
2358 | C | DÉCUGIS | Jacques | 1622 | La Cadière (Var) | ||||
2358 | c | 1179 | DÉCUGIS | Marguerite | 1619 | La Cadière (Var) | 1660 | La Cadière (Var) | 1 |
2358 | d | DÉCUGIS | Claire | 1626 | La Cadière (Var) | ||||
2358 | e | DÉCUGIS | Anne | 1628 | La Cadière (Var) | ||||
2358 | F | DÉCUGIS | Laurent | 1630 | La Cadière (Var) | ||||
2358 | g | DÉCUGIS | Catherine | 1635 | La Cadière (Var) | 1 | |||
2358 | g1 | LAUGIERS | Jean Baptiste | 1635ca | 1 | ||||
2359 | GAIROARD | Magdeleine | 1600ca | 1 | |||||
2364 | 4728/B | BERENGUIER | Pierre | 1611 | Marseille (BdR) | 1671av | 1 | ||
2364 | A | 1182 | BERENGUIER | Pierre | 1636 | Marseille (BdR) | 1693ap | 1 | |
2364 | B | BERENGUIER | François | 1638 | Marseille (BdR) | ||||
2364 | C | BERENGUIER | Jean | 1643 | Marseille (BdR) | ||||
2364 | D | BERENGUIER | Honorat | 1645 | Marseille (BdR) | ||||
2364 | e | BERENGUIER | Jeanne | 1649 | Marseille (BdR) | ||||
2364 | f | BERENGUIER | Louise | 1651 | Marseille (BdR) | ||||
2365 | PAUL | Anne | 1600ca | 1 | |||||
2366 | 4722/A | CAUVIN | Jean | 1604ca | 1684 | Allauch (BdR) | 1 | ||
2366 | a | CAUVIN | Elisabeth | 1629 | Allauch (BdR) | 1697 | Allauch (BdR) | 1 | |
2366 | a1 | DURBEC | Jean Baptiste | 1631 | Allauch (BdR) | 1697av | 1 | ||
