Mise à jour le 10-12-2024 par Jean-Louis CURET
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Géné | No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9298 | B1 | DAILLOT | Françoise | 1560ca | 1 | ||||
14 | 9467 | DAILLOT | Jeannette | 1550ca | 1 | |||||
14 | 9289 | DAILLOT | Marie | 1530ca | Cassis (BdR) | 1582ap | 1 | |||
13 | 4704 | b | DALLEST | Anne | 1580ca | Cassis (BdR) | 1640ap | 1 | ||
11 | 1176 | a | DALLEST | Anne | 1633 | Cassis (BdR) | 1 | |||
12 | 2352 | Bb | DALLEST | Anne | 1655ca | 1 | ||||
10 | 588 | d | DALLEST | Anne | 1679 | Cassis (BdR) | 1 | |||
12 | 2352 | BCa | DALLEST | Anne | 1690ca | Cassis (BdR) | 1 | |||
14 | 9408 | DALLEST | Anthoine | 1517ca | 1612 | Cassis (BdR) | 1 | |||
13 | 4704 | 9408/A | DALLEST | Antoine | 1550ca | Cassis (BdR) | 1 | |||
14 | 9408 | A | 4704 | DALLEST | Antoine | 1550ca | Cassis (BdR) | 1 | ||
11 | 1176 | 2352/E | DALLEST | Antoine | 1614 | Cassis (BdR) | 1668 | Cassis (BdR) | 1 | |
12 | 2352 | E | 1176 | DALLEST | Antoine | 1614 | Cassis (BdR) | 1668 | Cassis (BdR) | 1 |
11 | 1176 | C | DALLEST | Antoine | 1639 | Cassis (BdR) | 1695 | Cassis (BdR) | 1 | |
10 | 588 | C | DALLEST | Antoine | 1677 | Cassis (BdR) | 1766 | Cassis (BdR) | 1 | |
12 | 2352 | BD | DALLEST | Blaise | 1665ca | Cassis (BdR) | 1703 | Cassis (BdR) | 1 | |
12 | 2352 | b | DALLEST | Catherine | 1607 | Cassis (BdR) | ||||
11 | 1176 | d | DALLEST | Catherine | 1643 | Cassis (BdR) | ||||
10 | 588 | f | DALLEST | Catherine | 1684 | Cassis (BdR) | 1 | |||
9 | 294 | d | DALLEST | Clère | 1716 | Cassis (BdR) | 1716 | Cassis (BdR) | ||
10 | 588 | A | DALLEST | David | 1673 | Cassis (BdR) | 1 | |||
12 | 2352 | A | DALLEST | François | 1606 | Cassis (BdR) | ||||
12 | 2352 | BC | DALLEST | François | 1658 | Cassis (BdR) | 1746 | Cassis (BdR) | 2 | |
10 | 588 | AA | DALLEST | François | 1720ca | Cassis (BdR) | 1 | |||
12 | 2352 | 4704/A | DALLEST | Honoré | 1575ca | Cassis (BdR) | 1655 | Cassis (BdR) | 1 | |
13 | 4704 | A | 2352 | DALLEST | Honoré | 1575ca | Cassis (BdR) | 1655 | Cassis (BdR) | 1 |
10 | 588 | 1176/E | DALLEST | Honoré | 1645 | Cassis (BdR) | 1710av | 1 | ||
11 | 1176 | E | 588 | DALLEST | Honoré | 1645 | Cassis (BdR) | 1710av | 1 | |
9 | 294 | C | DALLEST | Jacques | 1714 | Cassis (BdR) | ||||
9 | 294 | B | DALLEST | Jean Joseph | 1712 | Cassis (BdR) | ||||
12 | 2352 | G | DALLEST | Jehan | 1620 | Cassis (BdR) | 1691 | Cassis (BdR) | 1 | |
12 | 2352 | I | DALLEST | Jehan | 1626 | Cassis (BdR) | ||||
12 | 2352 | C | DALLEST | Jehan Pierre | 1609 | Cassis (BdR) | ||||
12 | 2352 | BA | DALLEST | Joseph | 1652 | Cassis (BdR) | ||||
12 | 2352 | H | DALLEST | Louis | 1624 | Cassis (BdR) | ||||
8 | 147 | 294/a | DALLEST | Magdeleine | 1711 | Cassis (BdR) | 1784 | La Seyne (Var) | 1 | |
9 | 294 | a | 147 | DALLEST | Magdeleine | 1711 | Cassis (BdR) | 1784 | La Seyne (Var) | 1 |
12 | 2352 | d | DALLEST | Marguerite | 1612 | Cassis (BdR) | 1673 | Cassis (BdR) | 1 | |
9 | 294 | e | DALLEST | Marguerite | 1716 | Cassis (BdR) | 1716 | Cassis (BdR) | ||
10 | 588 | e | DALLEST | Marianne | 1681 | Cassis (BdR) | ||||
11 | 1176 | B | DALLEST | Mathieu | 1636 | Cassis (BdR) | 1707 | Cassis (BdR) | 1 | |
12 | 2352 | F | DALLEST | Nicolas | 1618 | Cassis (BdR) | 1672 | Cassis (BdR) | 1 | |
10 | 588 | B | 294 | DALLEST | Pierre | 1674 | Cassis (BdR) | 1764 | Cassis (BdR) | 1 |
9 | 294 | 588/B | DALLEST | Pierre | 1674 | Cassis (BdR) | 1764 | Cassis (BdR) | 1 | |
11 | 1176 | G | DALLEST | Simon | 1649 | Cassis (BdR) | ||||
9 | 294 | f | DALLEST | Thérèse | 1720ca | Cassis (BdR) | 1761 | La Ciotat (BdR) | 1 | |
9 | 294 | G | DALLEST | x | 1734 | Cassis (BdR) | 1734 | Cassis (BdR) | ||
12 | 2264 | c | DALMAS | Anne | 1645ca | 1710 | La Cadière (Var) | 1 | ||
10 | 566 | e | DALMAS | Anne | 1686 | La Cadière (Var) | 1686 | La Cadière (Var) | ||
10 | 566 | F | DALMAS | Antoine | 1687 | La Cadière (Var) | 1752 | La Cadière (Var) | 2 | |
11 | 1394 | F | DALMAS | Barnabé | 1691 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | ||||
11 | 1117 | 2234/a | DALMAS | Catherine | 1604 | Le Beausset (Var) | 1672 | Le Beausset (Var) | 1 | |
12 | 2234 | a | 1117 | DALMAS | Catherine | 1604 | Le Beausset (Var) | 1672 | Le Beausset (Var) | 1 |
10 | 566 | i | DALMAS | Catherine | 1693 | La Cadière (Var) | ||||
10 | 697 | 1394/d | DALMAS | Claudette | 1685 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1744 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1 | |
11 | 1394 | d | 697 | DALMAS | Claudette | 1685 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1744 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1 |
11 | 1266 | B1 | DALMAS | Clère | 1650ca | 1 | ||||
12 | 2788 | DALMAS | Ferriol | 1620ca | 1 | |||||
12 | 2788 | a | DALMAS | Honorade | 1650ca | 1682av | 1 | |||
11 | 1266 | B1 | père | DALMAS | Jean | 1620ca | 1664ap | 1 | ||
11 | 1394 | C | DALMAS | Jean | 1682 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1686 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | ||
12 | 2264 | 4528/A | DALMAS | Jean Baptiste | 1606 | La Cadière (Var) | 1670 | La Cadière (Var) | 1 | |
13 | 4528 | A | 2264 | DALMAS | Jean Baptiste | 1606 | La Cadière (Var) | 1670 | La Cadière (Var) | 1 |
10 | 566 | 1132/A | DALMAS | Jean Baptiste | 1650ca | 1732 | La Cadière (Var) | 1 | ||
11 | 1132 | A | 566 | DALMAS | Jean Baptiste | 1650ca | 1732 | La Cadière (Var) | 1 | |
11 | 1394 | 2788/B | DALMAS | Jean Baptiste | 1650ca | 1 | ||||
12 | 2788 | B | 1394 | DALMAS | Jean Baptiste | 1650ca | 1 | |||
10 | 566 | h | DALMAS | Jeanne | 1690 | La Cadière (Var) | ||||
13 | 4528 | DALMAS | Joseph | 1570ca | 1647av | 1 | ||||
10 | 566 | G | DALMAS | Louis | 1689 | La Cadière (Var) | ||||
11 | 1394 | b | DALMAS | Louise | 1680 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1681 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | ||
11 | 1394 | e | DALMAS | Louise | 1688 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | ||||
11 | 1132 | 2264/A | DALMAS | Louys | 1622ca | La Cadière (Var) | 1687 | La Cadière (Var) | 1 | |
12 | 2264 | A | 1132 | DALMAS | Louys | 1622ca | La Cadière (Var) | 1687 | La Cadière (Var) | 1 |
10 | 566 | b | DALMAS | Magdalene | 1681 | La Cadière (Var) | 1692 | La Cadière (Var) | ||
11 | 1132 | b | DALMAS | Magdeleine | 1652ca | La Cadière (Var) | 1712 | La Cadière (Var) | 1 | |
12 | 2232 | A1 | DALMAS | Marguerite | 1600ca | 1 | ||||
10 | 566 | a | DALMAS | Marguerite | 1680 | La Cadière (Var) | ||||
10 | 566 | d | DALMAS | Marguerite | 1684 | La Cadière (Var) | 1686 | La Cadière (Var) | ||
12 | 2264 | B | DALMAS | Michel | 1640ca | 1 | ||||
10 | 700 | A1 | DALMAS | Philippe | 1710ca | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1749 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1 | |
11 | 1394 | A | DALMAS | Raphaël | 1677ca | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1756 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1 | |
4 | 14 | gAA1 | DALMASSO | Colette | 194-ca | 1 | ||||
9 | 288 | GFCBB1 | DALMASSO | Marie Marguerite | 1857 | Marseille (BdR) | 1913av | 1 | ||
13 | 6251 | DALMET | Germaine | 1550ca | 1 | |||||
9 | 392 | B2L1 | DAMON | Claudine | 1770ca | 1 | ||||
6 | 48 | BECC1 | DAMON | Marie | 1907 | St Georges-Haute-Ville (Loire) | 200- | St Jean Soleymieux (Loire) | 2 | |
6 | 48 | BECA1 | DAMOND | Catherine | 1899 | St Georges-Haute-Ville (Loire) | 198- | St Georges-Haute-Ville (Loire) | 1 | |
6 | 48 | BEAA1 | père | DAMOND | Claude | 1874ca | 1 | |||
10 | 768 | DBBFEa1 | DAMOND | Jean | 1800 | Gumières (Loire) | 1854 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1 | |
8 | 152 | Ed1 | DANI | Jean | 1770 | Ollioules (Var) | 1843 | Toulon (Var) | 1 | |
10 | 603 | 1206/a | DANIEL | Clère | 1650ca | La Seyne (Var) | 1705ap | 1 | ||
11 | 1206 | a | 603 | DANIEL | Clère | 1650ca | La Seyne (Var) | 1705ap | 1 | |
12 | 2401 | DANIEL | Honorade | 1582ca | 1671 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
11 | 1206 | DANIEL | Jean | 1620ca | 1 | |||||
10 | 612 | C1 | mère | DANIEL | Jeanne | 1650ca | 1706ap | 1 | ||
10 | 594 | f1 | mère | DANIEL | Marie | 1660ca | 1742 | Six-Fours (Var) | 1 | |
11 | 1204 | b1 | DANIEL | Melchior | 1640ca | 1 | ||||
1 | 1 | b1 | DARIC | Vladimir | 197- | Belgrade (Serbie) | 1 | |||
10 | 674 | 1348/A | DAUMAS | Anthoine | 1663ca | 1743 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1 | ||
11 | 1348 | A | 674 | DAUMAS | Anthoine | 1663ca | 1743 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1 | |
12 | 2234 | DAUMAS | Antoine | 1570ca | 1626ap | 1 | ||||
10 | 674 | d | DAUMAS | Chrétienne | 1700ca | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1 | |||
10 | 674 | Aa | DAUMAS | Elisabeth | 1718 | Amirat (Alpes-Maritimes) | 1719 | Amirat (Alpes-Maritimes) | ||
10 | 674 | e | DAUMAS | Françoise | 1703 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1 | |||
10 | 566 | c | 283 | DAUMAS | Honnorade | 1683 | La Cadière (Var) | 1721 | La Cadière (Var) | 1 |
9 | 283 | 566/c | DAUMAS | Honnorade | 1683 | La Cadière (Var) | 1721 | La Cadière (Var) | 1 | |
10 | 674 | b | 337 | DAUMAS | Honnorade | 1695 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1736 | Amirat (Alpes-Maritimes) | 1 |
9 | 337 | 674/b | DAUMAS | Honnorade | 1695 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1736 | Amirat (Alpes-Maritimes) | 1 | |
11 | 1348 | DAUMAS | Honnoré | 1640ca | 1 | |||||
10 | 674 | BA | DAUMAS | Jean Baptiste | 1721 | Amirat (Alpes-Maritimes) | ||||
10 | 674 | BB | DAUMAS | Jean Baptiste | 1723 | Amirat (Alpes-Maritimes) | 1724 | Amirat (Alpes-Maritimes) | ||
10 | 674 | F | DAUMAS | Jean François | 1705 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | ||||
10 | 674 | AB | DAUMAS | Joseph | 1724 | Amirat (Alpes-Maritimes) | ||||
13 | 4608 | g2 | DAUMAS | Louis | 1550ca | 1 | ||||
14 | 9051 | DAUMAS | Margueite | 1560ca | 1 | |||||
11 | 1348 | b | DAUMAS | Marguerite | 1684 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | ||||
11 | 1158 | G1 | DAUMAS | Marie Anne | 1670ca | 1 | ||||
10 | 524 | c1 | DAUMAS | Pierre | 1690ca | Hyères (Var) | 1 | |||
10 | 674 | A | DAUMAS | Pierre | 1692 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1 | |||
10 | 674 | C | 676/c1 | DAUMAS | Raphaël | 1697 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1 | ||
10 | 676 | c1 | 674/C | DAUMAS | Raphaël | 1697 | Montblanc (Alpes Ht.Pr) | 1 | ||
9 | 336 | 2 | DAUMENGE | Elisabeth | 1694 | Amirat (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
9 | 336 | 2 | père | DAUMENGE | Joseph | 1663ca | 1703 | Amirat (Alpes-Maritimes) | 1 | |
10 | 768 | DBACCCa1 | DAURELLE | Jacques Augustin | 1840 | Estivareilles (Loire) | 1922 | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1 | |
9 | 481 | DAURIOULLES | Claire | 1660ca | 1720 | Gassin (Var) | 1 | |||
10 | 980 | I2f1 | DAUTEVILLE | Emmanuel | 1683ca | Montferrat (Var) | 1748 | Montferrat (Var) | 1 | |
11 | 1266 | B2 | mère | DAVID | Anne | 1620ca | 1673ap | 1 | ||
11 | 1265 | DAVID | Anne | 1628 | Ceyreste (BdR) | 1705 | Ceyreste (BdR) | 1 | ||
13 | 5060 | a | DAVID | Auchrane? | 1601 | Ceyreste (BdR) | ||||
13 | 5060 | DAVID | Balthazard | 1580ca | 1 | |||||
13 | 5060 | c | DAVID | Catherine | 1608 | Ceyreste (BdR) | ||||
13 | 5060 | D | DAVID | Honnorat | 1610 | Ceyreste (BdR) | ||||
8 | 158 | b1 | père | DAVID | Jacques | 1720ca | 1773av | 1 | ||
8 | 174 | Ea1 | DAVID | Jean Ferdinand | 1819 | Collongues (Alpes-Maritimes) | 1859av | 1 | ||
10 | 596 | 2d1 | DAVID | Jean Honoré | 1679ca | Villefranche (Alpes-Maritimes) | 1730 | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 158 | b1 | DAVID | Pierre | 1750ca | 1 | ||||
12 | 2530 | 5060/B | DAVID | Sébastien | 1604 | Ceyreste (BdR) | 1678 | Ceyreste (BdR) | 1 | |
13 | 5060 | B | 2530 | DAVID | Sébastien | 1604 | Ceyreste (BdR) | 1678 | Ceyreste (BdR) | 1 |
10 | 709 | de FABEL | Marie | 1670ca | Miglos (Ariège) | 1 | ||||
1 | 1 | c1 | DE FARIA | Johan | 198- | Juvisy sur Orge (Essonne) | 1 | |||
11 | 1138 | C1 | DE PARQUIS | Clere | 1670ca | 1 | ||||
13 | 4466 | De PRAD | Jean | 1540ca | Le Beausset (Var) | 1596ap | 1 | |||
10 | 630 | f | 315 | De SAINT ESTIENNE | Catherine | 1678 | Pourrières (Var) | 1736 | Allauch (BdR) | 1 |
9 | 315 | 630/f | De SAINT ESTIENNE | Catherine | 1678 | Pourrières (Var) | 1736 | Allauch (BdR) | 1 | |
10 | 630 | d | De SAINT ESTIENNE | Elizabeth | 1670 | Pourrières (Var) | ||||
10 | 630 | e | De SAINT ESTIENNE | Elizabeth | 1672 | Pourrières (Var) | ||||
10 | 630 | A | De SAINT ESTIENNE | François | 1660ca | Pourrières (Var) | 1 | |||
10 | 630 | c | De SAINT ESTIENNE | Françoise | 1665ca | Pourrières (Var) | 1 | |||
10 | 630 | B | De SAINT ESTIENNE | Jacques | 1663 | Pourrières (Var) | ||||
10 | 630 | De SAINT ESTIENNE | Raphaël | 1627ca | 1686 | Pourrières (Var) | 1 | |||
4 | 10 | a2CBa1 | DE SANTIS | Bastien | 198- | Allauch (BdR) | 1 | |||
4 | 10 | a2CBaB | DE SANTIS | Lino | 201- | Marseille (BdR) | ||||
4 | 10 | a2CBaa | DE SANTIS | Mila | 201- | Marseille (BdR) | ||||
12 | 2052 | B1 | de TAXI | Anne | 1580ca | 1 | ||||
10 | 980 | I2H1 | De VILLY | Charlotte | 1703ca | Fréjus (Var) | 1767 | Puget sur Argens (Var) | 1 | |
10 | 843 | DEBIOLES | Claudine | 1660ca | 1 | |||||
8 | 176 | h1 | DECAMPS | Jean | 1760ca | 1846av | 1 | |||
6 | 48 | BACb1 | DÉCHANDON | Iréné Marius | 1912 | St Just sur Loire (Loire) | 199- | St Rambert sur Loire (Loire) | 1 | |
11 | 1128 | B1 | DECUGIS | Anne | 1674ca | La Cadière (Var) | 1728 | La Cadière (Var) | 1 | |
12 | 2256 | D1 | DECUGIS | Françoise | 1630ca | 1 | ||||
12 | 2358 | a | DÉCUGIS | Anne | 1617 | La Cadière (Var) | ||||
12 | 2358 | e | DÉCUGIS | Anne | 1628 | La Cadière (Var) | ||||
12 | 2358 | g | DÉCUGIS | Catherine | 1635 | La Cadière (Var) | 1 | |||
10 | 598 | b | DÉCUGIS | Catherine | 1672ca | 1682 | Six-Fours (Var) | |||
12 | 2358 | d | DÉCUGIS | Claire | 1626 | La Cadière (Var) | ||||
10 | 598 | E | DÉCUGIS | Honoré | 1690ca | 1 | ||||
12 | 2358 | C | DÉCUGIS | Jacques | 1622 | La Cadière (Var) | ||||
10 | 598 | DÉCUGIS | Jean | 1642ca | Six-Fours (Var) | 1712 | Six-Fours (Var) | 1 | ||
12 | 2358 | F | DÉCUGIS | Laurent | 1630 | La Cadière (Var) | ||||
10 | 598 | C | DÉCUGIS | Louis | 1675ca | |||||
9 | 274 | 1 | mère | DÉCUGIS | Magdeleine | 1660ca | 1708ap | 1 | ||
10 | 598 | Aa | DÉCUGIS | Magdeleine | 1700 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
8 | 140 | D1 | DÉCUGIS | Magdeleine Françoise | 1755 | La Ciotat (BdR) | 1822ap | 1 | ||
10 | 598 | d | 299 | DÉCUGIS | Margaride | 1686ca | Six-Fours (Var) | 1754 | Six-Fours (Var) | 1 |
9 | 299 | 598/d | DÉCUGIS | Margaride | 1686ca | Six-Fours (Var) | 1754 | Six-Fours (Var) | 1 | |
11 | 1179 | 2358/c | DÉCUGIS | Marguerite | 1619 | La Cadière (Var) | 1660 | La Cadière (Var) | 1 | |
12 | 2358 | c | 1179 | DÉCUGIS | Marguerite | 1619 | La Cadière (Var) | 1660 | La Cadière (Var) | 1 |
12 | 2358 | DÉCUGIS | Philippe | 1592ca | 1645 | La Cadière (Var) | 1 | |||
10 | 598 | A | DÉCUGIS | Pierre | 1671ca | 1725av | 1 | |||
5 | 24 | Da1 | DEFOUR | Auguste | 1873 | St Genest-Malifaux (Loire) | 194- | St Étienne (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DBBFH1 | DEGRUEL | Antoinette | 1786 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1865 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1 | |
7 | 92 | f1 | DEJEAN | François | 1812 | Baulou (Ariège) | 1844 | Loubens (Ariège) | 1 | |
8 | 188 | g1 | DEJEAN | Jean Antoine | 1795 | Artigat (Ariège) | 1853av | 1 | ||
12 | 3395 | DEJON | Clauda | 1580ca | 1 | |||||
10 | 851 | DEJON | Françoise | 1660ca | 1716ap | 1 | ||||
13 | 6966 | DEJON | Henry | 1570ca | 1 | |||||
12 | 3483 | 6966/a | DEJON | Jeanne | 1600ca | 1 | ||||
13 | 6966 | a | 3483 | DEJON | Jeanne | 1600ca | 1 | |||
13 | 6790 | DEJON | Mamet | 1550ca | 1 | |||||
11 | 1724 | C1 | DEJOND | Anne | 1690ca | 1 | ||||
10 | 795 | DELACHAS | Antoinette | 1640ca | 1705av | 1 | ||||
11 | 1610 | 2f2 | DELACHAS | Pierre | 1660ca | 1721 | St Romain le Puy (Loire) | 1 | ||
10 | 842 | DELAVILLIAT | Jean | 1640ca | 1701ap | 1 | ||||
5 | 29 | DELBONO | Magdeleine | 1797ca | Vado (Savone) | 1857 | St Tropez (Var) | 1 | ||
11 | 1158 | a1 | DELESTRADE | Balthazar | 1650ca | 1 | ||||
12 | 2498 | a1 | DELESTRADE | François | 1610ca | 1 | ||||
9 | 312 | A1 | DELESTRADE | Jeanne | 1710ca | Allauch (BdR) | 1 | |||
14 | 9319 | DELEUIL | Catherine | 1520ca | 1581ap | 1 | ||||
11 | 1610 | 2c1 | DELEUR | Jean | 1660ca | 1 | ||||
10 | 768 | DBBFHGHD1 | DELORME | Antoinette Émilie | 1914 | Mornand en Forez (Loire) | 200- | Montbrison (Loire) | 1 | |
11 | 1603 | DELOUVAIN | Benoiste | 1640ca | 1709 | Sury le Comtal (Loire) | 1 | |||
11 | 1636 | 2g1 | DELOUVAIN | Pierre | 1650ca | 1707 | Sury le Comtal (Loire) | 1 | ||
4 | 10 | fA2 | DEMARIA | Marie Yvonne | 1926 | La Seyne (Var) | 201- | La Seyne (Var) | 1 | |
10 | 815 | DEMEURE | Antoinette | 1660ca | 1711 | Périgneux (Loire) | 1 | |||
10 | 768 | DBBFHBc1 | DEMEURE | Claude | 1841 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1924 | St Georges-Haute-Ville (Loire) | 2 | |
6 | 49 | 1 | DEMEURE | Mathieu | 1770 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1805 | Soleymieux (Loire) | 1 | |
10 | 891 | DEMOLIS | Jeanne | 1650ca | 1700 | Évires (Haute-Savoie) | 1 | |||
8 | 208 | b1 | DÉMOLIS | Claude | 1756 | La Roche sur Foron (Haute-Savoie) | 1802 | St Sixt (Haute-Savoie) | 1 | |
7 | 76 | 2 | mère | DENANS | Anne | 1732 | Six-Fours (Var) | 1795 | Six-Fours (Var) | 1 |
10 | 612 | D | DENANS | Barthélemy | 1673 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
7 | 72 | CAb1 | DENANS | Casimir Lange | 1832 | Six-Fours (Var) | 1902 | Six-Fours (Var) | 1 | |
12 | 2534 | 1A1 | DENANS | Catherine | 1600ca | 1 | ||||
10 | 612 | g | DENANS | Clère | 1690ca | 1766 | La Seyne (Var) | 1 | ||
10 | 612 | B | 306 | DENANS | Esprit | 1670ca | Six-Fours (Var) | 1704 | Six-Fours (Var) | 1 |
9 | 306 | 612/B | DENANS | Esprit | 1670ca | Six-Fours (Var) | 1704 | Six-Fours (Var) | 1 | |
10 | 612 | DENANS | Estienne | 1634ca | 1712 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
10 | 612 | c | DENANS | Isabeau | 1671 | Six-Fours (Var) | ||||
10 | 612 | E | DENANS | Laurent | 1684 | Six-Fours (Var) | ||||
10 | 612 | f | DENANS | Lucresse | 1687ca | Six-Fours (Var) | 1711 | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 153 | 306/b | DENANS | Magdeleine | 1703 | Six-Fours (Var) | 1775ap | 1 | ||
9 | 306 | b | 153 | DENANS | Magdeleine | 1703 | Six-Fours (Var) | 1775ap | 1 | |
10 | 606 | B1 | DENANS | Marthe | 1682ca | 1 | ||||
10 | 612 | a | DENANS | Thérèse | 1668 | La Seyne (Var) | 1 | |||
9 | 306 | a | DENANS | x | 1699 | Six-Fours (Var) | 1699 | Six-Fours (Var) | ||
10 | 782 | C2 | DENIS | Geneviève | 1700ca | La Fouillouse (Loire) | 1750 | St Just sur Loire (Loire) | 1 | |
8 | 245 | 1a | DEO | Françoise | 1714 | Les Arcs sur Argens (Var) | 1786 | Les Arcs sur Argens (Var) | 1 | |
8 | 245 | 1 | DEO | Honoré | 1685 | Les Arcs sur Argens (Var) | 1754av | 1 | ||
8 | 245 | 1b | DEO | Jeanne | 1716 | Les Arcs sur Argens (Var) | ||||
6 | 54 | G1 | DESBIOLLES | Véronique | 1837 | La Roche sur Foron (Haute-Savoie) | 1883 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
10 | 768 | DBBFEe1 | DESCHAMPS | Georges | 1818 | St Georges-Haute-Ville (Loire) | 1880 | St Georges-Haute-Ville (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DBBFI1 | DESCHAMPS | Jeanne Marie | 1790 | La Chaulme (Puy de Dôme) | 1858 | La Chaulme (Puy de Dôme) | 1 | |
8 | 136 | 2 | père | DEYDIER | Honnoré | 1700ca | 1759av | 1 | ||
8 | 136 | 2 | DEYDIER | Magdeleine | 1726ca | Marseille (BdR) | 1766 | Toulon (Var) | 1 | |
4 | 10 | CAaaa1 | DI TROIA | Adrien | 199-ca | 1 | ||||
4 | 10 | CAaaaA | DI TROIA | Jules | 202- | |||||
1 | 1 | A1 | DIAZ | Sandie | 197- | Saintes (Charente-Maritime) | 1 | |||
7 | 78 | C1 | DOCTEUR | Marie Anne | 1785 | La Seyne (Var) | 1 | |||
9 | 272 | FkA | DOL | Honoré Athanase | 1787 | La Seyne (Var) | ||||
11 | 1182 | c1 | DOL | Jacques | 1672 | Roquevaire (BdR) | 1734ap | 1 | ||
9 | 272 | FBa1 | DOL | Joseph Pierre Louis | 1793 | La Seyne (Var) | 1 | |||
9 | 272 | FB1 | DOL | Marie | 1750ca | 1805ap | 1 | |||
9 | 272 | Fk1 | DOL | Sylvestre | 1750ca | 1788 | Les Cayes (Haïti) | 1 | ||
10 | 696 | c1 | DOMENGE | Jean Baptiste | 1710ca | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1 | |||
12 | 2740 | B1 | DOMENGE | Jeanne | 1667ca | 1702 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | ||
11 | 1790 | 2C | DOMPMARTIN | Antoine François | 1667 | Pers-Jussy (Haute-Savoie) | ||||
10 | 895 | 1790/1a | DOMPMARTIN | Antoinette | 1640ca | Pers-Jussy (Haute-Savoie) | 1690 | Pers-Jussy (Haute-Savoie) | 1 | |
11 | 1790 | 1a | 895 | DOMPMARTIN | Antoinette | 1640ca | Pers-Jussy (Haute-Savoie) | 1690 | Pers-Jussy (Haute-Savoie) | 1 |
11 | 1790 | DOMPMARTIN | François | 1620ca | 2 | |||||
11 | 1790 | 2e | DOMPMARTIN | Françoise | 1672 | Reignier (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1790 | 2f | DOMPMARTIN | Françoise | 1675 | Scientrier (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1790 | 2D | DOMPMARTIN | Jean | 1669 | Reignier (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1790 | 2B | DOMPMARTIN | Jean Claude | 1665 | Pers-Jussy (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1790 | 2G | DOMPMARTIN | Maurice | 1680ca | |||||
13 | 5630 | d | DON | Anne | 1621ca | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1671 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | ||
13 | 5630 | B | DON | Anthoine | 1616ca | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1671 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1 | |
13 | 5630 | F | DON | Gaspard | 1630ca | |||||
12 | 2815 | 5630/e | DON | Helea | 1626ca | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1676 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1 | |
13 | 5630 | e | 2815 | DON | Helea | 1626ca | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1676 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1 |
13 | 5630 | 11260/A | DON | Jean Antoine | 1575ca | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1675 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1 | |
14 | 11260 | A | 5630 | DON | Jean Antoine | 1575ca | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1675 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1 |
14 | 11260 | C | DON | Jehan | 1590ca | |||||
13 | 5630 | c | DON | Magdalène | 1621ca | 1671 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | 1 | ||
13 | 5630 | a | DON | Marguerite | 1612ca | 1677 | La Croix sur Roudoule (Alpes-Maritimes) | |||
14 | 11260 | B | DON | Mathieu | 1590ca | |||||
