Mise à jour le 10-12-2024 par Jean-Louis CURET
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Géné | No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2338 | d | GABRIEL | Anne | 1634 | Allauch (BdR) | ||||
12 | 2338 | f | GABRIEL | Anne | 1638 | Allauch (BdR) | 1683ap | 1 | ||
12 | 2338 | C | GABRIEL | Dominique | 1631 | Allauch (BdR) | 1 | |||
12 | 2338 | g | GABRIEL | Honorade | 1641 | Allauch (BdR) | 1654 | Allauch (BdR) | ||
12 | 2338 | J | GABRIEL | Jean | 1649 | Allauch (BdR) | ||||
12 | 2338 | H | GABRIEL | Jean Baptiste | 1643 | Allauch (BdR) | ||||
7 | 78 | a1 | GABRIEL | Jean Joseph | 1765 | La Seyne (Var) | 1 | |||
11 | 1169 | 2338/a | GABRIEL | Jeanne | 1625 | Allauch (BdR) | 1668ap | 1 | ||
12 | 2338 | a | 1169 | GABRIEL | Jeanne | 1625 | Allauch (BdR) | 1668ap | 1 | |
12 | 2338 | i | GABRIEL | Jeanne | 1646 | Allauch (BdR) | 1 | |||
12 | 2338 | K | GABRIEL | Julien | 1652 | Allauch (BdR) | 1683 | Allauch (BdR) | ||
12 | 2338 | E | GABRIEL | Mathieu | 1636 | Allauch (BdR) | 1678 | Allauch (BdR) | ||
12 | 2338 | GABRIEL | Pierre | 1590ca | 1645ap | 1 | ||||
12 | 2338 | B | GABRIEL | Pierre | 1628 | Allauch (BdR) | ||||
10 | 768 | DBBFBAEc1 | GAGNAIRE | Jean Louis | 1873 | Gumières (Loire) | 1926 | Gumières (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DBBFBAEcA | GAGNAIRE | Jean Marie Antonin | 1902 | Gumières (Loire) | 194- | Gumières (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DBBCBA1 | mère | GAGNAIRE | Jeanne Marie | 1777ca | 1813 | Estivareilles (Loire) | 1 | |
8 | 192 | Dc2 | GAGNAIRE | Michel | 1736ca | Apinac (Loire) | 1801 | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DGBd1 | GAGNAIRE | Pierre | 1748 | Estivareilles (Loire) | 1835av | 1 | ||
10 | 768 | DBBCh1 | GAGNIÈRE | Antoine | 1775 | Apinac (Loire) | 1841ap | 2 | ||
10 | 768 | DBBChA | GAGNIÈRE | Jean | 1807 | Apinac (Loire) | ||||
11 | 1258 | B | GAIDON | Barthélemy | 1648 | Allauch (BdR) | 1694ap | |||
12 | 2516 | 5032/A | GAIDON | Claude | 1580ca | Marseille (BdR) | 1 | |||
13 | 5032 | A | 2516 | GAIDON | Claude | 1580ca | Marseille (BdR) | 1 | ||
11 | 1258 | 2516/A | GAIDON | Claude | 1610ca | 1694av | 1 | |||
12 | 2516 | A | 1258 | GAIDON | Claude | 1610ca | 1694av | 1 | ||
13 | 5032 | GAIDON | Jean | 1550ca | 1 | |||||
11 | 1780 | GAILLARD | Claude | 1610ca | 1675av | 1 | ||||
10 | 890 | 1780/A | GAILLARD | Jean Claude | 1651ca | 1701 | Évires (Haute-Savoie) | 1 | ||
11 | 1780 | A | 890 | GAILLARD | Jean Claude | 1651ca | 1701 | Évires (Haute-Savoie) | 1 | |
10 | 890 | a | 445 | GAILLARD | Mammerte | 1684 | Évires (Haute-Savoie) | 1753 | Évires (Haute-Savoie) | 1 |
9 | 445 | 890/a | GAILLARD | Mammerte | 1684 | Évires (Haute-Savoie) | 1753 | Évires (Haute-Savoie) | 1 | |
13 | 4474 | GAIRARD | Anthoine | 1550ca | 1 | |||||
13 | 5115 | GAIRARD | Antoinette | 1560ca | 1616ap | 1 | ||||
12 | 2237 | 4474/a | GAIRARD | Christine | 1585ca | 1655 | Le Castellet (Var) | 1 | ||
13 | 4474 | a | 2237 | GAIRARD | Christine | 1585ca | 1655 | Le Castellet (Var) | 1 | |
12 | 2359 | GAIROARD | Magdeleine | 1600ca | 1 | |||||
12 | 2258 | H1 | GAIROARD | Magdeleine | 1640ca | 1 | ||||
13 | 4593 | GAIROARD | Marguerite | 1560ca | 1 | |||||
11 | 1114 | J1 | GALLINE | Honorade | 1660ca | Le Beausset (Var) | 1 | |||
11 | 1239 | GALLISSIAN | Claudette | 1600ca | 1657ap | 1 | ||||
9 | 348 | g1 | GAMBUT | Jean Casimir | 1763 | Entrevaux (Alpes Ht.Pr) | 1 | |||
9 | 348 | g1 | père | GAMBUT | Jean Louis | 1730ca | 1 | |||
12 | 2534 | 2F1 | mère | GAMEL | Catherine | 1590ca | 1644ap | 1 | ||
11 | 1128 | a1 | GAMEL | Honoré | 1650ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
12 | 2357 | GAMEL | Magdeleine | 1590ca | 1660av | 1 | ||||
5 | 18 | F1 | GANIVENQ | Marie Césarine Rosalie | 1853 | Agde (Hérault) | 1925 | La Seyne (Var) | 1 | |
8 | 152 | BA | GANTEAUME | - | 1764 | Six-Fours (Var) | 1764 | Six-Fours (Var) | ||
9 | 304 | C | GANTEAUME | André | 1698 | Six-Fours (Var) | ||||
8 | 152 | E | GANTEAUME | André | 1738 | Six-Fours (Var) | 1793 | Six-Fours (Var) | 1 | |
7 | 76 | C | GANTEAUME | André | 1764 | La Seyne (Var) | 1764 | La Seyne (Var) | ||
8 | 152 | BH | GANTEAUME | André | 1775 | Six-Fours (Var) | 1826ap | |||
8 | 152 | EB | GANTEAUME | André Modeste | 1768 | Six-Fours (Var) | ||||
6 | 38 | CB | GANTEAUME | Ange Marius | 1860 | La Seyne (Var) | 1894 | Haiphong (Viêt-Nam) | ||
13 | 5061 | GANTEAUME | Anne | 1580ca | 1 | |||||
9 | 304 | b | GANTEAUME | Anne | 1696 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
7 | 76 | Id | GANTEAUME | Anne Clère Margueritte | 1809 | Six-Fours (Var) | ||||
7 | 76 | k | GANTEAUME | Anne Thérèse | 1781 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
7 | 76 | B | GANTEAUME | Antoine | 1762 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
7 | 76 | IGA | GANTEAUME | Antoine Joseph | 1863 | Six-Fours (Var) | ||||
6 | 38 | DC | GANTEAUME | Augustin Marius Henri | 1856 | Six-Fours (Var) | ||||
9 | 304 | e | GANTEAUME | Catherine | 1705 | Six-Fours (Var) | ||||
7 | 76 | I | GANTEAUME | Charles Joseph | 1777 | Six-Fours (Var) | 1842 | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 152 | Bl | GANTEAUME | Claire Cécile | 1782 | Six-Fours (Var) | 1783 | Six-Fours (Var) | ||
11 | 1269 | GANTEAUME | Elisabeth | 1610ca | 1682ap | 1 | ||||
9 | 317 | 2 | mère | GANTEAUME | Elisabeth | 1647ca | 1736av | 1 | ||
8 | 152 | a | GANTEAUME | Elizabeth | 1726 | Six-Fours (Var) | ||||
8 | 152 | Bd | GANTEAUME | Elizabeth Rose | 1768 | Six-Fours (Var) | 1773 | Six-Fours (Var) | ||
7 | 76 | 152/D | GANTEAUME | François | 1734 | Six-Fours (Var) | 1814 | Six-Fours (Var) | 2 | |
8 | 152 | D | 76 | GANTEAUME | François | 1734 | Six-Fours (Var) | 1814 | Six-Fours (Var) | 2 |
7 | 76 | GB | GANTEAUME | François Marc | 1804 | La Seyne (Var) | ||||
8 | 152 | FB | GANTEAUME | Henri-François | 1779 | La Seyne (Var) | ||||
8 | 152 | F | GANTEAUME | Henry | 1741ap | Six-Fours (Var) | 1808 | La Seyne (Var) | 1 | |
10 | 608 | A | 304 | GANTEAUME | Jacques | 1657ca | Six-Fours (Var) | 1727 | Six-Fours (Var) | 1 |
9 | 304 | 608/A | GANTEAUME | Jacques | 1657ca | Six-Fours (Var) | 1727 | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 152 | EA | GANTEAUME | Jacques | 1765 | Six-Fours (Var) | ||||
8 | 152 | BK | GANTEAUME | Jacques André | 1780 | Six-Fours (Var) | 1805 | (en mer) | 1 | |
8 | 152 | EC | GANTEAUME | Jacques Pascal | 1771 | Six-Fours (Var) | ||||
7 | 76 | G | GANTEAUME | Jean François | 1772 | Six-Fours (Var) | 1805 | Six-Fours (Var) | 1 | |
6 | 38 | 76/H | GANTEAUME | Jean François | 1774 | Six-Fours (Var) | 1829 | Six-Fours (Var) | 1 | |
7 | 76 | H | 38 | GANTEAUME | Jean François | 1774 | Six-Fours (Var) | 1829 | Six-Fours (Var) | 1 |
7 | 76 | GA | GANTEAUME | Jean François | 1802 | La Seyne (Var) | ||||
7 | 76 | IF | GANTEAUME | Jean François | 1815 | Six-Fours (Var) | ||||
8 | 152 | C | GANTEAUME | Jean Jacques | 1731 | Six-Fours (Var) | 1767 | Six-Fours (Var) | ||
8 | 152 | BC | GANTEAUME | Jean Joseph Dominique | 1767 | Six-Fours (Var) | 1792 | Six-Fours (Var) | ||
6 | 38 | F | GANTEAUME | Jean Joseph Noël | 1823 | Six-Fours (Var) | ||||
7 | 76 | L | GANTEAUME | Jean Louis | 1784 | Six-Fours (Var) | 1785 | Six-Fours (Var) | ||
6 | 38 | A | GANTEAUME | Jean Louis | 1805 | Six-Fours (Var) | 1806 | Six-Fours (Var) | ||
7 | 76 | D | GANTEAUME | Jean Pierre | 1765 | Six-Fours (Var) | 1849 | Six-Fours (Var) | 2 | |
8 | 152 | BF | GANTEAUME | Jean Pierre | 1772 | Six-Fours (Var) | 1773 | Six-Fours (Var) | ||
6 | 38 | C | GANTEAUME | Jean Pierre Florens | 1819 | Six-Fours (Var) | 1883 | La Seyne (Var) | 1 | |
7 | 76 | IA | GANTEAUME | Joseph Etienne | 1802 | Six-Fours (Var) | 1873 | Six-Fours (Var) | 1 | |
6 | 38 | G | GANTEAUME | Joseph Théophile | 1826 | Six-Fours (Var) | ||||
6 | 38 | Db | GANTEAUME | Joséphine Baptistine Désirée | 1853 | Six-Fours (Var) | ||||
8 | 152 | 304/D | GANTEAUME | Louis | 1701 | Six-Fours (Var) | 1775 | Six-Fours (Var) | 1 | |
9 | 304 | D | 152 | GANTEAUME | Louis | 1701 | Six-Fours (Var) | 1775 | Six-Fours (Var) | 1 |
7 | 76 | A | GANTEAUME | Louis-François | 1761 | La Seyne (Var) | ||||
7 | 76 | Ic | GANTEAUME | Marguerite Cécile | 1806 | Six-Fours (Var) | 1806 | Six-Fours (Var) | ||
9 | 304 | a | GANTEAUME | Marie | 1693 | Six-Fours (Var) | ||||
8 | 152 | Ee | GANTEAUME | Marie Anne Rosalie | 1780 | Six-Fours (Var) | 1784 | Six-Fours (Var) | ||
8 | 152 | g | GANTEAUME | Marie Françoise | 1745 | Six-Fours (Var) | 1771 | La Seyne (Var) | 1 | |
8 | 152 | Bg | GANTEAUME | Marie Françoise | 1774 | Six-Fours (Var) | ||||
8 | 152 | Fg | GANTEAUME | Marie Françoise | 1791 | La Seyne (Var) | ||||
8 | 152 | Be | GANTEAUME | Marie Magdelaine | 1770 | Six-Fours (Var) | 1772 | Six-Fours (Var) | ||
8 | 152 | Ed | GANTEAUME | Marie Magdeleine | 1773 | Six-Fours (Var) | 1848 | Six-Fours (Var) | 1 | |
7 | 76 | Ib | GANTEAUME | Marie Magdeleine | 1804 | Six-Fours (Var) | 1810 | Six-Fours (Var) | ||
6 | 38 | Ca | GANTEAUME | Marie Magdeleine Eugénie Rosalie | 1850 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
8 | 152 | Fa | GANTEAUME | Marie Magdeleine Marguerite | 1776 | La Seyne (Var) | 1842 | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 152 | Bb | GANTEAUME | Marie Magdellaine Adelaïde | 1765 | Six-Fours (Var) | 1852 | Six-Fours (Var) | 1 | |
7 | 76 | e | GANTEAUME | Marie Rose | 1768 | La Seyne (Var) | 1776 | Six-Fours (Var) | ||
8 | 152 | Bi | GANTEAUME | Marie Rose | 1777 | Six-Fours (Var) | 1778 | Six-Fours (Var) | ||
7 | 76 | j | GANTEAUME | Marie Thérèse | 1779 | Six-Fours (Var) | 1848 | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 152 | B | GANTEAUME | Nicolas | 1728 | Six-Fours (Var) | 1802 | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 152 | FF | GANTEAUME | Noël André | 1788 | La Seyne (Var) | 1789 | La Seyne (Var) | ||
7 | 76 | F | GANTEAUME | Paul Antoine | 1770 | Six-Fours (Var) | ||||
10 | 608 | GANTEAUME | Pierre | 1620ca | 1696av | 1 | ||||
10 | 634 | c1 | GANTEAUME | Pierre | 1674ca | Ceyreste (BdR) | 1 | |||
7 | 76 | IG | GANTEAUME | Pierre Jean François | 1819 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
6 | 38 | D | GANTEAUME | Pierre Lange | 1820 | Six-Fours (Var) | 1890ap | 1 | ||
6 | 38 | Da | GANTEAUME | Rosalie Marie Louise | 1849 | Six-Fours (Var) | ||||
5 | 19 | 38/e | GANTEAUME | Thérèse Marie Magdeleine | 1822 | Six-Fours (Var) | 1894 | La Seyne (Var) | 1 | |
6 | 38 | e | 19 | GANTEAUME | Thérèse Marie Magdeleine | 1822 | Six-Fours (Var) | 1894 | La Seyne (Var) | 1 |
8 | 152 | Bj | GANTEAUME | Victoire Françoise | 1778 | Six-Fours (Var) | 1780 | Six-Fours (Var) | ||
6 | 38 | b | GANTEAUME | Victoire Henriette | 1817 | Six-Fours (Var) | 1822 | Six-Fours (Var) | ||
14 | 8947 | GANTELME | Isabelle | 1530ca | 1581ap | 1 | ||||
8 | 152 | FE | GANTELME | Toussaint Eustache | 1786 | La Seyne (Var) | ||||
7 | 76 | Ie | GANTELME | Victoire Marguerite | 1812 | La Seyne (Var) | 1 | |||
13 | 4658 | b1 | GARCIN | Claude | 1585ca | 1 | ||||
9 | 305 | GARCIN | Isabeau | 1670ca | Six-Fours (Var) | 1710 | Six-Fours (Var) | 1 | ||
12 | 2747 | 5494/a | GARCIN | Jeanne | 1635ca | Briançonnet (Alpes-Maritimes) | 1701av | 1 | ||
13 | 5494 | a | 2747 | GARCIN | Jeanne | 1635ca | Briançonnet (Alpes-Maritimes) | 1701av | 1 | |
13 | 5494 | GARCIN | Michel | 1600ca | 1670ap | 1 | ||||
7 | 84 | G1 | GARCIN | Victoire Davique | 1820 | Briançonnet (Alpes-Maritimes) | 1876ap | 1 | ||
14 | 8425 | GARDANNE | Melchione | 1510ca | 1 | |||||
12 | 2534 | 2F1 | GARDON | Honorade | 1620ca | 1 | ||||
12 | 2534 | 2F1 | père | GARDON | Jehan | 1590ca | 1644ap | 1 | ||
13 | 4658 | C | GARNIER | Antoine | 1590ca | Allauch (BdR) | 1672ap | 1 | ||
11 | 1136 | GARNIER | Antoine | 1630ca | 1688av | 1 | ||||
10 | 568 | A | 284 | GARNIER | Antoine | 1693ca | Marseille (BdR) | 1758 | La Ciotat (BdR) | 1 |
9 | 284 | 568/A | GARNIER | Antoine | 1693ca | Marseille (BdR) | 1758 | La Ciotat (BdR) | 1 | |
8 | 142 | H | GARNIER | Antoine Michel | 1777 | La Ciotat (BdR) | ||||
14 | 9316 | GARNIER | Audibert | 1520ca | 1 | |||||
9 | 284 | H | GARNIER | Barthelèmy | 1736 | La Ciotat (BdR) | ||||
12 | 2329 | 4658/a | GARNIER | Catherine | 1580ca | 1 | ||||
13 | 4658 | a | 2329 | GARNIER | Catherine | 1580ca | 1 | |||
8 | 142 | b | GARNIER | Catherine | 1761 | La Ciotat (BdR) | ||||
8 | 142 | f | GARNIER | Catherine Elizabeth | 1770 | La Ciotat (BdR) | ||||
8 | 142 | D | GARNIER | Claude Gilles | 1764 | La Ciotat (BdR) | ||||
12 | 3175 | GARNIER | Claudine | 1600ca | Soleymieux (Loire) | 1676ap | 1 | |||
7 | 71 | 142/c | GARNIER | Elizabeth Marguerite | 1762 | La Ciotat (BdR) | 1830 | Toulon (Var) | 1 | |
8 | 142 | c | 71 | GARNIER | Elizabeth Marguerite | 1762 | La Ciotat (BdR) | 1830 | Toulon (Var) | 1 |
9 | 284 | B | GARNIER | Gaspard | 1722 | La Ciotat (BdR) | ||||
11 | 1136 | b | GARNIER | Honnorade | 1670ca | Beuil (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
13 | 4658 | b | GARNIER | Honorade | 1585ca | 1 | ||||
9 | 284 | C | GARNIER | Jean Etienne | 1723 | La Ciotat (BdR) | ||||
12 | 2336 | e1 | GARNIER | Jean Pierre | 1624 | Allauch (BdR) | 1 | |||
8 | 142 | 284/G | GARNIER | Joseph | 1733 | La Ciotat (BdR) | 1784ap | 1 | ||
9 | 284 | G | 142 | GARNIER | Joseph | 1733 | La Ciotat (BdR) | 1784ap | 1 | |
9 | 284 | I | GARNIER | Joseph | 1740 | La Ciotat (BdR) | ||||
8 | 142 | E | GARNIER | Joseph Philippe | 1766 | La Ciotat (BdR) | ||||
8 | 142 | A | GARNIER | Joseph Valentin | 1759 | La Ciotat (BdR) | ||||
13 | 4658 | 9316/A | GARNIER | Louis | 1550ca | Allauch (BdR) | 1636ap | 1 | ||
14 | 9316 | A | 4658 | GARNIER | Louis | 1550ca | Allauch (BdR) | 1636ap | 1 | |
10 | 568 | 1136/A | GARNIER | Louis | 1660ca | Beuil (Alpes-Maritimes) | 1719ap | 1 | ||
11 | 1136 | A | 568 | GARNIER | Louis | 1660ca | Beuil (Alpes-Maritimes) | 1719ap | 1 | |
11 | 1137 | GARNIER | Louise | 1630ca | 1690av | 1 | ||||
9 | 284 | a | GARNIER | Madeleine | 1720 | La Ciotat (BdR) | ||||
10 | 546 | b | 273 | GARNIER | Magdeleine | 1689 | Carcès (Var) | 1741 | Six-Fours (Var) | 1 |
9 | 273 | 546/b | GARNIER | Magdeleine | 1689 | Carcès (Var) | 1741 | Six-Fours (Var) | 1 | |
10 | 546 | a | GARNIER | Magdelène | 1684 | Carcès (Var) | 1689av | |||
10 | 546 | GARNIER | Marc | 1650ca | 1707ap | 1 | ||||
9 | 284 | f | GARNIER | Marie Françoise | 1726 | La Ciotat (BdR) | ||||
9 | 284 | d | GARNIER | Marie Gabrielle | 1724 | La Ciotat (BdR) | ||||
10 | 564 | g1 | GARNIER | Pierre | 1700ca | La Cadière (Var) | 1 | |||
8 | 142 | G | GARNIER | Pierre Antoine | 1774 | La Ciotat (BdR) | ||||
9 | 284 | e | GARNIER | Thérèse | 1725 | La Ciotat (BdR) | 1725 | La Ciotat (BdR) | ||
10 | 768 | DBACEIBD1 | GARRIER | Marcelle Euphrasie Jeanne | 1922 | La Chaulme (Puy de Dôme) | 201- | Montbrison (Loire) | 1 | |
10 | 782 | A1 | GARROSSE | Claudine | 1690ca | 1 | ||||
6 | 34 | J2B1 | GASIELLE | Claire Victoire Sidonie | 1870 | La Seyne (Var) | 1 | |||
7 | 72 | BBb1 | GASSIER | Honoré Marcelin | 1820 | Brignoles (Var) | 1892 | La Seyne (Var) | 1 | |
10 | 844 | A | 422 | GAUD | "André" l'Aisné | 1671 | Éteaux (Haute-Savoie) | 1735ap | 3 | |
9 | 422 | 844/A | GAUD | "André" l'Aisné | 1671 | Éteaux (Haute-Savoie) | 1735ap | 3 | ||
11 | 1688 | GAUD | André | 1620ca | 1 | |||||
9 | 422 | 1B | GAUD | Antoine | 1700ca | 1776av | 1 | |||
8 | 211 | 422/2e | GAUD | Guillermine | 1709ca | 1772 | Éteaux (Haute-Savoie) | 1 | ||
9 | 422 | 2e | 211 | GAUD | Guillermine | 1709ca | 1772 | Éteaux (Haute-Savoie) | 1 | |
10 | 844 | 1688/A | GAUD | Jean | 1650ca | 1 | ||||
11 | 1688 | A | 844 | GAUD | Jean | 1650ca | 1 | |||
9 | 422 | 1C | GAUD | Jean Claude | 1705 | Éteaux (Haute-Savoie) | ||||
9 | 422 | 1d1 | GAUD | Jean Pierre | 1 | |||||
9 | 422 | 1a | GAUD | Louise | 1697 | Éteaux (Haute-Savoie) | 1763 | Éteaux (Haute-Savoie) | 1 | |
9 | 422 | 1d | GAUD | Marion | 1710ca | 1 | ||||
7 | 94 | G1 | GAUSSEN | Marie | 1829 | St Michel (Ariège) | 1 | |||
4 | 8 | B2 | GAUTIER | Adèle Madeleine | 1888 | Hyères (Var) | 196- | Six-Fours (Var) | 1 | |
8 | 149 | 2 | père | GAUTIER | Barthélemi | 1677ap | 1759 | Six-Fours (Var) | 1 | |
13 | 4660 | F1 | GAUTIER | Catherine | 1580ca | 1 | ||||
4 | 8 | B2 | père | GAUTIER | François Xavier | 1852 | Constantinople (Turquie) | 193- | 1 | |
11 | 1201 | GAUTIER | Honorade | 1611ca | 1686 | Six-Fours (Var) | 1 | |||
4 | 8 | B2 | frère | GAUTIER | Joseph Marius Albert | 1882 | Toulon (Var) | 1 | ||
7 | 72 | A1 | mère | GAUTIER | Marie Anne | 1753 | Six-Fours (Var) | 1803 | Six-Fours (Var) | 1 |
8 | 149 | 2 | GAUTIER | Pierre | 1709 | La Seyne (Var) | 2 | |||
8 | 250 | f1 | père | GAVARRI | Louis | 1720ca | 1779ap | 1 | ||
8 | 250 | f1 | GAVARRI | Louis | 1750ca | Gréolières (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
13 | 4654 | a1 | GAVARRY | Gaspard | 1590ca | 1 | ||||
8 | 144 | FGa1 | GAVARRY | Louis Honoré Marius | 1825 | La Seyne (Var) | 1901 | La Seyne (Var) | 1 | |
11 | 1960 | AAFC1 | GAVOT | Rose | 1683ca | 1743 | Puget sur Argens (Var) | 1 | ||
11 | 1604 | E | GAY | André | 1675 | St Romain le Puy (Loire) | ||||
10 | 802 | 1604/A | GAY | Antoine | 1665 | St Romain le Puy (Loire) | 1721 | Sury le Comtal (Loire) | 2 | |
11 | 1604 | A | 802 | GAY | Antoine | 1665 | St Romain le Puy (Loire) | 1721 | Sury le Comtal (Loire) | 2 |
10 | 802 | B | GAY | Antoine | 1692 | St Romain le Puy (Loire) | 1697 | Sury le Comtal (Loire) | ||
12 | 3208 | A | GAY | Barthelemy | 1640ca | 1700ap | 1 | |||
12 | 3208 | AEb | GAY | Bonnette | 1703 | Sury le Comtal (Loire) | ||||
12 | 3208 | AEa | GAY | Catherine | 1700 | Sury le Comtal (Loire) | ||||
6 | 36 | D1 | GAY | Claire Joséphine | 1823ap | La Seyne (Var) | 1910 | La Seyne (Var) | 1 | |
10 | 770 | B | GAY | Claude | 1635ca | 1687 | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1 | ||
12 | 3208 | AB | GAY | Claude | 1666 | St Romain le Puy (Loire) | ||||
11 | 1610 | 2f1 | GAY | Claude | 1682 | St Romain le Puy (Loire) | 1705 | St Romain le Puy (Loire) | 1 | |
11 | 1604 | 3208/B | GAY | Fleury | 1644ca | 1686 | St Romain le Puy (Loire) | 1 | ||
12 | 3208 | B | 1604 | GAY | Fleury | 1644ca | 1686 | St Romain le Puy (Loire) | 1 | |
12 | 3208 | AC | GAY | Fleury | 1668 | St Romain le Puy (Loire) | ||||
11 | 1604 | d | GAY | Genevieve? | 1672 | St Romain le Puy (Loire) | ||||
14 | 9298 | C1 | GAY | Honorade | 1560ca | 1 | ||||
10 | 770 | GAY | Jacques | 1610ca | 1 | |||||
11 | 1610 | 2 | époux2 | GAY | Jacques | 1644 | St Romain le Puy (Loire) | 1723 | St Romain le Puy (Loire) | 1 |
12 | 3208 | GAY | Jean | 1620ca | 1 | |||||
12 | 3208 | AE | GAY | Jean | 1676 | St Romain le Puy (Loire) | 1727 | Sury le Comtal (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DHa1 | GAY | Jean | 1710ca | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1786 | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1 | |
8 | 202 | Ac1 | GAY | Jean | 1797 | Estivareilles (Loire) | 1820 | St Marcellin en Forez (Loire) | 1 | |
8 | 192 | Dia1 | GAY | Jean Baptiste | 1769 | Sauvessanges (Puy de Dôme) | 1820 | Sauvessanges (Puy de Dôme) | 1 | |
11 | 1584 | D1 | GAY | Jeanne | 1650ca | 1 | ||||
11 | 1604 | b | GAY | Jeanne | 1666 | St Romain le Puy (Loire) | ||||
10 | 802 | a | 401 | GAY | Jeanne | 1690 | St Romain le Puy (Loire) | 1716 | Sury le Comtal (Loire) | 1 |
9 | 401 | 802/a | GAY | Jeanne | 1690 | St Romain le Puy (Loire) | 1716 | Sury le Comtal (Loire) | 1 | |
11 | 1604 | F | GAY | Louis | 1678 | St Romain le Puy (Loire) | 1 | |||
8 | 200 | A | parrain | GAY | Louis | 1690ca | ||||
10 | 770 | a | GAY | Marguerite | 1635ca | 1697 | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1 | ||
12 | 3208 | Aa | GAY | Marguerite | 1663 | St Romain le Puy (Loire) | ||||
10 | 768 | DBA1 | mère | GAY | Marie | 1670ca | 1 | |||
11 | 1604 | C | GAY | Mathieu | 1670ca | |||||
12 | 3208 | AEC | GAY | Mathieu | 1712 | Sury le Comtal (Loire) | ||||
10 | 770 | c | 385 | GAY | Michelle | 1640ca | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1699ap | 1 | |
9 | 385 | 770/c | GAY | Michelle | 1640ca | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1699ap | 1 | ||
12 | 3208 | AD | GAY | Pierre | 1673 | St Romain le Puy (Loire) | ||||
6 | 48 | Bg1 | GAY | Thomas | 1842 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1904 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DBACCe1 | GAYARD | Benoit Hippolite | 1806 | Usson en Forez (Loire) | 1875 | Usson en Forez (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DBBCD1 | époux2 | GAYARD | Léonard | 1778 | La Chaulme (Puy de Dôme) | 1845 | Usson en Forez (Loire) | 1 |
13 | 5502 | c1 | GAYMARD | Honnoré | 1650ca | 1 | ||||
10 | 588 | C1 | GAZAN | Marguerite | 1690ca | 1 | ||||
11 | 1145 | GEAUDI? | Louise | 1630ca | 1679av | 1 | ||||
9 | 336 | DCD1 | GEAUFFRET | Marie Rose | 1800ca | Cuébris (Alpes-Maritimes) | 1873av | 1 | ||
12 | 3122 | GENEBRIER | Antoine | 1590ca | 1646av | 1 | ||||
11 | 1561 | 3122/a | GENEBRIER | Marie | 1620ca | 1 | ||||
12 | 3122 | a | 1561 | GENEBRIER | Marie | 1620ca | 1 | |||
10 | 768 | DBACEFe1 | GENEVRIER | Antoine | 1857 | La Chaulme (Puy de Dôme) | 1926 | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 1 | |
9 | 388 | B2 | GENEVRIER | Claudine | 1712 | La Chaulme (Puy de Dôme) | 1739 | La Chaulme (Puy de Dôme) | 1 | |
10 | 768 | DBBCCb1 | GENTIALON | Bonnet | 1798 | Estivareilles (Loire) | 1869 | Estivareilles (Loire) | 1 | |
11 | 1599 | GENTIALON | Catherine | 1630ca | 1 | |||||
10 | 614 | a1 | mère | GEOFFROI | Anne | 1650ca | Six-Fours (Var) | 1701ap | 1 | |
12 | 2283 | GEOFFROY | Marquise | 1590ca | 1 | |||||
9 | 256 | 1 | père | GEOFROIT | Anthoine | 1640ca | 1689av | 1 | ||
9 | 256 | 1 | GEOFROIT | Clère | 1670ca | Toulon (Var) | 1703av | 1 | ||
9 | 502 | D | GERMAIN | André | 1732 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | ||||
9 | 502 | E | GERMAIN | André | 1734 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | ||||
10 | 1004 | 2008/A | GERMAIN | Antoine | 1661ca | 1733ap | 1 | |||
11 | 2008 | A | 1004 | GERMAIN | Antoine | 1661ca | 1733ap | 1 | ||
