Mise à jour le 10-12-2024 par Jean-Louis CURET
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Géné | No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 208 | BBD1 | JACCAZ | Héloïse Joséphine | 1854 | 1 | ||||
11 | 1770 | C1 | JACQUET | Marie | 1660ca | Groisy (Haute-Savoie) | 1 | |||
15 | 18601 | JANIN | Antoinette | 1500ca | 1559ap | 1 | ||||
8 | 143 | 286/2b | JANSEAUME | Marie | 1737 | La Ciotat (BdR) | 1784ap | 1 | ||
9 | 286 | 2b | 143 | JANSEAUME | Marie | 1737 | La Ciotat (BdR) | 1784ap | 1 | |
10 | 572 | 1144/A | JANSELME | Anthoine | 1651ca | Ceyreste (BdR) | 1733av | 1 | ||
11 | 1144 | A | 572 | JANSELME | Anthoine | 1651ca | Ceyreste (BdR) | 1733av | 1 | |
11 | 1266 | B | JANSELME | Barthélemi | 1651ca | Ceyreste (BdR) | 2 | |||
10 | 633 | 1266/c | JANSELME | Catherine | 1656ca | Ceyreste (BdR) | 1727 | Ceyreste (BdR) | 1 | |
11 | 1266 | c | 633 | JANSELME | Catherine | 1656ca | Ceyreste (BdR) | 1727 | Ceyreste (BdR) | 1 |
10 | 572 | b | JANSELME | Catherine | 1696 | Ceyreste (BdR) | 1 | |||
9 | 317 | 2 | JANSELME | Esprit | 1680ca | Ceyreste (BdR) | 1757av | 1 | ||
11 | 1278 | B1 | JANSELME | Françoise | 1679ca | 1 | ||||
10 | 632 | E1 | JANSELME | Françoise | 1690ca | Ceyreste (BdR) | 1 | |||
12 | 2535 | JANSELME | Honnorade | 1580ca | 1644ap | 1 | ||||
10 | 572 | A | 286 | JANSELME | Honnoré | 1686 | Ceyreste (BdR) | 1747 | La Ciotat (BdR) | 2 |
9 | 286 | 572/A | JANSELME | Honnoré | 1686 | Ceyreste (BdR) | 1747 | La Ciotat (BdR) | 2 | |
9 | 317 | 2 | père | JANSELME | Honoré | 1636ca | 1736av | 1 | ||
11 | 1266 | 2532/A | JANSELME | Hugues | 1620ca | 1674ap | 1 | |||
12 | 2532 | A | 1266 | JANSELME | Hugues | 1620ca | 1674ap | 1 | ||
13 | 5062 | JANSELME | Jean | 1580ca | 1 | |||||
10 | 632 | d1 | JANSELME | Jean | 1680ca | Ceyreste (BdR) | 1 | |||
11 | 1266 | A | JANSELME | Jean Baptiste | 1649ca | Ceyreste (BdR) | 1 | |||
12 | 2532 | JANSELME | Joanis | 1590ca | 1639av | 1 | ||||
9 | 286 | 1A | JANSELME | Lazare | 1728 | La Ciotat (BdR) | ||||
12 | 2531 | 5062/a | JANSELME | Magdeleine | 1610 | Ceyreste (BdR) | 1 | |||
13 | 5062 | a | 2531 | JANSELME | Magdeleine | 1610 | Ceyreste (BdR) | 1 | ||
11 | 1268 | B1 | mère | JANSELME | Magdeleine | 1630ca | 1682ap | 1 | ||
11 | 1147 | JANSELME | Marguerite | 1630ca | 1679ap | 1 | ||||
8 | 156 | f1 | épouse1 | JANSELME | Marie Magdeleine | 1730ca | 1770 | Ceyreste (BdR) | 1 | |
11 | 1144 | JANSELME | Pierre | 1630ca | 1679av | 1 | ||||
11 | 1278 | B1 | père | JANSELME | Simon | 1650ca | 1704ap | 1 | ||
10 | 572 | c | JANSELME | Thérèse | 1701 | Ceyreste (BdR) | ||||
10 | 768 | AAc1 | mère | JAROUSSIER | Simone | 1655ca | 1700 | Lavieu (Loire) | 1 | |
10 | 980 | I2i1 | JAUBERT | André | 1695 | Roquebrune (Var) | 1 | |||
4 | 8 | A1 | mère | JAUBERT | Julie Jeanne | 1865 | La Seyne (Var) | 193- | La Seyne (Var) | 1 |
12 | 2271 | JAUFFRET | Antoinette | 1600ca | 1 | |||||
11 | 1270 | B1 | JAUFFRET | Clère | 1673ca | 1 | ||||
8 | 254 | I1 | JAUFFRET | Jeanne | 1776ca | 1 | ||||
8 | 254 | I1 | père | JAUFFRET | Joseph | 1750ca | 1794ap | 1 | ||
8 | 156 | C1 | JAUFFRET | Marie Magdeleine | 1740ca | 1 | ||||
11 | 1270 | B1 | père | JAUFFRET | Pierre | 1640ca | 1694ap | 1 | ||
8 | 248 | EA1 | mère | JAUFFRET | Thérèse | 1760ca | 1810ap | 1 | ||
10 | 965 | JAUFRET | Marguerite | 1646ca | 1720 | Gassin (Var) | 1 | |||
10 | 600 | C1 | mère | JAUFRET | Marie | 1650ca | 1719av | 1 | ||
12 | 2722 | B1 | JAUME | Anne | 1680ca | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
11 | 1270 | B | JAUME | Antoine | 1660ca | 1 | ||||
12 | 2740 | B | JAUME | Antoine | 1670ca | Gars (Alpes-Maritimes) | 1728 | Gars (Alpes-Maritimes) | 2 | |
9 | 272 | d1 | mère | JAUME | Catherine | 1690ca | 1741av | 1 | ||
12 | 2740 | B2D | JAUME | François | 1704 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
11 | 1362 | a | JAUME | Françoise | 1681ca | 1716 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | ||
10 | 685 | 1370/a | JAUME | Françoise | 1692 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1719 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |
11 | 1370 | a | 685 | JAUME | Françoise | 1692 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1719 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 |
12 | 2740 | B2g | JAUME | Françoise | 1716 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1717 | Gars (Alpes-Maritimes) | ||
11 | 1362 | JAUME | Honnoré | 1657ca | 1702 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
12 | 2740 | AA | JAUME | Honoré | 1684 | Gars (Alpes-Maritimes) | ||||
8 | 170 | i1 | JAUME | Jacques | 1792 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1884av | 1 | ||
11 | 1270 | JAUME | Jean | 1610ca | 1680 | Ceyreste (BdR) | 1 | |||
12 | 2740 | A | JAUME | Jean | 1651ca | 1694 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | ||
12 | 2740 | B1A | JAUME | Jean | 1692 | Gars (Alpes-Maritimes) | ||||
11 | 1369 | JAUME | Jeanne | 1650ca | 1714 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
10 | 681 | 1362/b | JAUME | Jeanne | 1692 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1760 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |
11 | 1362 | b | 681 | JAUME | Jeanne | 1692 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1760 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 |
12 | 2740 | B2E | JAUME | Joseph | 1707 | Gars (Alpes-Maritimes) | ||||
12 | 2740 | B2f | JAUME | Magdelene | 1710 | Gars (Alpes-Maritimes) | ||||
10 | 635 | 1270/a | JAUME | Marguerite | 1650ca | Ceyreste (BdR) | 1711ap | 1 | ||
11 | 1270 | a | 635 | JAUME | Marguerite | 1650ca | Ceyreste (BdR) | 1711ap | 1 | |
11 | 1362 | c | JAUME | Marie | 1700ca | 1 | ||||
6 | 34 | E1 | JAUME | Marie Françoise Thérèse | 1829 | La Seyne (Var) | 1903 | La Seyne (Var) | 1 | |
12 | 2740 | 5480/A | JAUME | Michel | 1622ca | 1692 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | ||
13 | 5480 | A | 2740 | JAUME | Michel | 1622ca | 1692 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |
12 | 2740 | B1B | JAUME | Philippe | 1698 | Gars (Alpes-Maritimes) | ||||
11 | 1370 | 2740/B | JAUME | Pierre | 1670ca | 1730 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | ||
12 | 2740 | B | 1370 | JAUME | Pierre | 1670ca | 1730 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |
9 | 336 | DCf1 | JAUME | Pierre André | 1800 | Gars (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
13 | 5480 | JAUME | Sauvaire | 1600ca | 1646ap | 1 | ||||
12 | 2726 | C1 | JAUME | Susanne | 1660ca | 2 | ||||
12 | 2740 | B1c | JAUME | Susanne | 1702 | Gars (Alpes-Maritimes) | ||||
6 | 34 | DFD2 | JAUME | Thérèse Marcelle | 1898ca | Marseille (BdR) | 198- | Marseille (BdR) | 1 | |
2 | 2 | a1 | grand-mère | JAUNAC | Apollonie | 1862 | Gluiras (Ardèche) | 194- | St Laurent du Pape (Ardèche) | 1 |
9 | 506 | B | JAUSSERAN | Antoine | 1723 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | ||||
9 | 506 | JAUSSERAN | Arnoux | 1690ca | 1746ap | 1 | ||||
9 | 506 | C | JAUSSERAN | Jean | 1725 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | ||||
8 | 248 | D1 | père | JAUSSERAN | Jean Baptiste | 1720ca | 1775ap | 1 | ||
8 | 253 | 506/a | JAUSSERAN | Marguerite | 1718 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1780 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1 | |
9 | 506 | a | 253 | JAUSSERAN | Marguerite | 1718 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1780 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1 |
8 | 248 | E1 | JAUSSERAN | Marie | 1750ca | 1810av | 1 | |||
6 | 48 | BAC2 | JAVELLE | Catherine | 1880 | Bouthéon (Loire) | 1910 | Bouthéon (Loire) | 1 | |
6 | 48 | BAC1 | père | JAVELLE | Claude | 1852ca | 1896 | Bouthéon (Loire) | 1 | |
11 | 1390 | Gb1 | JAVELLE | Jean | 1700ca | 1 | ||||
6 | 48 | BAC1 | JAVELLE | Marie Jeanne | 1877 | Bouthéon (Loire) | 1898 | Bouthéon (Loire) | 1 | |
14 | 10137 | JAYNE | Jehanne | 1500ca | 1 | |||||
13 | 6378 | B2 | JAYOL | Antoinette | 1660ca | 1 | ||||
11 | 1592 | A1 | JAYOL | Marguerite | 1650ca | 1 | ||||
9 | 276 | DB1 | JEAN | Marie | 1760ca | 1 | ||||
8 | 208 | BDa1 | JEANNOT | Georges Denis | 1860ca | 1 | ||||
15 | 16785 | JEHAN | Béatrix | 1480ca | 1 | |||||
9 | 288 | GFCBBb1 | JOBEAU | James Raymond | 1890ca | 1 | ||||
10 | 831 | JONGLAS | Antoinette | 1661ca | 1731 | Soleymieux (Loire) | 1 | |||
6 | 38 | Ca1 | mère | JOSSERAN | Claire Thérèse | 1820 | La Seyne (Var) | 1889 | La Seyne (Var) | 1 |
4 | 14 | dAb1 | mère | JOUAN | "Louise" Augustine Eugenie | 1909 | St Tropez (Var) | 198- | St Tropez (Var) | 1 |
10 | 612 | g1 | épouse1 | JOUGLAS | Elisabeth | 1680 | Six-Fours (Var) | 1 | ||
8 | 154 | D1 | père | JOUGLAS | Estienne | 1699 | Six-Fours (Var) | 1736 | La Seyne (Var) | 1 |
4 | 8 | B1A | JOUGLAS | François René | 1905 | La Seyne (Var) | 197- | Six-Fours (Var) | ||
4 | 8 | B1 | époux1 | JOUGLAS | Irénée Victor | 1870 | Six-Fours (Var) | 1 | ||
6 | 34 | D1 | JOUGLAS | Joséphine Rose Mathilde | 1828 | La Seyne (Var) | 1889ap | 1 | ||
9 | 298 | B1 | mère | JOUGLAS | Magdeleine | 1700ca | 1743ap | 1 | ||
10 | 615 | JOUGLAS | Marguerite | 1650ca | 1697ap | 1 | ||||
8 | 154 | D1 | JOUGLAS | Marie Marguerite | 1737 | La Seyne (Var) | 1 | |||
7 | 72 | C1 | JOUGLAS | Marie Victoire | 1786 | Six-Fours (Var) | 1864 | Six-Fours (Var) | 1 | |
4 | 8 | AA2 | beau frère | JOUISSEN | André Frédéric | 1910ca | 1 | |||
14 | 9257 | JOURDAN | Louise | 1520ca | Marseille (BdR) | 1612av | 1 | |||
10 | 580 | B1 | JOURDAN | Rose | 1700ca | 1754 | Aubagne (BdR) | 1 | ||
11 | 1639 | JOURDAY | Antoinette | 1610ca | 1653ap | 1 | ||||
13 | 4994 | 9988/A | JOUVE | "Monet" le Mineur | 1540ca | Roquevaire (BdR) | 1585ap | 1 | ||
14 | 9988 | A | 4994 | JOUVE | "Monet" le Mineur | 1540ca | Roquevaire (BdR) | 1585ap | 1 | |
12 | 2497 | 4994/c | JOUVE | Catherine | 1570ca | Roquevaire (BdR) | 1646ap | 1 | ||
13 | 4994 | c | 2497 | JOUVE | Catherine | 1570ca | Roquevaire (BdR) | 1646ap | 1 | |
14 | 9988 | JOUVE | François | 1510ca | 1 | |||||
13 | 4994 | b | JOUVE | Honorade | 1567 | Roquevaire (BdR) | 1638 | Roquevaire (BdR) | 1 | |
13 | 4994 | A | JOUVE | Jean | 1561ca | 1632ca | ||||
14 | 9465 | JOUVE | Magdeleine | 1550ca | 1 | |||||
13 | 4994 | D | JOUVE | Paulet | 1570ca | |||||
14 | 8429 | JOUVE | Thérèse | 1520ca | 1 | |||||
7 | 72 | e1 | mère | JOUVENAL | Véronique | 1760 | Six-Fours (Var) | 1 | ||
8 | 144 | FGG1 | JOUVENCEAU | Augustine Marie | 1848 | La Seyne (Var) | 1869 | La Seyne (Var) | 1 | |
4 | 14 | dAA1 | JOUVENCEAU | Martine | 194- | St Tropez (Var) | 1 | |||
14 | 9413 | JOUVIN | Antoinette | 1520ca | Ceyreste (BdR) | 1 | ||||
14 | 9297 | JOUVIN | Marguerite | 1530ca | 1 | |||||
11 | 1573 | JULE | Marie | 1620ca | 1 | |||||
11 | 1115 | JULIAN | Marguerite | 1623ca | 1683 | Le Beausset (Var) | 1 | |||
11 | 1055 | 2110/a | JULIEN | Anne | 1630ca | Toulon (Var) | 1681av | 1 | ||
12 | 2110 | a | 1055 | JULIEN | Anne | 1630ca | Toulon (Var) | 1681av | 1 | |
13 | 5034 | B1 | JULIEN | Catherine | 1580ca | 1 | ||||
12 | 2110 | JULIEN | Jean | 1600ca | 1651av | 1 | ||||
9 | 274 | a1 | mère | JULIEN | Magdelène | 1670ca | 1 | |||
8 | 140 | G1 | JULIEN | Marguerite Ursule | 1763 | La Ciotat (BdR) | 1 | |||
14 | 9269 | JULIEN | Marie | 1520ca | 1 | |||||
9 | 296 | A1 | mère | JULIEN | Susanne | 1684 | Six-Fours (Var) | 1760 | Six-Fours (Var) | 1 |
13 | 4633 | JULLIAN | Françoise | 1560ca | 1608ap | 1 | ||||
11 | 1736 | JULLIARD | Aimé | 1620ca | 1669 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
10 | 868 | A | 434 | JULLIARD | Aimé | 1676 | Thorens (Haute-Savoie) | 1738 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 |
9 | 434 | 868/A | JULLIARD | Aimé | 1676 | Thorens (Haute-Savoie) | 1738 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
11 | 1736 | D | JULLIARD | Antoine | 1652 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
10 | 868 | b | JULLIARD | Bernada | 1680 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
9 | 434 | F | JULLIARD | Claude | 1719 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
10 | 868 | 1736/E | JULLIARD | Claude François | 1655 | Thorens (Haute-Savoie) | 1680 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
11 | 1736 | E | 868 | JULLIARD | Claude François | 1655 | Thorens (Haute-Savoie) | 1680 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 |
9 | 434 | d | JULLIARD | Claudine | 1712 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1736 | G | JULLIARD | François | 1661 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
9 | 434 | g | JULLIARD | Françoise | 1722 | Thorens (Haute-Savoie) | 1725 | Thorens (Haute-Savoie) | ||
11 | 1736 | f | JULLIARD | Gasparde | 1658 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
9 | 434 | A | JULLIARD | Henri | 1702 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1736 | a | JULLIARD | Jeanne | 1642 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1736 | C | JULLIARD | Louis | 1649 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
9 | 434 | b | JULLIARD | Marie | 1705 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
8 | 217 | 434/e | JULLIARD | Nicolarde | 1715 | Thorens (Haute-Savoie) | 1787 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
9 | 434 | e | 217 | JULLIARD | Nicolarde | 1715 | Thorens (Haute-Savoie) | 1787 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 |
9 | 430 | 2F1 | JULLIARD | Pernette | 1748 | Thorens (Haute-Savoie) | 1806 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
9 | 434 | C | JULLIARD | Pierre | 1708 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1736 | B | JULLIARD | Pierre Antoine | 1647 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
7 | 72 | BBFb1 | JULLIEN | Fernand François Casimir | 1880 | La Seyne (Var) | 195- | La Seyne (Var) | 1 | |
6 | 48 | g1 | JUQUEL | Antoine | 1816 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1902 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1 | |
10 | 768 | DHe2 | JUQUEL | Barthelémy | 1706 | Soleymieux (Loire) | 1776 | Marols (Loire) | 1 | |
11 | 1585 | JUQUEL | Claudine | 1610ca | St Jean Soleymieux (Loire) | 1673av | 1 | |||
10 | 791 | 1582/b | JUQUEL | Claudine | 1670ca | St Jean Soleymieux (Loire) | 1 | |||
11 | 1582 | b | 791 | JUQUEL | Claudine | 1670ca | St Jean Soleymieux (Loire) | 1 | ||
11 | 1582 | A | JUQUEL | Clément | 1670ca | |||||
11 | 1582 | JUQUEL | Jacques | 1640ca | 1695av | 1 | ||||
6 | 48 | gB | JUQUEL | Jacques Félix | 1848 | St Jean Soleymieux (Loire) | ||||
10 | 768 | DHec | JUQUEL | Marie | 1761 | Marols (Loire) | 1797 | Marols (Loire) | 1 | |
6 | 48 | gc | JUQUEL | Marie-Rose | 1851 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1927 | St Étienne (Loire) | ||
6 | 48 | gA | JUQUEL | Mathieu | 1845 | St Jean Soleymieux (Loire) | 1879 | |||
15 | 16787 | JURE | Jeanne | 1480ca | 1 | |||||
11 | 1132 | b1 | JUVENAL | Jacques | 1645ca | Garéoult (Var) | 1725 | La Cadière (Var) | 1 |
175 individus avec 39 noms de famille