Mise à jour le 10-12-2024 par Jean-Louis CURET
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Géné | No Sosa | No déscendant | Père parenté | Nom | Prénom | Né | à | Décédé | à | Nb. mariage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 208 | BBDA2 | ECHINARD | Jeanne Célestine | 1882 | Lyon (Rhône) | 193-ap | 1 | ||
9 | 378 | c1 | EICHENNE | Jean | 1739ca | 1821 | Lescousse (Ariège) | 1 | ||
8 | 254 | b1 | EMERIC | Jean Baptiste | 1754 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
9 | 504 | Ea1 | EMERIC | Jean Paul | 1760 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1812 | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1 | |
9 | 504 | E1 | EMERIC | Thérèse | 1750ca | Le Mas (Alpes-Maritimes) | 1 | |||
9 | 511 | ÉMERIC | Magdeleine | 1700ca | 1751ap | 1 | ||||
8 | 210 | A1 | EMERY | Andréanne | 1740ca | 1 | ||||
9 | 446 | A2 | EMINET | Claudine | 1700ca | 1780 | Évires (Haute-Savoie) | 1 | ||
8 | 212 | 1e | ENCRENAZ | "Michel"laz | 1764 | Thorens (Haute-Savoie) | 1764 | Thorens (Haute-Savoie) | ||
12 | 3392 | ENCRENAZ | Antoine | 1590ca | 1 | |||||
11 | 1696 | F | ENCRENAZ | Antoine | 1659 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
8 | 212 | 424/E | ENCRENAZ | Antoine | 1727 | Thorens (Haute-Savoie) | 1809 | Thorens (Haute-Savoie) | 2 | |
9 | 424 | E | 212 | ENCRENAZ | Antoine | 1727 | Thorens (Haute-Savoie) | 1809 | Thorens (Haute-Savoie) | 2 |
6 | 53 | 106/e | ENCRENAZ | Antoinette | 1789 | Thorens (Haute-Savoie) | 1842 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
7 | 106 | e | 53 | ENCRENAZ | Antoinette | 1789 | Thorens (Haute-Savoie) | 1842 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 |
9 | 424 | A | ENCRENAZ | Christophe | 1717 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
8 | 212 | 2H | ENCRENAZ | Claude | 1772 | Thorens (Haute-Savoie) | 1772 | Thorens (Haute-Savoie) | ||
8 | 212 | 1D | ENCRENAZ | Claude François | 1760 | Thorens (Haute-Savoie) | 1761 | Thorens (Haute-Savoie) | ||
11 | 1697 | ENCRENAZ | Claudia | 1622 | Thorens (Haute-Savoie) | 1691 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | ||
11 | 1696 | a | ENCRENAZ | Claudia | 1650 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
9 | 424 | c | ENCRENAZ | Claudine | 1721 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
8 | 212 | 1c | ENCRENAZ | Claudine | 1758 | Thorens (Haute-Savoie) | 1840 | Thorens (Haute-Savoie) | 2 | |
7 | 106 | c | ENCRENAZ | Claudine | 1785ca | 1 | ||||
10 | 848 | A | 424 | ENCRENAZ | Emmanuel | 1685 | Aviernoz (Haute-Savoie) | 1749 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 |
9 | 424 | 848/A | ENCRENAZ | Emmanuel | 1685 | Aviernoz (Haute-Savoie) | 1749 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
7 | 106 | A | ENCRENAZ | François | 1778 | Thorens (Haute-Savoie) | 1866 | Annecy (Haute-Savoie) | 2 | |
11 | 1696 | e | ENCRENAZ | Françoise | 1657 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
9 | 424 | g | ENCRENAZ | Françoise | 1733 | Thorens (Haute-Savoie) | 1804 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
8 | 212 | 2G | ENCRENAZ | Gaspard | 1770 | Thorens (Haute-Savoie) | 1770 | Thorens (Haute-Savoie) | ||
9 | 424 | D | ENCRENAZ | Jacques | 1724 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
7 | 106 | 212/1A | ENCRENAZ | Jacques | 1752 | Thorens (Haute-Savoie) | 1825 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
8 | 212 | 1A | 106 | ENCRENAZ | Jacques | 1752 | Thorens (Haute-Savoie) | 1825 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 |
8 | 212 | 2F | ENCRENAZ | Jacques François | 1767 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
11 | 1734 | c1 | ENCRENAZ | Jean | 1640es | Thorens (Haute-Savoie) | 1724es | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
10 | 848 | 1696/B | ENCRENAZ | Jean | 1652 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
11 | 1696 | B | 848 | ENCRENAZ | Jean | 1652 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | ||
11 | 1696 | C | ENCRENAZ | Jean | 1654 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
8 | 212 | 2J | ENCRENAZ | Jean Claude | 1775 | Thorens (Haute-Savoie) | 1858av | 1 | ||
9 | 424 | F | ENCRENAZ | Jean Louis | 1730 | Thorens (Haute-Savoie) | 1803 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
9 | 424 | h | ENCRENAZ | Jeanne | 1736 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
8 | 212 | 2i | ENCRENAZ | Jeanne | 1774 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
8 | 212 | 1b | ENCRENAZ | Marie | 1755 | Thorens (Haute-Savoie) | 1839 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
11 | 1696 | D | ENCRENAZ | Maurice | 1655 | Thorens (Haute-Savoie) | ||||
10 | 865 | ENCRENAZ | Maurita | 1660ca | 1715ap | 1 | ||||
9 | 424 | b | ENCRENAZ | Michellaz | 1720ca | Aviernoz (Haute-Savoie) | 1790 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
8 | 208 | C1 | ENCRENAZ | Nicolarde | 1760 | Thorens (Haute-Savoie) | 1835 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
7 | 106 | d | ENCRENAZ | Nicolarde | 1787 | Thorens (Haute-Savoie) | 1788 | Thorens (Haute-Savoie) | ||
11 | 1696 | 3392/A | ENCRENAZ | Nicolas | 1619 | Thorens (Haute-Savoie) | 1693 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |
12 | 3392 | A | 1696 | ENCRENAZ | Nicolas | 1619 | Thorens (Haute-Savoie) | 1693 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 |
10 | 850 | A1 | ENCRENAZ | Pernette | 1690ca | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
7 | 106 | b | ENCRENAZ | Perrine | 1781 | Thorens (Haute-Savoie) | 1851ap | 1 | ||
11 | 1696 | g | ENCRENAZ | Petrea | 1662 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
7 | 106 | F | ENCRENAZ | Philibert | 1791 | Thorens (Haute-Savoie) | 1 | |||
12 | 3394 | ENCRENAZ | Pierre | 1590ca | 1 | |||||
8 | 208 | BBDe1 | ERNOULT | Alfred Louis | 1880ca | 1 | ||||
9 | 442 | 1 | ESCOFFIER | Claudine | 1690ca | 1714av | 1 | |||
7 | 76 | 2 | époux1 | ESCOFFIER | Jean Baptiste | 1750ca | Figanières (Var) | 1795 | Six-Fours (Var) | 1 |
8 | 156 | eA | ESPANET | Esprit | 1777 | Ceyreste (BdR) | 1827 | Beausset (Var) | ||
9 | 274 | D1 | père | ESPANET | Jacques | 1690ca | 1 | |||
8 | 156 | e1 | ESPANET | Louis | 1730ca | Cuges (BdR) | 2 | |||
10 | 556 | 2D1 | ESPANET | Magdeleine | 1727ca | Le Beausset (Var) | 1750 | Le Beausset (Var) | 1 | |
8 | 156 | e1 | père | ESPANET | Marc Antoine | 1710ca | 1771av | 1 | ||
9 | 274 | D1 | ESPANET | Marie Marthe | 1720ca | Sanary (Var) | 1 | |||
11 | 1960 | A1 | ESPITALIER | Honorade | 1600ca | 1 | ||||
5 | 16 | 2 | père | ESPITALLIER | Jean Joseph | 1774ca | Toulon (Var) | 1839 | Toulon (Var) | 1 |
5 | 16 | 2 | ESPITALLIER | Marie Louise | 1815 | Toulon (Var) | 1888 | La Seyne (Var) | 1 | |
7 | 90 | g | ESQUIROL | Elizabeth | 1782 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
7 | 90 | c | ESQUIROL | Françoise | 1774 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
7 | 90 | k | ESQUIROL | Françoise | 1789 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
6 | 45 | 90/m | ESQUIROL | Françoise | 1794 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1864 | Loubens (Ariège) | 1 | |
7 | 90 | m | 45 | ESQUIROL | Françoise | 1794 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1864 | Loubens (Ariège) | 1 |
7 | 90 | B | ESQUIROL | Guillaume | 1771 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
8 | 180 | ESQUIROL | Jean | 1699ca | 1759 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1 | |||
7 | 90 | 180/C | ESQUIROL | Jean | 1747 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1821 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1 | |
8 | 180 | C | 90 | ESQUIROL | Jean | 1747 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1821 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1 |
7 | 90 | A | ESQUIROL | Jean | 1770 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1 | |||
7 | 90 | D | ESQUIROL | Jean | 1775 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
7 | 90 | J | ESQUIROL | Jean | 1786 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
7 | 90 | L | ESQUIROL | Jean Bernard | 1792 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1 | |||
8 | 180 | a | ESQUIROL | Jeanne | 1741 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
8 | 180 | b | ESQUIROL | Jeanne | 1742 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1790 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||
7 | 90 | e | ESQUIROL | Jeanne | 1778 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
8 | 176 | I1 | ESQUIROL | Marguerite | 1776 | Mercus-Garrabet (Ariège) | 1856 | Mercus-Garrabet (Ariège) | 1 | |
8 | 180 | d | ESQUIROL | Marie | 1747ca | 1 | ||||
7 | 90 | f | ESQUIROL | Marie | 1780 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
7 | 90 | h | ESQUIROL | Marie | 1783 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||||
7 | 90 | i | ESQUIROL | Marie | 1785 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1785 | St Paul de Jarrat (Ariège) | ||
7 | 90 | L1 | ESQUIROL | Marie | 1804 | St Paul de Jarrat (Ariège) | 1 | |||
10 | 548 | G1 | mère | ESTABLIER | Isabeau | 1660ca | 1 | |||
10 | 706 | b | 353 | ESTEBE | Anne | 1689ca | Gourbit (Ariège) | 1753 | Mercus-Garrabet (Ariège) | 1 |
9 | 353 | 706/b | ESTEBE | Anne | 1689ca | Gourbit (Ariège) | 1753 | Mercus-Garrabet (Ariège) | 1 | |
11 | 1412 | B | ESTEBE | Arnaud | 1660ca | |||||
10 | 706 | 1412/A | ESTEBE | Jean | 1660ca | 1719av | 1 | |||
11 | 1412 | A | 706 | ESTEBE | Jean | 1660ca | 1719av | 1 | ||
10 | 706 | A | ESTEBE | Jean | 1680ca | |||||
11 | 1412 | 2824/A | ESTEBE Baillé | Anthoine | 1624ca | 1679 | Gourbit (Ariège) | 1 | ||
12 | 2824 | A | 1412 | ESTEBE Baillé | Anthoine | 1624ca | 1679 | Gourbit (Ariège) | 1 | |
12 | 2824 | ESTEBE Baillé | François | 1590ca | 1676 | Gourbit (Ariège) | 1 | |||
12 | 2558 | 5116/A | ESTEVENENQ | Guillaume | 1590ca | 1652ap | 1 | |||
13 | 5116 | A | 2558 | ESTEVENENQ | Guillaume | 1590ca | 1652ap | 1 | ||
11 | 1279 | 2558/a | ESTEVENENQ | Suzanne | 1633ca | La Ciotat (BdR) | 1719 | La Ciotat (BdR) | 1 | |
12 | 2558 | a | 1279 | ESTEVENENQ | Suzanne | 1633ca | La Ciotat (BdR) | 1719 | La Ciotat (BdR) | 1 |
10 | 593 | ESTIENNE | Clère | 1636ca | Six-Fours (Var) | 1726 | Six-Fours (Var) | 1 | ||
11 | 1103 | ESTIENNE | Françoise | 1610ca | 1663ap | 1 | ||||
11 | 1185 | ESTIENNE | Isabeau | 1610ca | 1 | |||||
12 | 2298 | d1 | ESTIENNE | Jean | 1640ca | 1 | ||||
14 | 9263 | ESTIENNE | Jeanne | 1530ca | Auriol (BdR) | 1 | ||||
8 | 188 | H1 | ESTRADE | Anne | 1793 | Artigat (Ariège) | 1 | |||
9 | 276 | g1 | épouse-fils5 | ESTRAYER | Adélaïde Bienaimée | 1785 | La Javie (Alpes Ht.Pr) | 1 | ||
8 | 192 | DB1 | EVRARD | Marie | 1733ca | St Nizier de Fornas (Loire) | 1796 | La Chapelle en Lafaye (Loire) | 2 | |
8 | 176 | IE1 | EYCHÊNE | Jeanne | 1822ca | Loubens (Ariège) | 1 | |||
13 | 4608 | H1 | EYGLIER | Marguerite | 1555ca | 1 | ||||
10 | 558 | E1 | EYNAUD | Jeanne | 1700ca | Le Beausset (Var) | 1 |
113 individus avec 24 noms de famille